Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.725.569,71 | 3.640.513,44 | 3.767.709,84 | -0.99% |
Ethereum | ETH | 125.469,52 | 123.300,30 | 130.605,70 | -3.72% |
XRP | XRP | 81,98 | 79,16 | 83,18 | -1.17% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 37.098,00 | 35.937,00 | 37.249,00 | -0.41% |
Solana | SOL | 5.477,22 | 5.289,47 | 5.587,45 | -1.97% |
USD Coin | USDC | 42,70 | 42,68 | 42,74 | -0.05% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,86 | 12,02 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 125.432,01 | 123.250,98 | 130.591,89 | -3.71% |
Dogecoin | DOGE | 5,60 | 5,42 | 5,71 | -1.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,91 | 2.425,44 | 2.513,94 | -1.76% |
Cardano | ADA | 16,45 | 16,15 | 16,86 | -2.16% |
Sui | SUI | 64,27 | 61,23 | 65,31 | -1.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,66 | 5,55 | 5,88 | -3.74% |
Chainlink | LINK | 549,41 | 534,62 | 567,19 | -3.01% |
Stellar | XLM | 9,40 | 9,10 | 9,64 | -2.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.287,60 | 22.101,62 | 23.857,19 | -1.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.717.809,10 | 3.632.867,84 | 3.763.336,00 | -1.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.172,07 | 133.793,15 | 141.759,43 | -3.72% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,84 | 4,40 | 0.23% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.469,52 | 123.300,30 | 130.605,70 | -3.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.234,81 | 133.879,46 | 141.968,40 | -3.72% |
LEO Token | LEO | 401,36 | 392,19 | 405,90 | -0.99% |
Toncoin | TON | 65,30 | 62,50 | 65,70 | 0% |
Monero | XMR | 17.860,29 | 16.910,86 | 18.224,24 | 2.18% |
Mantle | MANTLE | 53,59 | 50,10 | 57,62 | 0.06% |
ZCash | ZEC | 16.899,58 | 15.896,19 | 18.263,84 | -3.2% |
Aster | ASTER | 34,54 | 32,73 | 37,49 | -7.84% |
Ethena USDe | USDE | 42,72 | 42,61 | 42,70 | 0.24% |
Sky Dollar | USDS | 42,94 | 41,80 | 42,53 | 2.84% |
Litecoin | LTC | 3.327,43 | 3.237,27 | 3.408,56 | -2.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,90 | 4,76 | 5,01 | -2% |
Avalanche | AVAX | 518,78 | 509,57 | 549,91 | -5.66% |
Worldcoin | WLD | 22,68 | 22,14 | 24,12 | -5.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,10 | 220,91 | 231,90 | -3.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 219,84 | 211,18 | 224,64 | -2.13% |
XT.com Token | XT | 213,34 | 207,54 | 217,12 | -1.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000337 | 0,000330 | 0,000344 | -1.97% |
Dai | DAI | 42,83 | 42,73 | 42,76 | 0.03% |
Ondo | ONDO | 17,54 | 17,05 | 18,62 | -5.8% |
PayPal USD | PYUSD | 42,69 | 42,73 | 42,75 | -0.12% |
Ethena | ENA | 9,49 | 9,05 | 9,84 | -3.18% |
Bitget token | BGB | 150,19 | 143,40 | 159,47 | -0.91% |
VINCI | VINCI | 463,83 | 451,42 | 470,96 | -0.59% |
Polkadot | DOT | 80,83 | 78,31 | 83,91 | -3.67% |
Gatechain Token | GT | 437,31 | 413,50 | 457,88 | -1.13% |
Aave | AAVE | 7.970,75 | 7.668,81 | 8.357,98 | -2.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,71 | 42,71 | 0.29% |
Bittensor | TAO | 11.062,00 | 10.925,00 | 11.851,00 | -6.59% |
Pi Network | PI | 8,41 | 8,20 | 8,68 | -3.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,103600 | 0,102500 | 0,117500 | -9.44% |
OKB | OKB | 4.644,05 | 4.450,51 | 4.703,01 | 0.39% |
Tether Gold | XAUT | 184.826,15 | 178.314,30 | 190.461,12 | 0.13% |
Arbitrum | ARB | 8,42 | 8,13 | 8,90 | -5.4% |
Near | NEAR | 65,30 | 63,71 | 67,80 | -3.66% |
Ethereum Classic | ETC | 524,80 | 514,14 | 552,83 | -4.68% |
Aptos | APT | 67,21 | 65,24 | 68,94 | -2.46% |
XDC Network | XDC | 2,07 | 1,87 | 2,28 | 4.16% |
Story | IP | 72,60 | 70,23 | 77,32 | -4.58% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000179 | -3.44% |
Internet Computer | ICP | 130,20 | 126,20 | 135,80 | -3.2% |
PAX Gold | PAXG | 186.893,76 | 175.477,41 | 194.942,86 | 0.77% |
KuCoin Token | KCS | 442,15 | 421,44 | 463,39 | -1.68% |
LayerZero | ZRO | 60,30 | 59,30 | 63,30 | -4.59% |
Sky | SKY | 2,46 | 2,40 | 2,56 | 1.32% |
Plasma | XPL | 5,74 | 5,58 | 6,11 | -4.17% |
Jupiter | JUP | 8,36 | 7,82 | 8,59 | 2.89% |
Ripple USD | RLUSD | 42,67 | 42,72 | 42,93 | -0.2% |
Optimism | OP | 12,48 | 12,05 | 13,05 | -4.37% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.616,21 | 136.867,03 | 145.370,68 | -3.74% |
Flare | FLR | 0,494268 | 0,479761 | 0,51 | -2.77% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,71 | 42,70 | -0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,78 | 4,69 | 5,01 | -4.38% |
Algorand | ALGO | 4,94 | 4,77 | 5,35 | -1.4% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,77 | 1,89 | -1.33% |
Quant | QNT | 3.248,74 | 3.137,15 | 3.329,49 | -0.82% |
Morpho | MORPHO | 46,99 | 46,14 | 54,99 | -3.13% |
DoubleZero | 2Z | 4,63 | 4,55 | 4,94 | -2.42% |
Sei | SEI | 5,09 | 4,96 | 5,22 | -2.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.725.569,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.469,52 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.098,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.477,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.432,01 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,07 | 4,16% |
| Jupiter | JUP | 8,36 | 2,89% |
| Monero | XMR | 17.860,29 | 2,18% |
| Sky Dollar | USDS | 42,94 | 2,84% |
| Sky | SKY | 2,46 | 1,32% |
| PAX Gold | PAXG | 186.893,76 | 0,77% |
| OKB | OKB | 4.644,05 | 0,390590% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 0,285726% |
| Ethena USDe | USDE | 42,72 | 0,241997% |
| Cronos | CRO | 4,07 | 0,229435% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,103600 | -9,44% |
| Aster | ASTER | 34,54 | -7,84% |
| Bittensor | TAO | 11.062,00 | -6,59% |
| Ondo | ONDO | 17,54 | -5,80% |
| Avalanche | AVAX | 518,78 | -5,66% |
| Worldcoin | WLD | 22,68 | -5,46% |
| Arbitrum | ARB | 8,42 | -5,40% |
| Ethereum Classic | ETC | 524,80 | -4,68% |
| LayerZero | ZRO | 60,30 | -4,59% |
| Story | IP | 72,60 | -4,58% |