Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,033605 | 0,033466 | 0,034459 | -1.88% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.17% |
Tether | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.36% |
Binance Coin | BNB | 0,009930 | 0,009840 | 0,010000 | 0.83% |
Solana | SOL | 0,001461 | 0,001446 | 0,001482 | 0.28% |
USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.34% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.82% |
Staked Ether | STETH | 0,033598 | 0,033452 | 0,034456 | -1.86% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000659 | 0,000659 | 0,000671 | -1.64% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.62% |
Sui | SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000148 | 0,000146 | 0,000149 | 0.74% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006237 | 0,006071 | 0,006336 | 1.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036468 | 0,036314 | 0,037402 | -1.9% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.83% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033605 | 0,033466 | 0,034459 | -1.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036489 | 0,036337 | 0,037457 | -1.88% |
LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.48% |
Monero | XMR | 0,004864 | 0,004662 | 0,004914 | 2.6% |
Mantle | MANTLE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.41% |
ZCash | ZEC | 0,004641 | 0,004366 | 0,004828 | -2.14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.36% |
Sky Dollar | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.68% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.31% |
Litecoin | LTC | 0,000903 | 0,000889 | 0,000907 | 1.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% |
Avalanche | AVAX | 0,000141 | 0,000138 | 0,000144 | -2.23% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000062 | 1.45% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% |
Dai | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.23% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.35% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.79% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -1.47% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.76% |
Gatechain Token | GT | 0,000118 | 0,000114 | 0,000122 | 0.43% |
Aave | AAVE | 0,002140 | 0,002099 | 0,002261 | 1.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.36% |
Bittensor | TAO | 0,002991 | 0,002960 | 0,003137 | -3.01% |
OKB | OKB | 0,001254 | 0,001223 | 0,001259 | 1.84% |
Tether Gold | XAUT | 0,049050 | 0,048948 | 0,050551 | -2.33% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.03% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.57% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000145 | 0,000141 | 0,000145 | 2.16% |
Aptos | APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.33% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.96% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.1% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.07% |
PAX Gold | PAXG | 0,049066 | 0,048301 | 0,051434 | -2.34% |
KuCoin Token | KCS | 0,000118 | 0,000115 | 0,000122 | 0.48% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.77% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.28% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.46% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.35% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.78% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037367 | 0,037148 | 0,038354 | -1.98% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% |
Global Dollar | USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 1.51% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.19% |
Quant | QNT | 0,000858 | 0,000858 | 0,000879 | -1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033605 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000011 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009930 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001461 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,033598 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000018 | 3,48% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 3,46% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,03% |
| Monero | XMR | 0,004864 | 2,60% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 2,19% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000145 | 2,16% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,96% |
| OKB | OKB | 0,001254 | 1,84% |
| Optimism | OP | 0,000003 | 1,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006237 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000009 | -4,31% |
| Story | IP | 0,000019 | -4,10% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | -3,83% |
| Bittensor | TAO | 0,002991 | -3,01% |
| Mantle | MANTLE | 0,000014 | -2,41% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000011 | -2,36% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000011 | -2,36% |
| Tether | USDT | 0,000011 | -2,36% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | -2,35% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | -2,35% |