Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-20 21:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.8917 | 37.9616 | 0.31% | |
41.0276 | 41.506 | -0.31% | |
49.0031 | 49.6344 | -0.24% | |
42.9374 | 43.0454 | -0.2% | |
26.4422 | 26.4984 | 0.3% | |
0.4459 | 0.4471 | -0.8% | |
10.312 | 10.337 | 0.3% | |
23.8413 | 23.9007 | -0.69% | |
5.5017 | 5.5198 | -0.28% | |
3.7321 | 3.7436 | -0.14% | |
3.58 | 3.5952 | 0.22% | |
0.002535 | 0.002569 | -0.01% | |
123.1759 | 123.6328 | 0.02% | |
2.0833 | 2.0914 | 0.07% | |
100.5192 | 100.7046 | 0.32% | |
10.0847 | 10.1328 | 0.28% | |
0.0289 | 0.029 | 0.31% | |
10.2883 | 10.3072 | -0.3% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4388 | 0.4396 | 0.27% | |
1.8836 | 1.887 | 0.06% | |
0.103 | 0.1032 | -0.42% | |
21.7831 | 21.8233 | -0.83% | |
6.6878 | 6.7001 | 0.04% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.61% | |
1.6419 | 1.645 | -0.39% | |
9.7937 | 9.8117 | -0.49% | |
8.2399 | 8.2765 | -0.29% | |
5.2254 | 5.2497 | 0.32% | |
0.0354 | 0.0355 | 0.3% | |
0.4155 | 0.4163 | 0.31% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.1414 | 21.1804 | -0.83% | |
0.0409 | 0.0409 | -0.75% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.35% | |
0.0759 | 0.076 | 0.12% | |
0.2819 | 0.2824 | 0.1% | |
0.7494 | 0.7507 | 0.47% | |
4.8751 | 4.8841 | 0.29% | |
0.2848 | 0.2853 | 0.31% | |
53.4363 | 53.5349 | 0.34% | |
0.0258 | 0.0259 | -0.31% | |
0.0754 | 0.0755 | 0.47% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.31% | |
0.1278 | 0.1281 | 0.28% | |
3.9309 | 3.9382 | 0.42% | |
2.1056 | 2.1094 | 0.04% | |
0.6677 | 0.6689 | -0.25% | |
8.5631 | 8.5789 | 0.6% | |
98.4481 | 98.6297 | 0.34% | |
10.4615 | 10.4808 | 0.29% | |
0.6617 | 0.6629 | 0.13% | |
0.1352 | 0.1356 | 0.37% | |
10.397 | 10.4324 | 0.3% | |
0.3492 | 0.355 | 0.85% | |
28.3748 | 28.4271 | -0.05% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.31% | |
1.1224 | 1.1245 | -0.26% | |
1.1465 | 1.1486 | 0.31% | |
0.9124 | 0.9141 | 0.45% | |
0.8966 | 0.8983 | -0.11% | |
13.6547 | 13.6799 | -1.31% | |
12.2746 | 12.2972 | 0.31% | |
21.1446 | 21.3748 | 0.22% | |
3197586 | 0.01% | ||
74903 | -2.74% | ||
37.9 | -0.06% | ||
92.27 | -2.45% | ||
23657 | 1.54% | ||
4859.2 | -1.74% | ||
38.03 | 0.05% | ||
27.21 | -1.02% | ||
6.398 | -0.82% | ||
8.873 | 1.57% | ||
74706 | -2.59% | ||
3185012.91 | 0.01% | ||
141.8 | -0.74% | ||
371.95 | -0.01% | ||
539.7 | -1.05% | ||
10.638 | -2.64% | ||
37.91 | -0.03% | ||
89116 | -3.16% | ||
7.202 | -0.5% | ||
707.5 | -4.95% | ||
90.49 | 0.62% | ||
0.000486 | 0.95% | ||
3472 | 0.32% | ||
165.9 | -2.74% | ||
12623 | -1.07% | ||
253.45 | -2.16% | ||
74808 | -2.53% | ||
176.87 | -0.86% | ||
37.91 | 0.02% | ||
543.33 | -0.99% | ||
79443 | -2.64% | ||
1083.22 | 1.03% | ||
255.9 | -1.39% | ||
7947.03 | 2.3% | ||
39.59 | 0.12% | ||
208.9 | -1.08% | ||
103.5 | -1.59% | ||
0.00028992 | 5.39% | ||
37.91 | 0.01% | ||
1954.45 | -1.23% | ||
218.9 | -1.65% | ||
857.82 | 0.79% | ||
1285.5 | -1.35% | ||
675.5 | -2.78% | ||
30.2 | -1.69% | ||
32.15 | -0.3% | ||
6612 | -2.46% | ||
3199918 | 0.34% | ||
38.02 | 0.11% | ||
423.8 | 0% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.186.513,00 TRY -1,38% | |
74.737,00 TRY -3,62% | |
37,89 TRY -0,083050% | |
92,38 TRY -2,92% | |
23.658,00 TRY -0,65% | |
4.831,90 TRY -3,46% | |
37,91 TRY -0,144890% |