Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.05.2026 10:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.74 | 45.75 | |
Euro | EUR | 53.07 | 53.08 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.62 | 61.88 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.08 | 58.10 | |
Kanada Doları | CAD | 33.15 | 33.16 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.64 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.45 | 12.46 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.60 | 32.61 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.10 | 7.10 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.88 | 4.89 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.93 | 4.94 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.52 | 148.05 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.78 | 2.78 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.30 | 121.31 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.19 | 12.19 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.76 | 15.76 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.80 | 26.81 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.14 | 9.14 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.50 | 12.50 | |
Romen Leyi | RON | 10.11 | 10.12 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.72 | 6.73 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.91 | 26.91 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.15 | 27.16 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.84 | 5.84 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.96 | 4.96 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.64 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.53 | 11.54 | |
Umman Riyali | OMR | 118.97 | 118.98 | |
Peru Solu | PEN | 13.42 | 13.42 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.55 | 12.55 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.74 | 35.74 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.45 | 1.45 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.20 | 17.20 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.80 | 15.80 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.06 | 27.28 | |
BIST 100 | BIST | 12966.26 | 12966.26 | |
Brent Petrol | BRENT | 105.24 | 105.24 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1602 | 1.1604 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.529.612,19 TRY -0,458120% | |
97.055,14 TRY -0,195035% | |
45,54 TRY -0,003296% | |
62,25 TRY -0,659077% | |
30.017,64 TRY -0,97% | |
45,55 TRY -0,046559% | |
2.640,10 TRY -0,710047% |