Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 163,48 | 154,37 | 163,94 | 4.66% |
![]() | WBTC | 479.140,00 | 464.148,00 | 479.247,00 | 2.7% |
![]() | STETH | 31.490,00 | 30.364,00 | 31.465,00 | 2.18% |
![]() | AVAX | 487,66 | 456,69 | 490,26 | 4.87% |
![]() | TRX | 1,20 | 1,14 | 1,20 | 5.11% |
![]() | SHIB | 0,000190 | 0,000183 | 0,000191 | 3.34% |
![]() | DAI | 15,94 | 15,91 | 16,00 | 0.18% |
![]() | LTC | 1.148,93 | 1.098,75 | 1.147,49 | 3.55% |
![]() | CRO | 3,09 | 2,95 | 3,08 | 4.44% |
![]() | MATIC | 10,70 | 10,12 | 10,75 | 4.8% |
![]() | LEO | 78,00 | 77,40 | 78,48 | -0.57% |
![]() | NEAR | 101,31 | 91,92 | 100,95 | 8.86% |
![]() | FTT | 489,30 | 473,60 | 489,34 | 2.93% |
![]() | BCH | 3.161,94 | 3.032,82 | 3.170,18 | 3.27% |
![]() | LINK | 116,01 | 110,37 | 116,82 | 4.27% |
![]() | XLM | 2,16 | 2,03 | 2,16 | 6.48% |
![]() | ATOM | 182,00 | 172,44 | 183,10 | 4.05% |
![]() | XMR | 2.859,36 | 2.748,53 | 2.877,26 | 3.08% |
![]() | OKB | 198,91 | 192,63 | 198,99 | 2.89% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,75 | 7,04 | 2.94% |
![]() | FLOW | 46,04 | 43,85 | 46,33 | 4.03% |
![]() | ETC | 334,07 | 320,50 | 334,91 | 3.78% |
![]() | UNI | 85,52 | 81,74 | 85,71 | 4.04% |
![]() | APE | 128,93 | 122,73 | 130,45 | 3.5% |
![]() | VET | 0,52 | 0,478990 | 0,52 | 6.42% |
![]() | HBAR | 1,65 | 1,58 | 1,66 | 3.13% |
![]() | EGLD | 1.477,11 | 1.440,79 | 1.479,65 | 1.7% |
![]() | ICP | 132,53 | 123,51 | 131,90 | 6.31% |
![]() | TFUEL | 1,09 | 1,00 | 1,09 | 7.8% |
![]() | MIM | 15,89 | 15,80 | 15,95 | 0.39% |
![]() | FIL | 133,69 | 126,46 | 134,05 | 4.89% |
![]() | XTZ | 31,65 | 28,09 | 31,59 | 12.14% |
![]() | AXS | 343,38 | 324,84 | 342,23 | 2.92% |
![]() | SAND | 21,92 | 20,50 | 22,12 | 4.76% |
![]() | MANA | 17,86 | 17,08 | 17,91 | 2.66% |
CETH | 647,66 | 628,72 | 647,66 | 2.51% | |
![]() | KCS | 261,10 | 246,83 | 263,22 | 4.49% |
![]() | XCN | 1,44 | 1,37 | 1,48 | 0.14% |
![]() | CAKE | 76,02 | 70,92 | 76,68 | 6.77% |
![]() | FRAX | 15,93 | 15,84 | 16,01 | 0.14% |
![]() | DFI | 42,07 | 40,84 | 42,05 | 1.9% |
![]() | ZEC | 1.744,65 | 1.625,52 | 1.746,31 | 6.73% |
![]() | EOS | 21,60 | 20,43 | 21,62 | 5.13% |
![]() | KLAY | 7,50 | 6,93 | 7,54 | 7.99% |
![]() | AAVE | 1.527,45 | 1.420,90 | 1.535,06 | 5.72% |
![]() | THETA | 20,74 | 19,27 | 20,67 | 6.63% |
![]() | MKR | 22.712,00 | 21.950,00 | 22.720,00 | 2.05% |
![]() | TUSD | 15,93 | 15,90 | 16,03 | 0.17% |
![]() | HBTC | 480.891,00 | 461.456,00 | 481.048,00 | 2.11% |
![]() | LUNA | 0,002862 | 0,001615 | 0,002922 | 61.88% |
![]() | GRT | 2,66 | 2,40 | 2,66 | 9.43% |
![]() | FTM | 6,95 | 5,74 | 7,20 | 20.52% |
![]() | CUSDC | 0,360146 | 0,359617 | 0,360893 | 0.01% |
![]() | HT | 112,14 | 109,78 | 113,39 | 0.83% |
![]() | BTT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.9% |
![]() | MIOTA | 5,54 | 5,09 | 5,54 | 7.43% |
![]() | BSV | 805,08 | 759,78 | 803,81 | 4.95% |
![]() | USDP | 15,94 | 15,87 | 15,98 | 0.13% |
![]() | QNT | 1.107,59 | 1.054,66 | 1.108,21 | 4.1% |
![]() | RUNE | 49,12 | 45,13 | 49,17 | 7.65% |
![]() | XEC | 0,000757 | 0,000726 | 0,000758 | 4.08% |
![]() | ZIL | 0,98 | 0,80 | 0,99 | 21.75% |
![]() | GT | 92,22 | 90,14 | 92,84 | 2.32% |
![]() | GMT | 22,67 | 21,03 | 22,70 | 6.21% |
![]() | XRD | 1,37 | 1,31 | 1,36 | 0.09% |
![]() | USDN | 15,63 | 15,50 | 15,71 | 0.62% |
![]() | HNT | 131,57 | 124,01 | 132,11 | 4.69% |
![]() | AR | 251,84 | 225,64 | 252,84 | 9.78% |
![]() | CDAI | 0,350747 | 0,350044 | 0,352109 | -0.02% |
![]() | NEO | 170,94 | 162,16 | 171,22 | 4.33% |
![]() | BIT | 12,80 | 12,74 | 12,83 | 0.16% |
![]() | NEXO | 21,45 | 20,72 | 21,48 | 2.05% |
![]() | UST | 1,07 | 0,78 | 1,15 | 17.55% |
![]() | KSM | 1.290,59 | 1.175,64 | 1.301,89 | 8.38% |
![]() | OSMO | 28,61 | 26,86 | 28,79 | 4.67% |
![]() | ENJ | 11,56 | 10,66 | 11,59 | 6.54% |
![]() | CHZ | 2,01 | 1,89 | 2,01 | 6.05% |
![]() | GALA | 1,36 | 1,28 | 1,37 | 4.6% |
![]() | AMP | 0,213164 | 0,205706 | 0,213298 | 3.24% |
![]() | LRC | 8,15 | 7,62 | 8,15 | 5.62% |
![]() | DASH | 945,22 | 900,29 | 947,89 | 4.35% |
![]() | SNX | 43,84 | 40,19 | 44,49 | 8.21% |
PAXG | 29.458,00 | 29.446,00 | 29.649,00 | -0.2% | |
![]() | CVX | 156,54 | 151,09 | 156,91 | 0.79% |
![]() | BAT | 6,42 | 6,03 | 6,43 | 5.3% |
![]() | ONE | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 7.77% |
![]() | WAVES | 94,76 | 89,20 | 95,27 | 5.93% |
![]() | CELO | 21,56 | 20,07 | 21,78 | 6.09% |
![]() | STX | 8,66 | 8,10 | 8,70 | 5.86% |
![]() | MEX | 0,001772 | 0,001733 | 0,001785 | 1.39% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra | LUNA | 0,002862 | 61,88% |
Zilliqa | ZIL | 0,98 | 21,75% |
Fantom | FTM | 6,95 | 20,52% |
TerraUSD | UST | 1,07 | 17,55% |
Tezos | XTZ | 31,65 | 12,14% |
Arweave | AR | 251,84 | 9,78% |
The Graph | GRT | 2,66 | 9,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 101,31 | 8,86% |
Kusama | KSM | 1.290,59 | 8,38% |
Synthetix Network Token | SNX | 43,84 | 8,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 78,00 | -0,566650% |
PAX Gold | PAXG | 29.458,00 | -0,204360% |
cDAI | CDAI | 0,350747 | -0,021790% |
cUSDC | CUSDC | 0,360146 | 0,010660% |
Tether | USDT | 15,91 | 0,027420% |
USD Coin | USDC | 15,94 | 0,063750% |
Radix | XRD | 1,37 | 0,085220% |
Pax Dollar | USDP | 15,94 | 0,133310% |
Chain | XCN | 1,44 | 0,136300% |
Frax | FRAX | 15,93 | 0,143560% |