Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.112.950,17 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 1.37% |
Ethereum | ETH | 91.179,41 | 88.471,15 | 91.847,66 | 2.05% |
Tether | USDT | 44,07 | 44,03 | 44,09 | 0.06% |
XRP | XRP | 61,30 | 60,41 | 62,13 | 0.6% |
Binance Coin | BNB | 28.793,94 | 27.996,81 | 28.877,67 | 1.95% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 43,71 | 44,07 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.852,39 | 3.717,96 | 3.879,42 | 2.05% |
TRON | TRX | 12,83 | 12,55 | 12,92 | 1.92% |
Staked Ether | STETH | 91.150,10 | 88.426,91 | 91.847,65 | 2.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,25 | 2.410,74 | 2.480,93 | 1.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,02 | 4,19 | -0.66% |
Cardano | ADA | 11,64 | 11,32 | 11,80 | 1.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,42 | 4,54 | 0.13% |
Sui | SUI | 43,53 | 41,59 | 44,04 | 3.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.276,29 | 19.559,00 | 20.351,29 | 3.56% |
Chainlink | LINK | 399,34 | 391,03 | 402,71 | 1.52% |
LEO Token | LEO | 394,50 | 385,16 | 397,94 | 1.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.105.666,87 | 3.031.008,32 | 3.135.164,81 | 1.37% |
Stellar | XLM | 7,07 | 6,85 | 7,13 | 0.71% |
Sky Dollar | USDS | 44,05 | 44,10 | 43,84 | 0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.522,32 | 96.539,71 | 100.306,83 | 2% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.73% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,70 | 58,80 | 0.86% |
Monero | XMR | 15.574,65 | 15.034,14 | 16.286,86 | 1.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.093,78 | 96.088,51 | 99.829,22 | 2.04% |
Ethena USDe | USDE | 44,09 | 43,98 | 43,96 | 0.26% |
Aster | ASTER | 30,91 | 30,27 | 31,16 | 0.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,11 | 4,24 | -0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,04 | 44,01 | 44,05 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 425,38 | 417,42 | 433,95 | 1.29% |
Mantle | MANTLE | 30,66 | 29,70 | 31,81 | -0.2% |
Dai | DAI | 44,04 | 44,01 | 44,04 | -0.19% |
Litecoin | LTC | 2.423,98 | 2.355,44 | 2.430,45 | 2.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,06 | 44,02 | 44,06 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 173,99 | 168,86 | 176,11 | 1.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,20 | 167,72 | 174,84 | 1.89% |
Tether Gold | XAUT | 226.387,49 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.26% |
Worldcoin | WLD | 15,77 | 15,49 | 16,12 | 1.74% |
ZCash | ZEC | 9.382,36 | 8.989,55 | 10.069,26 | -3.46% |
Pi Network | PI | 10,34 | 9,90 | 10,48 | 3.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000246 | 0,000259 | 2.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,60 | 127,10 | 130,60 | 0.47% |
VINCI | VINCI | 386,01 | 376,86 | 392,51 | 0.55% |
PAX Gold | PAXG | 228.087,20 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.3% |
Ondo | ONDO | 11,37 | 11,09 | 11,54 | 2.06% |
Kite | KITE | 11,55 | 11,43 | 12,76 | -9.46% |
Polkadot | DOT | 67,46 | 65,01 | 68,45 | 2.95% |
Bittensor | TAO | 8.944,00 | 8.558,00 | 8.964,00 | 2.03% |
LayerZero | ZRO | 94,20 | 88,30 | 95,40 | 4.67% |
Gatechain Token | GT | 309,47 | 295,49 | 320,32 | 0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,089902 | 0,086402 | 0,091798 | 2.85% |
OKB | OKB | 4.223,63 | 4.080,84 | 4.409,53 | -0.82% |
Bitget token | BGB | 95,69 | 92,73 | 99,04 | -0.07% |
Morpho | MORPHO | 86,02 | 85,49 | 88,20 | 0.41% |
Sky | SKY | 3,52 | 3,19 | 3,53 | 2.37% |
Aave | AAVE | 4.910,12 | 4.801,16 | 5.020,35 | 0.76% |
Global Dollar | USDG | 44,08 | 44,02 | 44,05 | 0.13% |
Near | NEAR | 57,25 | 55,95 | 58,23 | 1.84% |
Ethena | ENA | 4,65 | 4,44 | 4,70 | 2.9% |
Ripple USD | RLUSD | 44,06 | 44,04 | 43,99 | -0.04% |
Internet Computer | ICP | 117,00 | 103,70 | 130,00 | 9.65% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000149 | 1.86% |
Ethereum Classic | ETC | 367,09 | 358,80 | 371,07 | 1.74% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 1.09% |
KuCoin Token | KCS | 357,15 | 343,71 | 368,22 | 0.43% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 7,12 | 7,45 | -0.72% |
Aptos | APT | 41,71 | 41,08 | 43,01 | -0.25% |
Lombard | BARD | 48,01 | 47,35 | 51,48 | -5.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,20 | 4,35 | 1.48% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,28 | 4,55 | 3.13% |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,24 | 4,53 | 1.62% |
Flare | FLR | 0,394613 | 0,384031 | 0,406759 | -0.22% |
Quant | QNT | 2.760,74 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.19% |
Cosmos | ATOM | 80,86 | 78,12 | 81,45 | 3.35% |
NEXO | NEXO | 40,00 | 38,75 | 40,63 | 1.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.564,07 | 99.517,65 | 103.403,93 | 2.04% |
Algorand | ALGO | 3,82 | 3,71 | 3,86 | 1.89% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.112.950,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.179,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.793,94 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.852,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.150,10 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.461,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 117,00 | 9,65% |
| LayerZero | ZRO | 94,20 | 4,67% |
| Pi Network | PI | 10,34 | 3,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.276,29 | 3,56% |
| Cosmos | ATOM | 80,86 | 3,35% |
| Arbitrum | ARB | 4,45 | 3,13% |
| Sui | SUI | 43,53 | 3,81% |
| Polkadot | DOT | 67,46 | 2,95% |
| Ethena | ENA | 4,65 | 2,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089902 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,55 | -9,46% |
| Lombard | BARD | 48,01 | -5,73% |
| ZCash | ZEC | 9.382,36 | -3,46% |
| OKB | OKB | 4.223,63 | -0,819699% |
| Jupiter | JUP | 7,36 | -0,720637% |
| Dogecoin | DOGE | 4,13 | -0,662459% |
| PAX Gold | PAXG | 228.087,20 | -0,301582% |
| Tether Gold | XAUT | 226.387,49 | -0,256670% |
| Aptos | APT | 41,71 | -0,252225% |
| Flare | FLR | 0,394613 | -0,218690% |