Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC | 2.008,55 | 1.987,93 | 2.030,31 | -1.07% |
![]() | DOT | 111,65 | 110,06 | 112,75 | 0.74% |
![]() | BUSD | 20,96 | 20,93 | 21,03 | 0.02% |
![]() | AVAX | 310,32 | 303,62 | 310,67 | 1.81% |
![]() | SHIB | 0,000181 | 0,000179 | 0,000182 | 0.07% |
![]() | DAI | 20,96 | 20,93 | 20,99 | -0.07% |
![]() | WBTC | 570.681,00 | 566.867,00 | 571.954,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 105,20 | 104,65 | 107,45 | -1.35% |
![]() | LINK | 136,25 | 133,65 | 136,74 | 1.15% |
![]() | LEO | 75,60 | 74,80 | 75,95 | -0.01% |
![]() | ATOM | 225,14 | 223,18 | 227,17 | 0.01% |
![]() | OKB | 960,83 | 958,22 | 966,46 | -0.3% |
![]() | XMR | 3.131,46 | 3.073,80 | 3.146,66 | 1.59% |
![]() | ETC | 382,82 | 379,40 | 383,85 | 0.34% |
![]() | TON | 36,55 | 36,28 | 36,60 | -0.03% |
![]() | XLM | 1,94 | 1,92 | 1,95 | -0.18% |
![]() | BCH | 2.439,71 | 2.395,23 | 2.448,51 | 1.11% |
![]() | ICP | 100,68 | 99,91 | 101,76 | -0.31% |
![]() | FIL | 100,07 | 100,06 | 103,72 | -2.86% |
![]() | TUSD | 20,95 | 20,91 | 21,03 | -0.02% |
![]() | LDO | 47,81 | 47,75 | 49,42 | -0.97% |
![]() | APT | 195,53 | 185,58 | 196,24 | 3.75% |
![]() | QNT | 2.451,77 | 2.409,04 | 2.470,03 | 1.19% |
![]() | CRO | 1,29 | 1,24 | 1,31 | 3.69% |
![]() | HBAR | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.35% |
![]() | ARB | 25,54 | 25,27 | 25,87 | -1.27% |
![]() | NEAR | 34,22 | 33,70 | 34,67 | 0.81% |
![]() | VET | 0,419440 | 0,414371 | 0,421020 | -0.33% |
![]() | APE | 66,17 | 65,16 | 66,45 | 0.4% |
![]() | GRT | 2,66 | 2,66 | 2,72 | -1.79% |
![]() | ALGO | 3,20 | 3,17 | 3,21 | -0% |
![]() | SAND | 12,05 | 11,83 | 12,23 | 0.71% |
![]() | EOS | 19,31 | 19,00 | 19,35 | 0.65% |
![]() | USDP | 20,95 | 20,91 | 21,02 | 0.02% |
![]() | FRAX | 20,95 | 20,87 | 20,98 | 0.21% |
![]() | RNDR | 55,99 | 53,67 | 57,83 | 3.2% |
![]() | EGLD | 801,39 | 795,77 | 817,35 | 0.58% |
![]() | RPL | 1.047,04 | 1.019,90 | 1.050,80 | 1.18% |
![]() | OP | 31,33 | 30,65 | 31,86 | 0.59% |
![]() | AAVE | 1.321,64 | 1.314,99 | 1.353,89 | -0.99% |
![]() | MANA | 10,38 | 10,13 | 10,38 | 1.01% |
![]() | FTM | 6,71 | 6,66 | 6,75 | -0.49% |
![]() | XTZ | 19,19 | 18,98 | 19,51 | -0.46% |
![]() | STX | 12,96 | 12,82 | 13,09 | -0.64% |
![]() | THETA | 17,65 | 17,44 | 17,88 | 0.31% |
![]() | RETH | 42.749,00 | 42.463,00 | 42.949,00 | 0% |
![]() | AXS | 150,14 | 149,60 | 152,49 | -0.38% |
![]() | IMX | 17,38 | 16,45 | 17,53 | 3.87% |
![]() | FLOW | 15,35 | 15,12 | 15,40 | -0.02% |
![]() | SNX | 49,32 | 48,90 | 50,00 | -0.1% |
![]() | USDD | 20,94 | 20,93 | 20,99 | -0.11% |
![]() | NEO | 219,10 | 217,60 | 223,72 | -2.06% |
![]() | KCS | 155,90 | 155,50 | 157,13 | -0.09% |
![]() | BIT | 10,38 | 10,36 | 10,45 | -0.58% |
![]() | GALA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.82% |
![]() | CRV | 18,04 | 17,73 | 18,15 | 0.99% |
![]() | WBT | 102,71 | 102,53 | 103,03 | -0.15% |
![]() | XRD | 1,41 | 1,39 | 1,44 | -0.64% |
![]() | BGB | 9,86 | 9,73 | 9,88 | 1.27% |
![]() | BSV | 695,20 | 685,80 | 699,08 | 0.96% |
![]() | LUNC | 0,002276 | 0,001764 | 0,002277 | 27.97% |
![]() | INJ | 165,31 | 162,84 | 169,22 | -2% |
![]() | MKR | 14.543,31 | 14.037,87 | 14.761,21 | 2.86% |
![]() | GT | 89,76 | 88,52 | 93,47 | -3.56% |
![]() | KLAY | 3,91 | 3,86 | 3,92 | 0.13% |
![]() | MIOTA | 4,34 | 4,25 | 4,37 | 1.94% |
![]() | GUSD | 20,93 | 20,88 | 21,03 | 0.03% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.33% |
![]() | CFX | 5,63 | 5,58 | 5,80 | -2.87% |
![]() | KAVA | 21,10 | 20,90 | 21,38 | 0.12% |
![]() | CHZ | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 0.71% |
![]() | PEPE | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.08% |
CSPR | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0.64% | |
![]() | TKX | 135,07 | 134,44 | 135,80 | 0.05% |
PAXG | 40.754,00 | 40.725,00 | 40.953,00 | -0.27% | |
![]() | SUI | 20,17 | 19,35 | 20,39 | 2.47% |
![]() | MINA | 11,68 | 11,38 | 11,69 | 1.98% |
![]() | GMX | 1.186,13 | 1.150,71 | 1.186,38 | 1.09% |
CETH | 800,82 | 795,08 | 802,97 | 0.12% | |
![]() | XDC | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -2.5% |
![]() | DASH | 900,74 | 886,55 | 912,31 | 0.53% |
![]() | HT | 62,63 | 61,57 | 62,82 | 1.5% |
![]() | XAUT | 40.926,00 | 40.762,00 | 41.110,00 | 0.02% |
![]() | XEC | 0,000525 | 0,000508 | 0,000532 | 1.64% |
![]() | FXS | 137,81 | 136,46 | 139,16 | 0.33% |
![]() | TWT | 22,52 | 22,45 | 22,78 | -0.05% |
![]() | FRXETH | 39.755,00 | 39.518,00 | 39.970,00 | -0.08% |
![]() | WOO | 5,10 | 4,98 | 5,20 | 0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 569.947,00 | -0.28% |
![]() Ethereum ETH | 39.798,00 | 0.01% |
![]() Tether USDT | 20,97 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 6.411,98 | -0.65% |
![]() USD Coin USDC | 20,96 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 11,19 | 2.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 39.765,00 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 7,98 | 0.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,53 | -0.09% |
![]() Solana SOL | 462,76 | 4.13% |
![]() Polygon MATIC | 18,88 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 1,72 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002276 | 27,40% |
Solana | SOL | 462,76 | 3,67% |
ImmutableX | IMX | 17,38 | 3,49% |
Cronos | CRO | 1,29 | 3,49% |
Aptos | APT | 195,53 | 3,14% |
Render | RNDR | 55,99 | 3,10% |
Maker | MKR | 14.543,31 | 2,74% |
XRP | XRP | 11,19 | 2,28% |
IOTA | MIOTA | 4,34 | 2,16% |
Mina Protocol | MINA | 11,68 | 1,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002276 | 27,97% |
Solana | SOL | 462,76 | 4,13% |
Aptos | APT | 195,53 | 3,75% |
Cronos | CRO | 1,29 | 3,69% |
Render | RNDR | 55,99 | 3,20% |
ImmutableX | IMX | 17,38 | 3,87% |
Maker | MKR | 14.543,31 | 2,86% |
Sui | SUI | 20,17 | 2,47% |
XRP | XRP | 11,19 | 2,34% |
Mina Protocol | MINA | 11,68 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000026 | -5,08% |
Gate | GT | 89,76 | -3,56% |
Conflux | CFX | 5,63 | -2,87% |
Filecoin | FIL | 100,07 | -2,86% |
GALA | GALA | 0,62 | -2,82% |
XDC Network | XDC | 0,73 | -2,50% |
NEO | NEO | 219,10 | -2,06% |
Injective | INJ | 165,31 | -2,00% |
The Graph | GRT | 2,66 | -1,79% |
Uniswap | UNI | 105,20 | -1,35% |