Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.872.278,25 | 2.843.936,31 | 2.983.427,62 | -2.97% |
Ethereum | ETH | 84.002,00 | 82.859,02 | 87.279,42 | -2.29% |
Tether | USDT | 43,65 | 43,60 | 43,66 | 0.05% |
XRP | XRP | 59,09 | 58,79 | 61,40 | -2.08% |
Binance Coin | BNB | 26.516,00 | 26.213,00 | 27.068,00 | -0.96% |
USD Coin | USDC | 43,69 | 43,62 | 43,70 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.376,24 | 3.346,35 | 3.586,15 | -3.61% |
TRON | TRX | 12,17 | 12,06 | 12,20 | 0.39% |
Staked Ether | STETH | 83.968,40 | 82.803,80 | 87.270,67 | -2.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.154,79 | 2.133,81 | 2.229,82 | -2.45% |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,95 | 4,12 | -0.57% |
Cardano | ADA | 11,34 | 11,10 | 11,75 | 0.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | 4,46 | 4,81 | 4.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.962,42 | 21.278,14 | 22.993,20 | -3.43% |
Sui | SUI | 39,68 | 38,67 | 41,77 | -0.02% |
Chainlink | LINK | 361,02 | 357,08 | 373,69 | -1.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.868.286,52 | 2.836.556,32 | 2.982.468,90 | -2.88% |
LEO Token | LEO | 373,14 | 351,85 | 387,58 | -1.07% |
Stellar | XLM | 6,77 | 6,70 | 7,13 | -0.82% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,20 | 3,49 | 0.01% |
Toncoin | TON | 60,20 | 57,00 | 60,60 | 3.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.562,18 | 90.283,19 | 95.169,48 | -2.26% |
Sky Dollar | USDS | 43,10 | 43,63 | 42,91 | -1.39% |
Ethena USDe | USDE | 43,61 | 43,55 | 43,65 | -0.29% |
Monero | XMR | 14.335,09 | 13.968,61 | 15.657,34 | -4.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.990,97 | 89.686,60 | 94.637,08 | -2.28% |
Aster | ASTER | 30,57 | 29,78 | 33,29 | 0.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 43,64 | 43,65 | 0.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,86 | 4,21 | 1.77% |
Dai | DAI | 43,68 | 43,71 | 43,52 | 0.13% |
Avalanche | AVAX | 382,07 | 374,33 | 391,28 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.279,90 | 2.247,87 | 2.346,95 | -0.87% |
PayPal USD | PYUSD | 43,70 | 43,63 | 43,71 | 0.02% |
ZCash | ZEC | 10.071,94 | 9.864,93 | 10.772,52 | -5.02% |
Mantle | MANTLE | 26,70 | 25,93 | 28,11 | -1.07% |
Worldcoin | WLD | 16,40 | 15,96 | 17,25 | 0.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000256 | 0,000270 | 0.38% |
Tether Gold | XAUT | 213.940,41 | 209.360,85 | 225.311,81 | -2.97% |
XT.com Token | XT | 151,03 | 148,58 | 158,90 | -2.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,60 | 139,60 | 146,10 | 0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,37 | 137,14 | 153,57 | -9.01% |
Ondo | ONDO | 10,77 | 10,47 | 11,33 | 0.28% |
VINCI | VINCI | 356,16 | 352,65 | 372,93 | -3.6% |
PAX Gold | PAXG | 215.536,74 | 210.417,12 | 227.243,79 | -2.98% |
Bitget token | BGB | 103,15 | 98,19 | 108,40 | 1.17% |
Polkadot | DOT | 55,10 | 54,46 | 56,87 | -0.86% |
Gatechain Token | GT | 304,41 | 289,38 | 317,51 | 1.39% |
LayerZero | ZRO | 85,00 | 83,60 | 102,00 | -15.76% |
Kite | KITE | 8,69 | 6,95 | 8,69 | 18.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 0,080000 | 0,087900 | 0.73% |
Pi Network | PI | 5,87 | 5,75 | 6,04 | 0.7% |
Aave | AAVE | 4.788,68 | 4.610,37 | 5.022,00 | 0.36% |
Ethena | ENA | 5,06 | 4,82 | 5,19 | 2.69% |
Bittensor | TAO | 6.587,00 | 6.300,00 | 6.984,00 | 1.93% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,85 | 2,94 | 0.04% |
OKB | OKB | 3.227,72 | 3.093,88 | 3.362,87 | 0.09% |
Ripple USD | RLUSD | 43,69 | 43,65 | 43,68 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000154 | 0,000164 | 0.15% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,47 | 1,67 | 2.5% |
Internet Computer | ICP | 102,70 | 100,20 | 107,80 | -0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 355,70 | 348,50 | 369,66 | -1.12% |
Near | NEAR | 41,20 | 40,85 | 43,93 | -3.75% |
Global Dollar | USDG | 43,68 | 43,61 | 43,58 | 0.51% |
KuCoin Token | KCS | 349,45 | 336,99 | 367,01 | -0.94% |
Story | IP | 47,96 | 46,68 | 52,77 | -3.49% |
Morpho | MORPHO | 47,66 | 46,80 | 48,89 | -1.3% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,70 | 4,93 | -0.28% |
Aptos | APT | 39,36 | 38,97 | 42,18 | -3.93% |
Quant | QNT | 2.939,91 | 2.820,16 | 3.120,46 | -2.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 3,86 | 4,17 | 5.57% |
Flare | FLR | 0,410612 | 0,399778 | 0,429715 | -1.66% |
Cosmos | ATOM | 85,03 | 84,18 | 87,87 | 0.23% |
Jupiter | JUP | 5,95 | 5,89 | 6,33 | -1.49% |
Algorand | ALGO | 3,96 | 3,85 | 4,06 | 1.1% |
Plasma | XPL | 3,86 | 3,56 | 4,24 | 5.75% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,33 | 1,43 | -3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.872.278,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.002,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,65 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.516,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.376,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 83.968,40 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.154,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,69 | 18,14% |
| Plasma | XPL | 3,86 | 5,75% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 5,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | 4,72% |
| Toncoin | TON | 60,20 | 3,26% |
| Ethena | ENA | 5,06 | 2,69% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | 2,50% |
| Gatechain Token | GT | 304,41 | 1,39% |
| Bitget token | BGB | 103,15 | 1,17% |
| Bittensor | TAO | 6.587,00 | 1,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 85,00 | -15,76% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 139,37 | -9,01% |
| ZCash | ZEC | 10.071,94 | -5,02% |
| Monero | XMR | 14.335,09 | -4,99% |
| Aptos | APT | 39,36 | -3,93% |
| Near | NEAR | 41,20 | -3,75% |
| Solana | SOL | 3.376,24 | -3,61% |
| VINCI | VINCI | 356,16 | -3,60% |
| Story | IP | 47,96 | -3,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.962,42 | -3,43% |