Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 751,81 | 672,38 | 770,41 | 6.23% |
![]() | SOL | 467,04 | 425,58 | 482,52 | 5.2% |
![]() | STETH | 31.227,00 | 29.250,00 | 31.680,00 | 5.67% |
![]() | DOT | 122,05 | 113,83 | 123,91 | 4.44% |
![]() | LTC | 1.883,52 | 1.767,11 | 1.926,16 | 4.24% |
![]() | SHIB | 0,000226 | 0,000214 | 0,000231 | 2.69% |
![]() | AVAX | 407,31 | 353,50 | 421,21 | 12.4% |
![]() | TRX | 1,19 | 1,16 | 1,20 | 2.28% |
![]() | UNI | 130,00 | 119,14 | 133,30 | 5.74% |
![]() | DAI | 18,84 | 18,72 | 18,92 | 0.14% |
![]() | ATOM | 276,81 | 253,64 | 284,29 | 7.7% |
![]() | WBTC | 446.258,00 | 428.297,00 | 454.129,00 | 2.9% |
![]() | TON | 46,06 | 42,68 | 46,61 | 6.92% |
![]() | LINK | 136,10 | 126,00 | 138,21 | 5.53% |
![]() | XMR | 3.360,00 | 3.254,26 | 3.401,42 | 1.98% |
![]() | LEO | 63,27 | 62,61 | 67,90 | -6.8% |
![]() | ETC | 422,41 | 395,57 | 430,18 | 4.93% |
![]() | APT | 343,97 | 296,07 | 350,70 | 10.37% |
![]() | BCH | 2.599,10 | 2.444,10 | 2.611,18 | 4.68% |
![]() | XLM | 1,75 | 1,65 | 1,76 | 3.49% |
![]() | APE | 115,95 | 104,23 | 117,79 | 6.01% |
![]() | QNT | 2.794,47 | 2.552,65 | 2.855,68 | 7.37% |
![]() | FIL | 105,96 | 95,22 | 109,97 | 9.67% |
![]() | NEAR | 45,69 | 40,97 | 46,94 | 8.15% |
![]() | CRO | 1,53 | 1,44 | 1,55 | 3.26% |
![]() | LDO | 43,34 | 38,93 | 44,88 | 6.73% |
![]() | ALGO | 4,80 | 4,37 | 4,86 | 7.41% |
![]() | VET | 0,464533 | 0,418601 | 0,474345 | 8.45% |
![]() | HBAR | 1,30 | 1,18 | 1,32 | 8.18% |
![]() | ICP | 112,01 | 106,60 | 116,14 | 1.59% |
![]() | FTM | 10,73 | 9,41 | 11,15 | 8.33% |
![]() | MANA | 14,81 | 13,35 | 15,39 | 6.68% |
![]() | AXS | 215,42 | 193,37 | 219,92 | 7.58% |
![]() | AAVE | 1.709,86 | 1.515,59 | 1.734,31 | 11.61% |
![]() | SAND | 14,23 | 12,93 | 14,72 | 6.17% |
![]() | EOS | 20,33 | 19,12 | 20,63 | 2.86% |
![]() | FLOW | 21,47 | 19,03 | 21,71 | 9.12% |
![]() | EGLD | 826,77 | 776,13 | 846,31 | 3.73% |
![]() | THETA | 20,29 | 18,36 | 20,75 | 7.24% |
![]() | LUNC | 0,003253 | 0,003100 | 0,003283 | 2.04% |
![]() | FRAX | 18,79 | 18,62 | 18,97 | -0.05% |
![]() | XTZ | 20,75 | 19,26 | 21,05 | 4.82% |
![]() | TUSD | 18,81 | 18,55 | 19,03 | -0.02% |
![]() | USDP | 18,65 | 18,52 | 18,89 | -0.73% |
![]() | HT | 98,70 | 95,06 | 99,51 | 1.92% |
![]() | KCS | 162,62 | 154,31 | 163,33 | 4.83% |
![]() | BSV | 820,49 | 784,86 | 833,29 | 2.92% |
![]() | GRT | 1,75 | 1,57 | 1,80 | 7.4% |
![]() | SNX | 49,97 | 41,41 | 51,43 | 16% |
![]() | CRV | 20,39 | 18,39 | 21,79 | 7.79% |
![]() | FXS | 206,14 | 180,89 | 210,15 | 6.86% |
![]() | RPL | 782,18 | 692,46 | 785,94 | 10.89% |
![]() | CHZ | 2,65 | 2,43 | 2,68 | 6.4% |
![]() | XEC | 0,000715 | 0,000650 | 0,000748 | 7.98% |
![]() | MINA | 16,48 | 14,54 | 17,53 | 7.52% |
![]() | USDD | 18,74 | 18,47 | 18,81 | 0.63% |
![]() | TWT | 32,19 | 30,07 | 32,55 | 2.33% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.19% |
![]() | CAKE | 79,86 | 74,07 | 81,14 | 6.48% |
![]() | DASH | 1.172,82 | 1.103,26 | 1.203,77 | 3.22% |
![]() | KLAY | 4,06 | 3,72 | 4,09 | 2.7% |
![]() | IMX | 15,63 | 13,02 | 16,46 | 14.07% |
![]() | GT | 85,04 | 81,86 | 85,42 | 2.04% |
![]() | MIOTA | 4,40 | 4,07 | 4,48 | 4.53% |
![]() | BIT | 10,15 | 9,26 | 10,39 | 6.22% |
![]() | MKR | 12.800,09 | 11.721,28 | 12.883,30 | 5.38% |
![]() | CUSDC | 0,429246 | 0,425495 | 0,429264 | 0.3% |
![]() | ZEC | 893,01 | 831,08 | 912,38 | 6.6% |
![]() | AR | 226,15 | 198,82 | 239,53 | 8.98% |
![]() | NEO | 160,87 | 147,94 | 162,22 | 6.2% |
![]() | XRD | 1,11 | 1,01 | 1,13 | 7.36% |
![]() | OP | 51,44 | 40,09 | 52,33 | 23.68% |
![]() | GUSD | 18,80 | 18,66 | 19,48 | -0.09% |
![]() | CDAI | 0,417984 | 0,415187 | 0,420906 | 0.3% |
![]() | GMX | 1.245,64 | 1.060,29 | 1.277,21 | 14.3% |
![]() | RUNE | 34,94 | 31,81 | 35,25 | 6.35% |
![]() | OKT | 586,50 | 542,28 | 592,90 | 3.96% |
![]() | OSMO | 19,75 | 18,35 | 20,56 | 6.5% |
![]() | TKX | 128,37 | 124,10 | 129,21 | 1.98% |
![]() | LRC | 8,17 | 6,39 | 8,20 | 25.48% |
![]() | DYDX | 65,72 | 55,34 | 68,45 | 14.95% |
PAXG | 36.061,00 | 35.641,00 | 36.469,00 | 0.81% | |
![]() | RNDR | 31,96 | 25,26 | 32,29 | 16.31% |
![]() | CVX | 126,26 | 107,21 | 127,39 | 15.39% |
CETH | 632,65 | 592,94 | 637,37 | 6.19% | |
![]() | BTSE | 55,63 | 55,02 | 56,60 | -1.18% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 1.59% |
![]() | XAUT | 36.111,00 | 35.313,00 | 36.223,00 | 0.55% |
![]() | ENJ | 8,86 | 8,09 | 9,06 | 3.1% |
![]() | NEXO | 15,53 | 14,86 | 15,79 | 1.52% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Loopring | LRC | 8,17 | 25,48% |
Optimism | OP | 51,44 | 23,68% |
Render | RNDR | 31,96 | 16,31% |
Synthetix Network | SNX | 49,97 | 16,00% |
Convex Finance | CVX | 126,26 | 15,39% |
dYdX | DYDX | 65,72 | 14,95% |
GMX | GMX | 1.245,64 | 14,30% |
ImmutableX | IMX | 15,63 | 14,07% |
Avalanche | AVAX | 407,31 | 12,40% |
Aave | AAVE | 1.709,86 | 11,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 63,27 | -6,80% |
BTSE Token | BTSE | 55,63 | -1,18% |
Pax Dollar | USDP | 18,65 | -0,734670% |
Binance USD | BUSD | 18,79 | -0,148850% |
Gemini Dollar | GUSD | 18,80 | -0,090330% |
USD Coin | USDC | 18,81 | -0,087480% |
Frax | FRAX | 18,79 | -0,053940% |
TrueUSD | TUSD | 18,81 | -0,024080% |
Tether | USDT | 18,82 | -0,011960% |
Dai | DAI | 18,84 | 0,137300% |