Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,22 | 39,35 | 40,78 | 0.61% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000387 | 0,000379 | 0,000400 | -0.21% |
![]() | XRP | 0,000965 | 0,000960 | 0,000986 | -2.1% |
![]() | BNB | 0,254249 | 0,248118 | 0,258969 | 0.79% |
![]() | SOL | 0,067142 | 0,066809 | 0,068132 | -1.08% |
![]() | USDC | 0,000386 | 0,000379 | 0,000400 | -0.22% |
![]() | DOGE | 0,000088 | 0,000087 | 0,000091 | -1.67% |
![]() | ADA | 0,000305 | 0,000299 | 0,000309 | -1.28% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000104 | 0,000108 | -0.24% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WBTC | 40,11 | 39,24 | 40,79 | 0.63% |
![]() | SUI | 0,001518 | 0,001455 | 0,001519 | 0.05% |
![]() | LINK | 0,006426 | 0,006346 | 0,006549 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.6% |
![]() | AVAX | 0,009294 | 0,009255 | 0,009751 | -4.68% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000116 | 0,000118 | -1.13% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.6% |
![]() | HYPE | 0,010000 | 0,009571 | 0,010029 | 3.64% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.98% |
![]() | LEO | 0,003442 | 0,003368 | 0,003619 | 1% |
![]() | BCH | 0,153662 | 0,152637 | 0,156069 | -1.54% |
![]() | TON | 0,001213 | 0,001205 | 0,001263 | -3.78% |
![]() | LTC | 0,038466 | 0,037927 | 0,039028 | -0.42% |
![]() | DOT | 0,001894 | 0,001869 | 0,001937 | -2.24% |
![]() | USDS | 0,000386 | 0,000379 | 0,000400 | -0.2% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.63% |
![]() | PI | 0,000354 | 0,000323 | 0,000413 | -14.18% |
![]() | XMR | 0,132885 | 0,129845 | 0,136812 | -1.08% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.95% |
![]() | BGB | 0,001887 | 0,001813 | 0,001939 | 2.96% |
![]() | BSC-USD | 0,000387 | 0,000377 | 0,000402 | 0.17% |
![]() | USDE | 0,000386 | 0,000379 | 0,000400 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 40,21 | 39,34 | 40,78 | 0.56% |
![]() | WBT | 0,011740 | 0,011516 | 0,012075 | -0% |
![]() | TAO | 0,172252 | 0,166023 | 0,176482 | -1.08% |
![]() | UNI | 0,002491 | 0,002471 | 0,002581 | -2.5% |
![]() | DAI | 0,000387 | 0,000379 | 0,000400 | -0.16% |
![]() | NEAR | 0,001150 | 0,001124 | 0,001185 | -2.88% |
![]() | APT | 0,002160 | 0,002139 | 0,002244 | -3.76% |
![]() | AAVE | 0,090041 | 0,087400 | 0,090211 | 2.33% |
![]() | OKB | 0,020769 | 0,020684 | 0,021272 | -0.77% |
![]() | ONDO | 0,000391 | 0,000378 | 0,000398 | -1.8% |
![]() | KAS | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -0.58% |
![]() | JITOSOL | 0,080466 | 0,079931 | 0,082025 | -1.6% |
![]() | ICP | 0,002150 | 0,002120 | 0,002192 | -1.95% |
![]() | ETC | 0,007500 | 0,007437 | 0,007669 | -2.21% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | -0.39% |
![]() | BUIDL | 0,000386 | 0,000379 | 0,000400 | -0.07% |
![]() | TKX | 0,013710 | 0,013644 | 0,014217 | -2.31% |
![]() | GT | 0,008371 | 0,008262 | 0,008615 | -0.98% |
![]() | TRUMP | 0,005045 | 0,004926 | 0,005191 | -1.16% |
![]() | RENDER | 0,001942 | 0,001884 | 0,001986 | -1.28% |
![]() | MNT | 0,000294 | 0,000292 | 0,000303 | -2.94% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.52% |
![]() | SUSDS | 0,000406 | 0,000399 | 0,000421 | -0.19% |
![]() | ENA | 0,000149 | 0,000145 | 0,000159 | -5.14% |
![]() | ATOM | 0,001926 | 0,001902 | 0,001978 | -2.6% |
![]() | SUSDE | 0,000453 | 0,000444 | 0,000469 | -0.2% |
![]() | POL | 0,000094 | 0,000093 | 0,000097 | -2.74% |
![]() | USD1 | 0,000387 | 0,000378 | 0,000401 | -0.02% |
![]() | FET | 0,000313 | 0,000302 | 0,000322 | -2.6% |
![]() | LBTC | 40,04 | 39,16 | 40,72 | 0.43% |
![]() | FIL | 0,001164 | 0,001149 | 0,001191 | -2.24% |
![]() | ARB | 0,000162 | 0,000159 | 0,000165 | -1.92% |
![]() | ALGO | 0,000089 | 0,000088 | 0,000092 | -3.16% |
![]() | FTN | 0,001693 | 0,001657 | 0,001756 | -0.04% |
![]() | TIA | 0,001128 | 0,001096 | 0,001187 | -4.92% |
![]() | WLD | 0,000469 | 0,000455 | 0,000482 | -2.1% |
![]() | S | 0,000215 | 0,000211 | 0,000223 | -3.61% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.5% |
![]() | JLP | 0,001772 | 0,001759 | 0,001810 | -0.65% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.28% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.23% |
![]() | JUP | 0,000202 | 0,000194 | 0,000210 | -3.77% |
![]() | FDUSD | 0,000387 | 0,000378 | 0,000402 | -0.07% |
![]() | KCS | 0,004598 | 0,004326 | 0,004704 | 4.32% |
![]() | BNSOL | 0,070684 | 0,070034 | 0,071974 | -0.35% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.38% |
![]() | QNT | 0,038109 | 0,037973 | 0,039235 | 0.02% |
![]() | STX | 0,000354 | 0,000344 | 0,000366 | -2.95% |
![]() | FARTCOIN | 0,000521 | 0,000490 | 0,000526 | -0.96% |
![]() | IP | 0,001843 | 0,001718 | 0,001918 | 1.1% |
![]() | OP | 0,000309 | 0,000302 | 0,000320 | -3.34% |
![]() | SEI | 0,000094 | 0,000092 | 0,000098 | -3.37% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.22% |
![]() | NEXO | 0,000493 | 0,000485 | 0,000502 | -0.13% |
![]() | IMX | 0,000270 | 0,000263 | 0,000281 | -3.18% |
![]() | INJ | 0,004972 | 0,004836 | 0,005207 | -3.25% |
![]() | VIRTUAL | 0,000737 | 0,000719 | 0,000782 | -3.12% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.25% |
![]() | EOS | 0,000307 | 0,000300 | 0,000313 | -2.03% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.85% |
![]() | GRT | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | -4.38% |
![]() | SOLVBTC | 40,19 | 39,19 | 40,83 | 0.84% |
![]() | USDT0 | 0,000387 | 0,000379 | 0,000400 | -0.01% |
![]() | WIF | 0,000413 | 0,000392 | 0,000440 | -0.56% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.99% |
![]() | RAY | 0,001322 | 0,001285 | 0,001343 | -1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,22 | 0.61% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000387 | -0.21% |
![]() XRP XRP | 0,000965 | -2.1% |
![]() BNB BNB | 0,254249 | 0.79% |
![]() Solana SOL | 0,067142 | -1.08% |
![]() USDC USDC | 0,000386 | -0.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000088 | -1.67% |
![]() Cardano ADA | 0,000305 | -1.28% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | -0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 40,11 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004598 | 4,22% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010000 | 3,53% |
Bitget Token | BGB | 0,001887 | 2,78% |
Aave | AAVE | 0,090041 | 2,47% |
Dai | DAI | 0,000387 | 1,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000453 | 1,33% |
Story | IP | 0,001843 | 1,10% |
LEO Token | LEO | 0,003442 | 1,00% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,99% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 40,04 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004598 | 4,32% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010000 | 3,64% |
Bitget Token | BGB | 0,001887 | 2,96% |
Aave | AAVE | 0,090041 | 2,33% |
Story | IP | 0,001843 | 1,10% |
LEO Token | LEO | 0,003442 | 1,00% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,95% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 40,19 | 0,84% |
BNB | BNB | 0,254249 | 0,79% |
Bitcoin | BTC | 40,22 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000354 | -14,18% |
Ethena | ENA | 0,000149 | -5,14% |
Celestia | TIA | 0,001128 | -4,92% |
Avalanche | AVAX | 0,009294 | -4,68% |
The Graph | GRT | 0,000046 | -4,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -3,99% |
Toncoin | TON | 0,001213 | -3,78% |
Jupiter | JUP | 0,000202 | -3,77% |
Aptos | APT | 0,002160 | -3,76% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000215 | -3,61% |