Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,13 | 41,97 | 44,06 | -3.97% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000385 | 0,000384 | 0,000411 | -5.65% |
![]() | XRP | 0,000879 | 0,000864 | 0,000898 | -1.93% |
![]() | BNB | 0,254717 | 0,254277 | 0,269359 | -5.24% |
![]() | SOL | 0,059880 | 0,058719 | 0,061081 | -1.84% |
![]() | USDC | 0,000385 | 0,000384 | 0,000410 | -5.65% |
![]() | TRX | 0,000109 | 0,000109 | 0,000116 | -4.59% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 1.81% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ADA | 0,000235 | 0,000227 | 0,000234 | 2.93% |
![]() | WBTC | 42,06 | 41,96 | 44,03 | -4.11% |
![]() | HYPE | 0,015697 | 0,015098 | 0,015828 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.3% |
![]() | SUI | 0,001180 | 0,001116 | 0,001177 | 5.7% |
![]() | BCH | 0,194201 | 0,193981 | 0,207278 | -6.12% |
![]() | LINK | 0,005343 | 0,005253 | 0,005366 | 0.13% |
![]() | LEO | 0,003468 | 0,003456 | 0,003672 | -4.94% |
![]() | AVAX | 0,007335 | 0,007152 | 0,007369 | 2.06% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000092 | 0,000095 | -0.24% |
![]() | USDS | 0,000385 | 0,000384 | 0,000410 | -5.68% |
![]() | TON | 0,001121 | 0,001101 | 0,001157 | -2.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.06% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 0,035270 | 0,033787 | 0,035231 | 2.7% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000060 | 0,000062 | 2.7% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% |
![]() | WBT | 0,016825 | 0,016785 | 0,017988 | -6.47% |
![]() | BSC-USD | 0,000385 | 0,000384 | 0,000411 | -5.62% |
![]() | XMR | 0,124614 | 0,124351 | 0,132612 | -3.91% |
![]() | DOT | 0,001400 | 0,001347 | 0,001408 | 3.69% |
![]() | BGB | 0,001773 | 0,001769 | 0,001868 | -4.3% |
![]() | USDE | 0,000385 | 0,000384 | 0,000410 | -5.67% |
![]() | CBBTC | 42,16 | 41,97 | 44,15 | -4.07% |
![]() | UNI | 0,002970 | 0,002842 | 0,002967 | 3.81% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.98% |
![]() | AAVE | 0,108620 | 0,106655 | 0,110057 | 0.82% |
![]() | PI | 0,000193 | 0,000191 | 0,000202 | -3.52% |
![]() | DAI | 0,000385 | 0,000384 | 0,000410 | -5.67% |
![]() | SUSDE | 0,000453 | 0,000452 | 0,000485 | -5.65% |
![]() | APT | 0,001857 | 0,001841 | 0,001877 | 0.1% |
![]() | TAO | 0,132719 | 0,129338 | 0,133677 | -0.66% |
![]() | OKB | 0,019233 | 0,019187 | 0,020237 | -4.46% |
![]() | NEAR | 0,000906 | 0,000858 | 0,000905 | 2.93% |
![]() | BUIDL | 0,000385 | 0,000384 | 0,000410 | -5.69% |
![]() | JITOSOL | 0,072707 | 0,071287 | 0,074107 | -1.79% |
![]() | ICP | 0,001966 | 0,001942 | 0,001984 | 0.11% |
![]() | ETC | 0,006620 | 0,006573 | 0,006686 | 0.03% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.79% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000305 | 0,000314 | -0.31% |
![]() | USD1 | 0,000385 | 0,000384 | 0,000411 | -5.56% |
![]() | SUSDS | 0,000407 | 0,000406 | 0,000434 | -5.67% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.32% |
![]() | MNT | 0,000227 | 0,000225 | 0,000237 | -3.97% |
![]() | ATOM | 0,001636 | 0,001617 | 0,001655 | -0.03% |
![]() | FET | 0,000285 | 0,000275 | 0,000288 | 0.58% |
![]() | TKX | 0,009247 | 0,009160 | 0,009658 | -3.66% |
![]() | GT | 0,006077 | 0,006052 | 0,006405 | -4.54% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.69% |
![]() | FTN | 0,001700 | 0,001694 | 0,001815 | -5.68% |
![]() | TRUMP | 0,003476 | 0,003414 | 0,003536 | -1.28% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.64% |
![]() | ARB | 0,000138 | 0,000134 | 0,000142 | -2.54% |
![]() | RENDER | 0,001311 | 0,001267 | 0,001311 | 1.16% |
![]() | ENA | 0,000110 | 0,000106 | 0,000110 | 3.67% |
![]() | POL | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0% |
![]() | LBTC | 42,03 | 41,91 | 44,12 | -4% |
![]() | FIL | 0,000937 | 0,000913 | 0,000947 | 2.44% |
![]() | WLD | 0,000374 | 0,000360 | 0,000379 | 2.79% |
![]() | ALGO | 0,000072 | 0,000070 | 0,000072 | 1.17% |
![]() | QNT | 0,042456 | 0,041930 | 0,044470 | -3.52% |
![]() | SEI | 0,000110 | 0,000109 | 0,000115 | -3.8% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | JLP | 0,001755 | 0,001741 | 0,001823 | -3.62% |
![]() | FDUSD | 0,000384 | 0,000382 | 0,000410 | -5.69% |
![]() | USDTB | 0,000385 | 0,000384 | 0,000410 | -5.64% |
![]() | JUP | 0,000185 | 0,000174 | 0,000184 | 4.09% |
![]() | BNSOL | 0,063388 | 0,062218 | 0,064812 | -2.11% |
![]() | KCS | 0,004304 | 0,004285 | 0,004545 | -4.77% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14.68% |
![]() | USDT0 | 0,000385 | 0,000384 | 0,000411 | -5.64% |
![]() | FARTCOIN | 0,000476 | 0,000425 | 0,000477 | 9.9% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% |
![]() | NEXO | 0,000466 | 0,000464 | 0,000490 | -4.69% |
![]() | SPX | 0,000500 | 0,000475 | 0,000514 | 4.06% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.09% |
![]() | INJ | 0,004637 | 0,004238 | 0,004632 | 9.43% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.02% |
![]() | TIA | 0,000635 | 0,000576 | 0,000637 | 10.16% |
![]() | VIRTUAL | 0,000651 | 0,000600 | 0,000655 | 7.41% |
![]() | S | 0,000130 | 0,000126 | 0,000131 | 2.71% |
![]() | STX | 0,000272 | 0,000266 | 0,000273 | 1.84% |
![]() | USDT | 0,000385 | 0,000384 | 0,000411 | -5.67% |
![]() | OP | 0,000226 | 0,000218 | 0,000226 | 2.04% |
![]() | USDC | 0,000385 | 0,000384 | 0,000411 | -5.61% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.17% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.14% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.18% |
![]() | KAIA | 0,000064 | 0,000062 | 0,000066 | -1.96% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 14,71% |
Celestia | TIA | 0,000635 | 10,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000476 | 9,98% |
Injective | INJ | 0,004637 | 9,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000651 | 7,22% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,81% |
Sui | SUI | 0,001180 | 5,62% |
Jupiter | JUP | 0,000185 | 3,91% |
SPX6900 | SPX | 0,000500 | 3,80% |
Polkadot | DOT | 0,001400 | 3,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 14,68% |
Celestia | TIA | 0,000635 | 10,16% |
Injective | INJ | 0,004637 | 9,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000476 | 9,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000651 | 7,41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,98% |
Sui | SUI | 0,001180 | 5,70% |
Jupiter | JUP | 0,000185 | 4,09% |
SPX6900 | SPX | 0,000500 | 4,06% |
Uniswap | UNI | 0,002970 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,016825 | -6,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194201 | -6,12% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000385 | -5,69% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000384 | -5,69% |
Fasttoken | FTN | 0,001700 | -5,68% |
USDS | USDS | 0,000385 | -5,68% |
sUSDS | SUSDS | 0,000407 | -5,67% |
Ethena USDe | USDE | 0,000385 | -5,67% |
Dai | DAI | 0,000385 | -5,67% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000385 | -5,67% |