Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 29,23 | 28,67 | 30,00 | 0.72% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000261 | 0,000242 | 0,000282 | 7.03% |
![]() | BNB | 0,298522 | 0,260799 | 0,308999 | 0.73% |
![]() | XRP | 0,000647 | 0,000530 | 0,000681 | -3.26% |
![]() | SOL | 0,047946 | 0,047743 | 0,052259 | -6.74% |
![]() | USDC | 0,000261 | 0,000242 | 0,000282 | 6.93% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,96 | 1,01 | -0.16% |
![]() | TRX | 0,000083 | 0,000080 | 0,000091 | 3.49% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000042 | 0,000059 | -13.07% |
![]() | ADA | 0,000171 | 0,000126 | 0,000195 | -10.43% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,20 | 1,24 | -0.06% |
![]() | WBTC | 29,27 | 28,70 | 31,14 | 0.76% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000270 | 0,000249 | 0,000295 | 7.29% |
![]() | WBETH | 1,07 | 0,84 | 1,10 | -0.76% |
![]() | USDE | 0,000261 | 0,000242 | 0,000282 | 6.92% |
![]() | LINK | 0,004700 | 0,003581 | 0,005215 | -9.87% |
![]() | XLM | 0,000086 | 0,000065 | 0,000091 | -4.13% |
![]() | BCH | 0,137069 | 0,131377 | 0,142195 | -2.91% |
![]() | HYPE | 0,009963 | 0,008818 | 0,010891 | -4.21% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,12 | -0.15% |
![]() | AVAX | 0,005961 | 0,004561 | 0,006692 | -9.6% |
![]() | SUI | 0,000695 | 0,000524 | 0,000820 | -13.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -0.11% |
![]() | LEO | 0,002514 | 0,002320 | 0,002718 | 7.67% |
![]() | BSC-USD | 0,000261 | 0,000242 | 0,000282 | 6.98% |
![]() | USDS | 0,000261 | 0,000242 | 0,000279 | 6.8% |
![]() | CBBTC | 29,27 | 28,16 | 31,43 | 0.8% |
![]() | HBAR | 0,000046 | 0,000031 | 0,000051 | -9.34% |
![]() | USDT0 | 0,000261 | 0,000242 | 0,000285 | 6.99% |
![]() | LTC | 0,025100 | 0,022783 | 0,031847 | -19.15% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.01% |
![]() | WBT | 0,010985 | 0,010325 | 0,011478 | 5.52% |
![]() | SUSDE | 0,000312 | 0,000290 | 0,000337 | 6.87% |
![]() | XMR | 0,080757 | 0,070115 | 0,082949 | 0.23% |
![]() | MNT | 0,000448 | 0,000365 | 0,000519 | -11.21% |
![]() | TON | 0,000572 | 0,000383 | 0,000672 | -12.88% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000030 | 0,000046 | -8.47% |
![]() | DOT | 0,000822 | 0,000593 | 0,000988 | -16.73% |
![]() | DAI | 0,000261 | 0,000242 | 0,000280 | 6.95% |
![]() | ZEC | 0,069348 | 0,047529 | 0,073768 | 25.65% |
![]() | M | 0,000588 | 0,000464 | 0,000600 | 26.66% |
![]() | OKB | 0,046515 | 0,040376 | 0,049605 | -4.59% |
![]() | UNI | 0,001589 | 0,001145 | 0,001898 | -16.05% |
![]() | AAVE | 0,062424 | 0,048119 | 0,065183 | -3.49% |
![]() | WLFI | 0,000034 | 0,000029 | 0,000041 | -3.91% |
![]() | BGB | 0,001269 | 0,001173 | 0,001377 | -4.56% |
![]() | NEAR | 0,000625 | 0,000586 | 0,000751 | -16.13% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -13.33% |
![]() | TAO | 0,080456 | 0,066403 | 0,092985 | -11.89% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000090 | 0,000128 | -17.62% |
![]() | BUIDL | 0,000261 | 0,000242 | 0,000282 | 6.93% |
![]() | JITOSOL | 0,059232 | 0,058811 | 0,068588 | -6.69% |
![]() | USD1 | 0,000261 | 0,000242 | 0,000284 | 6.94% |
![]() | APT | 0,001003 | 0,000778 | 0,001224 | -15.91% |
![]() | C1USD | 0,000261 | 0,000242 | 0,000281 | 7.01% |
![]() | PYUSD | 0,000261 | 0,000242 | 0,000287 | 7.12% |
![]() | ONDO | 0,000196 | 0,000129 | 0,000208 | -5.11% |
![]() | ETC | 0,004007 | 0,002931 | 0,004641 | -13.25% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,84 | 1,04 | -0.55% |
![]() | ASTER | 0,000337 | 0,000333 | 0,000457 | -11.44% |
![]() | SUSDS | 0,000279 | 0,000261 | 0,000307 | 7.11% |
![]() | JLP | 0,001393 | 0,001372 | 0,001500 | 1.46% |
![]() | BNSOL | 0,051167 | 0,043935 | 0,055872 | -7.23% |
![]() | WLD | 0,000248 | 0,000162 | 0,000291 | -14.61% |
![]() | POL | 0,000051 | 0,000036 | 0,000057 | -9.44% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.21% |
![]() | IP | 0,001575 | 0,000963 | 0,002065 | -23.71% |
![]() | GT | 0,004110 | 0,003675 | 0,004326 | 5.13% |
![]() | HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 13.2% |
![]() | KCS | 0,003755 | 0,003650 | 0,004189 | 1.46% |
![]() | USDTB | 0,000261 | 0,000242 | 0,000287 | 7.06% |
![]() | ICP | 0,000863 | 0,000622 | 0,001042 | -16.31% |
![]() | PI | 0,000055 | 0,000047 | 0,000058 | -1.53% |
![]() | ARB | 0,000084 | 0,000058 | 0,000099 | -14.97% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,20 | -0.32% |
![]() | BFUSD | 0,000261 | 0,000242 | 0,000281 | 7.11% |
![]() | ALGO | 0,000050 | 0,000037 | 0,000052 | -4.01% |
![]() | KAS | 0,000015 | 0,000008 | 0,000018 | -12.18% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,08 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.46% |
![]() | ATOM | 0,000836 | 0,000640 | 0,000985 | -13.67% |
![]() | USDF | 0,000259 | 0,000241 | 0,000281 | 6.74% |
![]() | XAUT | 1,05 | 0,96 | 1,12 | 6.85% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000003 | 0,000005 | -13.15% |
![]() | KHYPE | 0,009942 | 0,008175 | 0,011148 | -4.34% |
![]() | WBNB | 0,298674 | 0,266393 | 0,311247 | 0.71% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000004 | 0,000007 | -14.15% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 0.1% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -13.49% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,00 | 1,17 | -1.05% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000011 | 0,000017 | -3.19% |
![]() | LBTC | 29,26 | 28,08 | 32,22 | 0.72% |
![]() | SEI | 0,000057 | 0,000037 | 0,000067 | -14.03% |
![]() | QNT | 0,023468 | 0,019982 | 0,024705 | -1.96% |
![]() | RENDER | 0,000653 | 0,000385 | 0,000763 | -13.62% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,10 | -0.3% |
![]() | TRUMP | 0,001607 | 0,001308 | 0,001795 | -8.6% |
![]() | PAXG | 1,04 | 0,97 | 1,12 | 6.47% |
![]() | NEXO | 0,000309 | 0,000301 | 0,000329 | 1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,069348 | 28,74% |
MemeCore | M | 0,000588 | 26,63% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 13,26% |
USDT0 | USDT0 | 0,000261 | 12,14% |
USD1 | USD1 | 0,000261 | 11,47% |
PAX Gold | PAXG | 1,04 | 8,02% |
LEO Token | LEO | 0,002514 | 7,76% |
USDtb | USDTB | 0,000261 | 7,65% |
Dai | DAI | 0,000261 | 7,40% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000270 | 7,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000588 | 26,66% |
Zcash | ZEC | 0,069348 | 25,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 13,20% |
LEO Token | LEO | 0,002514 | 7,67% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000270 | 7,29% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000261 | 7,12% |
sUSDS | SUSDS | 0,000279 | 7,11% |
BFUSD | BFUSD | 0,000261 | 7,11% |
USDtb | USDTB | 0,000261 | 7,06% |
Tether | USDT | 0,000261 | 7,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001575 | -23,71% |
Litecoin | LTC | 0,025100 | -19,15% |
Ethena | ENA | 0,000105 | -17,62% |
Polkadot | DOT | 0,000822 | -16,73% |
Internet Computer | ICP | 0,000863 | -16,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000625 | -16,13% |
Uniswap | UNI | 0,001589 | -16,05% |
Aptos | APT | 0,001003 | -15,91% |
Arbitrum | ARB | 0,000084 | -14,97% |
Worldcoin | WLD | 0,000248 | -14,61% |