Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.769.128,00 | 4.724.691,00 | 4.871.802,00 | -1.71% |
![]() | ETH | 143.265,00 | 140.996,00 | 148.182,00 | -1.51% |
![]() | XRP | 139,08 | 135,83 | 147,06 | -3.56% |
![]() | USDT | 40,40 | 40,33 | 40,41 | 0.08% |
![]() | BNB | 29.316,00 | 29.169,00 | 30.670,00 | -0.62% |
![]() | SOL | 7.124,73 | 7.033,99 | 7.434,91 | -2.01% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.1% |
![]() | DOGE | 9,78 | 9,27 | 10,08 | 4.87% |
![]() | STETH | 142.935,00 | 140.543,00 | 147.927,00 | -1.27% |
![]() | TRX | 13,13 | 12,95 | 13,47 | 1.3% |
![]() | ADA | 33,05 | 32,37 | 35,80 | -3.77% |
![]() | WBTC | 4.763.286,00 | 4.721.875,00 | 4.866.063,00 | -1.67% |
![]() | HYPE | 1.814,95 | 1.755,35 | 1.906,56 | -3.3% |
![]() | WSTETH | 172.715,00 | 169.994,00 | 178.492,00 | -1.57% |
![]() | XLM | 18,65 | 18,19 | 20,38 | -6.47% |
![]() | SUI | 151,02 | 149,23 | 170,88 | -6.05% |
![]() | LINK | 723,90 | 703,02 | 770,82 | -3.52% |
![]() | HBAR | 10,56 | 10,26 | 11,59 | -8.1% |
![]() | BCH | 20.698,00 | 20.496,00 | 21.749,00 | 0.38% |
![]() | AVAX | 944,82 | 934,68 | 1.007,79 | -3.03% |
![]() | WEETH | 153.211,00 | 150.793,00 | 158.694,00 | -1.5% |
![]() | SHIB | 0,000592 | 0,000577 | 0,000635 | -1.59% |
![]() | LEO | 362,12 | 359,94 | 362,86 | 0.3% |
![]() | WETH | 143.272,00 | 140.953,00 | 148.257,00 | -1.4% |
![]() | TON | 128,15 | 127,01 | 135,16 | -2.42% |
![]() | LTC | 4.085,93 | 4.058,63 | 4.486,89 | -2.55% |
![]() | USDS | 40,38 | 40,28 | 40,39 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,38 | 40,02 | 40,69 | 0.02% |
![]() | DOT | 169,70 | 167,86 | 185,91 | -4.29% |
![]() | WBT | 1.783,47 | 1.769,93 | 1.860,79 | -3.45% |
![]() | CBBTC | 4.771.340,00 | 4.721.004,00 | 4.880.279,00 | -1.6% |
![]() | UNI | 399,28 | 395,71 | 435,74 | 0.66% |
![]() | XMR | 12.883,63 | 12.832,62 | 13.687,69 | -5.6% |
![]() | USDE | 40,45 | 40,27 | 40,53 | 0.24% |
![]() | BGB | 197,56 | 193,45 | 207,20 | 1.12% |
![]() | PEPE | 0,000522 | 0,000513 | 0,000574 | -5.86% |
![]() | AAVE | 12.915,94 | 12.663,52 | 13.572,81 | -2.01% |
![]() | TAO | 16.542,42 | 16.180,72 | 17.665,67 | -2.94% |
![]() | CRO | 4,73 | 4,69 | 5,17 | -4.12% |
![]() | DAI | 40,38 | 40,30 | 40,39 | 0.09% |
![]() | ETC | 931,35 | 851,02 | 991,48 | 9.3% |
![]() | SUSDE | 47,82 | 47,71 | 47,90 | 0.14% |
![]() | NEAR | 113,11 | 110,92 | 122,46 | -3.06% |
![]() | APT | 212,73 | 209,87 | 225,16 | -2.28% |
![]() | PI | 18,09 | 17,87 | 18,55 | 0.68% |
![]() | ONDO | 40,87 | 39,98 | 43,99 | -4.76% |
![]() | ICP | 227,71 | 224,94 | 248,58 | -3.48% |
![]() | JITOSOL | 8.681,33 | 8.548,58 | 9.051,53 | -1.74% |
![]() | OKB | 1.947,51 | 1.898,78 | 1.981,27 | 2.5% |
![]() | MNT | 32,01 | 30,98 | 34,21 | -2.45% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,30 | 40,38 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,001321 | 0,001280 | 0,001484 | -6.03% |
![]() | ALGO | 11,65 | 11,64 | 12,97 | -9.32% |
![]() | ENA | 15,78 | 15,37 | 16,67 | -1.95% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,66 | 4,01 | -5.88% |
![]() | VET | 1,09 | 1,07 | 1,18 | -1.39% |
![]() | ARB | 18,13 | 17,82 | 19,89 | -2.98% |
![]() | ATOM | 195,06 | 192,98 | 207,70 | -2.65% |
![]() | USD1 | 40,42 | 40,26 | 40,50 | 0.13% |
![]() | WETH | 143.286,00 | 140.882,00 | 148.332,00 | -1.5% |
![]() | POL | 9,50 | 9,36 | 10,23 | -3.77% |
![]() | RENDER | 162,13 | 159,44 | 177,06 | -5.45% |
![]() | GT | 681,81 | 654,43 | 696,93 | 3.38% |
![]() | SEI | 13,97 | 13,77 | 15,01 | -3.86% |
![]() | TRUMP | 400,04 | 396,15 | 437,34 | -3.27% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,18 | 1,30 | 5.23% |
![]() | FET | 30,41 | 30,06 | 33,64 | -4.55% |
![]() | WLD | 45,19 | 44,46 | 48,64 | -2.27% |
![]() | FTN | 182,21 | 181,39 | 182,64 | 0.1% |
![]() | FIL | 110,21 | 108,97 | 117,13 | -2.18% |
![]() | SUSDS | 42,80 | 42,62 | 42,81 | 0.15% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,25 | 3,65 | 1.13% |
![]() | BNSOL | 7.578,99 | 7.485,14 | 7.906,04 | -1.68% |
![]() | LBTC | 4.758.175,00 | 4.711.401,00 | 4.932.175,00 | -1.27% |
![]() | RSETH | 149.921,00 | 147.462,00 | 155.336,00 | -1.34% |
![]() | RETH | 163.300,00 | 160.604,00 | 168.749,00 | -1.38% |
![]() | SPX | 71,91 | 66,67 | 77,56 | -3.92% |
![]() | QNT | 4.532,20 | 4.516,82 | 4.795,65 | -3.12% |
![]() | JUP | 21,23 | 21,00 | 23,25 | -5.18% |
![]() | JLP | 199,30 | 197,75 | 203,21 | -0.76% |
![]() | KCS | 481,09 | 478,81 | 487,84 | -0.31% |
![]() | FDUSD | 40,32 | 39,52 | 40,57 | 0.17% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.08% |
![]() | PUMP | 0,165436 | 0,157809 | 0,213163 | -16.83% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,80 | 0,88 | -7.99% |
![]() | IP | 190,23 | 182,72 | 193,52 | 3.97% |
![]() | TIA | 78,03 | 76,91 | 84,63 | -3.18% |
![]() | CRV | 40,12 | 36,99 | 43,07 | -4.22% |
![]() | USDT0 | 40,40 | 40,25 | 40,48 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 54,93 | 53,49 | 63,14 | -9.13% |
![]() | XDC | 3,38 | 3,33 | 3,58 | 0.61% |
![]() | OSETH | 150.569,00 | 145.313,00 | 155.474,00 | 3.01% |
![]() | NEXO | 53,50 | 52,83 | 54,53 | -1.03% |
![]() | INJ | 545,67 | 539,83 | 594,86 | -4.95% |
![]() | METH | 153.086,00 | 150.937,00 | 158.044,00 | -1.59% |
![]() | STX | 33,31 | 32,77 | 36,25 | -5.03% |
![]() | FLOKI | 0,005433 | 0,005209 | 0,005928 | 2.48% |
![]() | OP | 29,87 | 29,34 | 32,94 | -0.8% |
![]() | LSETH | 154.987,00 | 152.279,00 | 159.973,00 | -1.32% |
![]() | S | 15,21 | 15,00 | 16,83 | -4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 931,35 | 9,29% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.771.340,00 | 6,24% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,82 | 5,66% |
Dogecoin | DOGE | 9,78 | 4,77% |
Sky | SKY | 3,35 | 4,00% |
Story | IP | 190,23 | 3,95% |
Ethena USDe | USDE | 40,45 | 3,55% |
Gate | GT | 681,81 | 3,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 3,34% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 154.987,00 | 3,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 931,35 | 9,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 5,23% |
Dogecoin | DOGE | 9,78 | 4,87% |
Story | IP | 190,23 | 3,97% |
Gate | GT | 681,81 | 3,38% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 150.569,00 | 3,01% |
OKB | OKB | 1.947,51 | 2,50% |
FLOKI | FLOKI | 0,005433 | 2,48% |
TRON | TRX | 13,13 | 1,30% |
Sky | SKY | 3,35 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,165436 | -16,83% |
Algorand | ALGO | 11,65 | -9,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,93 | -9,13% |
Hedera | HBAR | 10,56 | -8,10% |
Flare | FLR | 0,81 | -7,99% |
Stellar | XLM | 18,65 | -6,47% |
Sui | SUI | 151,02 | -6,05% |
Bonk | BONK | 0,001321 | -6,03% |
Kaspa | KAS | 3,70 | -5,88% |
Pepe | PEPE | 0,000522 | -5,86% |