Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.028.362,00 | 3.938.261,00 | 4.027.575,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 100.214,00 | 96.657,00 | 102.271,00 | 0.25% |
![]() | USDT | 38,70 | 38,68 | 38,80 | -0.19% |
![]() | XRP | 96,70 | 93,82 | 99,61 | -1.86% |
![]() | BNB | 25.494,00 | 24.953,00 | 25.527,00 | 0.97% |
![]() | SOL | 6.730,64 | 6.505,61 | 6.902,97 | -0.76% |
![]() | USDC | 38,69 | 38,67 | 38,79 | -0.21% |
![]() | DOGE | 8,84 | 8,48 | 9,13 | -1.2% |
![]() | ADA | 30,59 | 29,06 | 31,36 | -0.98% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,37 | 10,78 | -0.08% |
![]() | STETH | 100.096,00 | 96.433,00 | 102.180,00 | 0.29% |
![]() | WBTC | 4.021.246,00 | 3.933.688,00 | 4.028.635,00 | 0.86% |
![]() | SUI | 152,14 | 142,30 | 153,20 | 0.29% |
![]() | LINK | 643,66 | 619,60 | 665,66 | -1.59% |
![]() | WSTETH | 120.388,00 | 116.064,00 | 123.021,00 | 0.64% |
![]() | AVAX | 931,57 | 901,66 | 979,09 | -4.49% |
![]() | XLM | 11,69 | 11,23 | 11,91 | -0.8% |
![]() | SHIB | 0,000588 | 0,000565 | 0,000615 | -3.31% |
![]() | HYPE | 1.001,30 | 943,50 | 1.005,44 | 3.77% |
![]() | HBAR | 7,84 | 7,54 | 8,07 | -1.61% |
![]() | LEO | 344,74 | 340,91 | 350,16 | 1.05% |
![]() | BCH | 15.391,37 | 14.916,60 | 15.705,96 | -1.37% |
![]() | TON | 121,74 | 118,03 | 127,06 | -3.48% |
![]() | LTC | 3.851,94 | 3.724,91 | 3.943,21 | -0.24% |
![]() | DOT | 190,14 | 182,55 | 194,97 | -1.85% |
![]() | USDS | 38,69 | 38,67 | 38,78 | -0.18% |
![]() | WETH | 100.152,00 | 96.330,00 | 102.401,00 | 0.37% |
![]() | PI | 35,64 | 32,35 | 41,33 | -13.66% |
![]() | XMR | 13.315,57 | 13.075,73 | 13.497,44 | -0.8% |
![]() | WEETH | 107.020,00 | 103.223,00 | 109.224,00 | 0.62% |
![]() | PEPE | 0,000540 | 0,000507 | 0,000546 | 1.24% |
![]() | BGB | 188,94 | 179,68 | 189,93 | 2.9% |
![]() | BSC-USD | 38,69 | 38,46 | 39,04 | 0.13% |
![]() | USDE | 38,72 | 38,68 | 38,87 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 4.027.393,00 | 3.931.004,00 | 4.030.682,00 | 0.73% |
![]() | WBT | 1.175,46 | 1.167,34 | 1.178,90 | 0.05% |
![]() | TAO | 17.252,37 | 16.317,28 | 17.848,72 | -0.94% |
![]() | UNI | 249,97 | 240,47 | 261,93 | -2.22% |
![]() | DAI | 38,72 | 38,67 | 38,81 | -0.12% |
![]() | NEAR | 115,36 | 109,92 | 119,98 | -2.55% |
![]() | APT | 216,44 | 209,01 | 225,55 | -3.53% |
![]() | AAVE | 9.035,39 | 8.471,54 | 9.039,35 | 2.76% |
![]() | OKB | 2.083,84 | 2.041,09 | 2.125,11 | -0.51% |
![]() | ONDO | 39,24 | 37,14 | 40,14 | -1.4% |
![]() | KAS | 4,63 | 4,33 | 4,73 | -0.04% |
![]() | JITOSOL | 8.076,03 | 7.787,75 | 8.297,86 | -1.12% |
![]() | ICP | 215,68 | 206,62 | 220,66 | -1.58% |
![]() | ETC | 751,96 | 723,34 | 777,46 | -2% |
![]() | CRO | 3,98 | 3,78 | 4,00 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 38,70 | 38,68 | 38,79 | -0.2% |
![]() | TKX | 1.372,60 | 1.351,24 | 1.411,28 | -2.15% |
![]() | GT | 837,83 | 832,08 | 847,93 | -1.07% |
![]() | TRUMP | 505,10 | 483,11 | 524,03 | -1.05% |
![]() | RENDER | 194,50 | 183,25 | 200,33 | -1.21% |
![]() | VET | 1,15 | 1,09 | 1,19 | -2.26% |
![]() | MNT | 29,43 | 28,74 | 30,60 | -2.98% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,66 | 40,78 | -0.17% |
![]() | ENA | 14,95 | 14,20 | 16,26 | -4.78% |
![]() | ATOM | 193,01 | 185,57 | 198,61 | -2.4% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 45,33 | 45,46 | -0.19% |
![]() | POL | 9,45 | 9,04 | 9,77 | -2.6% |
![]() | USD1 | 38,68 | 38,38 | 38,94 | -0.08% |
![]() | FET | 31,41 | 29,36 | 32,53 | -2.33% |
![]() | LBTC | 4.015.488,00 | 3.860.081,00 | 4.028.670,00 | 1.31% |
![]() | FIL | 116,68 | 112,41 | 119,55 | -2% |
![]() | ARB | 16,22 | 15,42 | 16,78 | -1.57% |
![]() | ALGO | 8,98 | 8,58 | 9,35 | -2.89% |
![]() | FTN | 169,52 | 169,26 | 169,86 | -0.03% |
![]() | TIA | 112,97 | 106,99 | 119,85 | -4.82% |
![]() | WLD | 47,01 | 44,42 | 49,09 | -1.76% |
![]() | S | 21,50 | 20,78 | 22,45 | -3.41% |
![]() | BONK | 0,000866 | 0,000815 | 0,000888 | -1.16% |
![]() | JLP | 177,73 | 174,29 | 180,04 | -0.33% |
![]() | WETH | 100.008,00 | 97.019,00 | 102.155,00 | 0.15% |
![]() | MKR | 71.436,00 | 68.345,00 | 73.603,00 | 0.09% |
![]() | JUP | 20,29 | 19,03 | 21,02 | -3.49% |
![]() | FDUSD | 38,80 | 37,97 | 39,05 | 0.39% |
![]() | KCS | 460,36 | 437,85 | 462,43 | 4.11% |
![]() | BNSOL | 7.076,92 | 6.803,73 | 7.272,37 | -0.33% |
![]() | RSETH | 104.369,00 | 100.608,00 | 106.867,00 | 0.44% |
![]() | QNT | 3.823,45 | 3.728,15 | 3.916,62 | 0.37% |
![]() | STX | 35,54 | 33,68 | 36,84 | -2.55% |
![]() | FARTCOIN | 52,13 | 47,60 | 53,14 | -0.56% |
![]() | IP | 184,85 | 169,08 | 189,82 | 1.28% |
![]() | OP | 31,03 | 29,54 | 32,56 | -2.82% |
![]() | SEI | 9,43 | 9,03 | 9,85 | -3.24% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.07% |
![]() | NEXO | 49,36 | 48,38 | 49,85 | -0.15% |
![]() | IMX | 27,05 | 25,72 | 28,52 | -2.97% |
![]() | INJ | 498,43 | 471,09 | 525,63 | -2.78% |
![]() | VIRTUAL | 74,03 | 69,95 | 78,89 | -2.52% |
![]() | RETH | 113.770,00 | 109.871,00 | 116.168,00 | 0.53% |
![]() | EOS | 30,72 | 29,64 | 31,46 | -1.91% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,81 | 2,91 | -1.64% |
![]() | GRT | 4,57 | 4,36 | 4,78 | -3.89% |
![]() | SOLVBTC | 4.013.217,00 | 3.933.244,00 | 4.021.830,00 | 0.76% |
![]() | USDT0 | 38,68 | 38,59 | 38,91 | -0.13% |
![]() | WIF | 41,36 | 38,21 | 44,33 | 0.24% |
![]() | FLOKI | 0,004066 | 0,003813 | 0,004245 | -2.97% |
![]() | RAY | 132,71 | 125,58 | 135,46 | -1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.028.362,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 100.214,00 | 0.25% |
![]() Tether USDT | 38,70 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 96,70 | -1.86% |
![]() BNB BNB | 25.494,00 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 6.730,64 | -0.76% |
![]() USDC USDC | 38,69 | -0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,84 | -1.2% |
![]() Cardano ADA | 30,59 | -0.98% |
![]() TRON TRX | 10,67 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.096,00 | 0.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.021.246,00 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 460,36 | 4,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.001,30 | 4,59% |
Bitget Token | BGB | 188,94 | 3,56% |
Aave | AAVE | 9.035,39 | 2,81% |
Dai | DAI | 38,72 | 1,82% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,35 | 1,62% |
Pepe | PEPE | 0,000540 | 1,41% |
Story | IP | 184,85 | 1,40% |
LEO Token | LEO | 344,74 | 1,11% |
Sei | SEI | 9,43 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 460,36 | 4,11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.001,30 | 3,77% |
Bitget Token | BGB | 188,94 | 2,90% |
Aave | AAVE | 9.035,39 | 2,76% |
Story | IP | 184,85 | 1,28% |
Pepe | PEPE | 0,000540 | 1,24% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.015.488,00 | 1,31% |
LEO Token | LEO | 344,74 | 1,05% |
BNB | BNB | 25.494,00 | 0,97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.021.246,00 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 35,64 | -13,66% |
Celestia | TIA | 112,97 | -4,82% |
Ethena | ENA | 14,95 | -4,78% |
Avalanche | AVAX | 931,57 | -4,49% |
The Graph | GRT | 4,57 | -3,89% |
Aptos | APT | 216,44 | -3,53% |
Jupiter | JUP | 20,29 | -3,49% |
Toncoin | TON | 121,74 | -3,48% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,50 | -3,41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000588 | -3,31% |