Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.775.797,00 | 4.768.354,00 | 4.844.021,00 | -0.68% |
![]() | ETH | 185.090,00 | 184.497,00 | 188.037,00 | -0.21% |
![]() | XRP | 124,68 | 124,20 | 126,31 | -1% |
![]() | USDT | 41,30 | 41,25 | 41,33 | 0.04% |
![]() | BNB | 39.251,00 | 39.109,00 | 39.745,00 | 0.02% |
![]() | SOL | 9.655,93 | 9.609,83 | 9.927,48 | -2.11% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,23 | 41,30 | 0.02% |
![]() | DOGE | 11,00 | 10,88 | 11,22 | -0.31% |
![]() | STETH | 184.935,00 | 184.269,00 | 187.745,00 | -0.12% |
![]() | TRX | 14,05 | 14,03 | 14,19 | -0.51% |
![]() | ADA | 35,94 | 35,64 | 36,55 | -0.24% |
![]() | WSTETH | 224.571,00 | 223.753,00 | 227.933,00 | 0.07% |
![]() | LINK | 951,41 | 943,93 | 980,17 | -2.35% |
![]() | WBETH | 199.647,00 | 199.040,00 | 202.830,00 | -0.19% |
![]() | HYPE | 2.277,31 | 2.218,93 | 2.289,41 | 2.29% |
![]() | WBTC | 4.772.389,00 | 4.765.298,00 | 4.843.939,00 | -0.8% |
![]() | USDE | 41,29 | 41,12 | 41,48 | 0.14% |
![]() | SUI | 147,27 | 146,15 | 150,47 | -1.68% |
![]() | AVAX | 1.222,86 | 1.215,47 | 1.254,42 | -2.07% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,03 | 41,03 | 41,22 | -0.42% |
![]() | XLM | 15,86 | 15,70 | 16,13 | -1.12% |
![]() | WEETH | 199.240,00 | 198.331,00 | 202.002,00 | -0.08% |
![]() | BCH | 24.462,00 | 24.411,00 | 24.902,00 | -1.03% |
![]() | WETH | 185.260,00 | 184.560,00 | 187.984,00 | -0.18% |
![]() | HBAR | 9,70 | 9,62 | 9,90 | -1.1% |
![]() | LEO | 392,96 | 392,01 | 394,98 | -0.22% |
![]() | LTC | 4.714,70 | 4.688,09 | 4.780,41 | -0.99% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,22 | 41,30 | 0.02% |
![]() | CRO | 9,46 | 9,41 | 9,66 | -1.3% |
![]() | TON | 127,22 | 126,79 | 131,78 | -3.33% |
![]() | SHIB | 0,000537 | 0,000533 | 0,000546 | -1.07% |
![]() | CBBTC | 4.779.725,00 | 4.767.310,00 | 4.844.121,00 | -0.52% |
![]() | BSC-USD | 41,27 | 41,21 | 41,36 | -0.16% |
![]() | DOT | 172,77 | 171,12 | 177,28 | -1.54% |
![]() | WBT | 1.796,50 | 1.793,05 | 1.824,15 | -0.71% |
![]() | SUSDE | 49,42 | 49,40 | 49,52 | -0.06% |
![]() | WLFI | 8,89 | 8,81 | 9,29 | -1.83% |
![]() | UNI | 381,86 | 378,33 | 387,93 | -0.31% |
![]() | XMR | 12.107,82 | 12.116,29 | 13.367,76 | -9.23% |
![]() | MNT | 67,80 | 67,40 | 72,96 | -3.94% |
![]() | ENA | 28,76 | 27,85 | 29,44 | -2.05% |
![]() | BGB | 205,55 | 205,04 | 207,52 | -0.65% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,23 | 41,33 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000448 | 0,000444 | 0,000462 | -0.77% |
![]() | AAVE | 12.138,51 | 12.081,94 | 12.449,74 | -0.59% |
![]() | M | 99,18 | 98,90 | 101,76 | -2.38% |
![]() | OKB | 7.901,06 | 7.865,94 | 8.135,20 | -1.81% |
![]() | JITOSOL | 11.892,73 | 11.821,57 | 12.211,36 | -2.03% |
![]() | MYX | 742,12 | 454,97 | 747,47 | 60.7% |
![]() | NEAR | 111,13 | 109,54 | 114,20 | -1.17% |
![]() | TAO | 14.230,63 | 14.078,84 | 14.370,40 | 0.55% |
![]() | ONDO | 41,83 | 41,40 | 42,78 | -2.06% |
![]() | IP | 422,95 | 404,94 | 422,36 | 4.02% |
![]() | WLD | 64,00 | 61,20 | 64,67 | 2.02% |
![]() | ETC | 838,68 | 833,05 | 851,20 | -0.94% |
![]() | APT | 181,79 | 179,75 | 184,68 | -0.48% |
![]() | BNSOL | 10.352,42 | 10.310,11 | 10.662,53 | -2.21% |
![]() | PI | 14,62 | 14,59 | 14,88 | -0.81% |
![]() | USDT0 | 41,25 | 41,22 | 41,38 | -0.09% |
![]() | WETH | 185.050,00 | 184.555,00 | 188.099,00 | -0.09% |
![]() | PUMP | 0,316763 | 0,310440 | 0,345722 | -4.75% |
![]() | USD1 | 41,26 | 41,24 | 41,32 | 0.01% |
![]() | POL | 10,41 | 10,34 | 10,74 | -2.24% |
![]() | ARB | 20,26 | 20,07 | 20,64 | -1.12% |
![]() | ICP | 193,96 | 191,94 | 198,39 | -0.71% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,47 | 3,59 | -1.42% |
![]() | JLP | 239,01 | 238,36 | 241,46 | -0.74% |
![]() | KHYPE | 2.283,46 | 2.223,21 | 2.295,87 | 2.3% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,24 | 41,31 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 44,15 | 43,68 | 44,49 | 0.21% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,36 | 1,43 | -2.42% |
![]() | ATOM | 185,10 | 184,05 | 188,61 | -1.4% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -1.3% |
![]() | ALGO | 9,65 | 9,59 | 9,91 | -1.84% |
![]() | RSETH | 194.986,00 | 194.367,00 | 198.018,00 | -0.2% |
![]() | KCS | 655,69 | 652,99 | 660,73 | -0.17% |
![]() | RETH | 211.038,00 | 210.495,00 | 214.413,00 | -0.06% |
![]() | GT | 696,93 | 694,71 | 706,26 | 0.21% |
![]() | RENDER | 156,92 | 155,82 | 161,25 | -1.77% |
![]() | FTN | 184,76 | 184,53 | 185,62 | -0.28% |
![]() | SEI | 12,82 | 12,74 | 13,26 | -3.32% |
![]() | PYUSD | 41,26 | 41,23 | 41,33 | -0.02% |
![]() | USDF | 41,28 | 41,23 | 41,36 | -0% |
![]() | BONK | 0,000978 | 0,000965 | 0,001004 | -0.61% |
![]() | SKY | 3,27 | 2,99 | 3,32 | 7.93% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,48 | 1,59 | -2.9% |
![]() | USDTB | 41,24 | 41,20 | 41,40 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,95 | 1,01 | 2.16% |
![]() | FIL | 102,83 | 101,70 | 109,13 | 0.68% |
![]() | TRUMP | 351,34 | 349,49 | 357,06 | -0.93% |
![]() | BFUSD | 41,28 | 41,23 | 41,32 | 0.06% |
![]() | OSETH | 194.956,00 | 194.245,00 | 197.854,00 | -0.07% |
![]() | FET | 26,32 | 26,02 | 26,76 | -1.09% |
![]() | LSETH | 200.269,00 | 199.332,00 | 203.039,00 | -0.07% |
![]() | JUP | 20,92 | 20,74 | 21,48 | -2.37% |
![]() | LBTC | 4.781.671,00 | 4.770.654,00 | 4.850.946,00 | -0.58% |
![]() | QNT | 4.125,53 | 4.107,99 | 4.194,70 | -1.02% |
![]() | EZETH | 196.060,00 | 195.340,00 | 198.994,00 | -0.16% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.05% |
![]() | IMX | 30,01 | 27,96 | 30,42 | 4.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 742,12 | 63,97% |
PayPal USD | PYUSD | 41,26 | 50,26% |
Sky | SKY | 3,27 | 6,77% |
Immutable | IMX | 30,01 | 5,99% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 194.986,00 | 5,36% |
Story | IP | 422,95 | 3,76% |
Worldcoin | WLD | 64,00 | 2,76% |
Flare | FLR | 0,97 | 2,16% |
Hyperliquid | HYPE | 2.277,31 | 2,32% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.283,46 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 742,12 | 60,70% |
Sky | SKY | 3,27 | 7,93% |
Immutable | IMX | 30,01 | 4,89% |
Story | IP | 422,95 | 4,02% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.283,46 | 2,30% |
Flare | FLR | 0,97 | 2,16% |
Hyperliquid | HYPE | 2.277,31 | 2,29% |
Worldcoin | WLD | 64,00 | 2,02% |
Bittensor | TAO | 14.230,63 | 0,55% |
Gate | GT | 696,93 | 0,211380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.107,82 | -9,23% |
Pump.fun | PUMP | 0,316763 | -4,75% |
Mantle | MNT | 67,80 | -3,94% |
Toncoin | TON | 127,22 | -3,33% |
Sei | SEI | 12,82 | -3,32% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | -2,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -2,42% |
MemeCore | M | 99,18 | -2,38% |
Jupiter | JUP | 20,92 | -2,37% |
Chainlink | LINK | 951,41 | -2,35% |