Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.347.852,00 | 4.339.787,00 | 4.398.123,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 102.632,00 | 102.378,00 | 104.810,00 | -0.25% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,93 | -0.18% |
![]() | XRP | 89,38 | 89,26 | 91,83 | -1.04% |
![]() | BNB | 26.312,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | -0.13% |
![]() | SOL | 6.068,12 | 5.984,30 | 6.223,38 | -1.61% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,91 | -0.17% |
![]() | TRX | 11,41 | 11,27 | 11,44 | 0.89% |
![]() | DOGE | 6,76 | 6,75 | 6,98 | -1.26% |
![]() | STETH | 102.617,00 | 102.266,00 | 104.805,00 | -0.23% |
![]() | ADA | 23,53 | 23,42 | 24,32 | -0.83% |
![]() | WBTC | 4.345.562,00 | 4.339.185,00 | 4.391.497,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 1.561,12 | 1.556,41 | 1.634,52 | -1.87% |
![]() | WSTETH | 123.891,00 | 123.289,00 | 126.539,00 | 0.03% |
![]() | SUI | 119,08 | 116,80 | 122,84 | 1.95% |
![]() | BCH | 19.576,18 | 19.411,72 | 20.299,00 | -2.49% |
![]() | LINK | 539,92 | 538,69 | 557,96 | -0.84% |
![]() | LEO | 360,11 | 357,78 | 360,25 | 0.13% |
![]() | AVAX | 750,33 | 733,08 | 763,42 | -0.11% |
![]() | XLM | 9,59 | 9,58 | 9,84 | -0.51% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,91 | -0.19% |
![]() | WETH | 102.639,00 | 102.305,00 | 104.823,00 | -0.18% |
![]() | TON | 112,52 | 112,30 | 116,50 | -2.39% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000468 | 0,000484 | -1.73% |
![]() | LTC | 3.534,01 | 3.516,67 | 3.671,42 | -0.39% |
![]() | WEETH | 109.874,00 | 109.475,00 | 112.306,00 | -0.2% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,25 | 6,47 | -0.43% |
![]() | WBT | 1.738,76 | 1.737,58 | 1.751,29 | -0.23% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,95 | -0.23% |
![]() | XMR | 12.796,19 | 12.581,30 | 13.389,40 | -0.73% |
![]() | DOT | 139,51 | 139,31 | 145,97 | -2.44% |
![]() | USDE | 39,87 | 39,79 | 39,94 | -0.18% |
![]() | BGB | 179,49 | 179,11 | 184,39 | -2.04% |
![]() | CBBTC | 4.355.433,00 | 4.341.904,00 | 4.399.376,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 294,39 | 294,42 | 312,11 | -0.32% |
![]() | AAVE | 10.968,87 | 10.958,91 | 11.334,59 | -0.75% |
![]() | PEPE | 0,000394 | 0,000392 | 0,000428 | -4.8% |
![]() | PI | 19,29 | 19,20 | 20,26 | -2.51% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,92 | -0.18% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,88 | 47,02 | -0.19% |
![]() | APT | 186,69 | 185,85 | 193,15 | -1.94% |
![]() | OKB | 1.990,51 | 1.986,56 | 2.004,22 | -0.68% |
![]() | TAO | 13.301,33 | 13.159,67 | 13.789,24 | -2.09% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,92 | -0.18% |
![]() | NEAR | 88,98 | 88,61 | 94,12 | -3.7% |
![]() | JITOSOL | 7.383,77 | 7.260,14 | 7.557,95 | -1.38% |
![]() | ICP | 197,00 | 196,46 | 204,38 | -2.3% |
![]() | CRO | 3,29 | 3,28 | 3,34 | -0.31% |
![]() | ETC | 669,40 | 668,55 | 688,77 | -1.96% |
![]() | ONDO | 31,18 | 30,88 | 32,35 | -1.62% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,10 | 42,21 | -0.16% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,73 | 39,98 | -0.32% |
![]() | KAS | 3,10 | 3,08 | 3,24 | -1.98% |
![]() | MNT | 23,10 | 23,04 | 23,70 | -1.39% |
![]() | TKX | 969,94 | 948,65 | 972,15 | 0.7% |
![]() | GT | 630,38 | 625,22 | 635,25 | -0.01% |
![]() | FTN | 176,13 | 175,50 | 176,55 | -0.17% |
![]() | ATOM | 164,45 | 164,10 | 169,90 | -2.33% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -2.11% |
![]() | FET | 28,25 | 28,03 | 29,78 | -3.12% |
![]() | TRUMP | 352,29 | 351,81 | 360,63 | -0.84% |
![]() | LBTC | 4.352.231,00 | 4.293.298,00 | 4.396.818,00 | 0.09% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,16 | 3,33 | -3.09% |
![]() | RENDER | 129,85 | 129,39 | 136,33 | -2.51% |
![]() | ARB | 13,49 | 13,46 | 14,42 | -5.55% |
![]() | POL | 7,43 | 7,40 | 7,67 | -2.5% |
![]() | ENA | 10,79 | 10,76 | 11,44 | -3.91% |
![]() | FIL | 94,49 | 94,04 | 97,37 | -1.9% |
![]() | QNT | 4.340,94 | 4.219,77 | 4.404,30 | -0.84% |
![]() | WLD | 36,94 | 36,81 | 39,16 | -4.45% |
![]() | WETH | 102.609,00 | 102.332,00 | 104.912,00 | -0.28% |
![]() | ALGO | 7,10 | 7,08 | 7,51 | -3.79% |
![]() | JLP | 180,13 | 178,77 | 182,22 | -0.61% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,62 | 39,94 | -0.1% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,92 | -0.19% |
![]() | SEI | 10,43 | 10,34 | 11,43 | -7.76% |
![]() | KCS | 440,21 | 439,07 | 447,30 | -1.12% |
![]() | BNSOL | 6.435,86 | 6.340,49 | 6.596,57 | -1.29% |
![]() | JUP | 18,26 | 18,03 | 19,19 | -2.72% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,78 | 39,95 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000673 | 0,000641 | 0,000698 | -0.45% |
![]() | RETH | 117.033,00 | 116.582,00 | 119.410,00 | -0.08% |
![]() | NEXO | 48,19 | 48,12 | 48,94 | -0.45% |
![]() | FARTCOIN | 48,05 | 45,89 | 50,53 | 4.69% |
![]() | SPX | 50,82 | 49,09 | 53,45 | 3.53% |
![]() | RSETH | 107.615,00 | 107.182,00 | 109.969,00 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.76% |
![]() | TIA | 64,41 | 62,63 | 66,22 | -0.72% |
![]() | INJ | 455,89 | 453,40 | 480,89 | -2.19% |
![]() | VIRTUAL | 65,14 | 63,67 | 67,84 | -0.82% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,81 | 39,93 | -0.17% |
![]() | S | 12,98 | 12,93 | 13,58 | -0.93% |
![]() | STX | 26,93 | 26,93 | 28,24 | -3.41% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 7.11% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,72 | 39,99 | -0.24% |
![]() | OP | 22,51 | 22,45 | 23,48 | -2.13% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,43 | -0.77% |
![]() | METH | 109.809,00 | 109.485,00 | 111.764,00 | -0.16% |
![]() | OSETH | 107.864,00 | 107.595,00 | 110.221,00 | -0.19% |
![]() | KAIA | 6,43 | 6,42 | 6,65 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 7,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,05 | 4,63% |
SPX6900 | SPX | 50,82 | 3,60% |
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 2,61% |
Sui | SUI | 119,08 | 2,06% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 1,28% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.355.433,00 | 1,15% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,00% |
TRON | TRX | 11,41 | 0,89% |
WETH | WETH | 102.639,00 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 7,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,05 | 4,69% |
SPX6900 | SPX | 50,82 | 3,53% |
Sui | SUI | 119,08 | 1,95% |
TRON | TRX | 11,41 | 0,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 969,94 | 0,70% |
LEO Token | LEO | 360,11 | 0,130780% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.352.231,00 | 0,085640% |
Wrapped stETH | WSTETH | 123.891,00 | 0,033410% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.355.433,00 | 0,012340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,43 | -7,76% |
Arbitrum | ARB | 13,49 | -5,55% |
Pepe | PEPE | 0,000394 | -4,80% |
Worldcoin | WLD | 36,94 | -4,45% |
Ethena | ENA | 10,79 | -3,91% |
Algorand | ALGO | 7,10 | -3,79% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,98 | -3,70% |
Stacks | STX | 26,93 | -3,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,25 | -3,12% |
Sky | SKY | 3,18 | -3,09% |