Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,028308 | 0,028079 | 0,029027 | -0.62% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -5.15% |
![]() | SOL | 0,002021 | 0,002022 | 0,002099 | -3.72% |
![]() | BNB | 0,005854 | 0,005765 | 0,005943 | 0.01% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.29% |
![]() | DOGE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.7% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.71% |
![]() | STETH | 0,028259 | 0,027999 | 0,029029 | -0.7% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.52% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LINK | 0,000199 | 0,000196 | 0,000203 | -2.2% |
![]() | WSTETH | 0,033874 | 0,033522 | 0,034556 | -0.02% |
![]() | AVAX | 0,000267 | 0,000265 | 0,000277 | -3.89% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -5.77% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.91% |
![]() | TON | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.14% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.36% |
![]() | LEO | 0,000099 | 0,000099 | 0,000102 | 0.3% |
![]() | HYPE | 0,000257 | 0,000251 | 0,000277 | -4.38% |
![]() | BGB | 0,000069 | 0,000066 | 0,000069 | 3.79% |
![]() | LTC | 0,001078 | 0,001060 | 0,001103 | 0.21% |
![]() | WETH | 0,028306 | 0,028086 | 0,029077 | -0.57% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.22% |
![]() | DOT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -2.6% |
![]() | BCH | 0,003331 | 0,003327 | 0,003424 | -2.7% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.15% |
![]() | OM | 0,000060 | 0,000058 | 0,000061 | 1.07% |
![]() | WEETH | 0,030063 | 0,029716 | 0,030717 | -0.27% |
![]() | UNI | 0,000094 | 0,000094 | 0,000097 | -2.4% |
![]() | ONDO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -5.77% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.95% |
![]() | XMR | 0,002290 | 0,002233 | 0,002441 | 0.64% |
![]() | WBT | 0,000281 | 0,000279 | 0,000285 | 0.43% |
![]() | AAVE | 0,002646 | 0,002644 | 0,002831 | -6.52% |
![]() | NEAR | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -4.68% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.34% |
![]() | TRUMP | 0,000188 | 0,000185 | 0,000206 | -3.61% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.17% |
![]() | APT | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -4.19% |
![]() | ICP | 0,000071 | 0,000071 | 0,000073 | -2.63% |
![]() | ETC | 0,000210 | 0,000210 | 0,000216 | -3.02% |
![]() | TAO | 0,003686 | 0,003546 | 0,003775 | -0.87% |
![]() | OKB | 0,000475 | 0,000475 | 0,000489 | -1.26% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.35% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.43% |
![]() | GT | 0,000216 | 0,000213 | 0,000221 | 0.52% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.94% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.9% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | ALGO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.87% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -4.21% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.97% |
![]() | JUP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.48% |
![]() | TKX | 0,000277 | 0,000274 | 0,000282 | 0.22% |
![]() | FIL | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.56% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.29% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -3.53% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.66% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.38% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.69% |
![]() | WETH | 0,028374 | 0,028117 | 0,029034 | -0.39% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -1.22% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -10.79% |
![]() | LDO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 0,002089 | 0,002087 | 0,002168 | -3.67% |
![]() | KCS | 0,000129 | 0,000129 | 0,000133 | -0.46% |
![]() | RSETH | 0,029304 | 0,029040 | 0,029983 | -0.31% |
![]() | RAY | 0,000054 | 0,000054 | 0,000060 | -10.25% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | -7.81% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.26% |
![]() | OP | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.89% |
![]() | STX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -6.28% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.28% |
![]() | MOVE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.65% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% |
![]() | RETH | 0,031692 | 0,031377 | 0,032401 | -0.13% |
![]() | IMX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.94% |
![]() | THETA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.17% |
![]() | INJ | 0,000142 | 0,000141 | 0,000151 | -5.89% |
![]() | NEXO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.02% |
![]() | METH | 0,029809 | 0,029597 | 0,030682 | -0.87% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.27% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.74% |
![]() | QNT | 0,000893 | 0,000892 | 0,000939 | -4.83% |
![]() | DEXE | 0,000211 | 0,000211 | 0,000223 | -2.13% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.73% |
![]() | USD0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.21% |
![]() | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.27% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.04% |
![]() | MSOL | 0,002552 | 0,002544 | 0,002649 | -3.5% |
![]() | XCN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.02% |
![]() | SAND | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.24% |
![]() | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.34% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.83% |
![]() | ENS | 0,000280 | 0,000278 | 0,000288 | -1.92% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,028308 | -0.62% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -5.15% |
![]() Solana SOL | 0,002021 | -3.72% |
![]() BNB BNB | 0,005854 | 0.01% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000003 | -2.7% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -2.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,028259 | -0.7% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 1.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 9,55% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | 4,45% |
USDS | USDS | 0,000010 | 3,13% |
Bitget Token | BGB | 0,000069 | 3,09% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 2,29% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,49% |
TRON | TRX | 0,000002 | 1,40% |
MANTRA | OM | 0,000060 | 0,90% |
Gate | GT | 0,000216 | 0,436220% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000281 | 0,426790% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | 4,28% |
Bitget Token | BGB | 0,000069 | 3,79% |
TRON | TRX | 0,000002 | 1,52% |
MANTRA | OM | 0,000060 | 1,07% |
Monero | XMR | 0,002290 | 0,64% |
Gate | GT | 0,000216 | 0,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000281 | 0,427220% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,259410% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000277 | 0,218510% |
LEO Token | LEO | 0,000099 | 0,300500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -10,79% |
Raydium | RAY | 0,000054 | -10,25% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -8,97% |
Celestia | TIA | 0,000030 | -7,81% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -7,74% |
Jupiter | JUP | 0,000009 | -7,48% |
Aave | AAVE | 0,002646 | -6,52% |
Stacks | STX | 0,000010 | -6,28% |
Theta Network | THETA | 0,000014 | -6,00% |
Injective | INJ | 0,000142 | -5,89% |