Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032287 | 0,032175 | 0,033053 | -1.35% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.77% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.98% | |
| BNB | 0,009536 | 0,009487 | 0,009633 | -0.76% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.76% | |
| SOL | 0,001464 | 0,001451 | 0,001484 | -0.46% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.74% | |
| STETH | 0,032273 | 0,032176 | 0,033063 | -1.36% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.36% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.59% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.78% | |
| WBT | 0,000664 | 0,000641 | 0,000682 | 3.06% | |
| WSTETH | 0,039388 | 0,039260 | 0,040382 | -1.37% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% | |
| BCH | 0,006024 | 0,005981 | 0,006152 | -0.3% | |
| WBETH | 0,034946 | 0,034869 | 0,035818 | -1.45% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.81% | |
| LEO | 0,000113 | 0,000113 | 0,000117 | -1.12% | |
| BSC-USD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.77% | |
| LINK | 0,000139 | 0,000139 | 0,000142 | -1.07% | |
| HYPE | 0,000357 | 0,000342 | 0,000364 | 0.15% | |
| WETH | 0,032260 | 0,032160 | 0,033074 | -1.41% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.07% | |
| XMR | 0,004624 | 0,004569 | 0,004877 | -5.2% | |
| WEETH | 0,034948 | 0,034808 | 0,035862 | -1.31% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000012 | 0,000012 | -0.77% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% | |
| LTC | 0,000895 | 0,000885 | 0,000905 | -0.93% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% | |
| AVAX | 0,000149 | 0,000147 | 0,000151 | -1.1% | |
| ZEC | 0,003876 | 0,003834 | 0,004355 | -10.5% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.48% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.79% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.68% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.74% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.7% | |
| USDT0 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.75% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.52% | |
| UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000066 | -0.79% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.72% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.03% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.73% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -12.84% | |
| AAVE | 0,001952 | 0,001902 | 0,001994 | 1.01% | |
| TAO | 0,003043 | 0,003018 | 0,003150 | -2.4% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.93% | |
| M | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.23% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.32% | |
| XAUT | 0,048447 | 0,048404 | 0,050303 | -1.27% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.68% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.97% | |
| OKB | 0,001145 | 0,001133 | 0,001157 | -0.71% | |
| ICP | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 3.31% | |
| ETC | 0,000149 | 0,000148 | 0,000153 | -0.46% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -2.8% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.7% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.65% | |
| JITOSOL | 0,001824 | 0,001809 | 0,001849 | -0.5% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.91% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.64% | |
| WETH | 0,032239 | 0,032163 | 0,033065 | -1.39% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.92% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -0.69% | |
| SOL | 0,001463 | 0,001453 | 0,001485 | -0.57% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.92% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.47% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.86% | |
| QNT | 0,001118 | 0,001074 | 0,001179 | 3.05% | |
| PAXG | 0,048654 | 0,048617 | 0,050494 | -1.27% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.75% | |
| APT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.05% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.75% | |
| USDTB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.75% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.75% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.73% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.73% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.77% | |
| KCS | 0,000111 | 0,000108 | 0,000114 | 1.6% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.4% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.61% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1% | |
| RETH | 0,037054 | 0,036925 | 0,037963 | -1.31% | |
| WBNB | 0,009522 | 0,009485 | 0,009641 | -0.92% | |
| GT | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 1.29% | |
| TRUMP | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -0.79% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.26% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.08% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.55% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.72% | |
| BNSOL | 0,001589 | 0,001573 | 0,001609 | -0.55% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.31% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.04% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.5% | |
| FBTC | 0,99 | 0,97 | 1,02 | -0.62% | |
| RSETH | 0,034154 | 0,034077 | 0,035037 | -1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | 13,79% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000013 | 8,14% |
| WETH | WETH | 0,032260 | 5,27% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 5,39% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 4,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,85% |
| Internet Computer | ICP | 0,000043 | 3,39% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 3,26% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000664 | 3,10% |
| Quant | QNT | 0,001118 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | 13,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,92% |
| Internet Computer | ICP | 0,000043 | 3,31% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000664 | 3,06% |
| Quant | QNT | 0,001118 | 3,05% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 2,70% |
| KuCoin | KCS | 0,000111 | 1,60% |
| Gate | GT | 0,000113 | 1,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 1,15% |
| Aave | AAVE | 0,001952 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | -12,84% |
| Zcash | ZEC | 0,003876 | -10,50% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -5,50% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -5,40% |
| Monero | XMR | 0,004624 | -5,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,64% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -2,92% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,91% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -2,80% |
| Sui | SUI | 0,000016 | -2,48% |