Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024922 | 0,024495 | 0,025412 | -0.28% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.58% |
![]() | BNB | 0,006345 | 0,006276 | 0,006401 | 0.67% |
![]() | SOL | 0,001673 | 0,001652 | 0,001717 | -1.46% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.01% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.52% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.73% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.93% |
![]() | STETH | 0,024897 | 0,024418 | 0,025381 | -0.06% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | -0.85% |
![]() | LINK | 0,000160 | 0,000157 | 0,000165 | -2.16% |
![]() | WSTETH | 0,029949 | 0,029420 | 0,030575 | -0.02% |
![]() | AVAX | 0,000232 | 0,000228 | 0,000245 | -5.26% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.62% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.79% |
![]() | HYPE | 0,000250 | 0,000239 | 0,000250 | 4.18% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.32% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000085 | 0,000089 | 0.57% |
![]() | BCH | 0,003822 | 0,003782 | 0,003914 | -1.95% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -4.05% |
![]() | LTC | 0,000955 | 0,000943 | 0,000980 | -0.83% |
![]() | DOT | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -2.83% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.02% |
![]() | WETH | 0,024952 | 0,024493 | 0,025434 | 0.08% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -14.93% |
![]() | XMR | 0,003309 | 0,003262 | 0,003408 | -1.72% |
![]() | WEETH | 0,026592 | 0,026119 | 0,027131 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.95% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 2.85% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.86% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.97% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 0,000292 | 0,000292 | 0,000297 | -0.72% |
![]() | TAO | 0,004282 | 0,004138 | 0,004439 | -1.74% |
![]() | UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000065 | -2.57% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.97% |
![]() | NEAR | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -2.95% |
![]() | APT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000056 | -3.85% |
![]() | AAVE | 0,002238 | 0,002147 | 0,002250 | 1.78% |
![]() | OKB | 0,000517 | 0,000516 | 0,000532 | -1.41% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.23% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.28% |
![]() | JITOSOL | 0,002009 | 0,001980 | 0,002063 | -1.46% |
![]() | ICP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -2.56% |
![]() | ETC | 0,000187 | 0,000183 | 0,000193 | -2.69% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.31% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.96% |
![]() | TKX | 0,000341 | 0,000339 | 0,000355 | -3.31% |
![]() | GT | 0,000208 | 0,000208 | 0,000214 | -1.72% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | -1.83% |
![]() | TRUMP | 0,000125 | 0,000122 | 0,000131 | -1.74% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.04% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.95% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.99% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.09% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -2.95% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.03% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.95% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.94% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.95% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.58% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -2.34% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.58% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.23% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.57% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | -4.98% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.75% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.92% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.12% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.9% |
![]() | WETH | 0,024955 | 0,024591 | 0,025409 | -0.06% |
![]() | MKR | 0,017778 | 0,017319 | 0,018283 | -0.21% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.24% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.14% |
![]() | KCS | 0,000115 | 0,000110 | 0,000116 | 3.7% |
![]() | BNSOL | 0,001759 | 0,001725 | 0,001812 | -0.91% |
![]() | QNT | 0,000957 | 0,000946 | 0,000982 | 0.46% |
![]() | RSETH | 0,026033 | 0,025465 | 0,026582 | 0.11% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.96% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -3.29% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000043 | 0,000048 | -0.19% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.83% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.99% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.66% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000119 | 0,000131 | -3.49% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -2.04% |
![]() | RETH | 0,028262 | 0,027840 | 0,028851 | -0.52% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.55% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.37% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.01% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.9% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.84% |
![]() | RAY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024922 | -0.28% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -1% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -2.58% |
![]() BNB BNB | 0,006345 | 0.67% |
![]() Solana SOL | 0,001673 | -1.46% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -1.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.52% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.73% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024897 | -0.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000250 | 4,15% |
KuCoin | KCS | 0,000115 | 3,35% |
Bitget Token | BGB | 0,000047 | 2,83% |
Aave | AAVE | 0,002238 | 1,72% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,98% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,97% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 0,79% |
Quant | QNT | 0,000957 | 0,60% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 0,54% |
BNB | BNB | 0,006345 | 0,436160% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000250 | 4,18% |
KuCoin | KCS | 0,000115 | 3,70% |
Bitget Token | BGB | 0,000047 | 2,85% |
Aave | AAVE | 0,002238 | 1,78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,95% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 0,90% |
BNB | BNB | 0,006345 | 0,67% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 0,57% |
Quant | QNT | 0,000957 | 0,456320% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,308110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000009 | -14,93% |
Avalanche | AVAX | 0,000232 | -5,26% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -5,09% |
Celestia | TIA | 0,000028 | -4,98% |
Mantle | MNT | 0,000007 | -4,95% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,83% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -4,14% |
Toncoin | TON | 0,000030 | -4,05% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -4,01% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -3,92% |