Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023599 | 0,022691 | 0,023826 | 3.36% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.59% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.39% |
![]() | BNB | 0,006062 | 0,006045 | 0,006136 | -1.02% |
![]() | SOL | 0,001406 | 0,001374 | 0,001409 | 0.35% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.61% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.71% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.8% |
![]() | STETH | 0,023598 | 0,022682 | 0,023841 | 3.4% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.71% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000351 | 0,000370 | 4.34% |
![]() | WSTETH | 0,028444 | 0,027379 | 0,028724 | 3.87% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 4.84% |
![]() | BCH | 0,004618 | 0,004604 | 0,004765 | -2.32% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000121 | 0,000126 | 2.04% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | -1.96% |
![]() | AVAX | 0,000171 | 0,000162 | 0,000171 | 5.24% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.7% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.61% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.76% |
![]() | WETH | 0,023610 | 0,022683 | 0,023826 | 3.42% |
![]() | LTC | 0,000807 | 0,000780 | 0,000807 | 2.28% |
![]() | WEETH | 0,025296 | 0,024296 | 0,025574 | 3.47% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.71% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.57% |
![]() | WBT | 0,000401 | 0,000399 | 0,000418 | -3.98% |
![]() | XMR | 0,002964 | 0,002933 | 0,003017 | 0.14% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 5.16% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.55% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | UNI | 0,000067 | 0,000062 | 0,000069 | 9.25% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.79% |
![]() | AAVE | 0,002524 | 0,002440 | 0,002576 | 2.6% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.81% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.59% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.53% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 3.55% |
![]() | TAO | 0,003114 | 0,002978 | 0,003123 | 3.22% |
![]() | OKB | 0,000458 | 0,000453 | 0,000463 | -0.85% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.62% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 6.89% |
![]() | JITOSOL | 0,001705 | 0,001667 | 0,001710 | 0.34% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 3.43% |
![]() | ETC | 0,000156 | 0,000150 | 0,000157 | 3.28% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.45% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.1% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.51% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.59% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.39% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.99% |
![]() | TKX | 0,000222 | 0,000213 | 0,000224 | 0.06% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000142 | 0,000148 | -0.51% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.97% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -3.06% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.53% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.14% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000080 | 0,000082 | 0.57% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.19% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.07% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.04% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 3.79% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 7.35% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 9.49% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 5.47% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.57% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 2.4% |
![]() | QNT | 0,000999 | 0,000975 | 0,001014 | 2.29% |
![]() | WETH | 0,023601 | 0,022693 | 0,023866 | 3.32% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.89% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.63% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.58% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000101 | 0,000104 | -1.65% |
![]() | BNSOL | 0,001488 | 0,001455 | 0,001493 | 0.17% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.99% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.62% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 16.8% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.8% |
![]() | RETH | 0,026895 | 0,025848 | 0,027153 | 3.39% |
![]() | RSETH | 0,024740 | 0,023773 | 0,024982 | 3.44% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 11.07% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.37% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 14.03% |
![]() | INJ | 0,000105 | 0,000096 | 0,000106 | 8.28% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 9.59% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.58% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.58% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.64% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.7% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.63% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.67% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.2% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 5.86% |
![]() | METH | 0,025292 | 0,024243 | 0,025417 | 3.75% |
![]() | OSETH | 0,024793 | 0,023823 | 0,025039 | 3.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 16,84% |
Celestia | TIA | 0,000015 | 14,66% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 11,24% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 9,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 9,60% |
Uniswap | UNI | 0,000067 | 9,33% |
Injective | INJ | 0,000105 | 8,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 7,76% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 7,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 6,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 16,80% |
Celestia | TIA | 0,000015 | 14,03% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 11,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 9,59% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 9,49% |
Uniswap | UNI | 0,000067 | 9,25% |
Injective | INJ | 0,000105 | 8,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 7,37% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 7,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 6,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000401 | -3,98% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | -3,06% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -2,63% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | -2,63% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -2,62% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -2,62% |
USDS | USDS | 0,000009 | -2,61% |
USDC | USDC | 0,000009 | -2,61% |
Dai | DAI | 0,000009 | -2,59% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | -2,59% |