Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.427,00 | 114.509,00 | 116.689,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 4.520,40 | 4.476,73 | 4.668,60 | -2.12% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,96 | 3,07 | -1.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 922,01 | 912,06 | 934,99 | -1.17% |
![]() | SOL | 234,91 | 230,63 | 243,83 | -2.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,268153 | 0,260311 | 0,282119 | -4.15% |
![]() | STETH | 4.515,17 | 4.464,22 | 4.664,83 | -2.11% |
![]() | TRX | 0,345019 | 0,342617 | 0,351358 | -1.09% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -2.92% |
![]() | WSTETH | 5.482,03 | 5.429,85 | 5.662,86 | -2.06% |
![]() | LINK | 23,71 | 23,05 | 24,42 | -2.1% |
![]() | WBETH | 4.874,36 | 4.820,78 | 5.035,56 | -2.15% |
![]() | WBTC | 115.483,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | -0.45% |
![]() | HYPE | 53,53 | 52,09 | 54,52 | -0.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 30,07 | 28,36 | 30,31 | 2.08% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,47 | 3,73 | -5.16% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | XLM | 0,380174 | 0,374920 | 0,394418 | -2.73% |
![]() | WEETH | 4.861,28 | 4.809,40 | 5.015,09 | -2.02% |
![]() | BCH | 594,04 | 589,15 | 604,15 | -0.02% |
![]() | WETH | 4.523,63 | 4.480,21 | 4.668,37 | -2.08% |
![]() | HBAR | 0,236224 | 0,231057 | 0,243176 | -2.03% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,50 | 9,57 | 0.35% |
![]() | LTC | 113,54 | 112,31 | 116,71 | -1.63% |
![]() | TON | 3,16 | 3,12 | 3,22 | -1.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,231463 | 0,226618 | 0,245241 | -2.74% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 115.385,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | -0.46% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,12 | 4,40 | -3.79% |
![]() | WBT | 43,67 | 43,36 | 44,41 | -0.97% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,216277 | 0,206676 | 0,221236 | 1.79% |
![]() | XMR | 305,83 | 297,12 | 310,02 | 0.05% |
![]() | UNI | 9,16 | 9,06 | 9,53 | -3.01% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,59 | 1,72 | 3.44% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,70 | 0,77 | -5.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | AAVE | 299,72 | 295,68 | 310,02 | -2.64% |
![]() | BGB | 4,95 | 4,87 | 4,96 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.19% |
![]() | M | 2,50 | 2,42 | 2,57 | -0.27% |
![]() | OKB | 197,48 | 193,02 | 202,77 | -0.77% |
![]() | JITOSOL | 289,06 | 283,49 | 299,79 | -2.65% |
![]() | TAO | 343,28 | 336,41 | 356,16 | -2.73% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,59 | 2,77 | -2.97% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -1.91% |
![]() | ETC | 20,38 | 20,21 | 21,37 | -3.93% |
![]() | WLD | 1,52 | 1,47 | 1,61 | -5.44% |
![]() | APT | 4,38 | 4,32 | 4,60 | -3.56% |
![]() | PUMP | 0,008626 | 0,007547 | 0,008707 | 8.27% |
![]() | IP | 9,61 | 9,57 | 10,14 | -1.89% |
![]() | PI | 0,353978 | 0,343640 | 0,359486 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 251,88 | 247,27 | 261,36 | -2.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 4.524,48 | 4.477,48 | 4.662,75 | -2.1% |
![]() | POL | 0,258142 | 0,255084 | 0,275174 | -5.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,492837 | 0,486508 | 0,52 | -4.52% |
![]() | ICP | 4,68 | 4,63 | 4,90 | -3.87% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083459 | 0,082009 | 0,086754 | -3.21% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,75 | 5,89 | -1.13% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.12% |
![]() | KHYPE | 53,60 | 52,22 | 54,70 | -0.94% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,47 | 4,68 | -2.94% |
![]() | PENGU | 0,033217 | 0,032493 | 0,035313 | -5.12% |
![]() | VET | 0,024160 | 0,023903 | 0,024959 | -2.23% |
![]() | RETH | 5.168,22 | 5.104,80 | 5.333,21 | -2.1% |
![]() | ALGO | 0,232695 | 0,228783 | 0,242772 | -3.11% |
![]() | GT | 16,97 | 16,84 | 17,29 | -1.18% |
![]() | KCS | 15,88 | 15,63 | 16,12 | -1.3% |
![]() | MYX | 10,50 | 10,16 | 11,66 | -3.5% |
![]() | RSETH | 4.761,88 | 4.706,41 | 4.915,98 | -1.98% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,69 | 3,97 | -3.02% |
![]() | SEI | 0,317533 | 0,312816 | 0,337793 | -4.59% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,49 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,037728 | 0,033087 | 0,040090 | -0.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -6.04% |
![]() | FLR | 0,023304 | 0,022761 | 0,024905 | -4.72% |
![]() | OSETH | 4.761,79 | 4.713,36 | 4.912,98 | -2.04% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,43 | 8,82 | -2.91% |
![]() | SKY | 0,072717 | 0,072059 | 0,076080 | -3.6% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,38 | 2,55 | -4.58% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.49% |
![]() | LSETH | 4.884,62 | 4.837,61 | 5.043,47 | -2.13% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,495019 | 0,54 | -5.6% |
![]() | LBTC | 115.396,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | -0.42% |
![]() | QNT | 100,68 | 99,50 | 104,12 | -2.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 4.786,59 | 4.737,86 | 4.940,68 | -2.04% |
![]() | XAUT | 3.671,62 | 3.632,58 | 3.693,06 | 0.74% |
![]() | XDC | 0,075698 | 0,074760 | 0,078458 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008626 | 7,55% |
Mantle | MNT | 1,65 | 3,29% |
Avalanche | AVAX | 30,07 | 2,48% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,80% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,216277 | 1,74% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.396,00 | 1,44% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.385,00 | 1,59% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,97% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,95% |
Tether Gold | XAUT | 3.671,62 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008626 | 8,27% |
Mantle | MNT | 1,65 | 3,44% |
Avalanche | AVAX | 30,07 | 2,08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,216277 | 1,79% |
Tether Gold | XAUT | 3.671,62 | 0,74% |
LEO Token | LEO | 9,57 | 0,348510% |
Bitget Token | BGB | 4,95 | 0,195780% |
Monero | XMR | 305,83 | 0,046680% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,019160% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,008650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,19% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,04% |
Ethena | ENA | 0,71 | -5,95% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -5,60% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,258142 | -5,54% |
Worldcoin | WLD | 1,52 | -5,44% |
Sui | SUI | 3,52 | -5,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033217 | -5,12% |
Flare | FLR | 0,023304 | -4,72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -4,65% |