Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.635,00 | 107.269,00 | 109.619,00 | 1.86% |
![]() | ETH | 2.596,33 | 2.435,90 | 2.606,08 | 5.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,17 | 2,29 | 3.89% |
![]() | BNB | 662,67 | 655,75 | 664,55 | 0.46% |
![]() | SOL | 155,78 | 147,40 | 155,81 | 4.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,283573 | 0,280923 | 0,285933 | 0.83% |
![]() | DOGE | 0,174524 | 0,160417 | 0,174629 | 8.04% |
![]() | STETH | 2.595,79 | 2.433,44 | 2.608,27 | 5.92% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 8.5% |
![]() | WBTC | 109.550,00 | 107.204,00 | 109.589,00 | 1.74% |
![]() | HYPE | 40,67 | 37,90 | 40,83 | 5.91% |
![]() | WSTETH | 3.123,71 | 2.940,93 | 3.137,21 | 5.58% |
![]() | SUI | 3,06 | 2,73 | 3,08 | 11.5% |
![]() | BCH | 506,09 | 500,00 | 514,10 | -0.19% |
![]() | LINK | 13,90 | 13,02 | 13,89 | 6.01% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,94 | 9,04 | 0.74% |
![]() | AVAX | 18,99 | 17,45 | 19,14 | 7.91% |
![]() | XLM | 0,244063 | 0,230172 | 0,245428 | 5.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,91 | 2,81 | 2,92 | 3.4% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.11% |
![]() | WETH | 2.597,00 | 2.433,50 | 2.605,77 | 5.88% |
![]() | LTC | 90,81 | 84,00 | 91,93 | 7.77% |
![]() | HBAR | 0,159901 | 0,146209 | 0,160915 | 7.88% |
![]() | WEETH | 2.781,06 | 2.609,79 | 2.797,91 | 5.97% |
![]() | WBT | 43,74 | 43,54 | 43,81 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XMR | 324,01 | 315,12 | 326,60 | 0.69% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,30 | 3,66 | 9.71% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,53 | 4,63 | 1.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 109.644,00 | 107.239,00 | 109.775,00 | 1.8% |
![]() | UNI | 7,70 | 7,01 | 7,72 | 9.01% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 12.58% |
![]() | AAVE | 281,14 | 262,77 | 282,69 | 6.11% |
![]() | PI | 0,50 | 0,490606 | 0,50 | 1.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | APT | 4,83 | 4,53 | 4,84 | 5.96% |
![]() | TAO | 344,35 | 320,64 | 345,67 | 5.65% |
![]() | OKB | 50,03 | 49,16 | 50,30 | 1.76% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,11 | 2,36 | 8.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 189,28 | 178,81 | 189,11 | 4.33% |
![]() | ICP | 5,11 | 4,80 | 5,12 | 6% |
![]() | ETC | 17,14 | 16,21 | 17,22 | 5.62% |
![]() | CRO | 0,083052 | 0,080396 | 0,083256 | 2.87% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 5.53% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,080539 | 0,075106 | 0,081252 | 5.78% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 1.2% |
![]() | ATOM | 4,23 | 3,99 | 4,26 | 5.53% |
![]() | GT | 15,91 | 15,53 | 16,08 | 2.03% |
![]() | FET | 0,74 | 0,68 | 0,75 | 5.73% |
![]() | TKX | 24,01 | 23,26 | 24,46 | 2.1% |
![]() | VET | 0,022185 | 0,020574 | 0,022310 | 7.25% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 9,01 | 8,59 | 9,04 | 4.35% |
![]() | SKY | 0,082880 | 0,077840 | 0,083408 | 6.09% |
![]() | ARB | 0,355556 | 0,338858 | 0,361526 | 4.05% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,13 | 3,41 | 7.1% |
![]() | ENA | 0,284156 | 0,258911 | 0,286896 | 8.96% |
![]() | POL | 0,191375 | 0,178783 | 0,192244 | 6.05% |
![]() | LBTC | 109.332,00 | 107.092,00 | 110.703,00 | 1.54% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,23 | 2,44 | 7.95% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,88 | 0,98 | 8.4% |
![]() | ALGO | 0,186679 | 0,172772 | 0,188263 | 5.85% |
![]() | QNT | 110,02 | 105,87 | 110,41 | 2.03% |
![]() | SEI | 0,283369 | 0,272034 | 0,289498 | 1.41% |
![]() | WETH | 2.595,55 | 2.436,42 | 2.609,62 | 5.88% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,44 | 4,56 | 2.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,479237 | 0,433451 | 0,480728 | 9.61% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,05 | 11,20 | 0.86% |
![]() | BNSOL | 164,77 | 156,30 | 165,10 | 4.03% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000014 | 0,000017 | 19.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,06 | 1,24 | 17.31% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,18 | 1,32 | 12.29% |
![]() | RETH | 2.959,04 | 2.774,54 | 2.969,75 | 5.87% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 1.4% |
![]() | RSETH | 2.721,26 | 2.549,97 | 2.732,81 | 5.89% |
![]() | INJ | 11,96 | 10,44 | 12,05 | 14.44% |
![]() | FLR | 0,017218 | 0,016857 | 0,017420 | 2.05% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,42 | 1,66 | 15.68% |
![]() | VIRTUAL | 1,68 | 1,47 | 1,70 | 13.09% |
![]() | S | 0,335669 | 0,310072 | 0,338925 | 7.67% |
![]() | STX | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 6.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 7.44% |
![]() | PENGU | 0,016030 | 0,014600 | 0,016101 | 7.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | METH | 2.772,26 | 2.601,77 | 2.787,13 | 5.76% |
![]() | XDC | 0,060049 | 0,058609 | 0,060870 | 2.03% |
![]() | KAIA | 0,166045 | 0,158284 | 0,170368 | 3.45% |
![]() | OSETH | 2.726,98 | 2.555,36 | 2.737,96 | 5.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 20,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 17,27% |
Celestia | TIA | 1,65 | 16,08% |
Injective | INJ | 11,96 | 14,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 13,10% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 12,74% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 12,58% |
Sui | SUI | 3,06 | 11,45% |
Polkadot | DOT | 3,63 | 9,79% |
Jupiter | JUP | 0,479237 | 9,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 19,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 17,31% |
Celestia | TIA | 1,65 | 15,68% |
Injective | INJ | 11,96 | 14,44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 13,09% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 12,58% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 12,29% |
Sui | SUI | 3,06 | 11,50% |
Polkadot | DOT | 3,63 | 9,71% |
Jupiter | JUP | 0,479237 | 9,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 506,09 | -0,185200% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,072230% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,071970% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,051540% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,031520% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,74 | -0,012820% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,009620% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,008720% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,006570% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |