Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.700,00 | 76.731,00 | 79.150,00 | -1.04% | |
| ETH | 2.684,47 | 2.601,06 | 2.721,35 | -0.5% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| XRP | 1,79 | 1,74 | 1,81 | -0.37% | |
| BNB | 771,29 | 760,05 | 782,04 | -0.6% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| SOL | 115,04 | 112,47 | 119,29 | -1.48% | |
| STETH | 2.683,85 | 2.602,18 | 2.718,68 | -0.47% | |
| TRX | 0,243210 | 0,243189 | 0,247023 | -1.53% | |
| DOGE | 0,122699 | 0,117875 | 0,123935 | 0.51% | |
| ADA | 0,373466 | 0,355464 | 0,378671 | 0.76% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 1.08% | |
| WBT | 52,46 | 51,82 | 52,85 | -0.61% | |
| WSTETH | 3.277,56 | 3.181,19 | 3.320,47 | -0.5% | |
| BCH | 497,67 | 495,38 | 518,16 | -2.65% | |
| WBTC | 77.519,00 | 76.591,00 | 79.061,00 | -1.29% | |
| WBETH | 2.913,55 | 2.823,14 | 2.952,31 | -0.39% | |
| LINK | 11,81 | 11,62 | 12,20 | -2.4% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| LEO | 8,38 | 8,28 | 8,39 | 1.05% | |
| WETH | 2.687,92 | 2.603,79 | 2.725,89 | -0.26% | |
| WEETH | 2.909,71 | 2.820,21 | 2.951,33 | -0.38% | |
| HYPE | 25,34 | 24,78 | 26,35 | -0.92% | |
| XLM | 0,207954 | 0,202055 | 0,211485 | -0.28% | |
| XMR | 324,15 | 310,43 | 326,78 | 0.26% | |
| ZEC | 350,65 | 287,11 | 363,68 | 16.54% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| CBBTC | 77.602,00 | 76.664,00 | 79.164,00 | -1.23% | |
| LTC | 71,73 | 69,40 | 72,25 | 0.43% | |
| SUI | 1,38 | 1,35 | 1,41 | -2.02% | |
| AVAX | 11,67 | 11,47 | 11,88 | -1.38% | |
| HBAR | 0,115801 | 0,112249 | 0,117417 | -0.31% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.55% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,91 | 0,93 | -0.13% | |
| WLFI | 0,128652 | 0,126629 | 0,132679 | -0.79% | |
| TON | 1,40 | 1,38 | 1,44 | -2.24% | |
| CRO | 0,088731 | 0,088034 | 0,090646 | -1.41% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.01% | |
| MNT | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -2.4% | |
| UNI | 4,82 | 4,65 | 4,93 | -0.61% | |
| DOT | 1,83 | 1,78 | 1,86 | -0.66% | |
| AAVE | 164,14 | 159,51 | 170,98 | -1.36% | |
| TAO | 252,55 | 236,01 | 262,49 | 2.26% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| CC | 0,063344 | 0,053364 | 0,066227 | 18.33% | |
| BGB | 3,04 | 3,03 | 3,08 | 0.13% | |
| OKB | 94,74 | 91,59 | 96,62 | 1.24% | |
| NEAR | 1,50 | 1,45 | 1,54 | -0% | |
| XAUT | 3.606,15 | 3.592,95 | 3.622,30 | -0.34% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| M | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1.68% | |
| ENA | 0,235655 | 0,227398 | 0,242074 | -1.9% | |
| ETC | 11,54 | 11,19 | 11,65 | 0.23% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| ASTER | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.57% | |
| WETH | 2.688,49 | 2.603,41 | 2.720,78 | -0.3% | |
| JITOSOL | 143,62 | 140,30 | 148,77 | -1.35% | |
| ICP | 2,96 | 2,90 | 3,05 | -2% | |
| PI | 0,189051 | 0,187173 | 0,193482 | -2.12% | |
| PUMP | 0,002642 | 0,002475 | 0,002696 | 0.66% | |
| RAIN | 0,006565 | 0,006401 | 0,006673 | -1.08% | |
| SOL | 115,07 | 112,51 | 119,39 | -1.51% | |
| JLP | 4,02 | 3,96 | 4,08 | -0.79% | |
| ONDO | 0,410222 | 0,389440 | 0,427643 | 0.91% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.99% | |
| HASH | 0,024697 | 0,022379 | 0,024956 | 10.35% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.02% | |
| PAXG | 3.607,37 | 3.603,39 | 3.624,38 | -0.14% | |
| WLD | 0,50 | 0,483332 | 0,52 | -0.88% | |
| KAS | 0,044462 | 0,043804 | 0,046192 | -3.1% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| KCS | 8,75 | 8,70 | 8,97 | -2.39% | |
| APT | 1,54 | 1,45 | 1,54 | 2.18% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| RETH | 3.089,29 | 2.992,59 | 3.133,34 | -0.39% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.1% | |
| POL | 0,106057 | 0,102922 | 0,107902 | -0.96% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.12% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| QNT | 76,17 | 74,78 | 78,69 | -1.22% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SKY | 0,045781 | 0,044580 | 0,046563 | -0.78% | |
| WBNB | 770,99 | 760,61 | 782,39 | -0.77% | |
| GT | 8,90 | 8,68 | 9,02 | 0.83% | |
| ARB | 0,181912 | 0,174488 | 0,184940 | -0.37% | |
| ALGO | 0,115042 | 0,112746 | 0,116808 | -1.45% | |
| BNSOL | 124,78 | 122,00 | 129,84 | -1.63% | |
| TRUMP | 4,89 | 4,83 | 4,95 | -1.04% | |
| RSETH | 2.842,21 | 2.755,78 | 2.883,01 | -0.39% | |
| FIL | 1,29 | 1,24 | 1,31 | 0.43% | |
| ATOM | 1,93 | 1,86 | 1,94 | 0.52% | |
| VET | 0,010767 | 0,010497 | 0,010935 | -0.87% | |
| FBTC | 77.897,00 | 75.576,00 | 79.777,00 | -0.82% | |
| FLR | 0,011280 | 0,011069 | 0,011399 | 0.02% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,063344 | 18,22% |
| Zcash | ZEC | 350,65 | 16,85% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 13,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024697 | 10,43% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,43% |
| Bittensor | TAO | 252,55 | 2,27% |
| Aptos | APT | 1,54 | 2,22% |
| MemeCore | M | 1,09 | 1,73% |
| OKB | OKB | 94,74 | 1,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,063344 | 18,33% |
| Zcash | ZEC | 350,65 | 16,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024697 | 10,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,57% |
| Bittensor | TAO | 252,55 | 2,26% |
| Aptos | APT | 1,54 | 2,18% |
| MemeCore | M | 1,09 | 1,68% |
| OKB | OKB | 94,74 | 1,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 1,08% |
| LEO Token | LEO | 8,38 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,044462 | -3,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 497,67 | -2,65% |
| Chainlink | LINK | 11,81 | -2,40% |
| Mantle | MNT | 0,94 | -2,40% |
| KuCoin | KCS | 8,75 | -2,39% |
| Toncoin | TON | 1,40 | -2,24% |
| Pi Network | PI | 0,189051 | -2,12% |
| Sui | SUI | 1,38 | -2,02% |
| Internet Computer | ICP | 2,96 | -2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -1,99% |