Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.731.790,31 | 3.640.513,44 | 3.765.070,26 | 1.84% |
Ethereum | ETH | 125.195,93 | 123.300,30 | 127.220,68 | -0.25% |
XRP | XRP | 82,02 | 79,16 | 83,18 | 1.49% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,67 | 42,73 | 0% |
Binance Coin | BNB | 37.141,00 | 35.937,00 | 37.511,00 | 2.91% |
Solana | SOL | 5.447,28 | 5.289,47 | 5.560,65 | 2.15% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,68 | 42,74 | -0.02% |
TRON | TRX | 11,99 | 11,86 | 12,05 | 0.62% |
Staked Ether | STETH | 125.170,89 | 123.250,98 | 127.207,22 | -0.23% |
Dogecoin | DOGE | 5,62 | 5,42 | 5,68 | 2.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,27 | 2.425,44 | 2.484,26 | 0.28% |
Cardano | ADA | 16,49 | 16,15 | 16,71 | 1.21% |
Sui | SUI | 64,38 | 61,23 | 65,55 | 3.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | 5,56 | 5,81 | 2.31% |
Chainlink | LINK | 552,47 | 534,62 | 559,67 | 2.63% |
Stellar | XLM | 9,45 | 9,10 | 9,57 | 2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.724.011,30 | 3.632.867,84 | 3.760.699,49 | 1.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.298,19 | 22.101,62 | 23.857,16 | 3.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.875,15 | 133.793,15 | 138.085,33 | -0.26% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,92 | 4,25 | -2.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.195,93 | 123.300,30 | 127.220,68 | -0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.937,74 | 133.879,46 | 138.288,88 | -0.25% |
LEO Token | LEO | 402,03 | 392,19 | 405,61 | 1.84% |
Toncoin | TON | 66,50 | 62,50 | 66,90 | 5.56% |
Monero | XMR | 18.262,42 | 16.971,89 | 18.501,29 | 5.14% |
Mantle | MANTLE | 53,61 | 51,67 | 56,13 | -0.26% |
ZCash | ZEC | 17.269,16 | 15.896,19 | 18.177,49 | -0.62% |
Ethena USDe | USDE | 42,71 | 42,58 | 42,70 | -0.1% |
Sky Dollar | USDS | 42,74 | 43,10 | 42,53 | 1.15% |
Aster | ASTER | 33,74 | 32,73 | 35,82 | -4.69% |
Litecoin | LTC | 3.368,95 | 3.237,27 | 3.400,92 | 3.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,89 | 4,76 | 4,98 | 1.68% |
Avalanche | AVAX | 523,50 | 509,57 | 534,83 | -0.63% |
Worldcoin | WLD | 22,55 | 22,14 | 23,12 | -0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 222,60 | 220,91 | 227,90 | -1.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 222,06 | 211,18 | 225,38 | 3.36% |
XT.com Token | XT | 213,12 | 205,58 | 217,08 | 1.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000337 | 0,000330 | 0,000341 | 1.51% |
Dai | DAI | 42,42 | 42,78 | 42,76 | -0.46% |
Ondo | ONDO | 17,61 | 17,05 | 18,93 | 0.8% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,75 | -0.02% |
Ethena | ENA | 9,47 | 9,05 | 9,67 | 1.77% |
VINCI | VINCI | 462,74 | 451,42 | 470,63 | 1.84% |
Bitget token | BGB | 149,36 | 144,63 | 155,34 | 0.42% |
Polkadot | DOT | 81,44 | 78,31 | 82,94 | 2.8% |
Gatechain Token | GT | 442,42 | 420,37 | 451,63 | 2.71% |
Aave | AAVE | 7.964,46 | 7.668,81 | 8.357,98 | 3.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 42,75 | 42,71 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 11.189,00 | 10.925,00 | 11.543,00 | -1.05% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,20 | 8,54 | -0.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,099000 | 0,099000 | 0,109100 | -6.43% |
OKB | OKB | 4.673,08 | 4.452,89 | 4.739,49 | 3.58% |
Tether Gold | XAUT | 183.864,92 | 178.196,32 | 190.327,69 | -0.09% |
Arbitrum | ARB | 8,59 | 8,13 | 8,71 | 4.19% |
Near | NEAR | 67,00 | 63,71 | 67,00 | 4.02% |
Ethereum Classic | ETC | 537,11 | 514,14 | 545,73 | 3.6% |
Aptos | APT | 67,83 | 65,24 | 68,60 | 2.92% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 1,94 | 2,22 | 5.24% |
Story | IP | 71,30 | 70,08 | 75,15 | -2.68% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000176 | 1.79% |
Internet Computer | ICP | 130,90 | 126,20 | 134,00 | 2.11% |
PAX Gold | PAXG | 182.794,08 | 177.958,95 | 189.890,35 | -0.71% |
KuCoin Token | KCS | 442,69 | 423,17 | 451,38 | 2.44% |
LayerZero | ZRO | 60,20 | 59,30 | 61,90 | 0.33% |
Sky | SKY | 2,47 | 2,40 | 2,51 | 2.14% |
Jupiter | JUP | 8,31 | 7,82 | 8,67 | 5.66% |
Plasma | XPL | 5,65 | 5,58 | 5,81 | -0.53% |
Ripple USD | RLUSD | 42,69 | 42,62 | 42,93 | -0.05% |
Optimism | OP | 12,58 | 12,05 | 12,74 | 3.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.211,62 | 136.867,03 | 141.600,44 | -0.35% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,71 | 42,70 | -0.06% |
Flare | FLR | 0,495384 | 0,479761 | 0,51 | 0.63% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,78 | 1,91 | 5.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,82 | 4,69 | 4,87 | 1.61% |
Algorand | ALGO | 5,03 | 4,77 | 5,35 | 5.19% |
Quant | QNT | 3.205,54 | 3.120,95 | 3.308,17 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.731.790,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.195,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.141,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.447,28 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.170,89 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,90 | 5,74% |
| Jupiter | JUP | 8,31 | 5,66% |
| Toncoin | TON | 66,50 | 5,56% |
| XDC Network | XDC | 2,09 | 5,24% |
| Algorand | ALGO | 5,03 | 5,19% |
| Monero | XMR | 18.262,42 | 5,14% |
| Arbitrum | ARB | 8,59 | 4,19% |
| Near | NEAR | 67,00 | 4,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.298,19 | 3,72% |
| OKB | OKB | 4.673,08 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,099000 | -6,43% |
| Aster | ASTER | 33,74 | -4,69% |
| Story | IP | 71,30 | -2,68% |
| Cronos | CRO | 4,07 | -2,02% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 222,60 | -1,29% |
| Bittensor | TAO | 11.189,00 | -1,05% |
| PAX Gold | PAXG | 182.794,08 | -0,714929% |
| Avalanche | AVAX | 523,50 | -0,625340% |
| ZCash | ZEC | 17.269,16 | -0,620680% |
| Plasma | XPL | 5,65 | -0,528169% |