Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.732.111,56 | 3.640.513,44 | 3.837.933,99 | -2.5% |
Ethereum | ETH | 126.215,35 | 123.300,30 | 134.696,08 | -6.28% |
XRP | XRP | 82,63 | 79,16 | 84,68 | -2.37% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,66 | 42,73 | 0.09% |
Binance Coin | BNB | 37.102,00 | 35.937,00 | 38.000,00 | -2.15% |
Solana | SOL | 5.495,14 | 5.289,47 | 5.782,33 | -3.07% |
USD Coin | USDC | 42,70 | 42,66 | 42,74 | 0.07% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,86 | 12,06 | -0.69% |
Staked Ether | STETH | 126.177,48 | 123.250,98 | 134.681,77 | -6.27% |
Dogecoin | DOGE | 5,61 | 5,42 | 5,86 | -3.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,73 | 2.425,44 | 2.558,41 | -3.28% |
Cardano | ADA | 16,58 | 16,15 | 17,31 | -3.46% |
Sui | SUI | 64,43 | 61,23 | 67,45 | -4.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,69 | 5,55 | 6,00 | -4.94% |
Chainlink | LINK | 554,23 | 534,62 | 584,37 | -5.16% |
Stellar | XLM | 9,49 | 9,10 | 9,89 | -4.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.722.090,61 | 3.499.262,44 | 3.980.269,15 | -2.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.320,31 | 22.101,62 | 24.301,85 | -3.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.981,52 | 133.793,15 | 146.199,12 | -6.28% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,80 | 4,54 | -1.79% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.215,35 | 123.300,30 | 134.696,08 | -6.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.196,08 | 133.879,46 | 146.414,64 | -6.18% |
LEO Token | LEO | 402,06 | 392,19 | 413,46 | -2.5% |
Toncoin | TON | 65,30 | 62,50 | 67,20 | -2.83% |
Monero | XMR | 17.800,61 | 16.604,36 | 18.484,70 | 0.66% |
Mantle | MANTLE | 53,22 | 49,69 | 59,43 | -2.72% |
Aster | ASTER | 34,88 | 32,73 | 38,61 | -9.54% |
Ethena USDe | USDE | 42,65 | 42,71 | 42,70 | -0.1% |
ZCash | ZEC | 16.840,80 | 15.896,19 | 18.604,25 | -4.16% |
Sky Dollar | USDS | 42,85 | 42,58 | 42,53 | 0.9% |
Litecoin | LTC | 3.368,91 | 3.237,27 | 3.462,09 | -2.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,95 | 4,76 | 5,11 | -2.94% |
Avalanche | AVAX | 524,76 | 515,44 | 563,85 | -6.82% |
Worldcoin | WLD | 22,88 | 22,14 | 24,82 | -7.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,10 | 222,71 | 234,20 | -4.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 220,24 | 211,18 | 231,43 | -4.75% |
XT.com Token | XT | 214,01 | 202,69 | 228,39 | -3.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000339 | 0,000330 | 0,000351 | -3.2% |
Dai | DAI | 42,66 | 42,64 | 42,76 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 17,56 | 17,05 | 19,28 | -8.92% |
PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,75 | 0.15% |
Ethena | ENA | 9,51 | 9,05 | 10,15 | -6.05% |
VINCI | VINCI | 466,51 | 451,42 | 479,74 | -2.01% |
Bitget token | BGB | 151,46 | 139,58 | 162,71 | -0.74% |
Polkadot | DOT | 82,01 | 78,31 | 85,75 | -4.34% |
Gatechain Token | GT | 435,87 | 410,61 | 472,22 | -3.08% |
Aave | AAVE | 8.033,76 | 7.668,81 | 8.369,64 | -3.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 42,64 | 42,71 | 0.17% |
Bittensor | TAO | 11.243,00 | 11.052,00 | 12.119,00 | -6.41% |
Pi Network | PI | 8,42 | 8,20 | 8,76 | -3.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,105400 | 0,102500 | 0,117500 | -8.59% |
OKB | OKB | 4.636,11 | 4.450,51 | 4.790,67 | -1.34% |
Tether Gold | XAUT | 183.433,07 | 175.644,26 | 194.011,01 | -1.11% |
Arbitrum | ARB | 8,47 | 8,13 | 9,19 | -7.88% |
Near | NEAR | 65,50 | 63,71 | 69,31 | -5.35% |
Ethereum Classic | ETC | 531,10 | 514,14 | 563,32 | -5.31% |
Aptos | APT | 67,60 | 65,24 | 70,84 | -4.25% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 1,84 | 2,35 | 3.87% |
Story | IP | 73,26 | 70,23 | 79,74 | -6.77% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000185 | -5.7% |
Internet Computer | ICP | 131,20 | 126,20 | 136,50 | -3.6% |
PAX Gold | PAXG | 183.916,46 | 176.199,01 | 194.548,26 | -1.19% |
KuCoin Token | KCS | 442,01 | 418,48 | 476,02 | -3.81% |
LayerZero | ZRO | 61,50 | 59,30 | 65,00 | -2.38% |
Sky | SKY | 2,50 | 2,40 | 2,56 | 2.85% |
Plasma | XPL | 5,70 | 5,58 | 6,12 | -6.86% |
Jupiter | JUP | 8,29 | 7,82 | 8,59 | -0.59% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,66 | 42,93 | 0.14% |
Optimism | OP | 12,61 | 12,05 | 13,38 | -5.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.376,71 | 136.867,03 | 149.970,61 | -6.38% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0.08% |
Flare | FLR | 0,492990 | 0,479761 | 0,52 | -4.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,83 | 4,69 | 5,14 | -5.94% |
Kaspa | KAS | 1,87 | 1,77 | 1,93 | -1.9% |
Algorand | ALGO | 4,98 | 4,77 | 5,14 | -2.73% |
Quant | QNT | 3.232,07 | 3.137,15 | 3.391,54 | -2.6% |
Morpho | MORPHO | 46,72 | 46,33 | 54,99 | -2.97% |
DoubleZero | 2Z | 4,66 | 4,55 | 4,94 | -4.55% |
Sei | SEI | 5,10 | 4,96 | 5,33 | -4.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.732.111,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.215,35 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.102,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.495,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.177,48 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,09 | 3,87% |
| Sky | SKY | 2,50 | 2,85% |
| Sky Dollar | USDS | 42,85 | 0,90% |
| Monero | XMR | 17.800,61 | 0,66% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 0,165301% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 0,145222% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 0,140402% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,094557% |
| Global Dollar | USDG | 42,70 | 0,084780% |
| USD Coin | USDC | 42,70 | 0,070111% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,88 | -9,54% |
| Ondo | ONDO | 17,56 | -8,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105400 | -8,59% |
| Arbitrum | ARB | 8,47 | -7,88% |
| Worldcoin | WLD | 22,88 | -7,56% |
| Plasma | XPL | 5,70 | -6,86% |
| Avalanche | AVAX | 524,76 | -6,82% |
| Story | IP | 73,26 | -6,77% |
| Bittensor | TAO | 11.243,00 | -6,41% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.376,71 | -6,38% |