Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.729.910,85 | 3.640.513,44 | 3.837.933,99 | -2.28% |
Ethereum | ETH | 126.155,45 | 123.300,30 | 134.370,47 | -5.63% |
XRP | XRP | 82,87 | 79,16 | 84,56 | -1.16% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,66 | 42,73 | 0.09% |
Binance Coin | BNB | 37.089,00 | 35.937,00 | 38.000,00 | -2.01% |
Solana | SOL | 5.502,61 | 5.289,47 | 5.782,33 | -2.96% |
USD Coin | USDC | 42,70 | 42,66 | 42,74 | 0.07% |
TRON | TRX | 11,97 | 11,86 | 12,06 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 126.109,08 | 123.250,98 | 134.356,19 | -5.64% |
Dogecoin | DOGE | 5,61 | 5,42 | 5,86 | -3.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.471,70 | 2.425,44 | 2.556,24 | -3% |
Cardano | ADA | 16,52 | 16,15 | 17,31 | -3.67% |
Sui | SUI | 64,31 | 61,23 | 67,45 | -3.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,67 | 5,55 | 6,00 | -4.54% |
Chainlink | LINK | 553,60 | 534,62 | 583,68 | -4.52% |
Stellar | XLM | 9,51 | 9,10 | 9,85 | -3.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.319,47 | 22.101,62 | 24.301,85 | -2.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.722.887,29 | 3.632.867,84 | 3.833.478,63 | -2.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.903,90 | 133.793,15 | 145.845,71 | -5.65% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,81 | 4,53 | -1.43% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.155,45 | 123.300,30 | 134.370,47 | -5.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.979,59 | 133.879,46 | 146.060,70 | -5.63% |
LEO Token | LEO | 401,82 | 392,19 | 413,46 | -2.28% |
Toncoin | TON | 65,30 | 62,50 | 66,60 | -1.06% |
Mantle | MANTLE | 53,27 | 50,10 | 59,28 | -2.41% |
Monero | XMR | 17.727,75 | 16.626,16 | 18.484,70 | 1.65% |
Aster | ASTER | 34,82 | 32,73 | 38,61 | -8.78% |
ZCash | ZEC | 16.871,20 | 15.896,19 | 18.604,25 | -3.1% |
Ethena USDe | USDE | 42,64 | 42,72 | 42,70 | 0.11% |
Sky Dollar | USDS | 42,99 | 42,58 | 42,53 | 1.5% |
Litecoin | LTC | 3.357,79 | 3.237,27 | 3.462,09 | -2.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,94 | 4,76 | 5,11 | -2.68% |
Avalanche | AVAX | 523,52 | 515,44 | 563,85 | -6.39% |
Worldcoin | WLD | 22,78 | 22,14 | 24,82 | -7.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,40 | 222,71 | 234,20 | -3.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 220,06 | 211,18 | 231,43 | -3.97% |
XT.com Token | XT | 213,78 | 203,32 | 227,84 | -3.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000338 | 0,000330 | 0,000351 | -3.05% |
Dai | DAI | 42,65 | 42,54 | 42,76 | 0.76% |
Ondo | ONDO | 17,60 | 17,05 | 19,25 | -7.76% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,75 | 0.11% |
Ethena | ENA | 9,53 | 9,05 | 10,15 | -4.89% |
VINCI | VINCI | 466,24 | 451,42 | 479,74 | -1.5% |
Bitget token | BGB | 151,13 | 139,58 | 162,32 | -0.48% |
Polkadot | DOT | 81,91 | 78,31 | 85,75 | -3.89% |
Gatechain Token | GT | 437,10 | 412,13 | 471,08 | -2.18% |
Aave | AAVE | 8.060,59 | 7.668,81 | 8.369,64 | -2.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,74 | 42,71 | 0.2% |
Bittensor | TAO | 11.174,00 | 11.052,00 | 12.119,00 | -6.89% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,20 | 8,76 | -4.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,105100 | 0,102500 | 0,117500 | -7.81% |
OKB | OKB | 4.626,41 | 4.450,51 | 4.790,67 | -1.18% |
Tether Gold | XAUT | 183.660,72 | 175.644,26 | 194.011,01 | -0.79% |
Arbitrum | ARB | 8,45 | 8,13 | 9,17 | -6.59% |
Near | NEAR | 65,50 | 63,71 | 69,31 | -4.38% |
Ethereum Classic | ETC | 532,10 | 514,14 | 563,32 | -4.88% |
Aptos | APT | 67,33 | 65,24 | 70,84 | -3.84% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 1,85 | 2,35 | 4.42% |
Story | IP | 72,94 | 70,23 | 79,55 | -5.83% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000185 | -4.97% |
Internet Computer | ICP | 130,60 | 126,20 | 136,50 | -3.4% |
PAX Gold | PAXG | 183.954,00 | 182.985,00 | 185.754,00 | -0.86% |
KuCoin Token | KCS | 443,06 | 420,08 | 474,87 | -2.95% |
LayerZero | ZRO | 61,50 | 59,30 | 65,00 | -5.38% |
Sky | SKY | 2,51 | 2,40 | 2,56 | 2.66% |
Plasma | XPL | 5,71 | 5,58 | 6,11 | -4.67% |
Jupiter | JUP | 8,28 | 7,82 | 8,59 | 0.29% |
Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 42,71 | 42,93 | 0.14% |
Optimism | OP | 12,54 | 12,05 | 13,38 | -5.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.360,56 | 136.867,03 | 149.608,08 | -5.7% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,70 | 42,70 | 0.09% |
Flare | FLR | 0,493960 | 0,479761 | 0,52 | -3.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,83 | 4,69 | 5,13 | -5.19% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,77 | 1,93 | -1.1% |
Algorand | ALGO | 4,97 | 4,77 | 5,14 | -2.57% |
Quant | QNT | 3.229,03 | 3.137,15 | 3.391,54 | -2.54% |
Morpho | MORPHO | 47,00 | 46,33 | 54,99 | -1.3% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,55 | 4,94 | -3.04% |
Sei | SEI | 5,08 | 4,96 | 5,32 | -4.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.729.910,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.155,45 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.089,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.502,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.109,08 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,10 | 4,42% |
| Sky | SKY | 2,51 | 2,66% |
| Monero | XMR | 17.727,75 | 1,65% |
| Sky Dollar | USDS | 42,99 | 1,50% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 0,204460% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 0,140324% |
| Ethena USDe | USDE | 42,64 | 0,113421% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 0,110764% |
| Dai | DAI | 42,65 | 0,76% |
| Jupiter | JUP | 8,28 | 0,294116% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,82 | -8,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105100 | -7,81% |
| Ondo | ONDO | 17,60 | -7,76% |
| Worldcoin | WLD | 22,78 | -7,02% |
| Bittensor | TAO | 11.174,00 | -6,89% |
| Arbitrum | ARB | 8,45 | -6,59% |
| Avalanche | AVAX | 523,52 | -6,39% |
| Story | IP | 72,94 | -5,83% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.360,56 | -5,70% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.903,90 | -5,65% |