Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,66 | 28,52 | 29,71 | 3.9% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000343 | 0,000318 | 0,000347 | 7.32% |
XRP | XRP | 0,000655 | 0,000618 | 0,000660 | 4.46% |
Binance Coin | BNB | 0,295513 | 0,280059 | 0,297106 | 4.39% |
Solana | SOL | 0,043561 | 0,041238 | 0,044858 | 2.87% |
USD Coin | USDC | 0,000343 | 0,000318 | 0,000347 | 7.33% |
TRON | TRX | 0,000096 | 0,000090 | 0,000097 | 6.78% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000042 | 0,000045 | 1.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019659 | 0,018857 | 0,019933 | 3.19% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000125 | 0,000134 | 2.2% |
Sui | SUI | 0,000511 | 0,000479 | 0,000523 | 2.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 3.9% |
Chainlink | LINK | 0,004391 | 0,004171 | 0,004527 | 1.42% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000073 | 0,000076 | 2.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,60 | 28,46 | 29,68 | 3.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,184959 | 0,173138 | 0,188128 | 3.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | 4.24% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,003195 | 0,003072 | 0,003201 | 3.9% |
Toncoin | TON | 0,000521 | 0,000486 | 0,000522 | 5.43% |
Monero | XMR | 0,143242 | 0,130245 | 0,143612 | 9.82% |
Mantle | MANTLE | 0,000425 | 0,000406 | 0,000441 | 4.17% |
ZCash | ZEC | 0,134495 | 0,124527 | 0,144021 | 3.29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000339 | 0,000317 | 0,000348 | 6.48% |
Sky Dollar | USDS | 0,000342 | 0,000316 | 0,000347 | 7.93% |
Litecoin | LTC | 0,026661 | 0,025363 | 0,026959 | 3.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 3.8% |
Avalanche | AVAX | 0,004117 | 0,003922 | 0,004375 | -1.58% |
Worldcoin | WLD | 0,000181 | 0,000172 | 0,000192 | -1.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001839 | 0,001768 | 0,001842 | 3.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001761 | 0,001685 | 0,001777 | 2.86% |
XT.com Token | XT | 0,001698 | 0,001649 | 0,001700 | 2.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.77% |
Dai | DAI | 0,000341 | 0,000317 | 0,000347 | 7.61% |
Ondo | ONDO | 0,000148 | 0,000129 | 0,000151 | 9.66% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000342 | 0,000317 | 0,000349 | 7.25% |
Ethena | ENA | 0,000076 | 0,000071 | 0,000079 | 1.13% |
Bitget token | BGB | 0,001210 | 0,001132 | 0,001214 | 6.51% |
VINCI | VINCI | 0,003692 | 0,003536 | 0,003714 | 4.29% |
Polkadot | DOT | 0,000647 | 0,000613 | 0,000665 | 1.79% |
Gatechain Token | GT | 0,003484 | 0,003343 | 0,003506 | 4.23% |
Aave | AAVE | 0,063618 | 0,059865 | 0,067163 | 3.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000342 | 0,000318 | 0,000346 | 7.43% |
Bittensor | TAO | 0,088214 | 0,084621 | 0,094121 | -1.44% |
OKB | OKB | 0,036906 | 0,034864 | 0,037086 | 5.41% |
Tether Gold | XAUT | 1,48 | 1,38 | 1,50 | 6.56% |
Arbitrum | ARB | 0,000067 | 0,000065 | 0,000069 | -1.03% |
Near | NEAR | 0,000521 | 0,000508 | 0,000528 | 1.55% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004218 | 0,004087 | 0,004280 | 0.86% |
Aptos | APT | 0,000537 | 0,000515 | 0,000540 | 2.48% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 10.87% |
Story | IP | 0,000581 | 0,000570 | 0,000592 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
Internet Computer | ICP | 0,001044 | 0,001002 | 0,001044 | 3.25% |
PAX Gold | PAXG | 1,48 | 1,38 | 1,51 | 6.63% |
KuCoin Token | KCS | 0,003518 | 0,003407 | 0,003534 | 3.02% |
LayerZero | ZRO | 0,000486 | 0,000463 | 0,000506 | -0% |
Sky | SKY | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 8.69% |
Plasma | XPL | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 3.9% |
Jupiter | JUP | 0,000066 | 0,000060 | 0,000067 | 7.84% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000342 | 0,000318 | 0,000348 | 7.22% |
Optimism | OP | 0,000100 | 0,000096 | 0,000100 | 1.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.07% |
Global Dollar | USDG | 0,000342 | 0,000317 | 0,000348 | 7.31% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.57% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.18% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.85% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 4.6% |
Quant | QNT | 0,025941 | 0,024576 | 0,026255 | 4.69% |
Sei | SEI | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000343 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000655 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,295513 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043561 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000343 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000096 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 10,87% |
| Monero | XMR | 0,143242 | 9,82% |
| Ondo | ONDO | 0,000148 | 9,66% |
| Sky | SKY | 0,000020 | 8,69% |
| Jupiter | JUP | 0,000066 | 7,84% |
| Dai | DAI | 0,000341 | 7,61% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000342 | 7,43% |
| USD Coin | USDC | 0,000343 | 7,33% |
| Tether | USDT | 0,000343 | 7,32% |
| Global Dollar | USDG | 0,000342 | 7,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Avalanche | AVAX | 0,004117 | -1,58% |
| Bittensor | TAO | 0,088214 | -1,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,000181 | -1,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,000067 | -1,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,425582% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | -0,069159% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,009213% |
| LayerZero | ZRO | 0,000486 | -0,001042% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |