Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,033549 | 0,033523 | 0,034642 | -3.01% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.26% |
Tether | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.02% |
Binance Coin | BNB | 0,009981 | 0,009834 | 0,010000 | 1.14% |
Solana | SOL | 0,001464 | 0,001446 | 0,001482 | 0.4% |
USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.09% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.52% |
Staked Ether | STETH | 0,033542 | 0,033509 | 0,034638 | -2.99% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000661 | 0,000661 | 0,000671 | -1.14% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.06% |
Sui | SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | 0.32% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006263 | 0,006071 | 0,006279 | 0.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036410 | 0,036376 | 0,037600 | -3.01% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.82% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033549 | 0,033523 | 0,034642 | -3.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036427 | 0,036399 | 0,037656 | -3.01% |
LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0% |
Monero | XMR | 0,004870 | 0,004662 | 0,004871 | 2.92% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.67% |
Mantle | MANTLE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.54% |
ZCash | ZEC | 0,004539 | 0,004366 | 0,004847 | -4.62% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.19% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.87% |
Sky Dollar | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 0,000898 | 0,000889 | 0,000907 | 0.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% |
Avalanche | AVAX | 0,000139 | 0,000138 | 0,000144 | -3.09% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000059 | 0,000056 | 0,000062 | 0.82% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Dai | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.02% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.07% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.05% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.39% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.05% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -1.53% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.12% |
Gatechain Token | GT | 0,000119 | 0,000112 | 0,000123 | 1.28% |
Aave | AAVE | 0,002134 | 0,002099 | 0,002261 | 0.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0% |
Bittensor | TAO | 0,002990 | 0,002960 | 0,003137 | -4.38% |
OKB | OKB | 0,001247 | 0,001223 | 0,001248 | 1.07% |
Tether Gold | XAUT | 0,049630 | 0,048981 | 0,050551 | -0.12% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.25% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.67% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000143 | 0,000141 | 0,000144 | -0.42% |
Aptos | APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.51% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.55% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -4.08% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.13% |
PAX Gold | PAXG | 0,049469 | 0,048369 | 0,051707 | -1.42% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000115 | 0,000123 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.12% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.17% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.53% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.02% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.23% |
Global Dollar | USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037330 | 0,037211 | 0,038558 | -3.04% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.72% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0.53% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.51% |
Quant | QNT | 0,000870 | 0,000862 | 0,000882 | -1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033549 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000011 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009981 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001464 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,033542 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 5,53% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,55% |
| Monero | XMR | 0,004870 | 2,92% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 1,82% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 1,67% |
| Aptos | APT | 0,000018 | 1,51% |
| Gatechain Token | GT | 0,000119 | 1,28% |
| Sui | SUI | 0,000017 | 1,22% |
| Binance Coin | BNB | 0,009981 | 1,14% |
| OKB | OKB | 0,001247 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,004539 | -4,62% |
| Bittensor | TAO | 0,002990 | -4,38% |
| Story | IP | 0,000019 | -4,08% |
| LayerZero | ZRO | 0,000016 | -3,12% |
| Avalanche | AVAX | 0,000139 | -3,09% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037330 | -3,04% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036410 | -3,01% |
| Ethereum | ETH | 0,033549 | -3,01% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033549 | -3,01% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,036427 | -3,01% |