Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.713.698,56 | 3.640.513,44 | 3.767.709,84 | -1.31% |
Ethereum | ETH | 124.998,00 | 123.300,30 | 130.605,70 | -4.08% |
XRP | XRP | 81,92 | 79,16 | 83,18 | -1.25% |
Tether | USDT | 42,69 | 42,67 | 42,73 | -0.08% |
Binance Coin | BNB | 37.023,00 | 35.937,00 | 37.249,00 | -0.61% |
Solana | SOL | 5.457,68 | 5.289,47 | 5.587,45 | -2.32% |
USD Coin | USDC | 42,70 | 42,68 | 42,74 | -0.05% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,86 | 12,02 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 124.961,01 | 123.250,98 | 130.591,89 | -4.07% |
Dogecoin | DOGE | 5,58 | 5,42 | 5,71 | -2.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,05 | 2.425,44 | 2.513,94 | -1.96% |
Cardano | ADA | 16,38 | 16,15 | 16,86 | -2.54% |
Sui | SUI | 64,10 | 61,23 | 65,31 | -1.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,65 | 5,55 | 5,88 | -3.98% |
Chainlink | LINK | 548,50 | 534,62 | 567,19 | -3.17% |
Stellar | XLM | 9,44 | 9,10 | 9,64 | -1.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.279,70 | 22.101,62 | 23.857,19 | -2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.705.899,95 | 3.632.867,84 | 3.763.336,00 | -1.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.647,83 | 133.793,15 | 141.759,43 | -4.09% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,84 | 4,40 | -0.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.998,00 | 123.300,30 | 130.605,70 | -4.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.722,83 | 133.879,46 | 141.968,40 | -4.08% |
LEO Token | LEO | 400,08 | 392,19 | 405,90 | -1.31% |
Toncoin | TON | 64,80 | 62,50 | 65,70 | -0.77% |
Monero | XMR | 17.824,68 | 16.910,86 | 18.224,24 | 1.98% |
Mantle | MANTLE | 53,39 | 50,10 | 57,62 | -0.31% |
Aster | ASTER | 34,66 | 32,73 | 37,49 | -7.52% |
Ethena USDe | USDE | 42,74 | 42,61 | 42,70 | 0.3% |
ZCash | ZEC | 16.808,25 | 15.896,19 | 18.263,84 | -3.72% |
Sky Dollar | USDS | 42,80 | 41,80 | 42,53 | 2.52% |
Litecoin | LTC | 3.332,88 | 3.237,27 | 3.408,56 | -2.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,91 | 4,76 | 5,01 | -1.74% |
Avalanche | AVAX | 518,21 | 509,57 | 549,91 | -5.77% |
Worldcoin | WLD | 22,63 | 22,14 | 24,12 | -5.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 222,40 | 220,91 | 231,90 | -4.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 220,66 | 211,18 | 224,64 | -1.77% |
XT.com Token | XT | 212,60 | 204,15 | 222,69 | -1.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000344 | -2.07% |
Dai | DAI | 42,84 | 42,73 | 42,76 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 17,49 | 17,05 | 18,62 | -6.07% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,73 | 42,75 | -0.06% |
Ethena | ENA | 9,44 | 9,05 | 9,84 | -3.64% |
Bitget token | BGB | 151,00 | 143,40 | 159,47 | -0.37% |
VINCI | VINCI | 461,13 | 451,42 | 470,96 | -1.17% |
Polkadot | DOT | 81,06 | 78,31 | 83,91 | -3.39% |
Gatechain Token | GT | 434,86 | 413,50 | 457,88 | -1.69% |
Aave | AAVE | 7.969,81 | 7.668,81 | 8.357,98 | -2.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,71 | 42,71 | 0.32% |
Bittensor | TAO | 11.066,00 | 10.925,00 | 11.851,00 | -6.55% |
Pi Network | PI | 8,39 | 8,20 | 8,68 | -3.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,103300 | 0,102500 | 0,117500 | -9.7% |
OKB | OKB | 4.626,98 | 4.450,51 | 4.703,01 | 0.02% |
Tether Gold | XAUT | 184.789,57 | 178.314,30 | 190.461,12 | 0.11% |
Arbitrum | ARB | 8,38 | 8,13 | 8,90 | -5.88% |
Near | NEAR | 65,29 | 63,71 | 67,80 | -3.68% |
Ethereum Classic | ETC | 526,90 | 514,14 | 552,83 | -4.3% |
Aptos | APT | 67,20 | 65,24 | 68,94 | -2.47% |
XDC Network | XDC | 2,07 | 1,87 | 2,28 | 4.47% |
Story | IP | 73,05 | 70,23 | 77,32 | -3.98% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000179 | -3.79% |
Internet Computer | ICP | 130,20 | 126,20 | 135,80 | -3.2% |
PAX Gold | PAXG | 185.747,03 | 175.477,41 | 194.942,86 | 0.15% |
KuCoin Token | KCS | 439,24 | 421,44 | 463,39 | -2.33% |
LayerZero | ZRO | 60,30 | 59,30 | 63,30 | -4.59% |
Sky | SKY | 2,45 | 2,40 | 2,56 | 0.64% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,58 | 6,11 | -4.51% |
Jupiter | JUP | 8,25 | 7,82 | 8,59 | 1.56% |
Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 42,72 | 42,93 | -0.05% |
Optimism | OP | 12,48 | 12,05 | 13,05 | -4.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.110,28 | 136.867,03 | 145.370,68 | -4.09% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,70 | 0.03% |
Flare | FLR | 0,493506 | 0,479761 | 0,51 | -2.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 4,69 | 5,01 | -4.58% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,77 | 1,89 | -1.7% |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,77 | 5,35 | -1.24% |
Quant | QNT | 3.251,78 | 3.137,15 | 3.329,49 | -0.72% |
Morpho | MORPHO | 46,68 | 46,14 | 54,99 | -3.77% |
Sei | SEI | 5,09 | 4,96 | 5,22 | -2.36% |
DoubleZero | 2Z | 4,63 | 4,55 | 4,94 | -2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.713.698,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.998,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,69 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.023,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.457,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.961,01 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,07 | 4,47% |
| Sky Dollar | USDS | 42,80 | 2,52% |
| Monero | XMR | 17.824,68 | 1,98% |
| Jupiter | JUP | 8,25 | 1,56% |
| Sky | SKY | 2,45 | 0,64% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 0,320222% |
| Ethena USDe | USDE | 42,74 | 0,301181% |
| PAX Gold | PAXG | 185.747,03 | 0,151154% |
| Tether Gold | XAUT | 184.789,57 | 0,112749% |
| Dai | DAI | 42,84 | 0,063883% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,103300 | -9,70% |
| Aster | ASTER | 34,66 | -7,52% |
| Bittensor | TAO | 11.066,00 | -6,55% |
| Ondo | ONDO | 17,49 | -6,07% |
| Arbitrum | ARB | 8,38 | -5,88% |
| Avalanche | AVAX | 518,21 | -5,77% |
| Worldcoin | WLD | 22,63 | -5,67% |
| LayerZero | ZRO | 60,30 | -4,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | -4,58% |
| Plasma | XPL | 5,72 | -4,51% |