Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.731.033,56 | 3.644.527,47 | 3.765.070,26 | 1.29% |
Ethereum | ETH | 124.954,69 | 123.300,30 | 127.220,68 | -0.51% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | -0.06% |
XRP | XRP | 82,00 | 79,16 | 83,18 | 1.4% |
Binance Coin | BNB | 37.018,00 | 36.106,00 | 37.511,00 | 1.76% |
Solana | SOL | 5.448,44 | 5.292,25 | 5.560,65 | 2.01% |
USD Coin | USDC | 42,71 | 42,68 | 42,74 | -0.05% |
TRON | TRX | 11,99 | 11,86 | 12,05 | 0.78% |
Staked Ether | STETH | 124.929,70 | 123.250,98 | 127.207,22 | -0.51% |
Dogecoin | DOGE | 5,62 | 5,45 | 5,68 | 2.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.454,59 | 2.425,44 | 2.484,26 | -0.42% |
Cardano | ADA | 16,46 | 16,15 | 16,71 | 0.59% |
Sui | SUI | 64,31 | 61,47 | 65,55 | 3.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 5,59 | 5,81 | 0.97% |
Chainlink | LINK | 547,33 | 538,83 | 559,67 | 0.66% |
Stellar | XLM | 9,39 | 9,16 | 9,57 | 0.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.367,31 | 22.196,13 | 23.857,16 | 4.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.723.957,32 | 3.636.873,44 | 3.760.699,49 | 1.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.600,83 | 133.793,15 | 138.085,33 | -0.52% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,92 | 4,17 | -0.53% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.954,69 | 123.300,30 | 127.220,68 | -0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.675,80 | 133.879,46 | 138.288,88 | -0.51% |
LEO Token | LEO | 401,94 | 392,62 | 405,61 | 1.29% |
Monero | XMR | 18.310,22 | 16.990,60 | 18.513,72 | 5.76% |
Toncoin | TON | 65,40 | 62,80 | 66,90 | 3.48% |
Mantle | MANTLE | 53,40 | 51,67 | 56,13 | -1.58% |
ZCash | ZEC | 17.327,94 | 15.913,72 | 18.177,49 | -1.75% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,58 | 42,65 | 0.23% |
Sky Dollar | USDS | 42,73 | 43,12 | 42,57 | 0.07% |
Aster | ASTER | 33,58 | 32,73 | 35,82 | -5.62% |
Litecoin | LTC | 3.363,02 | 3.256,57 | 3.400,92 | 2.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,88 | 4,77 | 4,98 | 1.16% |
Avalanche | AVAX | 520,57 | 509,57 | 534,83 | -1.61% |
Worldcoin | WLD | 22,39 | 22,14 | 23,12 | -1.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 222,30 | 220,91 | 227,90 | -1.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 220,55 | 211,18 | 225,38 | 1.99% |
XT.com Token | XT | 212,79 | 205,70 | 217,09 | 1.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000341 | 0.79% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,38 | 42,76 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 17,52 | 17,05 | 18,93 | 0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 42,70 | 42,71 | 42,75 | -0.1% |
Ethena | ENA | 9,41 | 9,05 | 9,67 | 0.5% |
VINCI | VINCI | 466,38 | 451,92 | 470,63 | 2.1% |
Bitget token | BGB | 150,32 | 144,63 | 155,34 | 1% |
Polkadot | DOT | 80,79 | 79,39 | 82,94 | 1.64% |
Gatechain Token | GT | 443,03 | 420,37 | 451,63 | 2.98% |
Aave | AAVE | 7.956,38 | 7.735,32 | 8.357,98 | 1.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,75 | 42,71 | -0.08% |
Bittensor | TAO | 11.088,00 | 10.925,00 | 11.543,00 | -1.91% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,20 | 8,54 | -0.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,099200 | 0,097500 | 0,109100 | -7.38% |
OKB | OKB | 4.655,20 | 4.457,80 | 4.739,49 | 2.84% |
Tether Gold | XAUT | 184.201,99 | 178.392,80 | 189.607,21 | -0.06% |
Arbitrum | ARB | 8,54 | 8,18 | 8,71 | 2.97% |
Near | NEAR | 66,30 | 64,42 | 67,00 | 2.64% |
Ethereum Classic | ETC | 536,25 | 514,14 | 545,73 | 2.35% |
Aptos | APT | 67,80 | 65,73 | 68,60 | 2.18% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 1,95 | 2,22 | 4.76% |
Story | IP | 71,71 | 70,01 | 75,15 | -2.52% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000176 | 1.81% |
Internet Computer | ICP | 130,60 | 126,20 | 134,00 | 0.93% |
PAX Gold | PAXG | 184.777,96 | 179.025,26 | 189.991,59 | 0.04% |
KuCoin Token | KCS | 442,71 | 423,17 | 451,89 | 2.38% |
LayerZero | ZRO | 60,00 | 59,30 | 61,90 | -0.83% |
Sky | SKY | 2,45 | 2,40 | 2,51 | 1.14% |
Jupiter | JUP | 8,30 | 7,90 | 8,67 | 4.63% |
Plasma | XPL | 5,68 | 5,58 | 5,81 | -0.87% |
Ripple USD | RLUSD | 42,69 | 42,62 | 42,93 | -0.1% |
Optimism | OP | 12,49 | 12,11 | 12,74 | 2.03% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,78 | 1,94 | 5.95% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,71 | -0.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 138.949,62 | 136.881,83 | 141.596,62 | -0.6% |
Flare | FLR | 0,495630 | 0,480290 | 0,51 | 0.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,80 | 4,69 | 4,87 | 0.44% |
Algorand | ALGO | 4,99 | 4,80 | 5,35 | 3.27% |
Quant | QNT | 3.216,85 | 3.124,39 | 3.308,17 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.731.033,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.954,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.018,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.448,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.929,70 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,91 | 5,95% |
| Monero | XMR | 18.310,22 | 5,76% |
| XDC Network | XDC | 2,09 | 4,76% |
| Jupiter | JUP | 8,30 | 4,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.367,31 | 4,16% |
| Toncoin | TON | 65,40 | 3,48% |
| Algorand | ALGO | 4,99 | 3,27% |
| Sui | SUI | 64,31 | 3,22% |
| Gatechain Token | GT | 443,03 | 2,98% |
| Arbitrum | ARB | 8,54 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,099200 | -7,38% |
| Aster | ASTER | 33,58 | -5,62% |
| Story | IP | 71,71 | -2,52% |
| Bittensor | TAO | 11.088,00 | -1,91% |
| ZCash | ZEC | 17.327,94 | -1,75% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 222,30 | -1,72% |
| Avalanche | AVAX | 520,57 | -1,61% |
| Mantle | MANTLE | 53,40 | -1,58% |
| Worldcoin | WLD | 22,39 | -1,19% |
| Pi Network | PI | 8,38 | -0,887469% |