Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.719.923,03 | 3.640.513,44 | 3.745.844,59 | 0% |
Ethereum | ETH | 124.883,07 | 123.300,30 | 128.926,39 | -2.93% |
XRP | XRP | 82,03 | 79,16 | 83,18 | -0.31% |
Tether | USDT | 42,69 | 42,67 | 42,73 | -0.08% |
Binance Coin | BNB | 37.171,00 | 35.937,00 | 37.356,00 | 1.23% |
Solana | SOL | 5.464,24 | 5.289,47 | 5.540,72 | 0.8% |
USD Coin | USDC | 42,70 | 42,68 | 42,74 | -0.09% |
TRON | TRX | 11,97 | 11,86 | 12,02 | -0.22% |
Staked Ether | STETH | 124.858,09 | 123.250,98 | 128.912,75 | -2.91% |
Dogecoin | DOGE | 5,60 | 5,42 | 5,65 | 0.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.459,15 | 2.425,44 | 2.490,69 | -1.14% |
Cardano | ADA | 16,45 | 16,15 | 16,68 | -0.21% |
Sui | SUI | 64,43 | 61,23 | 65,14 | 1.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,66 | 5,55 | 5,76 | -1.33% |
Chainlink | LINK | 548,37 | 534,62 | 556,97 | 0.3% |
Stellar | XLM | 9,42 | 9,10 | 9,57 | -0.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.307,42 | 22.101,62 | 23.518,29 | 0.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.711.524,81 | 3.557.213,58 | 3.834.270,79 | -0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.523,11 | 133.793,15 | 139.936,70 | -2.94% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,84 | 4,35 | 1.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.883,07 | 123.300,30 | 128.926,39 | -2.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.598,04 | 133.879,46 | 140.142,98 | -2.93% |
LEO Token | LEO | 400,75 | 392,19 | 403,54 | 0% |
Monero | XMR | 18.075,87 | 16.971,89 | 18.235,45 | 2.69% |
Toncoin | TON | 65,50 | 62,50 | 65,90 | 1.87% |
Mantle | MANTLE | 53,47 | 50,41 | 56,88 | 0.62% |
ZCash | ZEC | 16.889,69 | 15.896,19 | 18.157,85 | -4.59% |
Ethena USDe | USDE | 42,62 | 42,36 | 42,70 | -0.36% |
Aster | ASTER | 34,26 | 32,73 | 37,29 | -8.03% |
Sky Dollar | USDS | 42,73 | 42,51 | 42,53 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 3.352,52 | 3.237,27 | 3.379,50 | 0.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,88 | 4,76 | 4,98 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 518,06 | 509,57 | 535,61 | -3.08% |
Worldcoin | WLD | 22,58 | 22,14 | 23,21 | -2.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,70 | 220,91 | 228,80 | -2.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 221,17 | 211,18 | 222,58 | 1.09% |
XT.com Token | XT | 212,61 | 204,15 | 219,82 | -0.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000341 | -0.64% |
Dai | DAI | 42,41 | 42,80 | 42,76 | -0.94% |
Ondo | ONDO | 17,58 | 17,05 | 17,94 | -1.9% |
PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 42,68 | 42,75 | -0.08% |
Ethena | ENA | 9,49 | 9,05 | 9,65 | -0.41% |
VINCI | VINCI | 461,98 | 451,42 | 468,23 | 0.16% |
Bitget token | BGB | 149,24 | 144,38 | 157,42 | -1.36% |
Polkadot | DOT | 80,80 | 78,31 | 82,94 | 0.41% |
Gatechain Token | GT | 443,05 | 413,50 | 457,39 | 1.35% |
Aave | AAVE | 7.956,42 | 7.668,81 | 8.357,98 | 0.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,66 | 42,77 | 42,71 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 11.111,00 | 10.925,00 | 11.648,00 | -4.51% |
Pi Network | PI | 8,40 | 8,20 | 8,60 | -1.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,101900 | 0,101400 | 0,109200 | -6.51% |
OKB | OKB | 4.639,66 | 4.452,89 | 4.675,72 | 1.07% |
Tether Gold | XAUT | 184.173,33 | 178.314,30 | 189.355,81 | -0.35% |
Arbitrum | ARB | 8,43 | 8,13 | 8,58 | -0.81% |
Near | NEAR | 65,40 | 63,71 | 66,31 | -0.01% |
Ethereum Classic | ETC | 529,66 | 514,14 | 537,08 | -0.73% |
Aptos | APT | 67,04 | 65,24 | 68,20 | 1.13% |
XDC Network | XDC | 2,07 | 1,89 | 2,25 | 4.39% |
Story | IP | 72,08 | 70,23 | 76,32 | -3.71% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000176 | -0.93% |
Internet Computer | ICP | 130,70 | 126,20 | 134,00 | -0.83% |
PAX Gold | PAXG | 184.145,95 | 177.904,45 | 192.436,30 | -1.33% |
KuCoin Token | KCS | 440,71 | 421,44 | 457,43 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 60,20 | 59,30 | 62,20 | -2.9% |
Sky | SKY | 2,46 | 2,40 | 2,56 | -0.57% |
Jupiter | JUP | 8,40 | 7,82 | 8,59 | 5.68% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,58 | 6,11 | -2.56% |
Ripple USD | RLUSD | 42,68 | 42,72 | 42,93 | -0.08% |
Optimism | OP | 12,48 | 12,05 | 12,68 | -0.06% |
Global Dollar | USDG | 42,67 | 42,70 | 42,70 | -0.06% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 138.958,64 | 136.867,03 | 143.501,52 | -2.96% |
Flare | FLR | 0,495055 | 0,479761 | 0,51 | -1.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 4,69 | 4,88 | -1.74% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,77 | 1,88 | 0.59% |
Algorand | ALGO | 4,97 | 4,77 | 5,35 | 0.91% |
Quant | QNT | 3.240,42 | 3.137,15 | 3.302,84 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.719.923,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.883,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,69 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.171,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.464,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.858,09 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 8,40 | 5,68% |
| XDC Network | XDC | 2,07 | 4,39% |
| Monero | XMR | 18.075,87 | 2,69% |
| Toncoin | TON | 65,50 | 1,87% |
| Cronos | CRO | 4,08 | 1,61% |
| Sui | SUI | 64,43 | 1,47% |
| Gatechain Token | GT | 443,05 | 1,35% |
| Binance Coin | BNB | 37.171,00 | 1,23% |
| Aptos | APT | 67,04 | 1,13% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 221,17 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,26 | -8,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101900 | -6,51% |
| ZCash | ZEC | 16.889,69 | -4,59% |
| Bittensor | TAO | 11.111,00 | -4,51% |
| Story | IP | 72,08 | -3,71% |
| Avalanche | AVAX | 518,06 | -3,08% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 138.958,64 | -2,96% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.523,11 | -2,94% |
| Wrapped eETH | WEETH | 135.598,04 | -2,93% |
| Ethereum | ETH | 124.883,07 | -2,93% |