Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.743.065,86 | 3.640.513,44 | 3.765.070,26 | 1.36% |
Ethereum | ETH | 125.605,58 | 123.300,30 | 127.926,19 | -1.67% |
XRP | XRP | 82,28 | 79,16 | 83,18 | 0.64% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,67 | 42,73 | 0% |
Binance Coin | BNB | 37.246,00 | 35.937,00 | 37.511,00 | 2.22% |
Solana | SOL | 5.485,63 | 5.289,47 | 5.560,65 | 1.48% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,68 | 42,74 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,01 | 11,86 | 12,05 | 0.43% |
Staked Ether | STETH | 125.555,34 | 123.250,98 | 127.912,65 | -1.7% |
Dogecoin | DOGE | 5,63 | 5,42 | 5,68 | 1.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.467,45 | 2.425,44 | 2.484,26 | -0.22% |
Cardano | ADA | 16,58 | 16,15 | 16,71 | 1.35% |
Sui | SUI | 64,54 | 61,23 | 65,55 | 2.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,77 | 5,55 | 5,81 | 2.38% |
Chainlink | LINK | 552,89 | 534,62 | 559,67 | 1.83% |
Stellar | XLM | 9,49 | 9,10 | 9,57 | 1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.735.605,83 | 3.632.867,84 | 3.760.699,49 | 1.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.333,68 | 22.101,62 | 23.857,16 | 2.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.307,18 | 133.793,15 | 138.851,08 | -1.68% |
Cronos | CRO | 4,10 | 3,92 | 4,29 | -1.23% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.605,58 | 123.300,30 | 127.926,19 | -1.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.382,54 | 133.879,46 | 139.055,77 | -1.67% |
LEO Token | LEO | 403,24 | 392,19 | 405,61 | 1.36% |
Toncoin | TON | 66,90 | 62,50 | 66,90 | 6.02% |
Monero | XMR | 18.265,08 | 16.971,89 | 18.501,29 | 3.06% |
Mantle | MANTLE | 53,85 | 51,13 | 56,44 | 1.65% |
ZCash | ZEC | 17.435,80 | 15.896,19 | 18.251,04 | -0.74% |
Ethena USDe | USDE | 42,66 | 42,58 | 42,70 | -0.18% |
Aster | ASTER | 34,00 | 32,73 | 36,72 | -7.23% |
Sky Dollar | USDS | 42,86 | 42,80 | 42,53 | 2.12% |
Litecoin | LTC | 3.376,71 | 3.237,27 | 3.400,92 | 2.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,91 | 4,76 | 4,98 | 1.43% |
Avalanche | AVAX | 525,15 | 509,57 | 534,83 | -1.16% |
Worldcoin | WLD | 22,61 | 22,14 | 23,12 | -0.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,70 | 220,91 | 227,90 | -1.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 222,18 | 211,18 | 225,38 | 3.05% |
XT.com Token | XT | 213,80 | 207,54 | 216,97 | 0.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000338 | 0,000330 | 0,000341 | 1% |
Dai | DAI | 42,90 | 42,98 | 42,76 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 17,68 | 17,05 | 17,88 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,75 | -0.04% |
Ethena | ENA | 9,52 | 9,05 | 9,67 | 1.57% |
VINCI | VINCI | 464,14 | 451,42 | 470,63 | 1.36% |
Bitget token | BGB | 149,72 | 144,63 | 156,20 | -0.5% |
Polkadot | DOT | 81,56 | 78,31 | 82,94 | 1.96% |
Gatechain Token | GT | 443,38 | 414,39 | 454,14 | 3.26% |
Aave | AAVE | 7.999,91 | 7.668,81 | 8.357,98 | 2.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,81 | 42,71 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 11.210,00 | 10.925,00 | 11.543,00 | -1.53% |
Pi Network | PI | 8,40 | 8,20 | 8,54 | -0.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,100500 | 0,100000 | 0,109100 | -6.42% |
OKB | OKB | 4.682,33 | 4.452,89 | 4.739,49 | 2.95% |
Tether Gold | XAUT | 183.785,13 | 178.196,32 | 190.327,69 | -0.1% |
Arbitrum | ARB | 8,63 | 8,13 | 8,67 | 2.73% |
Near | NEAR | 66,46 | 63,71 | 66,80 | 2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 541,49 | 514,14 | 541,49 | 3.12% |
Aptos | APT | 68,38 | 65,24 | 68,48 | 3.76% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 1,90 | 2,23 | 5.99% |
Story | IP | 72,02 | 70,23 | 75,57 | -3.75% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000169 | 0,000176 | 1.53% |
Internet Computer | ICP | 131,40 | 126,20 | 134,00 | 2.34% |
PAX Gold | PAXG | 184.397,61 | 178.828,08 | 190.854,73 | -0.01% |
KuCoin Token | KCS | 443,39 | 421,44 | 453,88 | 1.02% |
LayerZero | ZRO | 60,40 | 59,30 | 62,00 | -2.58% |
Sky | SKY | 2,47 | 2,40 | 2,51 | 0.97% |
Jupiter | JUP | 8,36 | 7,82 | 8,67 | 4.86% |
Plasma | XPL | 5,76 | 5,58 | 6,11 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,76 | 42,93 | -0.01% |
Optimism | OP | 12,63 | 12,05 | 12,72 | 2.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.662,10 | 136.867,03 | 142.385,68 | -1.77% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,71 | 42,70 | -0.01% |
Flare | FLR | 0,497064 | 0,479761 | 0,51 | -0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,81 | 4,69 | 4,87 | -0.18% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,77 | 1,89 | 2.56% |
Algorand | ALGO | 5,03 | 4,77 | 5,35 | 3.44% |
Quant | QNT | 3.226,13 | 3.137,15 | 3.308,17 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.743.065,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.605,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.246,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.485,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.555,34 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 66,90 | 6,02% |
| XDC Network | XDC | 2,09 | 5,99% |
| Jupiter | JUP | 8,36 | 4,86% |
| Aptos | APT | 68,38 | 3,76% |
| Gatechain Token | GT | 443,38 | 3,26% |
| Ethereum Classic | ETC | 541,49 | 3,12% |
| Algorand | ALGO | 5,03 | 3,44% |
| Monero | XMR | 18.265,08 | 3,06% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 222,18 | 3,05% |
| OKB | OKB | 4.682,33 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,00 | -7,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100500 | -6,42% |
| Story | IP | 72,02 | -3,75% |
| LayerZero | ZRO | 60,40 | -2,58% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.662,10 | -1,77% |
| Staked Ether | STETH | 125.555,34 | -1,70% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.307,18 | -1,68% |
| Ethereum | ETH | 125.605,58 | -1,67% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.605,58 | -1,67% |
| Wrapped eETH | WEETH | 136.382,54 | -1,67% |