Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.746.513,83 | 3.644.527,47 | 3.765.070,26 | 1.71% |
Ethereum | ETH | 125.831,72 | 123.300,30 | 127.220,68 | 0.19% |
XRP | XRP | 82,36 | 79,16 | 83,18 | 1.84% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 37.188,00 | 36.106,00 | 37.511,00 | 2.23% |
Solana | SOL | 5.457,15 | 5.292,25 | 5.560,65 | 2.18% |
USD Coin | USDC | 42,70 | 42,68 | 42,74 | -0.07% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,86 | 12,05 | 0.88% |
Staked Ether | STETH | 125.806,55 | 123.250,98 | 127.207,22 | 0.19% |
Dogecoin | DOGE | 5,64 | 5,45 | 5,68 | 2.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,58 | 2.425,44 | 2.484,26 | 0.02% |
Cardano | ADA | 16,54 | 16,15 | 16,71 | 1.09% |
Sui | SUI | 64,63 | 61,47 | 65,55 | 3.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,76 | 5,59 | 5,81 | 1.43% |
Chainlink | LINK | 551,88 | 538,83 | 559,67 | 1.49% |
Stellar | XLM | 9,43 | 9,16 | 9,57 | 1.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.462,17 | 22.196,13 | 23.857,16 | 4.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.739.104,45 | 3.636.873,44 | 3.760.699,49 | 1.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.552,58 | 133.793,15 | 138.085,33 | 0.18% |
Cronos | CRO | 4,10 | 3,92 | 4,17 | 0.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.831,72 | 123.300,30 | 127.220,68 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.628,08 | 133.879,46 | 138.288,88 | 0.19% |
LEO Token | LEO | 403,61 | 392,62 | 405,61 | 1.71% |
Monero | XMR | 18.334,13 | 16.990,60 | 18.513,72 | 5.9% |
Toncoin | TON | 65,80 | 62,80 | 66,90 | 4.11% |
Mantle | MANTLE | 54,03 | 51,67 | 56,13 | -0.42% |
ZCash | ZEC | 17.307,12 | 15.913,72 | 18.177,49 | -1.87% |
Ethena USDe | USDE | 42,72 | 42,58 | 42,65 | 0.15% |
Sky Dollar | USDS | 42,90 | 43,12 | 42,57 | 0.48% |
Aster | ASTER | 33,32 | 32,73 | 35,82 | -6.35% |
Litecoin | LTC | 3.373,16 | 3.256,57 | 3.400,92 | 2.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,90 | 4,77 | 4,98 | 1.68% |
Avalanche | AVAX | 523,26 | 509,57 | 534,83 | -1.1% |
Worldcoin | WLD | 22,61 | 22,14 | 23,12 | -0.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,90 | 220,91 | 227,90 | -1.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 221,32 | 211,18 | 225,38 | 2.35% |
XT.com Token | XT | 213,95 | 205,70 | 217,09 | 1.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000338 | 0,000330 | 0,000341 | 1.36% |
Dai | DAI | 43,09 | 42,38 | 42,76 | 0.79% |
Ondo | ONDO | 17,63 | 17,05 | 18,93 | 0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,75 | -0.04% |
Ethena | ENA | 9,46 | 9,05 | 9,67 | 0.96% |
VINCI | VINCI | 466,29 | 451,92 | 470,63 | 2.09% |
Bitget token | BGB | 150,87 | 144,63 | 155,34 | 1.37% |
Polkadot | DOT | 81,41 | 79,39 | 82,94 | 2.42% |
Gatechain Token | GT | 444,85 | 420,37 | 451,63 | 3.4% |
Aave | AAVE | 7.976,29 | 7.735,32 | 8.357,98 | 1.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,72 | 42,75 | 42,71 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 11.212,00 | 10.925,00 | 11.543,00 | -0.81% |
Pi Network | PI | 8,43 | 8,20 | 8,54 | -0.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,099800 | 0,097500 | 0,109100 | -6.82% |
OKB | OKB | 4.686,81 | 4.457,80 | 4.739,49 | 3.54% |
Tether Gold | XAUT | 184.140,92 | 178.392,80 | 189.607,21 | -0.09% |
Arbitrum | ARB | 8,60 | 8,18 | 8,71 | 3.66% |
Near | NEAR | 66,79 | 64,42 | 67,00 | 3.4% |
Ethereum Classic | ETC | 548,45 | 514,14 | 548,45 | 4.67% |
Aptos | APT | 68,00 | 65,73 | 68,60 | 2.47% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 1,95 | 2,22 | 4.86% |
Story | IP | 72,29 | 70,01 | 75,15 | -1.73% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000169 | 0,000176 | 2.54% |
Internet Computer | ICP | 131,10 | 126,20 | 140,10 | 1.31% |
PAX Gold | PAXG | 185.523,51 | 177.958,95 | 189.502,20 | -0.26% |
KuCoin Token | KCS | 444,06 | 423,17 | 451,89 | 2.69% |
LayerZero | ZRO | 60,50 | 59,30 | 61,90 | 0% |
Sky | SKY | 2,46 | 2,40 | 2,51 | 1.27% |
Jupiter | JUP | 8,34 | 7,90 | 8,67 | 5.11% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,58 | 5,81 | -0.17% |
Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 42,62 | 42,93 | -0.02% |
Optimism | OP | 12,57 | 12,11 | 12,74 | 2.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.950,03 | 136.881,83 | 141.596,62 | 0.12% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,78 | 1,95 | 6.99% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,71 | -0.06% |
Flare | FLR | 0,494124 | 0,479919 | 0,51 | -0.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,84 | 4,69 | 4,87 | 1.38% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 4,80 | 5,35 | 3.87% |
Quant | QNT | 3.244,41 | 3.124,39 | 3.308,17 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.746.513,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.831,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.188,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.457,15 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.806,55 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,93 | 6,99% |
| Monero | XMR | 18.334,13 | 5,90% |
| Jupiter | JUP | 8,34 | 5,11% |
| XDC Network | XDC | 2,09 | 4,86% |
| Ethereum Classic | ETC | 548,45 | 4,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.462,17 | 4,58% |
| Toncoin | TON | 65,80 | 4,11% |
| Algorand | ALGO | 5,02 | 3,87% |
| Sui | SUI | 64,63 | 3,73% |
| Arbitrum | ARB | 8,60 | 3,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,099800 | -6,82% |
| Aster | ASTER | 33,32 | -6,35% |
| ZCash | ZEC | 17.307,12 | -1,87% |
| Story | IP | 72,29 | -1,73% |
| Avalanche | AVAX | 523,26 | -1,10% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,90 | -1,02% |
| Bittensor | TAO | 11.212,00 | -0,813871% |
| Mantle | MANTLE | 54,03 | -0,418415% |
| Pi Network | PI | 8,43 | -0,307656% |
| PAX Gold | PAXG | 185.523,51 | -0,261750% |