Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.080.047,00 | 3.959.150,00 | 4.160.203,00 | -1.93% |
![]() | ETH | 97.384,00 | 94.623,00 | 103.364,00 | -5.78% |
![]() | USDT | 39,25 | 39,23 | 39,34 | -0.22% |
![]() | XRP | 84,83 | 81,62 | 87,41 | -2.95% |
![]() | BNB | 25.485,00 | 24.643,00 | 26.117,00 | -2.42% |
![]() | SOL | 5.941,05 | 5.592,85 | 6.067,02 | -1.87% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,21 | 39,31 | -0.23% |
![]() | DOGE | 7,01 | 6,67 | 7,55 | -7.07% |
![]() | TRX | 10,96 | 10,48 | 11,09 | 1.9% |
![]() | ADA | 25,90 | 24,49 | 27,00 | -4.1% |
![]() | STETH | 97.343,00 | 94.578,00 | 103.383,00 | -5.81% |
![]() | WBTC | 4.078.542,00 | 3.939.209,00 | 4.164.727,00 | -2.05% |
![]() | HYPE | 1.370,17 | 1.289,08 | 1.394,46 | -1.74% |
![]() | SUI | 124,36 | 114,28 | 126,50 | -1.69% |
![]() | WSTETH | 117.279,00 | 113.663,00 | 124.825,00 | -6.04% |
![]() | LINK | 521,48 | 501,73 | 550,60 | -5.29% |
![]() | AVAX | 766,34 | 729,02 | 805,65 | -4.88% |
![]() | XLM | 10,33 | 9,98 | 10,54 | -2.03% |
![]() | LEO | 349,08 | 339,34 | 362,19 | -2.34% |
![]() | TON | 123,56 | 118,48 | 127,72 | -3.26% |
![]() | BCH | 15.209,60 | 14.938,47 | 15.897,22 | -4.33% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000470 | 0,000509 | -2.99% |
![]() | HBAR | 6,53 | 6,18 | 6,66 | -1.91% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,21 | 39,31 | -0.24% |
![]() | WETH | 97.405,00 | 94.285,00 | 103.621,00 | -6% |
![]() | LTC | 3.349,83 | 3.239,86 | 3.497,28 | -4.22% |
![]() | WEETH | 104.319,00 | 100.962,00 | 110.655,00 | -5.73% |
![]() | XMR | 12.922,87 | 12.225,17 | 13.215,21 | -1.85% |
![]() | DOT | 154,77 | 148,44 | 159,92 | -3.22% |
![]() | BSC-USD | 39,23 | 39,04 | 39,75 | -0.11% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,25 | 39,41 | -0.24% |
![]() | BGB | 181,11 | 177,34 | 184,54 | -1.85% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000412 | 0,000471 | -6.67% |
![]() | CBBTC | 4.080.315,00 | 3.947.815,00 | 4.160.895,00 | -1.92% |
![]() | PI | 24,32 | 23,79 | 25,17 | -3.4% |
![]() | WBT | 1.237,33 | 1.216,31 | 1.239,23 | -0.14% |
![]() | AAVE | 9.795,17 | 9.485,57 | 10.433,24 | -6.11% |
![]() | UNI | 235,96 | 229,71 | 252,10 | -6.4% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,21 | 39,31 | -0.23% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,19 | 46,28 | -0.14% |
![]() | TAO | 14.511,52 | 13.767,02 | 14.763,03 | -1.7% |
![]() | OKB | 1.975,41 | 1.952,15 | 1.986,45 | -0.4% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,77 | 3,99 | -2.35% |
![]() | APT | 182,73 | 175,83 | 190,70 | -4.18% |
![]() | BUIDL | 39,23 | 39,22 | 39,32 | -0.23% |
![]() | NEAR | 90,95 | 88,10 | 98,81 | -7.96% |
![]() | JITOSOL | 7.175,96 | 6.753,86 | 7.305,50 | -1.77% |
![]() | ICP | 196,84 | 190,25 | 203,92 | -3.47% |
![]() | ONDO | 31,70 | 30,03 | 32,84 | -3.49% |
![]() | ETC | 652,80 | 636,07 | 684,95 | -4.67% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,34 | 41,45 | -0.2% |
![]() | TKX | 1.162,39 | 1.156,31 | 1.227,52 | -5.12% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,14 | 3,38 | -0.07% |
![]() | GT | 723,17 | 712,96 | 749,65 | -1.89% |
![]() | USD1 | 39,22 | 39,12 | 39,63 | -0.24% |
![]() | MNT | 24,96 | 24,68 | 25,99 | -3.97% |
![]() | VET | 0,93 | 0,88 | 0,95 | -2.6% |
![]() | TRUMP | 387,60 | 375,30 | 428,42 | -9.53% |
![]() | RENDER | 147,60 | 137,54 | 150,72 | -2.07% |
![]() | FET | 29,14 | 28,24 | 31,18 | -6.53% |
![]() | ATOM | 164,82 | 159,38 | 170,64 | -3.41% |
![]() | FTN | 173,22 | 173,00 | 174,14 | -0.53% |
![]() | LBTC | 4.073.310,00 | 3.919.710,00 | 4.161.308,00 | -2.11% |
![]() | POL | 8,19 | 7,72 | 8,47 | -3.35% |
![]() | ENA | 11,75 | 11,20 | 12,34 | -4.8% |
![]() | QNT | 4.495,21 | 4.280,46 | 4.621,04 | -2.5% |
![]() | WLD | 41,55 | 40,04 | 44,76 | -7.19% |
![]() | FIL | 95,16 | 91,80 | 100,33 | -5.15% |
![]() | ARB | 13,22 | 12,60 | 14,10 | -6.29% |
![]() | ALGO | 7,42 | 7,02 | 7,60 | -2.44% |
![]() | SKY | 2,89 | 2,80 | 3,03 | 0.24% |
![]() | FDUSD | 39,22 | 38,74 | 39,53 | -0.19% |
![]() | JLP | 172,80 | 168,24 | 174,96 | -1.2% |
![]() | WETH | 97.431,00 | 94.549,00 | 103.284,00 | -5.52% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,20 | 39,31 | -0.23% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,19 | 39,70 | -0.34% |
![]() | JUP | 18,51 | 17,64 | 20,18 | -8.29% |
![]() | KCS | 436,04 | 433,01 | 439,60 | -0.81% |
![]() | TIA | 80,04 | 76,83 | 86,03 | -6.96% |
![]() | BNSOL | 6.260,63 | 5.939,03 | 6.350,29 | -1.41% |
![]() | NEXO | 47,91 | 47,35 | 49,42 | -3.04% |
![]() | S | 14,75 | 14,02 | 15,54 | -5.12% |
![]() | BONK | 0,000602 | 0,000559 | 0,000629 | -4.25% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -2.45% |
![]() | RETH | 110.689,00 | 107.247,00 | 117.556,00 | -5.81% |
![]() | INJ | 470,09 | 442,02 | 490,33 | -3.79% |
![]() | VIRTUAL | 69,93 | 63,81 | 70,83 | -1.27% |
![]() | IP | 157,88 | 150,15 | 160,49 | -1.57% |
![]() | RSETH | 101.804,00 | 98.785,00 | 108.452,00 | -6.13% |
![]() | FARTCOIN | 41,24 | 35,44 | 42,35 | 13.02% |
![]() | SPX | 43,78 | 41,07 | 47,43 | -7.42% |
![]() | OP | 23,57 | 22,93 | 25,49 | -7.56% |
![]() | STX | 26,25 | 25,45 | 29,88 | -12.17% |
![]() | SEI | 7,38 | 7,00 | 7,67 | -3.76% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,02 | 39,87 | -0.13% |
![]() | PYUSD | 39,20 | 39,19 | 39,31 | -0.25% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,34 | -0.24% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,28 | 2,37 | -1.7% |
![]() | SOLVBTC | 4.071.527,00 | 3.957.823,00 | 4.140.277,00 | -1.66% |
![]() | IMX | 20,17 | 19,37 | 21,56 | -6.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,24 | 13,09% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.071.527,00 | 8,80% |
USDT0 | USDT0 | 39,23 | 3,58% |
TRON | TRX | 10,96 | 1,90% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 1,25% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,20 | 0,80% |
Ethena USDe | USDE | 39,27 | 0,359470% |
PayPal USD | PYUSD | 39,20 | 0,278910% |
Dai | DAI | 39,21 | 0,232760% |
Sky | SKY | 2,89 | 0,095170% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,24 | 13,02% |
TRON | TRX | 10,96 | 1,90% |
Sky | SKY | 2,89 | 0,235800% |
Stacks | STX | 26,25 | -12,17% |
Official Trump | TRUMP | 387,60 | -9,53% |
Jupiter | JUP | 18,51 | -8,29% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,95 | -7,96% |
Optimism | OP | 23,57 | -7,56% |
SPX6900 | SPX | 43,78 | -7,42% |
Worldcoin | WLD | 41,55 | -7,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,25 | -12,17% |
Official Trump | TRUMP | 387,60 | -9,53% |
Jupiter | JUP | 18,51 | -8,29% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,95 | -7,96% |
Optimism | OP | 23,57 | -7,56% |
SPX6900 | SPX | 43,78 | -7,42% |
Worldcoin | WLD | 41,55 | -7,19% |
Dogecoin | DOGE | 7,01 | -7,07% |
Celestia | TIA | 80,04 | -6,96% |
Pepe | PEPE | 0,000439 | -6,67% |