Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.868.443,00 | 4.761.226,00 | 4.939.033,00 | 2.09% |
![]() | ETH | 121.851,00 | 118.810,00 | 123.595,00 | 1.54% |
![]() | XRP | 120,50 | 112,27 | 121,36 | 5.51% |
![]() | USDT | 40,23 | 40,18 | 40,24 | 0.12% |
![]() | BNB | 28.113,00 | 27.686,00 | 28.426,00 | 1.08% |
![]() | SOL | 6.695,82 | 6.434,36 | 6.763,64 | 2.4% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,16 | 40,22 | 0.15% |
![]() | DOGE | 8,12 | 7,92 | 8,40 | 0.51% |
![]() | TRX | 12,09 | 12,08 | 12,26 | -0.86% |
![]() | STETH | 121.871,00 | 118.704,00 | 123.547,00 | 1.54% |
![]() | ADA | 30,00 | 29,34 | 30,79 | 0.27% |
![]() | HYPE | 1.941,51 | 1.935,03 | 2.000,33 | 0.33% |
![]() | WBTC | 4.852.481,00 | 4.749.769,00 | 4.935.503,00 | 2.03% |
![]() | XLM | 18,87 | 18,12 | 20,59 | 1.33% |
![]() | SUI | 157,63 | 138,24 | 160,42 | 12.66% |
![]() | WSTETH | 147.339,00 | 142.951,00 | 149.047,00 | 1.75% |
![]() | LINK | 651,50 | 624,10 | 658,90 | 2.81% |
![]() | HBAR | 9,77 | 9,30 | 10,24 | -0.75% |
![]() | BCH | 20.448,00 | 20.243,00 | 21.017,00 | 0.17% |
![]() | AVAX | 874,76 | 846,59 | 886,03 | 2.24% |
![]() | LEO | 362,56 | 361,83 | 363,65 | -0.13% |
![]() | WEETH | 130.796,00 | 127.220,00 | 132.343,00 | 1.71% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000528 | 0,000567 | 1.82% |
![]() | TON | 121,49 | 118,82 | 122,80 | -0.38% |
![]() | WETH | 122.036,00 | 118.594,00 | 123.684,00 | 1.64% |
![]() | LTC | 3.882,64 | 3.789,10 | 3.931,81 | 0.86% |
![]() | USDS | 40,23 | 40,15 | 40,22 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 40,15 | 40,04 | 40,39 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.854,53 | 1.850,22 | 1.870,78 | -0.09% |
![]() | XMR | 13.913,54 | 13.410,34 | 14.319,41 | 2.87% |
![]() | CBBTC | 4.871.971,00 | 4.759.218,00 | 4.947.054,00 | 2.11% |
![]() | DOT | 163,04 | 159,10 | 168,27 | 1.22% |
![]() | UNI | 377,50 | 339,40 | 385,07 | 8.94% |
![]() | USDE | 40,26 | 40,14 | 40,39 | 0.15% |
![]() | BGB | 178,98 | 175,47 | 182,05 | 1.77% |
![]() | PEPE | 0,000497 | 0,000488 | 0,000528 | -0.12% |
![]() | AAVE | 12.941,67 | 12.267,26 | 13.253,79 | 3.1% |
![]() | TAO | 16.734,58 | 15.519,07 | 17.239,52 | 5.53% |
![]() | DAI | 40,23 | 40,16 | 40,23 | 0.17% |
![]() | PI | 18,70 | 18,61 | 19,07 | -0.89% |
![]() | CRO | 4,39 | 4,18 | 4,67 | 4.93% |
![]() | APT | 203,27 | 197,98 | 209,08 | 1.04% |
![]() | NEAR | 105,92 | 100,99 | 108,18 | 3.54% |
![]() | SUSDE | 47,50 | 47,38 | 47,51 | 0.26% |
![]() | ICP | 222,17 | 217,60 | 227,67 | 1.11% |
![]() | ONDO | 37,12 | 35,84 | 38,52 | 1.29% |
![]() | JITOSOL | 8.136,01 | 7.817,55 | 8.230,50 | 2.36% |
![]() | ETC | 755,22 | 736,80 | 770,55 | 1.68% |
![]() | OKB | 1.909,65 | 1.891,80 | 1.993,04 | -2.6% |
![]() | BUIDL | 40,22 | 40,17 | 40,23 | 0.14% |
![]() | ALGO | 11,39 | 10,20 | 12,32 | 10.56% |
![]() | MNT | 28,86 | 27,44 | 29,21 | 4.92% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,43 | 3,60 | -1.55% |
![]() | USD1 | 40,23 | 40,12 | 40,30 | 0.17% |
![]() | ENA | 13,89 | 13,62 | 14,47 | 0.24% |
![]() | POL | 9,58 | 9,27 | 9,80 | 2.53% |
![]() | ATOM | 187,08 | 186,49 | 194,86 | -0.54% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0.19% |
![]() | ARB | 16,64 | 16,44 | 17,37 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,001063 | 0,001008 | 0,001128 | 5.34% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,52 | 42,60 | 0.16% |
![]() | RENDER | 153,59 | 149,61 | 158,02 | 1.02% |
![]() | FTN | 181,64 | 179,85 | 181,75 | 0.79% |
![]() | FET | 29,47 | 28,70 | 30,27 | 0.95% |
![]() | TRUMP | 383,47 | 381,87 | 398,98 | -2.38% |
![]() | GT | 635,30 | 624,59 | 646,67 | -0.53% |
![]() | SEI | 13,41 | 12,65 | 14,27 | 1.91% |
![]() | WETH | 121.605,00 | 118.757,00 | 123.668,00 | 1.29% |
![]() | WLD | 42,46 | 41,76 | 44,86 | 0.07% |
![]() | FIL | 105,10 | 102,43 | 107,97 | 0.78% |
![]() | LBTC | 4.861.420,00 | 4.725.049,00 | 4.977.184,00 | 2.38% |
![]() | PENGU | 1,11 | 1,10 | 1,29 | -6.32% |
![]() | QNT | 4.667,39 | 4.579,79 | 4.860,23 | 1.14% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,12 | 3,23 | 0.7% |
![]() | BNSOL | 7.107,12 | 6.833,30 | 7.195,39 | 2.57% |
![]() | JLP | 192,72 | 189,16 | 193,81 | 1.28% |
![]() | JUP | 20,18 | 19,92 | 21,29 | 0.03% |
![]() | SPX | 64,42 | 60,42 | 67,26 | 3.94% |
![]() | KCS | 461,10 | 457,23 | 462,82 | 0.4% |
![]() | FDUSD | 40,15 | 39,97 | 40,30 | 0.46% |
![]() | USDTB | 40,22 | 40,14 | 40,25 | 0.14% |
![]() | RSETH | 127.956,00 | 124.290,00 | 129.620,00 | 1.86% |
![]() | RETH | 139.086,00 | 135.214,00 | 141.004,00 | 1.62% |
![]() | TIA | 77,72 | 74,60 | 80,87 | 2.25% |
![]() | USDT0 | 40,23 | 40,11 | 40,28 | 0.27% |
![]() | FARTCOIN | 54,00 | 50,02 | 57,01 | 6.87% |
![]() | NEXO | 52,97 | 51,44 | 53,31 | 2.69% |
![]() | XDC | 3,25 | 2,97 | 3,35 | 8.37% |
![]() | IP | 176,74 | 166,00 | 196,40 | 2.04% |
![]() | STX | 32,44 | 31,35 | 34,12 | 2.32% |
![]() | INJ | 504,91 | 494,99 | 524,68 | 0.28% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 1.19% |
![]() | OP | 27,29 | 26,19 | 28,06 | 2.65% |
![]() | SOLVBTC | 4.849.852,00 | 4.749.492,00 | 4.941.810,00 | 1.9% |
![]() | METH | 130.453,00 | 126.770,00 | 132.510,00 | 1.58% |
![]() | OSETH | 128.236,00 | 124.608,00 | 129.903,00 | 1.63% |
![]() | VIRTUAL | 70,06 | 67,94 | 73,76 | 0.13% |
![]() | S | 14,07 | 13,99 | 15,14 | -2.92% |
![]() | USDT | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.13% |
![]() | WIF | 41,04 | 39,76 | 43,83 | 2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 157,63 | 12,27% |
Algorand | ALGO | 11,39 | 11,15% |
XDC Network | XDC | 3,25 | 8,90% |
Uniswap | UNI | 377,50 | 8,76% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,15 | 7,97% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.849.852,00 | 6,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,00 | 5,45% |
Bittensor | TAO | 16.734,58 | 5,37% |
XRP | XRP | 120,50 | 5,30% |
Bonk | BONK | 0,001063 | 5,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 157,63 | 12,66% |
Algorand | ALGO | 11,39 | 10,56% |
Uniswap | UNI | 377,50 | 8,94% |
XDC Network | XDC | 3,25 | 8,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,00 | 6,87% |
Bittensor | TAO | 16.734,58 | 5,53% |
Bonk | BONK | 0,001063 | 5,34% |
XRP | XRP | 120,50 | 5,51% |
Cronos | CRO | 4,39 | 4,93% |
Mantle | MNT | 28,86 | 4,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,11 | -6,32% |
Sonic | S | 14,07 | -2,92% |
OKB | OKB | 1.909,65 | -2,60% |
Official Trump | TRUMP | 383,47 | -2,38% |
Kaspa | KAS | 3,48 | -1,55% |
Pi Network | PI | 18,70 | -0,894450% |
TRON | TRX | 12,09 | -0,863450% |
Hedera | HBAR | 9,77 | -0,746430% |
Cosmos Hub | ATOM | 187,08 | -0,539640% |
Gate | GT | 635,30 | -0,526100% |