Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.945.037,38 | 3.886.387,06 | 3.986.652,78 | 0.88% |
Ethereum | ETH | 133.871,65 | 132.257,53 | 136.661,47 | -0.35% |
XRP | XRP | 89,06 | 87,58 | 90,84 | 0.01% |
Tether | USDT | 43,07 | 43,04 | 43,11 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 39.014,00 | 38.519,00 | 39.244,00 | 0.28% |
Solana | SOL | 6.057,99 | 5.931,48 | 6.220,20 | 1.38% |
USD Coin | USDC | 43,11 | 43,09 | 43,19 | -0.18% |
TRON | TRX | 12,92 | 12,80 | 12,94 | -0.2% |
Staked Ether | STETH | 133.844,86 | 132.217,87 | 136.661,46 | -0.35% |
Dogecoin | DOGE | 5,93 | 5,83 | 6,13 | 0.44% |
Sui | SUI | 77,17 | 75,51 | 79,79 | -0.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.363,14 | 2.341,58 | 2.404,50 | -0.31% |
Cardano | ADA | 16,81 | 16,47 | 17,38 | 0.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,28 | 6,97 | 7,38 | 1.1% |
Chainlink | LINK | 565,54 | 558,77 | 582,43 | -0.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.777,95 | 26.472,10 | 28.447,31 | -5.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.936.317,94 | 3.875.306,51 | 3.979.348,55 | 0.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.638,97 | 143.816,83 | 148.687,68 | -0.3% |
Monero | XMR | 25.759,69 | 22.050,79 | 26.748,39 | 14.64% |
Stellar | XLM | 9,52 | 9,33 | 9,87 | -1.2% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 133.871,65 | 132.257,53 | 136.661,47 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.728,64 | 142.983,61 | 147.990,70 | -0.35% |
Cronos | CRO | 4,28 | 4,21 | 4,44 | -1.41% |
Toncoin | TON | 75,20 | 73,50 | 76,50 | -0.66% |
LEO Token | LEO | 320,77 | 316,00 | 341,14 | -4.14% |
ZCash | ZEC | 17.637,89 | 16.214,96 | 18.118,52 | 6.21% |
Sky Dollar | USDS | 43,01 | 43,46 | 43,10 | -0.84% |
Ethena USDe | USDE | 43,14 | 43,08 | 43,13 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 588,85 | 579,08 | 612,34 | -0.6% |
Mantle | MANTLE | 41,12 | 39,46 | 43,45 | -3.73% |
Litecoin | LTC | 3.281,60 | 3.260,52 | 3.480,85 | -4.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,00 | 4,90 | 5,18 | -0.83% |
Worldcoin | WLD | 24,14 | 23,84 | 25,43 | -1.43% |
Aster | ASTER | 29,80 | 29,46 | 31,28 | -3.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,31 | 228,71 | 238,28 | -1.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 230,75 | 227,82 | 242,04 | -1.86% |
XT.com Token | XT | 226,68 | 223,08 | 231,44 | 0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000363 | 0,000356 | 0,000377 | -0.81% |
Dai | DAI | 43,11 | 43,24 | 43,18 | -0.36% |
Ondo | ONDO | 16,87 | 16,64 | 17,59 | -1.4% |
PayPal USD | PYUSD | 43,12 | 43,15 | 43,18 | -0.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,11 | 43,13 | 43,13 | -0.13% |
VINCI | VINCI | 493,13 | 481,91 | 498,33 | 1.37% |
Polkadot | DOT | 88,85 | 87,10 | 92,80 | -0.37% |
Ethena | ENA | 9,43 | 9,40 | 10,21 | -4.7% |
Bitget token | BGB | 151,94 | 146,41 | 157,16 | 0.27% |
Gatechain Token | GT | 444,23 | 431,37 | 455,62 | -0.1% |
Story | IP | 125,21 | 95,25 | 130,69 | 29.2% |
Bittensor | TAO | 12.183,00 | 12.000,00 | 12.649,00 | -1.51% |
Pi Network | PI | 8,89 | 8,85 | 9,04 | -1.23% |
Aave | AAVE | 7.134,16 | 6.953,63 | 7.389,69 | -1.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,109800 | 0,099800 | 0,114300 | 6.29% |
Pepe | PEPE | 0,000251 | 0,000246 | 0,000260 | -0.12% |
Tether Gold | XAUT | 198.283,52 | 192.239,63 | 202.653,68 | 1.98% |
OKB | OKB | 4.780,88 | 4.706,52 | 4.914,82 | -0.18% |
Near | NEAR | 72,75 | 71,00 | 76,27 | -0.58% |
Aptos | APT | 76,08 | 74,56 | 78,51 | -0.66% |
Arbitrum | ARB | 8,69 | 8,60 | 9,10 | -1.41% |
Ethereum Classic | ETC | 531,10 | 521,14 | 548,60 | -0.34% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,98 | 2,10 | -2.17% |
PAX Gold | PAXG | 200.307,33 | 190.743,92 | 206.012,65 | 2.82% |
Internet Computer | ICP | 135,20 | 132,10 | 140,00 | -0.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,62 | 6,50 | 7,19 | -7.94% |
Plasma | XPL | 6,80 | 6,67 | 7,19 | -4.49% |
KuCoin Token | KCS | 473,24 | 460,39 | 484,60 | 0.88% |
LayerZero | ZRO | 63,70 | 61,50 | 66,10 | 0.16% |
Jupiter | JUP | 8,98 | 8,86 | 9,44 | -1.89% |
Ripple USD | RLUSD | 43,11 | 43,15 | 43,20 | -0.14% |
Optimism | OP | 13,48 | 13,24 | 14,30 | -0.87% |
Sky | SKY | 2,39 | 2,36 | 2,59 | -5.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.910,81 | 148.095,36 | 153.063,58 | -0.36% |
Algorand | ALGO | 5,60 | 5,05 | 5,82 | -2.22% |
Morpho | MORPHO | 55,72 | 54,66 | 56,94 | -0.07% |
Kaspa | KAS | 2,00 | 1,97 | 2,08 | -1.8% |
Cosmos | ATOM | 108,38 | 101,96 | 114,06 | -2.6% |
Global Dollar | USDG | 43,10 | 43,13 | 43,13 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.945.037,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.871,65 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.014,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.057,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.844,86 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 125,21 | 29,20% |
| Monero | XMR | 25.759,69 | 14,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,109800 | 6,29% |
| ZCash | ZEC | 17.637,89 | 6,21% |
| PAX Gold | PAXG | 200.307,33 | 2,82% |
| Tether Gold | XAUT | 198.283,52 | 1,98% |
| Solana | SOL | 6.057,99 | 1,38% |
| VINCI | VINCI | 493,13 | 1,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,28 | 1,10% |
| Bitcoin | BTC | 3.945.037,38 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,62 | -7,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.777,95 | -5,39% |
| Sky | SKY | 2,39 | -5,02% |
| Litecoin | LTC | 3.281,60 | -4,91% |
| Ethena | ENA | 9,43 | -4,70% |
| Plasma | XPL | 6,80 | -4,49% |
| LEO Token | LEO | 320,77 | -4,14% |
| Mantle | MANTLE | 41,12 | -3,73% |
| Aster | ASTER | 29,80 | -3,28% |
| Cosmos | ATOM | 108,38 | -2,60% |