Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.694.378,99 | 3.646.845,93 | 3.856.530,28 | -1.14% |
Ethereum | ETH | 121.194,33 | 119.317,38 | 129.462,27 | -4.13% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,69 | 42,74 | 0.03% |
XRP | XRP | 79,62 | 78,97 | 84,83 | -3.46% |
Binance Coin | BNB | 36.037,00 | 35.638,00 | 37.413,00 | -2.74% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,69 | 42,76 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.281,54 | 5.186,95 | 5.720,13 | -4.36% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,90 | 12,05 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 121.147,47 | 119.269,66 | 129.437,04 | -4.13% |
Dogecoin | DOGE | 5,39 | 5,34 | 5,81 | -4.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.472,09 | 2.424,33 | 2.580,51 | 0.52% |
Cardano | ADA | 15,68 | 15,52 | 17,09 | -4.64% |
Sui | SUI | 60,51 | 60,00 | 65,98 | -5.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,53 | 5,46 | 5,93 | -4.43% |
Chainlink | LINK | 522,11 | 518,31 | 562,57 | -5.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.465,39 | 22.604,34 | 24.860,91 | 0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.687.360,01 | 3.638.238,29 | 3.851.516,83 | -1.16% |
Stellar | XLM | 9,14 | 8,94 | 9,62 | -2.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 131.617,04 | 129.483,22 | 140.596,03 | -4.06% |
Cronos | CRO | 3,89 | 3,78 | 4,24 | -4.44% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 121.194,33 | 119.317,38 | 129.539,95 | -4.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.895,79 | 129.554,81 | 140.984,41 | -3.91% |
Monero | XMR | 18.216,14 | 17.632,67 | 19.343,81 | -0.1% |
Toncoin | TON | 63,00 | 62,40 | 67,00 | -5.55% |
Mantle | MANTLE | 51,05 | 50,01 | 58,66 | -6.24% |
LEO Token | LEO | 281,88 | 278,25 | 415,46 | -29.98% |
Ethena USDe | USDE | 42,74 | 42,73 | 42,67 | 0.24% |
ZCash | ZEC | 16.308,08 | 15.722,83 | 17.763,23 | -3.95% |
Litecoin | LTC | 3.252,22 | 3.213,82 | 3.459,67 | -3.96% |
Aster | ASTER | 30,37 | 30,05 | 33,66 | -8.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,72 | 4,63 | 5,01 | -3.38% |
Avalanche | AVAX | 505,66 | 500,44 | 539,72 | -4.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 219,61 | 217,70 | 228,20 | -2.44% |
Worldcoin | WLD | 21,31 | 21,05 | 23,30 | -4.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,37 | 209,09 | 227,03 | -4.22% |
XT.com Token | XT | 207,85 | 201,64 | 222,47 | -3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000320 | 0,000307 | 0,000343 | -4.51% |
Dai | DAI | 42,83 | 42,84 | 42,67 | 0.37% |
Ondo | ONDO | 16,64 | 16,47 | 18,09 | -6.62% |
PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 42,70 | 42,76 | 0.03% |
VINCI | VINCI | 458,10 | 452,21 | 482,07 | -1.93% |
Bitget token | BGB | 147,86 | 138,29 | 159,89 | -1.39% |
Gatechain Token | GT | 433,08 | 411,51 | 468,64 | -2.04% |
Ethena | ENA | 8,66 | 8,55 | 9,41 | -5.72% |
Polkadot | DOT | 77,16 | 76,46 | 83,42 | -4.93% |
Aave | AAVE | 7.631,73 | 7.556,36 | 8.231,52 | -4.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 42,79 | 42,75 | 0.05% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,38 | 8,85 | 1.02% |
Bittensor | TAO | 10.009,00 | 9.900,00 | 11.097,00 | -9.59% |
Tether Gold | XAUT | 185.242,96 | 175.454,91 | 195.947,05 | 0.55% |
OKB | OKB | 4.548,91 | 4.436,13 | 4.839,95 | -2.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,087500 | 0,086800 | 0,100600 | -11.62% |
Near | NEAR | 63,00 | 62,60 | 68,74 | -5.64% |
Ethereum Classic | ETC | 516,70 | 508,50 | 545,70 | -5.07% |
Arbitrum | ARB | 7,86 | 7,79 | 8,75 | -7.6% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,87 | 2,17 | -2.12% |
Aptos | APT | 63,49 | 63,25 | 70,09 | -6.5% |
Story | IP | 69,01 | 67,50 | 77,70 | -7.32% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000164 | 0,000182 | -4.79% |
Internet Computer | ICP | 123,80 | 122,20 | 133,30 | -5.28% |
PAX Gold | PAXG | 185.731,82 | 176.072,42 | 196.470,88 | 0.44% |
KuCoin Token | KCS | 444,42 | 419,28 | 475,64 | -1% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,38 | 2,61 | -2.45% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,69 | 42,71 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 56,10 | 55,50 | 61,60 | -6.19% |
Jupiter | JUP | 7,85 | 7,77 | 8,50 | -4.97% |
Plasma | XPL | 5,26 | 5,18 | 5,71 | -6.57% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,67 | 0.03% |
Flare | FLR | 0,487344 | 0,480158 | 0,53 | -2.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 134.725,67 | 132.445,87 | 145.008,10 | -4.18% |
Morpho | MORPHO | 49,99 | 49,41 | 52,42 | -1.69% |
Optimism | OP | 11,66 | 11,55 | 13,04 | -7.37% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,76 | 1,98 | -6.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,52 | 4,92 | -5.97% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,72 | 5,07 | -3.5% |
Quant | QNT | 3.172,73 | 3.126,14 | 3.512,43 | -4.37% |
DoubleZero | 2Z | 4,46 | 4,43 | 4,77 | -5.53% |
Sei | SEI | 4,82 | 4,78 | 5,16 | -3.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.694.378,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 121.194,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.037,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.281,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 121.147,47 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,79 | 1,02% |
| Tether Gold | XAUT | 185.242,96 | 0,55% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.472,09 | 0,52% |
| PAX Gold | PAXG | 185.731,82 | 0,442756% |
| Dai | DAI | 42,83 | 0,371376% |
| Ethena USDe | USDE | 42,74 | 0,242772% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.465,39 | 0,081544% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 0,050822% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,046814% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 0,032974% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 281,88 | -29,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087500 | -11,62% |
| Bittensor | TAO | 10.009,00 | -9,59% |
| Aster | ASTER | 30,37 | -8,88% |
| Arbitrum | ARB | 7,86 | -7,60% |
| Optimism | OP | 11,66 | -7,37% |
| Story | IP | 69,01 | -7,32% |
| Ondo | ONDO | 16,64 | -6,62% |
| Plasma | XPL | 5,26 | -6,57% |
| Aptos | APT | 63,49 | -6,50% |