Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 30,51 | 29,49 | 30,57 | 3.21% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000352 | 0,000330 | 0,000358 | 4.09% |
XRP | XRP | 0,000657 | 0,000635 | 0,000678 | 0.64% |
Binance Coin | BNB | 0,297764 | 0,285424 | 0,306255 | 1.61% |
USD Coin | USDC | 0,000352 | 0,000330 | 0,000358 | 4.12% |
Solana | SOL | 0,043543 | 0,041767 | 0,045440 | -0.32% |
TRON | TRX | 0,000098 | 0,000092 | 0,000100 | 3.79% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 0.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,020399 | 0,019134 | 0,020665 | 4.9% |
Cardano | ADA | 0,000129 | 0,000125 | 0,000136 | -0.58% |
Sui | SUI | 0,000500 | 0,000482 | 0,000525 | -1.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 3.88% |
Chainlink | LINK | 0,004317 | 0,004164 | 0,004512 | -0.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194577 | 0,182797 | 0,197092 | 4.92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 30,44 | 29,42 | 30,53 | 3.17% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.34% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.23% |
Monero | XMR | 0,150001 | 0,142592 | 0,153354 | 4% |
Toncoin | TON | 0,000520 | 0,000501 | 0,000548 | -1.57% |
Mantle | MANTLE | 0,000422 | 0,000419 | 0,000453 | -2.05% |
LEO Token | LEO | 0,002328 | 0,002250 | 0,003294 | -26.9% |
Ethena USDe | USDE | 0,000352 | 0,000327 | 0,000358 | 4.36% |
ZCash | ZEC | 0,134309 | 0,127148 | 0,140823 | 0.01% |
Litecoin | LTC | 0,026870 | 0,025869 | 0,027967 | 0.23% |
Aster | ASTER | 0,000251 | 0,000241 | 0,000275 | -4.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 0.79% |
Avalanche | AVAX | 0,004182 | 0,004017 | 0,004317 | 0.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001891 | 0,001828 | 0,001896 | 3.21% |
Worldcoin | WLD | 0,000176 | 0,000169 | 0,000185 | -1.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001746 | 0,001676 | 0,001811 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 0,001716 | 0,001690 | 0,001718 | 1.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.23% |
Dai | DAI | 0,000352 | 0,000331 | 0,000358 | 4.35% |
Ondo | ONDO | 0,000144 | 0,000130 | 0,000149 | -2.09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000352 | 0,000327 | 0,000359 | 4.13% |
VINCI | VINCI | 0,003783 | 0,003657 | 0,003822 | 2.38% |
Bitget token | BGB | 0,001214 | 0,001159 | 0,001235 | 2.36% |
Ethena | ENA | 0,000071 | 0,000069 | 0,000076 | -1.83% |
Gatechain Token | GT | 0,003570 | 0,003449 | 0,003620 | 2.09% |
Polkadot | DOT | 0,000637 | 0,000615 | 0,000664 | -0.71% |
Aave | AAVE | 0,063156 | 0,060869 | 0,065506 | -0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000352 | 0,000331 | 0,000358 | 4.18% |
Bittensor | TAO | 0,082487 | 0,079422 | 0,090833 | -5.56% |
Tether Gold | XAUT | 1,53 | 1,42 | 1,55 | 4.73% |
OKB | OKB | 0,037524 | 0,035874 | 0,038370 | 1.29% |
Near | NEAR | 0,000521 | 0,000519 | 0,000533 | -1.43% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004269 | 0,004099 | 0,004453 | -0.66% |
Arbitrum | ARB | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -3.71% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.91% |
Aptos | APT | 0,000525 | 0,000524 | 0,000544 | -2.4% |
Story | IP | 0,000570 | 0,000566 | 0,000600 | -3.17% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% |
Internet Computer | ICP | 0,001024 | 0,001013 | 0,001041 | -0.96% |
PAX Gold | PAXG | 1,53 | 1,42 | 1,56 | 4.52% |
KuCoin Token | KCS | 0,003663 | 0,003514 | 0,003674 | 3.15% |
Sky | SKY | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 1.81% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000352 | 0,000330 | 0,000358 | 4.11% |
LayerZero | ZRO | 0,000466 | 0,000445 | 0,000505 | -1.01% |
Jupiter | JUP | 0,000065 | 0,000063 | 0,000069 | -0.87% |
Plasma | XPL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 3.21% |
Global Dollar | USDG | 0,000352 | 0,000327 | 0,000358 | 4.14% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.94% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.05% |
Optimism | OP | 0,000096 | 0,000096 | 0,000101 | -3.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.57% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -2.07% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000037 | 0,000041 | 0.85% |
Quant | QNT | 0,026202 | 0,025281 | 0,027846 | -0.15% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 3.21% |
Sei | SEI | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 30,51 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000352 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000657 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,297764 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000352 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043543 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000098 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,194577 | 4,92% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,020399 | 4,90% |
| Tether Gold | XAUT | 1,53 | 4,73% |
| PAX Gold | PAXG | 1,53 | 4,52% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000352 | 4,36% |
| Dai | DAI | 0,000352 | 4,35% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000352 | 4,18% |
| Global Dollar | USDG | 0,000352 | 4,14% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000352 | 4,13% |
| USD Coin | USDC | 0,000352 | 4,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,002328 | -26,90% |
| Bittensor | TAO | 0,082487 | -5,56% |
| Aster | ASTER | 0,000251 | -4,98% |
| Arbitrum | ARB | 0,000065 | -3,71% |
| Story | IP | 0,000570 | -3,17% |
| Optimism | OP | 0,000096 | -3,12% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | -2,57% |
| Aptos | APT | 0,000525 | -2,40% |
| Ondo | ONDO | 0,000144 | -2,09% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -2,07% |