Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,032802 | 0,032708 | 0,033908 | -3.05% |
Tether | USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.17% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -2.36% |
Binance Coin | BNB | 0,009759 | 0,009678 | 0,010017 | -1.56% |
USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.19% |
Solana | SOL | 0,001430 | 0,001416 | 0,001486 | -3.27% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.6% |
Staked Ether | STETH | 0,032789 | 0,032695 | 0,033902 | -3.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000669 | 0,000649 | 0,000676 | 1.66% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.52% |
Sui | SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -4.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% |
Chainlink | LINK | 0,000141 | 0,000141 | 0,000148 | -4.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006351 | 0,006198 | 0,006446 | 1.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.09% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,035616 | 0,035495 | 0,036824 | -2.99% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.28% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,032802 | 0,032708 | 0,033929 | -3.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,035698 | 0,035514 | 0,036926 | -2.82% |
Monero | XMR | 0,004932 | 0,004835 | 0,005016 | 1.08% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.6% |
Mantle | MANTLE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.17% |
LEO Token | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000108 | -29.17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.26% |
ZCash | ZEC | 0,004395 | 0,004311 | 0,004606 | -3.26% |
Litecoin | LTC | 0,000879 | 0,000877 | 0,000915 | -3.07% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -8.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.31% |
Avalanche | AVAX | 0,000137 | 0,000136 | 0,000141 | -2.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -3.17% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -1.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.33% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.51% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -5.34% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.2% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000038 | 0,000042 | -0.27% |
Gatechain Token | GT | 0,000117 | 0,000113 | 0,000123 | -0.97% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.88% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.78% |
Aave | AAVE | 0,002067 | 0,002064 | 0,002143 | -3.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.18% |
Bittensor | TAO | 0,002710 | 0,002693 | 0,002971 | -8.29% |
Tether Gold | XAUT | 0,050160 | 0,048111 | 0,050809 | 1.74% |
OKB | OKB | 0,001231 | 0,001216 | 0,001255 | -1.75% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.37% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000139 | 0,000137 | 0,000147 | -4.02% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.9% |
Aptos | APT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -5.47% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -6.39% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.26% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -4.22% |
PAX Gold | PAXG | 0,050541 | 0,047295 | 0,052729 | 1.77% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000115 | 0,000125 | 0.26% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.05% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.19% |
LayerZero | ZRO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -4.39% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.95% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.2% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,036464 | 0,036307 | 0,037980 | -3.09% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.52% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -5.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.54% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.34% |
Quant | QNT | 0,000859 | 0,000857 | 0,000911 | -3.27% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sei | SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,032802 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000012 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009759 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001430 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,032789 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,050160 | 1,74% |
| Dai | DAI | 0,000012 | 1,51% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 1,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006351 | 1,23% |
| Global Dollar | USDG | 0,000012 | 1,20% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 1,20% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 1,19% |
| USD Coin | USDC | 0,000012 | 1,19% |
| Tether | USDT | 0,000012 | 1,17% |
| PAX Gold | PAXG | 0,050541 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000076 | -29,17% |
| Bittensor | TAO | 0,002710 | -8,29% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | -8,10% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -7,00% |
| Optimism | OP | 0,000003 | -6,52% |
| Story | IP | 0,000019 | -6,39% |
| Aptos | APT | 0,000017 | -5,47% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -5,39% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -5,34% |
| Mantle | MANTLE | 0,000014 | -5,17% |