Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.686.503,63 | 3.640.513,44 | 3.841.143,64 | -3.91% |
Ethereum | ETH | 125.118,69 | 123.300,30 | 135.562,06 | -7.08% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,66 | 42,73 | 0.02% |
XRP | XRP | 80,24 | 79,16 | 85,40 | -5.94% |
Binance Coin | BNB | 36.701,00 | 35.937,00 | 38.199,00 | -3.53% |
USD Coin | USDC | 42,71 | 42,65 | 42,74 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.385,14 | 5.289,47 | 5.782,33 | -4.91% |
TRON | TRX | 11,93 | 11,86 | 12,06 | -0.68% |
Staked Ether | STETH | 125.092,04 | 123.250,98 | 135.547,66 | -7.07% |
Dogecoin | DOGE | 5,50 | 5,42 | 5,88 | -5.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,81 | 2.425,44 | 2.567,77 | -4.19% |
Cardano | ADA | 16,27 | 16,15 | 17,32 | -5.57% |
Sui | SUI | 62,71 | 61,23 | 67,45 | -6.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,63 | 5,55 | 6,01 | -5.29% |
Chainlink | LINK | 547,28 | 534,62 | 586,51 | -6.02% |
Stellar | XLM | 9,29 | 9,10 | 9,93 | -6.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.679.130,01 | 3.632.856,06 | 3.836.684,55 | -3.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.619,89 | 22.101,62 | 24.335,73 | -6.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.791,31 | 133.793,15 | 147.139,06 | -7.08% |
Cronos | CRO | 4,01 | 3,79 | 4,57 | -3.7% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.118,69 | 123.300,30 | 135.562,06 | -7.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.004,01 | 133.879,46 | 147.355,96 | -6.98% |
LEO Token | LEO | 397,15 | 392,19 | 413,81 | -3.91% |
Mantle | MANTLE | 54,12 | 49,69 | 59,81 | -1.26% |
Toncoin | TON | 64,40 | 62,50 | 67,30 | -4.02% |
Monero | XMR | 17.516,03 | 16.564,26 | 18.479,23 | 0.32% |
Aster | ASTER | 34,83 | 32,73 | 39,85 | -12.6% |
Ethena USDe | USDE | 42,65 | 42,64 | 42,70 | -0.14% |
Sky Dollar | USDS | 42,32 | 42,62 | 42,53 | -0.59% |
ZCash | ZEC | 16.236,41 | 15.896,19 | 18.619,81 | -7.32% |
Litecoin | LTC | 3.302,00 | 3.237,27 | 3.474,61 | -4.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,88 | 4,76 | 5,11 | -4.26% |
Avalanche | AVAX | 520,01 | 515,44 | 569,80 | -7.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,80 | 222,71 | 234,20 | -3.85% |
Worldcoin | WLD | 22,43 | 22,14 | 24,88 | -9.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 215,94 | 211,18 | 232,92 | -6.53% |
XT.com Token | XT | 210,92 | 202,24 | 229,39 | -4.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000334 | 0,000330 | 0,000351 | -4.25% |
Dai | DAI | 42,70 | 42,75 | 42,76 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 17,23 | 17,05 | 19,33 | -10.26% |
PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 42,69 | 42,75 | 0.06% |
Ethena | ENA | 9,27 | 9,05 | 10,21 | -8.76% |
VINCI | VINCI | 460,81 | 451,42 | 480,14 | -3.13% |
Bitget token | BGB | 150,27 | 139,21 | 163,35 | -1.85% |
Polkadot | DOT | 80,65 | 78,31 | 85,75 | -5.5% |
Gatechain Token | GT | 435,51 | 409,36 | 475,25 | -3.36% |
Aave | AAVE | 7.942,08 | 7.668,81 | 8.372,99 | -4.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,75 | 42,71 | 0.07% |
Bittensor | TAO | 11.238,00 | 11.052,00 | 12.119,00 | -6.95% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,20 | 8,81 | -5.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,102900 | 0,102500 | 0,117500 | -10.44% |
Tether Gold | XAUT | 182.963,27 | 175.644,26 | 194.173,26 | -1.29% |
OKB | OKB | 4.525,58 | 4.450,51 | 4.788,93 | -4.11% |
Near | NEAR | 65,10 | 63,71 | 69,60 | -6.2% |
Arbitrum | ARB | 8,24 | 8,13 | 9,20 | -7.78% |
XDC Network | XDC | 2,15 | 1,82 | 2,37 | 7.53% |
Ethereum Classic | ETC | 521,30 | 514,14 | 563,32 | -6.74% |
Aptos | APT | 66,88 | 65,24 | 71,00 | -5.27% |
Story | IP | 72,52 | 70,23 | 80,25 | -8.22% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000185 | -7.2% |
Internet Computer | ICP | 127,30 | 126,20 | 137,20 | -6.26% |
PAX Gold | PAXG | 183.410,24 | 176.182,44 | 194.710,96 | -1.43% |
KuCoin Token | KCS | 439,54 | 416,39 | 477,04 | -3.6% |
Sky | SKY | 2,45 | 2,40 | 2,56 | -0.59% |
LayerZero | ZRO | 60,10 | 59,30 | 65,00 | -3.53% |
Plasma | XPL | 5,68 | 5,58 | 6,20 | -7.34% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,68 | 42,93 | 0.03% |
Jupiter | JUP | 8,01 | 7,82 | 8,38 | -3.94% |
Optimism | OP | 12,22 | 12,05 | 13,49 | -7.72% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.157,00 | 136.867,03 | 150.934,80 | -7.18% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.06% |
Flare | FLR | 0,491566 | 0,481411 | 0,52 | -5.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 4,69 | 5,16 | -7.54% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,77 | 5,14 | -5.07% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,77 | 1,92 | -5.26% |
Quant | QNT | 3.203,61 | 3.121,55 | 3.394,38 | -3.47% |
Morpho | MORPHO | 46,83 | 46,33 | 54,99 | -1.76% |
DoubleZero | 2Z | 4,60 | 4,55 | 4,94 | -4.92% |
Sei | SEI | 5,01 | 4,96 | 5,34 | -5.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.686.503,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.118,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.701,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.385,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.092,04 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,15 | 7,53% |
| Monero | XMR | 17.516,03 | 0,315412% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,074763% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 0,074707% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,060189% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 0,056049% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 0,031818% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,021541% |
| Aster | ASTER | 34,83 | -12,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102900 | -10,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,83 | -12,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102900 | -10,44% |
| Ondo | ONDO | 17,23 | -10,26% |
| Worldcoin | WLD | 22,43 | -9,41% |
| Ethena | ENA | 9,27 | -8,76% |
| Story | IP | 72,52 | -8,22% |
| Avalanche | AVAX | 520,01 | -7,94% |
| Arbitrum | ARB | 8,24 | -7,78% |
| Optimism | OP | 12,22 | -7,72% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | -7,54% |