Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.454.745,00 | 4.350.136,00 | 4.473.080,00 | 2.38% |
![]() | ETH | 111.529,00 | 104.490,00 | 112.824,00 | 6.66% |
![]() | USDT | 40,07 | 40,03 | 40,08 | 0.04% |
![]() | XRP | 98,20 | 93,50 | 98,33 | 5.01% |
![]() | BNB | 26.921,00 | 26.406,00 | 26.972,00 | 1.76% |
![]() | SOL | 6.350,85 | 6.110,71 | 6.365,33 | 3.93% |
![]() | USDC | 40,05 | 40,02 | 40,06 | 0.02% |
![]() | TRX | 11,64 | 11,49 | 11,69 | 1.28% |
![]() | DOGE | 7,30 | 6,86 | 7,31 | 6.32% |
![]() | STETH | 111.405,00 | 104.421,00 | 112.783,00 | 6.57% |
![]() | ADA | 25,32 | 23,74 | 25,33 | 6.52% |
![]() | WBTC | 4.454.159,00 | 4.338.453,00 | 4.470.597,00 | 2.5% |
![]() | HYPE | 1.674,02 | 1.557,24 | 1.679,72 | 6.67% |
![]() | WSTETH | 134.664,00 | 126.047,00 | 136.095,00 | 6.8% |
![]() | SUI | 129,68 | 117,26 | 129,85 | 10.36% |
![]() | BCH | 20.727,00 | 20.165,00 | 20.798,00 | 2.47% |
![]() | LINK | 577,78 | 558,05 | 579,39 | 2.39% |
![]() | XLM | 11,79 | 10,68 | 11,92 | 10.42% |
![]() | LEO | 359,24 | 356,80 | 365,26 | -1.47% |
![]() | AVAX | 783,07 | 734,45 | 784,78 | 6.43% |
![]() | HBAR | 7,20 | 6,59 | 7,20 | 9.26% |
![]() | WEETH | 119.581,00 | 111.840,00 | 120.921,00 | 6.78% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000478 | 0,000508 | 6.22% |
![]() | USDS | 40,05 | 40,02 | 40,07 | 0.01% |
![]() | WETH | 111.590,00 | 104.467,00 | 112.873,00 | 6.69% |
![]() | TON | 115,29 | 112,10 | 115,76 | 2.79% |
![]() | LTC | 3.645,60 | 3.510,36 | 3.659,81 | 3.76% |
![]() | WBT | 1.870,46 | 1.799,79 | 1.887,03 | 3.84% |
![]() | BSC-USD | 40,09 | 39,92 | 40,18 | 0.09% |
![]() | XMR | 13.051,27 | 12.722,66 | 13.172,94 | 0.68% |
![]() | CBBTC | 4.454.915,00 | 4.346.937,00 | 4.478.295,00 | 2.43% |
![]() | DOT | 147,27 | 139,21 | 147,38 | 5.6% |
![]() | USDE | 40,11 | 39,96 | 40,29 | 0.09% |
![]() | BGB | 177,50 | 173,40 | 178,67 | 2.17% |
![]() | UNI | 333,00 | 310,16 | 339,12 | 6.79% |
![]() | PEPE | 0,000445 | 0,000408 | 0,000451 | 9.02% |
![]() | AAVE | 11.869,41 | 11.822,67 | 12.224,53 | -0.96% |
![]() | PI | 19,08 | 18,47 | 19,11 | 3.3% |
![]() | DAI | 40,06 | 40,02 | 40,08 | 0.03% |
![]() | TAO | 14.053,67 | 12.968,94 | 14.208,68 | 8.23% |
![]() | SUSDE | 47,26 | 47,12 | 47,32 | 0.05% |
![]() | APT | 184,63 | 180,04 | 187,17 | 2.52% |
![]() | CRO | 3,78 | 3,75 | 3,90 | -2.43% |
![]() | NEAR | 94,94 | 89,90 | 95,53 | 5.26% |
![]() | OKB | 1.944,86 | 1.925,80 | 1.977,37 | 0.31% |
![]() | BUIDL | 40,06 | 40,03 | 40,07 | 0.04% |
![]() | ICP | 208,04 | 195,41 | 208,93 | 6.33% |
![]() | JITOSOL | 7.721,30 | 7.417,16 | 7.741,66 | 4.1% |
![]() | ETC | 709,83 | 682,19 | 711,29 | 3.96% |
![]() | ONDO | 34,16 | 32,15 | 34,27 | 6.03% |
![]() | SUSDS | 42,40 | 42,37 | 42,41 | 0.04% |
![]() | USD1 | 40,10 | 39,97 | 40,14 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,24 | 3,13 | 3,30 | 3.19% |
![]() | MNT | 24,21 | 23,20 | 24,31 | 3.68% |
![]() | ATOM | 174,06 | 166,82 | 174,60 | 4.13% |
![]() | VET | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 6.75% |
![]() | FTN | 178,26 | 177,55 | 178,58 | 0.18% |
![]() | GT | 642,15 | 628,71 | 648,26 | 0.34% |
![]() | POL | 8,39 | 8,00 | 8,41 | 4.05% |
![]() | ENA | 11,69 | 10,59 | 11,72 | 9.9% |
![]() | TRUMP | 368,32 | 345,92 | 372,15 | 6.42% |
![]() | FET | 28,19 | 26,91 | 28,54 | 4.09% |
![]() | ARB | 14,46 | 13,51 | 14,52 | 6.58% |
![]() | RENDER | 138,17 | 128,87 | 138,69 | 7.11% |
![]() | BONK | 0,000917 | 0,000799 | 0,000921 | 6.12% |
![]() | SKY | 3,29 | 3,19 | 3,33 | 2.91% |
![]() | ALGO | 7,82 | 7,32 | 7,85 | 6.72% |
![]() | WETH | 111.713,00 | 104.410,00 | 112.923,00 | 6.9% |
![]() | FIL | 97,90 | 93,34 | 98,76 | 4.63% |
![]() | LBTC | 4.447.028,00 | 4.319.490,00 | 4.469.484,00 | 2.26% |
![]() | QNT | 4.457,45 | 4.292,32 | 4.462,32 | 3.67% |
![]() | WLD | 37,22 | 34,74 | 37,33 | 7.03% |
![]() | JLP | 185,42 | 181,17 | 185,66 | 2.24% |
![]() | BNSOL | 6.742,11 | 6.475,01 | 6.755,52 | 4.12% |
![]() | SEI | 10,68 | 10,30 | 10,74 | 1.57% |
![]() | USDTB | 40,05 | 40,01 | 40,07 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 40,05 | 39,60 | 40,18 | 0.1% |
![]() | SPX | 61,63 | 55,75 | 62,11 | 8% |
![]() | KCS | 449,92 | 442,53 | 451,00 | 1.58% |
![]() | JUP | 18,51 | 17,53 | 18,62 | 5.23% |
![]() | USDT0 | 40,06 | 39,99 | 40,12 | 0.1% |
![]() | RSETH | 116.878,00 | 109.504,00 | 118.133,00 | 6.61% |
![]() | RETH | 127.176,00 | 119.031,00 | 128.685,00 | 6.78% |
![]() | PENGU | 0,79 | 0,58 | 0,79 | 34.64% |
![]() | NEXO | 49,53 | 48,48 | 49,94 | 1.89% |
![]() | TIA | 69,04 | 63,98 | 69,34 | 5.93% |
![]() | FARTCOIN | 47,34 | 41,62 | 47,62 | 13% |
![]() | XDC | 2,81 | 2,58 | 2,82 | 6.72% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 2.21% |
![]() | INJ | 445,46 | 419,14 | 447,37 | 5.52% |
![]() | VIRTUAL | 65,65 | 58,43 | 66,41 | 11.82% |
![]() | STX | 27,96 | 26,28 | 28,20 | 6.12% |
![]() | USDT | 40,07 | 40,03 | 40,08 | 0.05% |
![]() | METH | 119.414,00 | 111.393,00 | 120.663,00 | 6.63% |
![]() | OP | 23,75 | 21,93 | 23,92 | 7.97% |
![]() | S | 12,84 | 12,09 | 12,96 | 6.11% |
![]() | OSETH | 115.541,00 | 109.747,00 | 117.447,00 | 5.13% |
![]() | SOLVBTC | 4.453.278,00 | 4.336.348,00 | 4.460.945,00 | 2.55% |
![]() | USDC | 40,08 | 39,89 | 40,15 | 0.15% |
![]() | WIF | 38,96 | 33,99 | 39,24 | 14.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,79 | 34,63% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.453.278,00 | 17,46% |
dogwifhat | WIF | 38,96 | 14,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,34 | 13,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,65 | 11,94% |
Stellar | XLM | 11,79 | 10,74% |
Sui | SUI | 129,68 | 10,40% |
Ethena | ENA | 11,69 | 9,92% |
Hedera | HBAR | 7,20 | 9,18% |
Pepe | PEPE | 0,000445 | 9,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,79 | 34,64% |
dogwifhat | WIF | 38,96 | 14,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,34 | 13,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,65 | 11,82% |
Stellar | XLM | 11,79 | 10,42% |
Sui | SUI | 129,68 | 10,36% |
Ethena | ENA | 11,69 | 9,90% |
Hedera | HBAR | 7,20 | 9,26% |
Pepe | PEPE | 0,000445 | 9,02% |
Bittensor | TAO | 14.053,67 | 8,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,78 | -2,43% |
LEO Token | LEO | 359,24 | -1,47% |
Aave | AAVE | 11.869,41 | -0,955110% |
USDtb | USDTB | 40,05 | 0,012890% |
USDS | USDS | 40,05 | 0,013820% |
USDC | USDC | 40,05 | 0,023740% |
Dai | DAI | 40,06 | 0,027480% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,06 | 0,036460% |
sUSDS | SUSDS | 42,40 | 0,042360% |
Tether | USDT | 40,07 | 0,044710% |