Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.668.499,94 | 3.646.845,93 | 3.856.530,28 | -2.15% |
Ethereum | ETH | 120.540,57 | 119.317,38 | 129.462,27 | -4.39% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,69 | 42,74 | 0.04% |
XRP | XRP | 79,74 | 78,97 | 84,83 | -3.08% |
Binance Coin | BNB | 35.919,00 | 35.638,00 | 37.424,00 | -3.59% |
USD Coin | USDC | 42,75 | 42,69 | 42,76 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.225,00 | 5.186,95 | 5.720,13 | -4.89% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,90 | 12,05 | -0.4% |
Staked Ether | STETH | 120.515,14 | 119.269,66 | 129.437,04 | -4.39% |
Dogecoin | DOGE | 5,40 | 5,34 | 5,81 | -4.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,16 | 2.424,33 | 2.580,51 | -0.16% |
Cardano | ADA | 15,68 | 15,57 | 17,09 | -5.18% |
Sui | SUI | 60,76 | 60,00 | 65,98 | -5.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,50 | 5,49 | 5,93 | -4.66% |
Chainlink | LINK | 522,32 | 518,31 | 562,57 | -5.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.308,94 | 22.604,34 | 24.860,91 | -0.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.663.364,18 | 3.638.238,29 | 3.851.516,83 | -2.1% |
Stellar | XLM | 9,03 | 8,94 | 9,62 | -3.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 130.882,95 | 129.483,22 | 140.596,03 | -4.34% |
Cronos | CRO | 3,90 | 3,78 | 4,24 | -4.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 120.540,57 | 119.317,38 | 129.462,27 | -4.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.184,30 | 129.554,81 | 140.984,41 | -4.17% |
Monero | XMR | 18.114,40 | 17.632,67 | 19.343,81 | -1.55% |
Toncoin | TON | 62,80 | 62,70 | 67,00 | -4.85% |
Mantle | MANTLE | 51,95 | 50,01 | 58,66 | -4.29% |
LEO Token | LEO | 301,18 | 280,95 | 415,46 | -25.43% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,73 | 42,67 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 42,33 | 43,25 | 42,54 | -0.56% |
ZCash | ZEC | 16.207,82 | 16.030,31 | 18.010,97 | -7.43% |
Aster | ASTER | 31,23 | 31,05 | 34,25 | -7.22% |
Litecoin | LTC | 3.241,03 | 3.213,82 | 3.459,67 | -4.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,69 | 4,63 | 5,01 | -4.19% |
Avalanche | AVAX | 507,63 | 500,44 | 539,72 | -3.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 219,10 | 218,70 | 228,20 | -2.62% |
Worldcoin | WLD | 21,33 | 21,10 | 23,30 | -5.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 210,53 | 209,09 | 227,03 | -5.09% |
XT.com Token | XT | 206,36 | 201,64 | 222,47 | -3.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000322 | 0,000307 | 0,000343 | -4.33% |
Dai | DAI | 42,72 | 42,84 | 42,67 | -0.01% |
Ondo | ONDO | 16,59 | 16,47 | 18,09 | -6.27% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,70 | 42,76 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 458,56 | 452,21 | 482,07 | -2.15% |
Bitget token | BGB | 148,39 | 138,29 | 159,89 | -1.68% |
Gatechain Token | GT | 434,51 | 411,51 | 468,64 | -1.89% |
Ethena | ENA | 8,63 | 8,55 | 9,41 | -7.46% |
Polkadot | DOT | 77,16 | 76,54 | 83,42 | -5.16% |
Aave | AAVE | 7.650,45 | 7.556,36 | 8.231,52 | -3.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,79 | 42,75 | -0.04% |
Pi Network | PI | 8,54 | 8,38 | 8,90 | 1.27% |
Bittensor | TAO | 10.156,00 | 10.011,00 | 11.238,00 | -9.42% |
Tether Gold | XAUT | 185.785,93 | 175.454,91 | 195.947,05 | 1.09% |
OKB | OKB | 4.526,01 | 4.436,13 | 4.836,14 | -3.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,090200 | 0,088300 | 0,101000 | -9.71% |
Near | NEAR | 63,19 | 62,82 | 68,74 | -7.29% |
Ethereum Classic | ETC | 515,07 | 509,28 | 545,88 | -5.45% |
Arbitrum | ARB | 7,91 | 7,84 | 8,75 | -7.43% |
Aptos | APT | 64,15 | 63,84 | 70,09 | -5.96% |
XDC Network | XDC | 1,99 | 1,87 | 2,15 | -3.46% |
Story | IP | 69,79 | 67,92 | 77,70 | -3.36% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000182 | -4.17% |
Internet Computer | ICP | 124,20 | 122,60 | 133,30 | -5.84% |
PAX Gold | PAXG | 185.681,66 | 172.532,93 | 201.319,40 | 0.07% |
KuCoin Token | KCS | 440,33 | 419,28 | 473,57 | -1.7% |
LayerZero | ZRO | 56,60 | 56,00 | 61,60 | -6.14% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,69 | 42,71 | 0.1% |
Sky | SKY | 2,39 | 2,38 | 2,61 | -5.55% |
Jupiter | JUP | 7,88 | 7,77 | 8,50 | -4.42% |
Plasma | XPL | 5,36 | 5,24 | 5,73 | -6.29% |
Global Dollar | USDG | 42,73 | 42,71 | 42,67 | 0.06% |
Flare | FLR | 0,489965 | 0,480184 | 0,53 | -0.87% |
Optimism | OP | 11,76 | 11,63 | 13,04 | -6.76% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 133.922,98 | 132.445,87 | 145.008,10 | -4.49% |
Morpho | MORPHO | 49,68 | 49,67 | 52,42 | -0.06% |
Kaspa | KAS | 1,80 | 1,77 | 1,99 | -7.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,57 | 4,54 | 4,92 | -6.18% |
Quant | QNT | 3.210,73 | 3.175,81 | 3.512,43 | -1.66% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,72 | 5,07 | -4.75% |
DoubleZero | 2Z | 4,49 | 4,44 | 4,77 | -5.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.668.499,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.540,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,74 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.919,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.225,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 120.515,14 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,54 | 1,27% |
| Tether Gold | XAUT | 185.785,93 | 1,09% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 0,096205% |
| PAX Gold | PAXG | 185.681,66 | 0,071777% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | 0,070223% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 0,061425% |
| Global Dollar | USDG | 42,73 | 0,057578% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,042015% |
| Ethena USDe | USDE | 42,75 | 0,034800% |
| LEO Token | LEO | 301,18 | -25,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 301,18 | -25,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090200 | -9,71% |
| Bittensor | TAO | 10.156,00 | -9,42% |
| Ethena | ENA | 8,63 | -7,46% |
| ZCash | ZEC | 16.207,82 | -7,43% |
| Arbitrum | ARB | 7,91 | -7,43% |
| Near | NEAR | 63,19 | -7,29% |
| Aster | ASTER | 31,23 | -7,22% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | -7,03% |
| Optimism | OP | 11,76 | -6,76% |