Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.912.332,48 | 3.868.721,09 | 3.961.662,14 | 0.29% |
Ethereum | ETH | 133.566,97 | 131.738,27 | 135.438,82 | 0.12% |
XRP | XRP | 90,50 | 89,54 | 93,03 | -0.18% |
Tether | USDT | 43,11 | 43,00 | 43,11 | 0.17% |
Binance Coin | BNB | 38.795,00 | 38.100,00 | 39.228,00 | 1.22% |
Solana | SOL | 5.887,58 | 5.826,74 | 6.058,32 | -1.35% |
USD Coin | USDC | 43,16 | 43,04 | 43,17 | 0.2% |
TRON | TRX | 12,85 | 12,69 | 12,92 | 1.14% |
Staked Ether | STETH | 133.553,57 | 131.710,29 | 135.478,99 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 6,03 | 5,95 | 6,22 | -0.4% |
Sui | SUI | 78,71 | 76,90 | 79,79 | 0.6% |
Cardano | ADA | 16,88 | 16,61 | 17,48 | -1.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.368,64 | 2.352,12 | 2.411,45 | -0.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,24 | 7,04 | 7,35 | -0.11% |
Chainlink | LINK | 570,50 | 561,62 | 579,02 | 0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.498,56 | 26.788,04 | 27.976,57 | 1.35% |
Stellar | XLM | 9,87 | 9,71 | 10,06 | -0.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.267,43 | 143.265,37 | 147.316,81 | 0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.903.725,43 | 3.857.542,59 | 3.953.389,49 | 0.32% |
Cronos | CRO | 4,38 | 4,26 | 4,44 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 143.985,19 | 142.013,86 | 146.598,98 | -0.09% |
Toncoin | TON | 76,40 | 73,00 | 76,90 | 1.19% |
Monero | XMR | 19.903,46 | 19.110,89 | 20.197,58 | 0.67% |
LEO Token | LEO | 334,78 | 331,05 | 339,00 | 0.29% |
Sky Dollar | USDS | 43,10 | 42,79 | 42,62 | 1.69% |
Avalanche | AVAX | 598,38 | 587,33 | 612,46 | 0.38% |
ZCash | ZEC | 16.738,08 | 16.008,98 | 18.946,86 | -10.26% |
Ethena USDe | USDE | 43,19 | 43,03 | 43,09 | 1.14% |
Litecoin | LTC | 3.529,32 | 3.448,38 | 3.534,19 | 1.09% |
Mantle | MANTLE | 42,50 | 40,32 | 43,29 | 0.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,20 | 5,09 | 5,33 | 0.5% |
Worldcoin | WLD | 25,36 | 24,52 | 25,85 | 1.12% |
Aster | ASTER | 30,99 | 30,28 | 31,34 | 0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 239,53 | 232,95 | 240,77 | 1.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 234,00 | 229,22 | 237,39 | 1.34% |
XT.com Token | XT | 224,83 | 221,27 | 228,83 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000374 | 0,000368 | 0,000382 | -0.59% |
Dai | DAI | 43,16 | 43,17 | 43,04 | 0.22% |
Ondo | ONDO | 17,52 | 17,01 | 17,82 | 0.75% |
PayPal USD | PYUSD | 43,17 | 43,09 | 43,11 | 0.16% |
Polkadot | DOT | 91,36 | 88,20 | 92,41 | 2.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,16 | 43,09 | 43,08 | 0.16% |
Ethena | ENA | 10,00 | 9,78 | 10,41 | -1.33% |
VINCI | VINCI | 489,04 | 479,72 | 495,21 | 0.6% |
Bitget token | BGB | 151,87 | 147,68 | 155,62 | -0.06% |
Gatechain Token | GT | 443,19 | 429,81 | 453,15 | 0.93% |
Bittensor | TAO | 12.277,00 | 11.816,00 | 12.668,00 | -0.59% |
Pi Network | PI | 9,02 | 8,97 | 9,04 | 0.01% |
Aave | AAVE | 7.207,72 | 7.052,10 | 7.342,47 | 0.38% |
Pepe | PEPE | 0,000258 | 0,000254 | 0,000276 | -2.95% |
Pump.fun | PUMP | 0,102300 | 0,093600 | 0,108800 | 4.07% |
Tether Gold | XAUT | 194.388,17 | 189.163,33 | 197.617,26 | 0.95% |
OKB | OKB | 4.757,27 | 4.647,33 | 4.843,67 | 0.52% |
Near | NEAR | 74,48 | 72,21 | 75,43 | 1.45% |
Aptos | APT | 79,23 | 76,48 | 79,29 | 2.51% |
Arbitrum | ARB | 9,18 | 8,84 | 9,22 | 2% |
Story | IP | 86,58 | 84,17 | 89,19 | -0.69% |
Ethereum Classic | ETC | 545,40 | 536,60 | 558,94 | 0.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 7,66 | 6,36 | 7,69 | 15.79% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 2,05 | 2,15 | 0.38% |
Internet Computer | ICP | 138,50 | 134,70 | 146,40 | -0.79% |
PAX Gold | PAXG | 194.884,14 | 189.831,03 | 198.248,19 | 0.95% |
Plasma | XPL | 7,15 | 7,06 | 7,54 | -1.24% |
KuCoin Token | KCS | 465,08 | 451,86 | 508,30 | -5.85% |
LayerZero | ZRO | 64,30 | 61,40 | 64,60 | 1.9% |
Jupiter | JUP | 9,22 | 9,00 | 9,54 | -1.48% |
Optimism | OP | 14,08 | 13,35 | 14,10 | 3.63% |
Ripple USD | RLUSD | 43,15 | 43,11 | 43,06 | 0.14% |
Sky | SKY | 2,52 | 2,37 | 2,53 | 3.05% |
Algorand | ALGO | 5,83 | 5,66 | 5,96 | 0.8% |
Morpho | MORPHO | 56,19 | 51,95 | 57,85 | 6.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.532,23 | 147.473,09 | 151.684,71 | 0.1% |
Cosmos | ATOM | 113,57 | 105,98 | 118,56 | 5.43% |
Kaspa | KAS | 2,01 | 1,98 | 2,07 | -0.66% |
Global Dollar | USDG | 43,16 | 43,10 | 43,06 | 0.24% |
Flare | FLR | 0,487434 | 0,481752 | 0,50 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.912.332,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.566,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.795,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.887,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,85 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.553,57 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 7,66 | 15,79% |
| Morpho | MORPHO | 56,19 | 6,64% |
| Cosmos | ATOM | 113,57 | 5,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102300 | 4,07% |
| Optimism | OP | 14,08 | 3,63% |
| Sky | SKY | 2,52 | 3,05% |
| Aptos | APT | 79,23 | 2,51% |
| Polkadot | DOT | 91,36 | 2,47% |
| Arbitrum | ARB | 9,18 | 2,00% |
| LayerZero | ZRO | 64,30 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 16.738,08 | -10,26% |
| KuCoin Token | KCS | 465,08 | -5,85% |
| Pepe | PEPE | 0,000258 | -2,95% |
| Jupiter | JUP | 9,22 | -1,48% |
| Solana | SOL | 5.887,58 | -1,35% |
| Ethena | ENA | 10,00 | -1,33% |
| Plasma | XPL | 7,15 | -1,24% |
| Cardano | ADA | 16,88 | -1,08% |
| Flare | FLR | 0,487434 | -0,942382% |
| Internet Computer | ICP | 138,50 | -0,787966% |