Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.800.180,24 | 3.761.763,38 | 3.836.924,53 | 0.64% |
Ethereum | ETH | 127.610,98 | 126.542,03 | 129.093,50 | -0.38% |
Tether | USDT | 42,91 | 42,88 | 42,93 | 0.04% |
XRP | XRP | 80,31 | 79,65 | 80,97 | 0.17% |
Binance Coin | BNB | 37.160,00 | 36.635,00 | 37.299,00 | 1.13% |
Solana | SOL | 5.402,47 | 5.305,76 | 5.432,23 | 0.82% |
USD Coin | USDC | 42,94 | 42,92 | 42,98 | 0.05% |
TRON | TRX | 12,18 | 12,18 | 12,33 | -0.66% |
Staked Ether | STETH | 127.598,22 | 126.491,41 | 129.080,59 | -0.35% |
Dogecoin | DOGE | 5,29 | 5,25 | 5,37 | -1.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.431,92 | 2.422,13 | 2.461,30 | -0.41% |
Cardano | ADA | 15,00 | 14,99 | 15,32 | -1.78% |
Sui | SUI | 61,93 | 61,24 | 62,39 | -0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | 6,10 | 6,29 | 0.52% |
Chainlink | LINK | 531,90 | 530,49 | 540,82 | -1.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.775,54 | 25.385,99 | 26.046,73 | 0.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.791.579,33 | 3.751.385,52 | 3.828.907,20 | 0.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.674,85 | 137.500,56 | 140.298,82 | -0.38% |
Stellar | XLM | 8,94 | 8,91 | 9,21 | -2.75% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.610,98 | 126.542,03 | 129.093,50 | -0.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.151,64 | 136.931,13 | 139.924,45 | -0.33% |
Cronos | CRO | 3,95 | 3,91 | 4,07 | -1.95% |
ZCash | ZEC | 22.503,05 | 22.159,34 | 23.637,45 | -2.2% |
Toncoin | TON | 70,00 | 68,50 | 70,90 | 1.89% |
LEO Token | LEO | 348,63 | 299,55 | 352,00 | 15.95% |
Monero | XMR | 18.859,00 | 18.377,24 | 19.254,49 | 1.97% |
Ethena USDe | USDE | 42,86 | 42,90 | 42,90 | -0.17% |
Litecoin | LTC | 3.346,95 | 3.323,00 | 3.389,62 | -0.26% |
Mantle | MANTLE | 41,07 | 40,54 | 42,82 | -3.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 252,89 | 252,70 | 259,25 | -2.03% |
Avalanche | AVAX | 536,00 | 534,30 | 545,48 | -0.23% |
Aster | ASTER | 29,71 | 29,26 | 30,04 | -0.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,73 | 4,87 | -1.28% |
XT.com Token | XT | 215,04 | 210,89 | 217,93 | 0.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,41 | 209,80 | 213,40 | 0.47% |
Worldcoin | WLD | 20,90 | 20,85 | 21,45 | -2.29% |
Dai | DAI | 43,04 | 43,00 | 42,87 | 0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000305 | 0,000302 | 0,000311 | -1.67% |
Ondo | ONDO | 16,06 | 15,99 | 16,41 | -1.35% |
PayPal USD | PYUSD | 42,96 | 42,96 | 42,92 | -0.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,95 | 42,97 | 42,92 | -0.07% |
VINCI | VINCI | 471,22 | 466,46 | 479,62 | 0.64% |
Bitget token | BGB | 149,82 | 147,42 | 152,72 | -0.46% |
Gatechain Token | GT | 443,78 | 436,86 | 453,56 | 0.02% |
Ethena | ENA | 8,72 | 8,64 | 8,98 | -2.51% |
Polkadot | DOT | 77,65 | 77,19 | 79,24 | -1.1% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,68 | 8,81 | 0.63% |
Aave | AAVE | 6.423,07 | 6.388,04 | 6.519,92 | -1.06% |
Bittensor | TAO | 9.511,68 | 9.366,85 | 9.756,72 | 0.28% |
OKB | OKB | 4.646,77 | 4.523,00 | 4.728,21 | 1.2% |
Tether Gold | XAUT | 185.644,28 | 182.675,91 | 192.534,26 | -1.3% |
Aptos | APT | 72,61 | 72,35 | 75,33 | -2.41% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,10 | 2,23 | 0.97% |
Near | NEAR | 64,77 | 64,60 | 66,72 | -2.55% |
Arbitrum | ARB | 8,18 | 8,15 | 8,36 | -1.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,081300 | 0,076300 | 0,082700 | 4.36% |
Ethereum Classic | ETC | 506,32 | 506,10 | 517,99 | -1.65% |
Plasma | XPL | 7,48 | 6,38 | 7,61 | 13.68% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000176 | 0,000181 | -0.41% |
Story | IP | 69,28 | 63,66 | 71,07 | 7.06% |
PAX Gold | PAXG | 185.934,00 | 184.500,00 | 192.890,00 | -1.3% |
KuCoin Token | KCS | 464,25 | 457,32 | 471,19 | -0.02% |
Internet Computer | ICP | 120,80 | 120,50 | 126,40 | -3.75% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,50 | 2,65 | -3.76% |
Ripple USD | RLUSD | 42,95 | 43,03 | 43,07 | -0.01% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 8,01 | 8,28 | -0.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.732,88 | 141.504,35 | 144.418,19 | -0.37% |
Global Dollar | USDG | 42,93 | 42,94 | 42,87 | -0.04% |
DoubleZero | 2Z | 5,14 | 4,92 | 5,60 | 4.28% |
Kaspa | KAS | 1,89 | 1,84 | 1,92 | 0.52% |
LayerZero | ZRO | 53,40 | 53,20 | 53,70 | 0% |
Optimism | OP | 11,54 | 11,50 | 11,88 | -2.12% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,87 | 5,05 | -2.91% |
Flare | FLR | 0,456447 | 0,451829 | 0,491123 | -4.96% |
Morpho | MORPHO | 47,17 | 45,00 | 50,09 | -5.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,38 | 4,49 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.800.180,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.610,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.160,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.402,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.598,22 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 348,63 | 15,95% |
| Plasma | XPL | 7,48 | 13,68% |
| Story | IP | 69,28 | 7,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081300 | 4,36% |
| DoubleZero | 2Z | 5,14 | 4,28% |
| Monero | XMR | 18.859,00 | 1,97% |
| Toncoin | TON | 70,00 | 1,89% |
| OKB | OKB | 4.646,77 | 1,20% |
| Binance Coin | BNB | 37.160,00 | 1,13% |
| XDC Network | XDC | 2,20 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 47,17 | -5,68% |
| Flare | FLR | 0,456447 | -4,96% |
| Sky | SKY | 2,55 | -3,76% |
| Internet Computer | ICP | 120,80 | -3,75% |
| Mantle | MANTLE | 41,07 | -3,16% |
| Algorand | ALGO | 4,88 | -2,91% |
| Stellar | XLM | 8,94 | -2,75% |
| Near | NEAR | 64,77 | -2,55% |
| Ethena | ENA | 8,72 | -2,51% |
| Aptos | APT | 72,61 | -2,41% |