Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.711.199,00 | 3.629.798,00 | 3.780.112,00 | 0.66% | |
| ETH | 123.225,00 | 118.518,00 | 126.377,00 | 2.68% | |
| USDT | 42,44 | 42,40 | 42,45 | 0% | |
| XRP | 93,93 | 86,67 | 96,62 | 7.27% | |
| BNB | 36.452,00 | 35.359,00 | 37.134,00 | 0.54% | |
| SOL | 5.790,40 | 5.460,49 | 5.914,53 | 4.96% | |
| USDC | 42,43 | 42,39 | 42,44 | -0.02% | |
| TRX | 11,58 | 11,55 | 11,76 | -1.35% | |
| STETH | 123.139,00 | 118.451,00 | 126.227,00 | 2.64% | |
| DOGE | 6,35 | 6,11 | 6,51 | 2.22% | |
| ADA | 17,78 | 17,16 | 18,37 | 1.48% | |
| FIGR_HELOC | 43,99 | 43,14 | 44,00 | 1.42% | |
| WBT | 2.440,62 | 2.379,58 | 2.495,93 | 1.46% | |
| WSTETH | 150.316,00 | 144.546,00 | 153.949,00 | 2.7% | |
| WBTC | 3.705.905,00 | 3.627.258,00 | 3.773.563,00 | 0.82% | |
| BCH | 22.274,00 | 22.279,00 | 23.738,00 | -4.06% | |
| WBETH | 133.507,00 | 128.211,00 | 136.932,00 | 2.85% | |
| USDS | 42,43 | 42,40 | 42,45 | -0% | |
| BSC-USD | 42,43 | 42,35 | 42,47 | -0.03% | |
| LINK | 545,24 | 525,33 | 558,52 | 2.1% | |
| LEO | 406,33 | 400,67 | 409,57 | 1.09% | |
| HYPE | 1.368,98 | 1.298,12 | 1.452,81 | 2.08% | |
| ZEC | 21.693,00 | 21.417,00 | 25.048,00 | -5.73% | |
| XLM | 10,62 | 10,26 | 10,98 | 1.59% | |
| WETH | 123.229,00 | 118.512,00 | 126.365,00 | 2.6% | |
| WEETH | 133.237,00 | 128.096,00 | 136.701,00 | 2.79% | |
| USDE | 42,40 | 42,22 | 42,45 | -0.01% | |
| XMR | 16.422,93 | 16.128,85 | 16.982,65 | 0.78% | |
| CBBTC | 3.712.976,00 | 3.638.386,00 | 3.780.709,00 | 0.72% | |
| LTC | 3.580,08 | 3.505,04 | 3.697,03 | 0.41% | |
| HBAR | 6,11 | 5,99 | 6,37 | -2.02% | |
| AVAX | 590,87 | 563,89 | 595,01 | 3.66% | |
| SUI | 64,83 | 57,60 | 66,29 | 9.91% | |
| SHIB | 0,000348 | 0,000335 | 0,000357 | 2.49% | |
| DAI | 42,45 | 42,37 | 42,48 | 0.05% | |
| WLFI | 6,83 | 6,17 | 6,93 | 3.56% | |
| SUSDE | 51,16 | 51,11 | 51,18 | 0.02% | |
| CRO | 4,67 | 4,48 | 4,73 | 3.33% | |
| UNI | 263,94 | 257,80 | 271,59 | -0.63% | |
| USDT0 | 42,42 | 42,36 | 42,46 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,77 | 45,37 | 46,22 | 0.09% | |
| TON | 64,37 | 61,87 | 68,30 | 2.94% | |
| PYUSD | 42,41 | 42,39 | 42,50 | -0.09% | |
| DOT | 96,52 | 95,39 | 101,44 | -0.82% | |
| MNT | 42,85 | 41,71 | 43,70 | -1.42% | |
| M | 78,91 | 77,86 | 84,10 | -5.52% | |
| CC | 3,79 | 3,52 | 4,16 | 5.25% | |
| TAO | 12.395,47 | 11.825,94 | 12.740,02 | 2.56% | |
| AAVE | 7.620,56 | 7.139,60 | 7.650,84 | 5% | |
| USD1 | 42,39 | 42,36 | 42,42 | -0.03% | |
| BGB | 152,13 | 147,47 | 154,01 | 1.92% | |
| NEAR | 78,81 | 77,56 | 83,96 | 0.27% | |
| BUIDL | 42,45 | 42,41 | 42,46 | -0.01% | |
| ASTER | 48,62 | 46,82 | 50,83 | 2.32% | |
| OKB | 4.482,66 | 4.371,04 | 4.543,30 | 0.85% | |
| ICP | 172,87 | 164,45 | 182,25 | -0.7% | |
| USDF | 42,43 | 42,23 | 42,53 | 0.25% | |
| ETC | 591,87 | 571,57 | 607,51 | 1.8% | |
| XAUT | 174.625,00 | 171.483,00 | 175.522,00 | 1.83% | |
| PI | 10,03 | 9,90 | 10,25 | -2.02% | |
| ENA | 11,08 | 10,14 | 11,45 | 6.81% | |
| JITOSOL | 7.203,70 | 6.788,32 | 7.354,16 | 4.98% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000177 | 0,000197 | 5.47% | |
| JLP | 196,69 | 190,92 | 199,39 | 2.36% | |
| RAIN | 0,331567 | 0,153738 | 0,349514 | 111.73% | |
| WETH | 123.192,00 | 118.436,00 | 126.354,00 | 2.61% | |
| SOL | 5.786,87 | 5.464,37 | 5.917,88 | 4.91% | |
| APT | 96,48 | 95,09 | 101,18 | -0.99% | |
| PUMP | 0,115247 | 0,107743 | 0,120488 | 3.99% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0.08% | |
| ONDO | 21,01 | 19,91 | 21,52 | 3.76% | |
| KCS | 491,28 | 483,26 | 496,45 | 0.49% | |
| WLD | 26,65 | 25,38 | 27,31 | 2.36% | |
| POL | 5,74 | 5,60 | 5,94 | 1.04% | |
| KAS | 2,21 | 1,71 | 2,21 | 26.85% | |
| PAXG | 175.459,00 | 172.086,00 | 176.211,00 | 1.91% | |
| USDTB | 42,38 | 42,22 | 42,52 | -0.19% | |
| SYRUPUSDC | 48,30 | 48,25 | 48,32 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,43 | 42,39 | 42,44 | -0% | |
| HASH | 1,08 | 0,97 | 1,09 | 6.39% | |
| USDC | 42,43 | 42,35 | 42,48 | 0.02% | |
| ALGO | 6,10 | 5,91 | 6,24 | 0.86% | |
| TRUMP | 265,34 | 263,15 | 271,75 | -0.17% | |
| RETH | 141.625,00 | 135.817,00 | 145.054,00 | 2.88% | |
| RLUSD | 42,43 | 42,37 | 42,46 | -0.02% | |
| ATOM | 107,03 | 101,86 | 107,33 | 1.79% | |
| ARB | 9,12 | 8,52 | 9,37 | 4.94% | |
| USDG | 42,43 | 42,39 | 42,45 | 0.02% | |
| GT | 427,55 | 417,00 | 431,30 | 0.76% | |
| WBNB | 36.429,00 | 35.231,00 | 37.117,00 | 0.57% | |
| USYC | 46,96 | 46,94 | 46,98 | -0.04% | |
| QNT | 3.406,34 | 3.246,96 | 3.440,97 | 3.55% | |
| BNSOL | 6.267,60 | 5.917,75 | 6.414,60 | 4.72% | |
| FIL | 68,52 | 67,57 | 71,07 | -1.43% | |
| VET | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 3.11% | |
| FLR | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 4.9% | |
| RSETH | 130.262,00 | 125.234,00 | 133.648,00 | 2.69% | |
| FBTC | 3.728.281,00 | 3.566.979,00 | 3.785.340,00 | 1.17% | |
| XDC | 2,33 | 2,23 | 2,36 | 3.36% | |
| SKY | 1,84 | 1,79 | 1,87 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,331567 | 112,00% |
| Kaspa | KAS | 2,21 | 26,77% |
| Sui | SUI | 64,83 | 9,73% |
| XRP | XRP | 93,93 | 7,29% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,43 | 6,84% |
| Ethena | ENA | 11,08 | 6,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 6,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000190 | 5,33% |
| Canton | CC | 3,79 | 5,18% |
| Aave | AAVE | 7.620,56 | 5,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,331567 | 111,73% |
| Kaspa | KAS | 2,21 | 26,85% |
| Sui | SUI | 64,83 | 9,91% |
| XRP | XRP | 93,93 | 7,27% |
| Ethena | ENA | 11,08 | 6,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 6,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000190 | 5,47% |
| Canton | CC | 3,79 | 5,25% |
| Aave | AAVE | 7.620,56 | 5,00% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.203,70 | 4,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.693,00 | -5,73% |
| MemeCore | M | 78,91 | -5,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.274,00 | -4,06% |
| Pi Network | PI | 10,03 | -2,02% |
| Hedera | HBAR | 6,11 | -2,02% |
| Filecoin | FIL | 68,52 | -1,43% |
| Mantle | MNT | 42,85 | -1,42% |
| TRON | TRX | 11,58 | -1,35% |
| Aptos | APT | 96,48 | -0,992460% |
| Polkadot | DOT | 96,52 | -0,824910% |