Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.950.986,76 | 3.927.269,03 | 4.062.443,11 | -1.84% |
Ethereum | ETH | 138.201,51 | 137.006,60 | 142.139,85 | -0.46% |
XRP | XRP | 96,40 | 94,91 | 103,07 | -5.04% |
Tether | USDT | 43,05 | 42,97 | 43,05 | 0.11% |
Binance Coin | BNB | 39.140,00 | 38.377,00 | 39.716,00 | -0.12% |
Solana | SOL | 5.911,34 | 5.865,63 | 6.164,81 | -0.24% |
USD Coin | USDC | 43,07 | 42,98 | 43,08 | 0.14% |
Staked Ether | STETH | 138.160,07 | 136.965,50 | 142.132,98 | -0.48% |
TRON | TRX | 12,71 | 12,53 | 12,74 | 1.34% |
Dogecoin | DOGE | 6,38 | 6,19 | 6,72 | -1.64% |
Sui | SUI | 82,62 | 78,20 | 86,63 | -2.26% |
Cardano | ADA | 17,67 | 17,30 | 18,81 | -2.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,54 | 2.436,70 | 2.527,83 | -2.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,21 | 7,16 | 7,68 | -3.25% |
Chainlink | LINK | 587,39 | 580,66 | 611,51 | -1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.116,55 | 26.866,83 | 27.618,20 | -1.25% |
Stellar | XLM | 10,23 | 10,07 | 10,92 | -3.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 150.238,87 | 148.926,17 | 154.548,66 | -0.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.944.264,66 | 3.918.260,87 | 4.056.303,83 | -1.82% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 138.201,51 | 137.006,60 | 142.139,85 | -0.46% |
Cronos | CRO | 4,56 | 4,45 | 4,87 | -2.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 149.451,12 | 148.158,93 | 153.923,24 | -0.6% |
Toncoin | TON | 79,90 | 79,70 | 83,80 | -2.92% |
Monero | XMR | 19.294,69 | 18.380,87 | 20.020,60 | 0.2% |
LEO Token | LEO | 306,60 | 304,76 | 342,79 | -9.73% |
ZCash | ZEC | 20.950,64 | 20.490,55 | 22.820,25 | -4.58% |
Avalanche | AVAX | 623,08 | 614,86 | 637,48 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 45,03 | 44,26 | 51,18 | -6.02% |
Sky Dollar | USDS | 42,43 | 43,32 | 42,73 | -1.14% |
Litecoin | LTC | 3.565,60 | 3.498,96 | 3.647,19 | -0.47% |
Ethena USDe | USDE | 43,11 | 43,02 | 42,96 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,42 | 5,35 | 5,80 | -2.43% |
Worldcoin | WLD | 26,68 | 26,13 | 27,96 | -1.33% |
Aster | ASTER | 32,45 | 31,88 | 34,57 | -2.7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 254,23 | 251,82 | 271,46 | -3.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 234,71 | 228,07 | 242,91 | -0.68% |
XT.com Token | XT | 228,41 | 224,78 | 235,95 | -0.67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000387 | 0,000379 | 0,000409 | -3.37% |
Ondo | ONDO | 18,90 | 18,65 | 20,26 | -2.63% |
Dai | DAI | 43,11 | 42,56 | 43,29 | 0.24% |
Ethena | ENA | 10,61 | 10,37 | 11,32 | -1.4% |
PayPal USD | PYUSD | 43,09 | 43,02 | 43,05 | 0.16% |
Polkadot | DOT | 93,88 | 90,93 | 97,37 | -1.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 43,03 | 43,06 | 0.09% |
VINCI | VINCI | 493,87 | 486,98 | 507,81 | -1.05% |
Bitget token | BGB | 153,27 | 147,97 | 158,06 | -0.64% |
Gatechain Token | GT | 449,92 | 439,97 | 467,28 | -1.33% |
Bittensor | TAO | 11.953,00 | 11.862,00 | 12.820,00 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000289 | 0,000273 | 0,000304 | -3.73% |
Aave | AAVE | 7.320,03 | 7.233,89 | 7.609,76 | -2.45% |
Pi Network | PI | 9,08 | 8,94 | 9,21 | -0.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,105200 | 0,099900 | 0,116900 | 0.38% |
OKB | OKB | 4.868,61 | 4.800,02 | 5.018,63 | -1.76% |
Tether Gold | XAUT | 192.069,76 | 185.786,43 | 198.561,30 | 0.48% |
Aptos | APT | 82,64 | 80,33 | 86,41 | -1.3% |
Near | NEAR | 75,82 | 74,38 | 79,05 | -1.03% |
Arbitrum | ARB | 9,31 | 9,11 | 9,79 | -2.14% |
Story | IP | 90,45 | 85,40 | 97,58 | 0.07% |
Ethereum Classic | ETC | 558,02 | 550,48 | 583,18 | -1.37% |
XDC Network | XDC | 2,22 | 2,15 | 2,37 | -3.53% |
Plasma | XPL | 8,07 | 7,93 | 9,21 | -3.7% |
Internet Computer | ICP | 142,00 | 138,60 | 155,00 | -2.67% |
PAX Gold | PAXG | 194.977,88 | 186.121,41 | 201.708,96 | 1.87% |
KuCoin Token | KCS | 496,97 | 481,85 | 512,27 | 0.55% |
Jupiter | JUP | 9,56 | 9,36 | 10,26 | -3.29% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,70 | 2,78 | -1.01% |
Algorand | ALGO | 6,03 | 4,40 | 6,26 | -1.78% |
Optimism | OP | 13,96 | 13,55 | 14,65 | -1.52% |
Kaspa | KAS | 2,16 | 2,10 | 2,29 | -2.69% |
LayerZero | ZRO | 61,20 | 59,40 | 64,20 | -0.33% |
Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 43,01 | 43,03 | 0.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,47 | 5,36 | 5,73 | 0.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 154.720,74 | 153.358,33 | 159.136,93 | -0.45% |
Flare | FLR | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2.12% |
Morpho | MORPHO | 53,88 | 51,00 | 56,50 | 1.45% |
Global Dollar | USDG | 43,05 | 43,01 | 43,02 | 0.09% |
DoubleZero | 2Z | 5,15 | 5,14 | 5,54 | -4.15% |
Cosmos | ATOM | 104,19 | 102,79 | 109,45 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.950.986,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 138.201,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 96,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.140,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.911,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 138.160,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,71 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 194.977,88 | 1,87% |
| TRON | TRX | 12,71 | 1,34% |
| Cosmos | ATOM | 104,19 | 1,26% |
| Morpho | MORPHO | 53,88 | 1,45% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,47 | 0,66% |
| Tether Gold | XAUT | 192.069,76 | 0,479813% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105200 | 0,381679% |
| Ethena USDe | USDE | 43,11 | 0,323402% |
| Dai | DAI | 43,11 | 0,235187% |
| Avalanche | AVAX | 623,08 | 0,219415% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 306,60 | -9,73% |
| Mantle | MANTLE | 45,03 | -6,02% |
| XRP | XRP | 96,40 | -5,04% |
| ZCash | ZEC | 20.950,64 | -4,58% |
| DoubleZero | 2Z | 5,15 | -4,15% |
| Stellar | XLM | 10,23 | -3,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000289 | -3,73% |
| Plasma | XPL | 8,07 | -3,70% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 254,23 | -3,55% |
| XDC Network | XDC | 2,22 | -3,53% |