Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.836.444,00 | 3.801.341,00 | 3.922.888,00 | -1.59% | |
| ETH | 132.501,00 | 128.901,00 | 134.940,00 | -0.93% | |
| USDT | 42,57 | 42,50 | 42,59 | 0.07% | |
| XRP | 88,49 | 86,19 | 89,90 | -1.21% | |
| BNB | 38.068,00 | 37.654,00 | 38.776,00 | -1.02% | |
| USDC | 42,56 | 42,48 | 42,57 | 0.1% | |
| SOL | 5.767,33 | 5.573,78 | 5.912,76 | -0.28% | |
| STETH | 132.703,00 | 128.974,00 | 134.774,00 | -0.72% | |
| TRX | 12,07 | 12,05 | 12,25 | -0.98% | |
| DOGE | 6,07 | 5,84 | 6,14 | -0.05% | |
| ADA | 18,55 | 17,61 | 18,73 | 0.51% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,39 | 44,20 | 1.5% | |
| WBT | 2.601,53 | 2.567,56 | 2.620,28 | -0.62% | |
| WSTETH | 161.847,00 | 157.606,00 | 164.607,00 | -0.6% | |
| BCH | 24.696,00 | 24.728,00 | 25.713,00 | -3.74% | |
| WBTC | 3.837.551,00 | 3.794.528,00 | 3.919.098,00 | -1.22% | |
| WBETH | 144.031,00 | 139.867,00 | 146.356,00 | -0.72% | |
| LINK | 584,99 | 576,09 | 605,01 | -2.52% | |
| USDS | 42,55 | 42,48 | 42,58 | 0.12% | |
| LEO | 415,07 | 407,50 | 416,15 | 1.43% | |
| BSC-USD | 42,55 | 42,50 | 42,62 | 0.06% | |
| WETH | 132.806,00 | 128.999,00 | 135.132,00 | -0.33% | |
| HYPE | 1.266,57 | 1.229,40 | 1.307,18 | 0.57% | |
| WEETH | 143.703,00 | 139.738,00 | 146.307,00 | -0.5% | |
| XLM | 10,34 | 10,01 | 10,48 | -0.54% | |
| ZEC | 17.554,64 | 14.224,35 | 17.992,96 | 19.44% | |
| XMR | 15.921,55 | 15.386,70 | 16.200,74 | -0.71% | |
| USDE | 42,53 | 42,43 | 42,60 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.846.097,00 | 3.798.163,00 | 3.924.203,00 | -1.28% | |
| LTC | 3.572,05 | 3.439,27 | 3.580,00 | 0.5% | |
| SUI | 68,67 | 66,66 | 70,21 | -2.06% | |
| AVAX | 581,42 | 568,33 | 588,96 | -1.09% | |
| HBAR | 5,78 | 5,56 | 5,82 | 0.12% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000353 | 0,000365 | -0.55% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,49 | 42,61 | 0.15% | |
| DAI | 42,51 | 42,48 | 42,59 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,96 | 45,30 | 46,22 | 0.18% | |
| WLFI | 6,41 | 6,27 | 6,57 | -0.3% | |
| TON | 69,19 | 68,40 | 71,32 | -0.23% | |
| CRO | 4,41 | 4,36 | 4,49 | -1.47% | |
| PYUSD | 42,55 | 42,48 | 42,59 | 0.07% | |
| SUSDE | 51,42 | 51,34 | 51,52 | 0.08% | |
| MNT | 46,39 | 46,20 | 48,46 | -2.71% | |
| UNI | 239,13 | 230,57 | 244,53 | -0.72% | |
| DOT | 91,20 | 88,25 | 92,24 | -0.24% | |
| AAVE | 8.167,25 | 7.904,97 | 8.469,47 | -0.72% | |
| TAO | 12.416,60 | 11.694,74 | 13.012,70 | 0.25% | |
| USD1 | 42,51 | 42,46 | 42,55 | 0.09% | |
| CC | 3,13 | 2,64 | 3,28 | 17.91% | |
| BGB | 150,73 | 149,65 | 152,86 | 0.51% | |
| OKB | 4.744,12 | 4.537,44 | 4.789,26 | 2.22% | |
| NEAR | 75,08 | 72,08 | 76,11 | 1.26% | |
| USDF | 42,52 | 42,38 | 42,60 | 0.09% | |
| M | 54,35 | 52,33 | 54,42 | 2.62% | |
| XAUT | 178.071,00 | 177.880,00 | 179.652,00 | -0.16% | |
| ENA | 11,77 | 11,27 | 11,98 | 0.2% | |
| ETC | 573,11 | 554,54 | 577,63 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000206 | 0,000187 | 0,000213 | 6.12% | |
| BUIDL | 42,57 | 42,49 | 42,58 | 0.09% | |
| ASTER | 40,77 | 38,74 | 41,67 | 0.32% | |
| JITOSOL | 7.194,20 | 6.952,14 | 7.373,45 | 0.07% | |
| WETH | 132.734,00 | 129.017,00 | 134.912,00 | -0.67% | |
| ICP | 147,48 | 143,82 | 151,32 | -1.08% | |
| PI | 9,31 | 9,28 | 9,58 | -2.61% | |
| PUMP | 0,130757 | 0,122639 | 0,133684 | -0.74% | |
| RAIN | 0,326391 | 0,317738 | 0,330537 | -0.67% | |
| SOL | 5.763,84 | 5.574,78 | 5.917,15 | -0.34% | |
| JLP | 199,75 | 196,42 | 202,38 | -0.23% | |
| ONDO | 20,30 | 19,30 | 21,21 | -0.06% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -1.45% | |
| SYRUPUSDC | 48,54 | 48,45 | 48,58 | 0.11% | |
| HASH | 1,18 | 1,10 | 1,23 | 6.54% | |
| PAXG | 178.630,00 | 178.322,00 | 179.873,00 | -0.22% | |
| WLD | 25,23 | 23,95 | 25,63 | 0.17% | |
| KAS | 2,21 | 2,17 | 2,29 | -3.32% | |
| USDG | 42,56 | 42,49 | 42,58 | 0.08% | |
| KCS | 435,75 | 430,39 | 444,88 | -1.99% | |
| BFUSD | 42,53 | 42,47 | 42,55 | 0.07% | |
| APT | 76,23 | 71,72 | 76,34 | 1.49% | |
| RETH | 152.663,00 | 148.324,00 | 155.330,00 | -0.71% | |
| POL | 5,28 | 5,10 | 5,35 | 0.05% | |
| SYRUPUSDT | 47,06 | 47,02 | 47,11 | -0.02% | |
| USYC | 47,25 | 47,24 | 47,26 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,58 | 42,47 | 42,58 | 0.15% | |
| QNT | 3.773,50 | 3.704,45 | 3.900,90 | -1.79% | |
| USDC | 42,56 | 42,49 | 42,57 | 0.1% | |
| GT | 442,61 | 429,82 | 447,19 | 1.01% | |
| SKY | 2,26 | 2,21 | 2,32 | -2.73% | |
| WBNB | 38.127,00 | 37.685,00 | 38.783,00 | -0.79% | |
| ARB | 9,04 | 8,65 | 9,15 | 0.14% | |
| ALGO | 5,72 | 5,59 | 5,81 | -1.39% | |
| BNSOL | 6.252,07 | 6.044,21 | 6.436,11 | -0.5% | |
| TRUMP | 243,42 | 239,46 | 245,09 | -0% | |
| RSETH | 140.507,00 | 136.568,00 | 142.920,00 | -0.46% | |
| FIL | 64,03 | 61,24 | 64,81 | 0.41% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,54 | -0.93% | |
| ATOM | 95,76 | 92,28 | 96,23 | 1.23% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.4% | |
| FBTC | 3.833.744,00 | 3.743.292,00 | 3.954.794,00 | -1.94% | |
| USDTB | 42,58 | 42,39 | 42,78 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.554,64 | 21,06% |
| Canton | CC | 3,13 | 18,00% |
| USDT0 | USDT0 | 42,58 | 13,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000206 | 6,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | 6,86% |
| OKB | OKB | 4.744,12 | 2,68% |
| MemeCore | M | 54,35 | 2,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,08 | 1,95% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,49% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,76 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.554,64 | 19,44% |
| Canton | CC | 3,13 | 17,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | 6,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000206 | 6,12% |
| MemeCore | M | 54,35 | 2,62% |
| OKB | OKB | 4.744,12 | 2,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,50% |
| Aptos | APT | 76,23 | 1,49% |
| LEO Token | LEO | 415,07 | 1,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,08 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 24.696,00 | -3,74% |
| Kaspa | KAS | 2,21 | -3,32% |
| Sky | SKY | 2,26 | -2,73% |
| Mantle | MNT | 46,39 | -2,71% |
| Pi Network | PI | 9,31 | -2,61% |
| Chainlink | LINK | 584,99 | -2,52% |
| Sui | SUI | 68,67 | -2,06% |
| KuCoin | KCS | 435,75 | -1,99% |
| Function FBTC | FBTC | 3.833.744,00 | -1,94% |
| Quant | QNT | 3.773,50 | -1,79% |