Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.013.520,00 | 3.991.779,00 | 4.054.592,00 | -0.96% |
![]() | ETH | 100.490,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -3.48% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.09% |
![]() | XRP | 99,11 | 98,34 | 101,76 | -0.79% |
![]() | BNB | 25.231,00 | 25.172,00 | 25.841,00 | -2.23% |
![]() | SOL | 6.841,88 | 6.770,54 | 7.138,88 | -3.39% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.08% |
![]() | DOGE | 9,01 | 8,91 | 9,52 | -2.61% |
![]() | ADA | 30,90 | 30,78 | 32,25 | -4.1% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,47 | 10,78 | 1.83% |
![]() | STETH | 100.522,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -3.29% |
![]() | WBTC | 4.014.188,00 | 3.983.989,00 | 4.056.443,00 | -0.88% |
![]() | SUI | 152,19 | 150,40 | 158,42 | -3.65% |
![]() | LINK | 656,19 | 651,20 | 684,60 | -3.89% |
![]() | WSTETH | 120.893,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -3.7% |
![]() | AVAX | 970,73 | 970,66 | 1.026,19 | -3.06% |
![]() | XLM | 11,80 | 11,74 | 12,26 | -3.56% |
![]() | SHIB | 0,000610 | 0,000606 | 0,000641 | -3.88% |
![]() | HBAR | 8,05 | 7,94 | 8,42 | -4.24% |
![]() | HYPE | 971,65 | 957,16 | 1.014,69 | -3.53% |
![]() | LEO | 345,52 | 337,04 | 345,52 | 1.97% |
![]() | TON | 125,86 | 125,77 | 133,81 | -4.65% |
![]() | BCH | 15.654,54 | 15.541,32 | 16.050,90 | -2.42% |
![]() | LTC | 3.909,25 | 3.838,53 | 4.055,22 | -3.49% |
![]() | DOT | 193,60 | 192,90 | 203,32 | -3.88% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,73 | 38,81 | -0.09% |
![]() | WETH | 100.551,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -3.5% |
![]() | PI | 36,42 | 33,16 | 51,14 | -26.36% |
![]() | XMR | 13.174,97 | 13.101,44 | 13.555,56 | -0.44% |
![]() | WEETH | 107.293,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -3.52% |
![]() | PEPE | 0,000537 | 0,000530 | 0,000573 | -6.04% |
![]() | BGB | 184,16 | 182,44 | 188,96 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 38,75 | 38,55 | 38,95 | -0.2% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,69 | 38,99 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 4.016.827,00 | 3.986.598,00 | 4.057.183,00 | -0.83% |
![]() | WBT | 1.175,10 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.22% |
![]() | UNI | 256,13 | 254,55 | 277,34 | -7.58% |
![]() | TAO | 17.472,20 | 17.343,93 | 18.203,94 | -3.25% |
![]() | NEAR | 118,29 | 117,82 | 127,10 | -6.05% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,73 | 38,80 | -0.04% |
![]() | APT | 222,85 | 222,85 | 241,01 | -7.26% |
![]() | AAVE | 8.832,50 | 8.763,84 | 9.228,50 | -3% |
![]() | OKB | 2.096,86 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.46% |
![]() | ONDO | 39,40 | 38,98 | 42,07 | -3.72% |
![]() | KAS | 4,64 | 4,60 | 4,89 | -4.99% |
![]() | JITOSOL | 8.198,66 | 8.106,83 | 8.594,62 | -3.65% |
![]() | ETC | 769,63 | 765,72 | 811,71 | -4.74% |
![]() | ICP | 218,71 | 218,35 | 231,79 | -4.28% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,91 | 4,02 | -1.39% |
![]() | BUIDL | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | TKX | 1.401,77 | 1.397,07 | 1.421,77 | -1.28% |
![]() | TRUMP | 514,25 | 505,07 | 534,30 | -2.26% |
![]() | RENDER | 198,39 | 195,64 | 208,36 | -4.7% |
![]() | MNT | 30,37 | 30,21 | 31,93 | -4.81% |
![]() | GT | 840,14 | 840,31 | 864,25 | -1% |
![]() | VET | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -5.32% |
![]() | ENA | 15,68 | 15,58 | 17,72 | -10.12% |
![]() | SUSDS | 40,75 | 40,72 | 40,80 | -0.09% |
![]() | ATOM | 197,26 | 196,68 | 206,92 | -4.31% |
![]() | POL | 9,70 | 9,65 | 10,21 | -3.48% |
![]() | FET | 32,25 | 32,09 | 34,89 | -6.34% |
![]() | SUSDE | 45,42 | 45,39 | 45,48 | -0.08% |
![]() | USD1 | 38,75 | 38,53 | 38,94 | -0.33% |
![]() | LBTC | 3.984.944,00 | 3.914.792,00 | 4.046.576,00 | -1.08% |
![]() | ALGO | 9,26 | 9,18 | 9,69 | -3.9% |
![]() | FIL | 118,58 | 118,47 | 127,02 | -5.34% |
![]() | ARB | 16,57 | 16,39 | 17,85 | -7.08% |
![]() | TIA | 118,65 | 118,10 | 131,36 | -8% |
![]() | FTN | 169,64 | 169,29 | 169,77 | 0.05% |
![]() | WLD | 48,25 | 47,76 | 51,51 | -5.63% |
![]() | S | 22,25 | 22,17 | 23,57 | -5.02% |
![]() | BONK | 0,000876 | 0,000876 | 0,000965 | -3.48% |
![]() | JLP | 178,74 | 177,82 | 183,04 | -1.81% |
![]() | WETH | 100.374,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -3.72% |
![]() | MKR | 71.693,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | -2.19% |
![]() | JUP | 20,53 | 20,43 | 22,43 | -7.6% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,26 | 38,97 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 7.208,71 | 7.084,73 | 7.519,25 | -2.73% |
![]() | RSETH | 105.223,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -2.75% |
![]() | QNT | 3.857,69 | 3.755,66 | 3.885,64 | 0.06% |
![]() | STX | 36,56 | 36,27 | 39,20 | -6.49% |
![]() | KCS | 440,74 | 439,95 | 446,08 | -0.57% |
![]() | OP | 31,98 | 31,87 | 35,36 | -8.18% |
![]() | FARTCOIN | 51,95 | 51,40 | 56,60 | -3.86% |
![]() | IMX | 28,12 | 27,72 | 29,56 | -3.58% |
![]() | INJ | 517,91 | 510,43 | 541,36 | -3.64% |
![]() | IP | 181,02 | 181,02 | 192,91 | -3.17% |
![]() | VIRTUAL | 77,44 | 74,96 | 81,11 | -4.19% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.33% |
![]() | SEI | 9,74 | 9,71 | 10,32 | -5.39% |
![]() | NEXO | 49,65 | 48,93 | 50,22 | -0.63% |
![]() | EOS | 31,01 | 31,01 | 34,64 | -10.19% |
![]() | RETH | 114.111,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -3.38% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,87 | 2,96 | 0.98% |
![]() | GRT | 4,74 | 4,72 | 5,06 | -5.29% |
![]() | WIF | 43,62 | 40,50 | 47,32 | -7.25% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,64 | 38,95 | -0.12% |
![]() | SOLVBTC | 4.008.208,00 | 3.980.115,00 | 4.050.668,00 | -0.8% |
![]() | FLOKI | 0,004202 | 0,004165 | 0,004553 | -7.64% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,53 | 0,67 | 8.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.013.520,00 | -0.96% |
![]() Ethereum ETH | 100.490,00 | -3.48% |
![]() Tether USDT | 38,76 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 99,11 | -0.79% |
![]() BNB BNB | 25.231,00 | -2.23% |
![]() Solana SOL | 6.841,88 | -3.39% |
![]() USDC USDC | 38,76 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,01 | -2.61% |
![]() Cardano ADA | 30,90 | -4.1% |
![]() TRON TRX | 10,72 | 1.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.522,00 | -3.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.014.188,00 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 9,34% |
LEO Token | LEO | 345,52 | 1,97% |
TRON | TRX | 10,72 | 1,87% |
USDT0 | USDT0 | 38,74 | 1,29% |
Ethena USDe | USDE | 38,78 | 1,09% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,42 | 1,08% |
XDC Network | XDC | 2,91 | 0,77% |
Dai | DAI | 38,76 | 0,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,10 | 0,370420% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.016.827,00 | 0,370160% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 8,83% |
TRON | TRX | 10,72 | 1,83% |
LEO Token | LEO | 345,52 | 1,97% |
XDC Network | XDC | 2,91 | 0,98% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,10 | 0,222070% |
Quant | QNT | 3.857,69 | 0,059890% |
Fasttoken | FTN | 169,64 | 0,046380% |
Pi Network | PI | 36,42 | -26,36% |
EOS | EOS | 31,01 | -10,19% |
Ethena | ENA | 15,68 | -10,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 36,42 | -26,36% |
EOS | EOS | 31,01 | -10,19% |
Ethena | ENA | 15,68 | -10,12% |
Optimism | OP | 31,98 | -8,18% |
Celestia | TIA | 118,65 | -8,00% |
FLOKI | FLOKI | 0,004202 | -7,64% |
Jupiter | JUP | 20,53 | -7,60% |
Uniswap | UNI | 256,13 | -7,58% |
Aptos | APT | 222,85 | -7,26% |
dogwifhat | WIF | 43,62 | -7,25% |