Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.039.131,00 | 2.982.345,00 | 3.166.953,00 | -3.99% |
![]() | ETH | 58.221,00 | 56.388,00 | 63.749,00 | -8.35% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 38,01 | 0.16% |
![]() | XRP | 75,66 | 73,30 | 79,19 | -3.98% |
![]() | BNB | 21.914,00 | 21.513,00 | 22.160,00 | -1.09% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,90 | 38,03 | 0.18% |
![]() | SOL | 4.282,56 | 4.127,34 | 4.550,22 | -5.69% |
![]() | DOGE | 5,90 | 5,67 | 6,23 | -5.31% |
![]() | TRX | 8,99 | 8,91 | 9,22 | -0.43% |
![]() | ADA | 23,12 | 22,30 | 24,42 | -5% |
![]() | STETH | 58.195,00 | 56.426,00 | 63.621,00 | -8.25% |
![]() | WBTC | 3.038.272,00 | 2.978.443,00 | 3.167.037,00 | -4.07% |
![]() | LEO | 358,10 | 354,89 | 360,28 | 0.84% |
![]() | LINK | 459,59 | 445,26 | 485,35 | -5.2% |
![]() | USDS | 38,03 | 37,89 | 38,03 | 0.1% |
![]() | AVAX | 698,38 | 669,70 | 708,23 | -1.14% |
![]() | TON | 112,41 | 108,75 | 122,79 | -8.45% |
![]() | HBAR | 6,50 | 6,24 | 6,69 | -0.09% |
![]() | XLM | 8,76 | 8,55 | 9,26 | -5.36% |
![]() | SHIB | 0,000443 | 0,000434 | 0,000460 | -2.98% |
![]() | SUI | 80,36 | 78,08 | 86,30 | -6.73% |
![]() | WSTETH | 69.744,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -8.34% |
![]() | OM | 243,94 | 237,39 | 259,15 | -2.34% |
![]() | BCH | 11.121,87 | 10.737,03 | 11.698,80 | -4.93% |
![]() | LTC | 2.791,57 | 2.704,40 | 2.953,94 | -5.5% |
![]() | DOT | 131,97 | 129,16 | 141,98 | -7.05% |
![]() | BSC-USD | 37,99 | 37,66 | 38,22 | -0.02% |
![]() | BGB | 160,60 | 157,47 | 166,06 | -0.56% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,82 | 38,01 | 0.01% |
![]() | HYPE | 543,64 | 503,37 | 545,22 | 2.41% |
![]() | WETH | 58.227,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -8.31% |
![]() | PI | 22,39 | 21,87 | 23,37 | -4.21% |
![]() | WBT | 1.059,01 | 1.048,03 | 1.071,89 | -0.87% |
![]() | XMR | 7.668,05 | 7.531,27 | 7.813,21 | -1.55% |
![]() | WEETH | 61.964,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -8.33% |
![]() | DAI | 38,03 | 37,90 | 38,02 | 0.15% |
![]() | OKB | 1.998,58 | 1.930,36 | 2.053,05 | -2.36% |
![]() | UNI | 190,65 | 184,61 | 208,02 | -8.01% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,55 | 39,85 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000254 | 0,000248 | 0,000267 | -5.01% |
![]() | APT | 175,24 | 169,12 | 182,84 | -4.16% |
![]() | CBBTC | 3.042.536,00 | 2.978.809,00 | 3.171.288,00 | -4.06% |
![]() | GT | 826,89 | 804,59 | 845,71 | -2.23% |
![]() | ONDO | 31,36 | 30,36 | 33,44 | -6.22% |
![]() | TKX | 1.179,15 | 1.136,45 | 1.213,58 | 3.34% |
![]() | NEAR | 76,40 | 73,89 | 80,79 | -4.98% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,19 | 3,38 | -3.77% |
![]() | ICP | 183,54 | 179,47 | 191,11 | -3.24% |
![]() | BUIDL | 38,04 | 37,91 | 38,04 | 0.12% |
![]() | MNT | 25,97 | 25,61 | 27,09 | -3.47% |
![]() | ETC | 560,69 | 541,37 | 589,48 | -4.63% |
![]() | SUSDE | 44,25 | 44,10 | 44,25 | 0.1% |
![]() | AAVE | 5.038,33 | 4.884,65 | 5.490,71 | -8.03% |
![]() | TAO | 8.836,93 | 8.593,71 | 9.154,68 | 0.11% |
![]() | ATOM | 163,67 | 160,81 | 172,99 | -5.22% |
![]() | VET | 0,81 | 0,79 | 0,85 | -5.29% |
![]() | KAS | 2,68 | 2,50 | 2,67 | 0.27% |
![]() | FDUSD | 38,05 | 37,41 | 38,07 | -0.05% |
![]() | RENDER | 128,72 | 123,27 | 131,15 | -1.86% |
![]() | FTN | 153,21 | 152,54 | 153,33 | 0.08% |
![]() | LBTC | 3.039.324,00 | 2.969.712,00 | 3.171.513,00 | -4.07% |
![]() | ENA | 11,54 | 11,16 | 12,29 | -6.03% |
![]() | TRUMP | 300,48 | 292,10 | 317,68 | -5.12% |
![]() | POL | 6,86 | 6,68 | 7,16 | -4.15% |
![]() | FIL | 89,53 | 87,69 | 95,43 | -6.18% |
![]() | ALGO | 6,73 | 6,47 | 7,00 | -2.77% |
![]() | S | 17,74 | 17,40 | 18,79 | -4.29% |
![]() | TIA | 93,70 | 92,51 | 98,23 | -4.33% |
![]() | ARB | 10,84 | 10,49 | 11,33 | -4.28% |
![]() | KCS | 386,17 | 377,98 | 394,88 | -0.73% |
![]() | JLP | 133,96 | 131,23 | 138,85 | -3.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.034.626,00 | 2.980.514,00 | 3.158.818,00 | -3.82% |
![]() | FET | 16,07 | 15,47 | 16,87 | -4.42% |
![]() | MKR | 48.994,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | -8.68% |
![]() | OP | 24,38 | 23,90 | 25,61 | -4.81% |
![]() | IP | 153,32 | 152,99 | 175,78 | -12.78% |
![]() | JUP | 13,82 | 13,35 | 14,53 | -3.1% |
![]() | NEXO | 38,77 | 36,81 | 39,75 | -2.45% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,43 | 2,59 | -4.14% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,77 | 38,25 | -0% |
![]() | EOS | 23,66 | 23,19 | 27,24 | -12.79% |
![]() | BNSOL | 4.470,51 | 4.303,65 | 4.745,92 | -5.8% |
![]() | QNT | 2.430,73 | 2.368,78 | 2.560,33 | -4.48% |
![]() | WETH | 58.228,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -8.22% |
![]() | STX | 22,62 | 21,93 | 23,48 | -2.87% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,59 | -7.68% |
![]() | RSETH | 60.498,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | -8.33% |
![]() | DEXE | 588,14 | 580,81 | 607,89 | -3.25% |
![]() | WLD | 26,47 | 25,71 | 27,30 | -1.44% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,71 | 38,14 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000402 | 0,000393 | 0,000428 | -5.2% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 38,01 | 0.09% |
![]() | PYUSD | 38,06 | 37,86 | 38,06 | 0.18% |
![]() | MOVE | 12,30 | 11,67 | 12,92 | -4.75% |
![]() | XAUT | 121.094,00 | 117.032,00 | 121.073,00 | 3.16% |
![]() | INJ | 296,94 | 287,97 | 308,25 | -3.67% |
![]() | RETH | 65.688,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -8.15% |
![]() | USD0 | 37,95 | 36,54 | 37,96 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 28,30 | 25,87 | 29,49 | -1.29% |
![]() | SEI | 5,70 | 5,55 | 6,00 | -4.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.039.131,00 | -3.99% |
![]() Ethereum ETH | 58.221,00 | -8.35% |
![]() Tether USDT | 38,01 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 75,66 | -3.98% |
![]() BNB BNB | 21.914,00 | -1.09% |
![]() USDC USDC | 38,03 | 0.18% |
![]() Solana SOL | 4.282,56 | -5.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,90 | -5.31% |
![]() TRON TRX | 8,99 | -0.43% |
![]() Cardano ADA | 23,12 | -5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 58.195,00 | -8.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.038.272,00 | -4.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,04 | 7,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.179,15 | 3,10% |
Tether Gold | XAUT | 121.094,00 | 3,05% |
Hyperliquid | HYPE | 543,64 | 2,27% |
PayPal USD | PYUSD | 38,06 | 1,73% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,01 | 1,40% |
USDT0 | USDT0 | 38,00 | 0,91% |
sUSDS | SUSDS | 39,82 | 0,78% |
Dai | DAI | 38,03 | 0,389180% |
Tether | USDT | 38,01 | 0,335280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.179,15 | 3,34% |
Tether Gold | XAUT | 121.094,00 | 3,16% |
Hyperliquid | HYPE | 543,64 | 2,41% |
LEO Token | LEO | 358,10 | 0,84% |
Kaspa | KAS | 2,68 | 0,270960% |
sUSDS | SUSDS | 39,82 | 0,191850% |
USDC | USDC | 38,03 | 0,182680% |
PayPal USD | PYUSD | 38,06 | 0,181820% |
Tether | USDT | 38,01 | 0,155260% |
Dai | DAI | 38,03 | 0,149570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,66 | -12,79% |
Story | IP | 153,32 | -12,78% |
Maker | MKR | 48.994,00 | -8,68% |
Toncoin | TON | 112,41 | -8,45% |
Ethereum | ETH | 58.221,00 | -8,35% |
Wrapped stETH | WSTETH | 69.744,00 | -8,34% |
Wrapped eETH | WEETH | 61.964,00 | -8,33% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 60.498,00 | -8,33% |
WETH | WETH | 58.227,00 | -8,31% |
Lido Staked Ether | STETH | 58.195,00 | -8,25% |