Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.292.810,00 | 4.285.445,00 | 4.339.577,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 98.780,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 1.43% |
![]() | USDT | 39,90 | 39,89 | 39,92 | -0.04% |
![]() | XRP | 87,10 | 86,84 | 88,50 | -0.15% |
![]() | BNB | 26.063,00 | 25.854,00 | 26.174,00 | 0.51% |
![]() | SOL | 5.986,76 | 5.986,72 | 6.151,11 | -0.13% |
![]() | USDC | 39,89 | 39,88 | 39,91 | -0.03% |
![]() | TRX | 11,08 | 10,96 | 11,08 | 0.58% |
![]() | DOGE | 6,61 | 6,52 | 6,77 | 1.15% |
![]() | STETH | 98.725,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 1.47% |
![]() | ADA | 22,63 | 22,18 | 23,25 | 1.02% |
![]() | WBTC | 4.288.643,00 | 4.274.284,00 | 4.341.491,00 | 0.21% |
![]() | HYPE | 1.588,34 | 1.515,93 | 1.639,42 | 4.11% |
![]() | WSTETH | 119.162,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 1.38% |
![]() | BCH | 19.824,35 | 19.542,77 | 20.186,00 | 1.27% |
![]() | SUI | 111,41 | 111,30 | 116,43 | -0.07% |
![]() | LINK | 530,16 | 528,76 | 551,20 | -1.03% |
![]() | LEO | 365,37 | 359,42 | 366,37 | 0.3% |
![]() | AVAX | 724,74 | 712,28 | 751,61 | 0.85% |
![]() | XLM | 9,47 | 9,39 | 9,65 | -0.83% |
![]() | TON | 114,89 | 113,63 | 116,40 | 1.11% |
![]() | USDS | 39,89 | 39,88 | 39,91 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000458 | 0,000477 | -0.24% |
![]() | WBT | 1.861,74 | 1.862,64 | 1.901,32 | -1.56% |
![]() | WETH | 98.741,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 1.44% |
![]() | LTC | 3.439,47 | 3.441,14 | 3.525,40 | -0.75% |
![]() | WEETH | 105.783,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 1.38% |
![]() | HBAR | 5,98 | 5,88 | 6,13 | 1% |
![]() | BSC-USD | 39,90 | 39,78 | 40,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.595,11 | 12.238,24 | 12.906,20 | -2.14% |
![]() | BGB | 182,21 | 181,84 | 185,47 | -1.69% |
![]() | USDE | 39,88 | 39,86 | 39,94 | -0.09% |
![]() | DOT | 137,39 | 135,64 | 142,61 | 0.82% |
![]() | CBBTC | 4.290.626,00 | 4.275.042,00 | 4.343.553,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 289,00 | 280,46 | 298,45 | 3.04% |
![]() | PEPE | 0,000394 | 0,000378 | 0,000416 | 4.29% |
![]() | AAVE | 10.840,67 | 10.565,08 | 11.183,82 | 2.61% |
![]() | PI | 20,38 | 20,33 | 21,41 | -4.34% |
![]() | DAI | 39,88 | 39,87 | 39,92 | 0.01% |
![]() | APT | 195,41 | 189,88 | 199,40 | 2.33% |
![]() | SUSDE | 47,00 | 46,98 | 47,02 | -0.02% |
![]() | OKB | 1.992,99 | 1.983,13 | 2.009,80 | -0.16% |
![]() | TAO | 13.378,85 | 13.375,28 | 13.969,50 | -0.2% |
![]() | BUIDL | 39,90 | 39,89 | 39,91 | -0.02% |
![]() | NEAR | 87,50 | 84,49 | 91,21 | 2.58% |
![]() | JITOSOL | 7.263,28 | 7.255,66 | 7.470,00 | -0.04% |
![]() | ICP | 197,57 | 193,07 | 204,35 | 1.42% |
![]() | ETC | 666,40 | 655,25 | 683,80 | 1.59% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,21 | 3,29 | 0.47% |
![]() | ONDO | 30,81 | 30,33 | 31,80 | 0.8% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,16 | 42,19 | -0.03% |
![]() | TKX | 1.101,95 | 1.049,69 | 1.292,85 | 4.98% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,77 | 39,98 | 0.12% |
![]() | KAS | 3,05 | 3,01 | 3,16 | -1.72% |
![]() | MNT | 23,58 | 23,31 | 24,66 | -3.98% |
![]() | ATOM | 165,91 | 159,43 | 168,70 | 3.25% |
![]() | FTN | 175,85 | 175,34 | 176,34 | 0.17% |
![]() | GT | 614,26 | 606,37 | 632,66 | -1.77% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0.21% |
![]() | ARB | 14,64 | 12,26 | 15,43 | 18.22% |
![]() | FET | 27,61 | 26,93 | 28,72 | 0.29% |
![]() | TRUMP | 357,86 | 357,76 | 370,14 | -1.2% |
![]() | SKY | 3,29 | 3,24 | 3,38 | 0.34% |
![]() | RENDER | 131,55 | 128,07 | 136,56 | 1.33% |
![]() | LBTC | 4.282.909,00 | 4.267.048,00 | 4.348.863,00 | 0.19% |
![]() | SEI | 12,06 | 11,79 | 12,45 | -1.58% |
![]() | POL | 7,31 | 7,08 | 7,43 | 2.52% |
![]() | ENA | 10,79 | 10,51 | 11,37 | 1.58% |
![]() | QNT | 4.347,83 | 4.332,28 | 4.420,34 | -1.52% |
![]() | FIL | 92,72 | 89,82 | 96,22 | 2.72% |
![]() | ALGO | 7,24 | 7,12 | 7,47 | 0.99% |
![]() | WLD | 36,68 | 35,46 | 38,17 | 2.31% |
![]() | JLP | 178,26 | 177,94 | 180,17 | 0.12% |
![]() | WETH | 98.958,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 1.61% |
![]() | FDUSD | 39,81 | 39,63 | 40,00 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,89 | 39,87 | 39,91 | -0.05% |
![]() | KCS | 444,60 | 441,88 | 445,91 | -0.11% |
![]() | BNSOL | 6.349,92 | 6.344,27 | 6.513,84 | -0.09% |
![]() | JUP | 18,00 | 17,87 | 18,72 | 0.71% |
![]() | USDT0 | 39,91 | 39,83 | 39,98 | -0.08% |
![]() | SPX | 52,08 | 49,99 | 54,93 | 2.36% |
![]() | NEXO | 47,73 | 47,52 | 48,52 | 0.39% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.62% |
![]() | RETH | 112.466,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 1.42% |
![]() | FARTCOIN | 45,43 | 44,63 | 46,89 | 0.59% |
![]() | BONK | 0,000585 | 0,000575 | 0,000605 | 1.63% |
![]() | RSETH | 103.399,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 1.43% |
![]() | INJ | 439,35 | 427,77 | 464,67 | 0.41% |
![]() | USDT | 39,91 | 39,89 | 39,92 | -0.02% |
![]() | S | 12,77 | 12,48 | 13,37 | 1.05% |
![]() | OP | 23,41 | 21,92 | 24,72 | 5.04% |
![]() | VIRTUAL | 62,48 | 61,53 | 66,44 | 0.61% |
![]() | STX | 26,70 | 26,27 | 27,73 | 0.34% |
![]() | TIA | 57,87 | 57,16 | 61,83 | 0.1% |
![]() | USDC | 39,99 | 39,81 | 40,00 | 0.22% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,87 | 39,90 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,36 | 2,40 | -1.15% |
![]() | KAIA | 6,38 | 6,38 | 6,86 | -5.22% |
![]() | METH | 105.560,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 1.45% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,53 | 0,62 | 10.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,64 | 18,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 10,27% |
Optimism | OP | 23,41 | 5,26% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.101,95 | 5,03% |
Pepe | PEPE | 0,000394 | 4,45% |
Cosmos Hub | ATOM | 165,91 | 3,26% |
Hyperliquid | HYPE | 1.588,34 | 3,81% |
Uniswap | UNI | 289,00 | 3,07% |
Filecoin | FIL | 92,72 | 2,76% |
Aave | AAVE | 10.840,67 | 2,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,64 | 18,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 10,21% |
Optimism | OP | 23,41 | 5,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.101,95 | 4,98% |
Pepe | PEPE | 0,000394 | 4,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.588,34 | 4,11% |
Cosmos Hub | ATOM | 165,91 | 3,25% |
Uniswap | UNI | 289,00 | 3,04% |
Filecoin | FIL | 92,72 | 2,72% |
Aave | AAVE | 10.840,67 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,38 | -5,22% |
Pi Network | PI | 20,38 | -4,34% |
Mantle | MNT | 23,58 | -3,98% |
Monero | XMR | 12.595,11 | -2,14% |
Gate | GT | 614,26 | -1,77% |
Kaspa | KAS | 3,05 | -1,72% |
Bitget Token | BGB | 182,21 | -1,69% |
Sei | SEI | 12,06 | -1,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.861,74 | -1,56% |
Quant | QNT | 4.347,83 | -1,52% |