Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.014.569,00 | 3.015.675,00 | 3.413.831,00 | -11.2% |
![]() | ETH | 75.463,00 | 74.189,00 | 86.912,00 | -12.68% |
![]() | USDT | 36,42 | 36,38 | 36,47 | -0.06% |
![]() | XRP | 84,33 | 81,51 | 98,48 | -13.19% |
![]() | BNB | 20.588,00 | 20.009,00 | 22.170,00 | -6.75% |
![]() | SOL | 4.872,20 | 4.873,62 | 6.063,67 | -18.7% |
![]() | USDC | 36,43 | 36,39 | 36,49 | -0.04% |
![]() | ADA | 28,68 | 28,04 | 36,87 | -20.95% |
![]() | DOGE | 6,89 | 6,86 | 8,16 | -14.59% |
![]() | TRX | 8,48 | 8,26 | 8,92 | -4.22% |
![]() | STETH | 75.547,00 | 73.898,00 | 86.620,00 | -12.55% |
![]() | PI | 63,99 | 59,23 | 67,89 | 0.93% |
![]() | WBTC | 3.014.981,00 | 3.022.221,00 | 3.404.927,00 | -10.86% |
![]() | HBAR | 8,54 | 8,07 | 9,30 | -6.02% |
![]() | LEO | 360,09 | 352,26 | 365,80 | -0.59% |
![]() | WSTETH | 90.541,00 | 87.587,00 | 103.568,00 | -11.74% |
![]() | LINK | 494,00 | 492,87 | 610,64 | -18.06% |
![]() | XLM | 10,18 | 10,12 | 12,11 | -15.17% |
![]() | AVAX | 710,38 | 710,59 | 872,18 | -17.82% |
![]() | USDS | 36,45 | 36,36 | 36,57 | 0.05% |
![]() | LTC | 3.626,02 | 3.644,53 | 4.324,01 | -14.74% |
![]() | TON | 110,43 | 103,82 | 122,93 | -9.68% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000449 | 0,000519 | -11.15% |
![]() | SUI | 84,93 | 84,97 | 109,52 | -21.75% |
![]() | OM | 241,13 | 241,71 | 271,12 | -10.23% |
![]() | DOT | 150,66 | 150,69 | 182,70 | -16.8% |
![]() | WETH | 75.529,00 | 73.752,00 | 86.969,00 | -12.63% |
![]() | BCH | 10.829,66 | 10.836,69 | 12.647,54 | -7.55% |
![]() | USDE | 36,38 | 36,35 | 36,46 | -0.11% |
![]() | HYPE | 569,64 | 564,67 | 725,48 | -20.61% |
![]() | BGB | 150,52 | 149,42 | 168,87 | -10.42% |
![]() | WEETH | 80.207,00 | 78.648,00 | 92.240,00 | -12.53% |
![]() | WBT | 1.068,52 | 1.066,77 | 1.121,85 | -4.59% |
![]() | UNI | 243,66 | 243,19 | 291,60 | -15.99% |
![]() | XMR | 7.744,90 | 7.708,15 | 8.514,68 | -8.9% |
![]() | DAI | 36,43 | 36,38 | 36,48 | -0.01% |
![]() | NEAR | 99,94 | 99,96 | 121,75 | -17.38% |
![]() | APT | 193,30 | 193,32 | 234,51 | -17.54% |
![]() | SUSDS | 37,82 | 37,53 | 38,10 | -0.35% |
![]() | ONDO | 32,89 | 32,95 | 42,50 | -21.23% |
![]() | PEPE | 0,000244 | 0,000242 | 0,000308 | -19.81% |
![]() | ICP | 213,33 | 213,33 | 249,91 | -13.74% |
![]() | AAVE | 6.658,87 | 6.159,55 | 7.728,89 | -13.17% |
![]() | ETC | 656,76 | 651,49 | 736,68 | -10.39% |
![]() | GT | 720,54 | 720,80 | 807,64 | -10.18% |
![]() | OKB | 1.464,96 | 1.469,20 | 1.701,55 | -13.21% |
![]() | TRUMP | 438,75 | 434,00 | 570,10 | -22.39% |
![]() | MNT | 25,85 | 25,86 | 28,01 | -7.32% |
![]() | CBBTC | 3.019.367,00 | 3.019.531,00 | 3.412.501,00 | -11% |
![]() | TKX | 1.057,68 | 1.046,48 | 1.083,29 | -1.52% |
![]() | TAO | 9.710,30 | 9.713,98 | 12.168,70 | -19.28% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 1,12 | -15.95% |
![]() | FDUSD | 36,40 | 35,71 | 36,68 | 0.18% |
![]() | POL | 8,63 | 8,63 | 10,39 | -16.31% |
![]() | CRO | 2,56 | 2,56 | 3,08 | -16.39% |
![]() | ALGO | 8,17 | 8,14 | 10,16 | -18.34% |
![]() | KAS | 2,68 | 2,69 | 3,14 | -14.05% |
![]() | FIL | 106,39 | 105,21 | 122,87 | -12.68% |
![]() | TIA | 122,44 | 118,31 | 141,42 | -13.13% |
![]() | ATOM | 146,43 | 146,47 | 169,18 | -12.86% |
![]() | RENDER | 123,09 | 123,60 | 155,14 | -19.83% |
![]() | FTN | 145,08 | 143,01 | 146,65 | -0.56% |
![]() | LBTC | 3.021.642,00 | 3.011.269,00 | 3.419.418,00 | -10.89% |
![]() | JUP | 22,64 | 22,65 | 27,92 | -18.55% |
![]() | S | 18,73 | 18,74 | 25,05 | -25.17% |
![]() | ARB | 13,37 | 13,26 | 15,89 | -15.38% |
![]() | FET | 20,95 | 20,86 | 25,91 | -19.12% |
![]() | OP | 33,67 | 33,40 | 40,42 | -16.32% |
![]() | KCS | 409,50 | 402,44 | 434,80 | -5.47% |
![]() | IP | 196,20 | 183,37 | 229,20 | -14.4% |
![]() | WETH | 75.685,00 | 73.938,00 | 86.764,00 | -12.13% |
![]() | SOLVBTC | 3.027.367,00 | 3.008.857,00 | 3.404.038,00 | -10.52% |
![]() | QNT | 3.049,74 | 3.046,14 | 3.416,86 | -10.49% |
![]() | MKR | 51.134,00 | 49.103,00 | 55.739,00 | -6.54% |
![]() | RSETH | 78.329,00 | 76.731,00 | 90.258,00 | -12.61% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,60 | 2,96 | -12.31% |
![]() | NEXO | 40,60 | 40,31 | 44,88 | -9.03% |
![]() | USD0 | 36,36 | 36,33 | 36,40 | -0.07% |
![]() | ENA | 12,42 | 12,40 | 15,36 | -18.68% |
![]() | INJ | 389,76 | 390,00 | 498,51 | -21.14% |
![]() | RETH | 85.474,00 | 83.713,00 | 98.011,00 | -12.31% |
![]() | DEXE | 660,84 | 646,92 | 671,68 | -1.27% |
![]() | IMX | 21,27 | 21,27 | 25,95 | -17.43% |
![]() | WLD | 34,62 | 34,63 | 44,58 | -21.63% |
![]() | STX | 24,13 | 24,13 | 30,29 | -19.57% |
![]() | THETA | 36,06 | 36,18 | 45,07 | -19.33% |
![]() | SEI | 7,75 | 7,76 | 9,30 | -16.04% |
![]() | GRT | 3,70 | 3,70 | 4,48 | -17.09% |
![]() | METH | 79.918,00 | 78.576,00 | 91.872,00 | -12.55% |
![]() | BNSOL | 5.073,06 | 5.071,06 | 6.276,22 | -18.2% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,58 | 0,71 | -11.13% |
![]() | LDO | 37,41 | 36,71 | 48,12 | -21.9% |
![]() | MOVE | 13,90 | 13,91 | 17,55 | -20.27% |
![]() | BONK | 0,000417 | 0,000419 | 0,000525 | -19.8% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.050.381,00 | 3.019.631,00 | 3.372.416,00 | -8.57% |
![]() | EOS | 18,95 | 18,97 | 22,34 | -14.5% |
![]() | JASMY | 0,58 | 0,58 | 0,70 | -17.15% |
![]() | PYUSD | 36,42 | 36,36 | 36,51 | -0.14% |
![]() | GALA | 0,63 | 0,62 | 0,76 | -17.37% |
![]() | XTZ | 25,44 | 25,43 | 30,03 | -14.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.014.569,00 | -11.2% |
![]() Ethereum ETH | 75.463,00 | -12.68% |
![]() Tether USDT | 36,42 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 84,33 | -13.19% |
![]() BNB BNB | 20.588,00 | -6.75% |
![]() Solana SOL | 4.872,20 | -18.7% |
![]() USDC USDC | 36,43 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 28,68 | -20.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,89 | -14.59% |
![]() TRON TRX | 8,48 | -4.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 75.547,00 | -12.55% |
![]() Pi Network PI | 63,99 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 37,82 | 0,78% |
First Digital USD | FDUSD | 36,40 | 0,99% |
USDS | USDS | 36,45 | 0,069390% |
Tether | USDT | 36,42 | 0,023660% |
Pi Network | PI | 63,99 | 0,000000% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,73 | -25,22% |
Official Trump | TRUMP | 438,75 | -22,32% |
Lido DAO | LDO | 37,41 | -21,73% |
Sui | SUI | 84,93 | -21,57% |
Worldcoin | WLD | 34,62 | -21,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 63,99 | 0,93% |
First Digital USD | FDUSD | 36,40 | 0,175350% |
USDS | USDS | 36,45 | 0,045620% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,73 | -25,17% |
Official Trump | TRUMP | 438,75 | -22,39% |
Lido DAO | LDO | 37,41 | -21,90% |
Sui | SUI | 84,93 | -21,75% |
Ondo | ONDO | 32,89 | -21,23% |
Injective | INJ | 389,76 | -21,14% |
Worldcoin | WLD | 34,62 | -21,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 18,73 | -25,17% |
Official Trump | TRUMP | 438,75 | -22,39% |
Lido DAO | LDO | 37,41 | -21,90% |
Sui | SUI | 84,93 | -21,75% |
Worldcoin | WLD | 34,62 | -21,63% |
Ondo | ONDO | 32,89 | -21,23% |
Injective | INJ | 389,76 | -21,14% |
Cardano | ADA | 28,68 | -20,95% |
Hyperliquid | HYPE | 569,64 | -20,61% |
Movement | MOVE | 13,90 | -20,27% |