Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.018.802,00 | 2.926.495,00 | 3.054.529,00 | -0.26% |
![]() | ETH | 69.430,00 | 66.839,00 | 69.989,00 | 1.88% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,58 | 36,69 | 0.12% |
![]() | XRP | 84,56 | 81,27 | 85,71 | 3.92% |
![]() | BNB | 21.203,00 | 20.961,00 | 21.948,00 | 0.64% |
![]() | SOL | 4.591,71 | 4.435,12 | 4.678,25 | 0.9% |
![]() | USDC | 36,64 | 36,58 | 36,70 | 0.14% |
![]() | ADA | 26,21 | 25,35 | 26,96 | 0.56% |
![]() | DOGE | 6,20 | 5,94 | 6,30 | 0.53% |
![]() | TRX | 8,15 | 8,16 | 8,30 | -0.22% |
![]() | STETH | 69.335,00 | 66.859,00 | 69.733,00 | 2.13% |
![]() | PI | 57,19 | 57,23 | 63,79 | -8.72% |
![]() | WBTC | 3.014.890,00 | 2.920.311,00 | 3.050.234,00 | -0.07% |
![]() | LEO | 356,75 | 354,00 | 358,68 | 0.65% |
![]() | LINK | 502,95 | 466,21 | 515,12 | 5.43% |
![]() | XLM | 10,12 | 9,65 | 10,74 | 4.8% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,52 | 36,72 | 0.09% |
![]() | WSTETH | 83.090,00 | 79.961,00 | 83.491,00 | 2.16% |
![]() | HBAR | 6,97 | 6,75 | 7,38 | -1.52% |
![]() | AVAX | 692,22 | 654,09 | 703,27 | 0.93% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000433 | 0,000461 | 2.99% |
![]() | SUI | 80,52 | 77,64 | 85,16 | -1.04% |
![]() | TON | 102,70 | 98,93 | 104,13 | 3.48% |
![]() | LTC | 3.290,07 | 3.160,10 | 3.320,50 | 1.52% |
![]() | BCH | 12.058,41 | 11.914,06 | 12.322,02 | -0.9% |
![]() | DOT | 148,69 | 140,39 | 149,73 | 3.39% |
![]() | OM | 229,00 | 228,29 | 239,19 | -2.6% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,56 | 36,71 | 0.17% |
![]() | WETH | 69.407,00 | 66.814,00 | 69.882,00 | 2.06% |
![]() | BSC-USD | 36,67 | 36,47 | 36,89 | 0.36% |
![]() | BGB | 156,82 | 151,27 | 156,09 | 3.31% |
![]() | HYPE | 500,69 | 444,90 | 511,58 | 11.9% |
![]() | WBT | 1.032,59 | 1.026,14 | 1.048,14 | -1.01% |
![]() | WEETH | 73.777,00 | 70.951,00 | 74.206,00 | 2.24% |
![]() | XMR | 7.648,71 | 7.513,32 | 7.713,33 | 0.04% |
![]() | UNI | 216,25 | 208,94 | 221,21 | 1.83% |
![]() | SUSDS | 38,18 | 38,09 | 38,30 | 0.02% |
![]() | NEAR | 97,57 | 90,99 | 98,49 | 5.3% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,57 | 36,70 | 0.14% |
![]() | APT | 189,58 | 180,53 | 190,95 | 1.84% |
![]() | PEPE | 0,000259 | 0,000239 | 0,000270 | 0.04% |
![]() | ETC | 675,60 | 638,07 | 676,33 | 4.96% |
![]() | ONDO | 31,12 | 29,62 | 31,95 | 1.11% |
![]() | ICP | 204,22 | 193,88 | 204,95 | 2.61% |
![]() | GT | 751,82 | 726,70 | 759,08 | 2.88% |
![]() | OKB | 1.536,55 | 1.488,28 | 1.560,30 | 0.92% |
![]() | CBBTC | 3.017.766,00 | 2.928.870,00 | 3.057.071,00 | -0.18% |
![]() | AAVE | 6.074,19 | 5.885,81 | 6.394,16 | -2.12% |
![]() | MNT | 26,56 | 26,36 | 27,56 | -2.41% |
![]() | TRUMP | 427,87 | 377,35 | 442,17 | 9.01% |
![]() | CRO | 3,04 | 2,89 | 3,09 | 1.28% |
![]() | TKX | 989,60 | 972,17 | 993,32 | 0.62% |
![]() | VET | 0,89 | 0,84 | 0,90 | 2.6% |
![]() | TAO | 8.999,28 | 8.639,40 | 9.398,24 | -1.47% |
![]() | FDUSD | 36,65 | 36,38 | 36,72 | 0.15% |
![]() | TIA | 133,52 | 125,77 | 135,19 | 2.24% |
![]() | KAS | 2,75 | 2,51 | 2,75 | 6.22% |
![]() | POL | 7,88 | 7,56 | 8,04 | 0.82% |
![]() | ENA | 12,72 | 12,25 | 13,61 | -2.13% |
![]() | FIL | 103,48 | 97,81 | 103,85 | 3.57% |
![]() | ATOM | 146,42 | 139,08 | 147,25 | 4.42% |
![]() | FTN | 146,34 | 145,53 | 146,93 | 0.23% |
![]() | ALGO | 7,26 | 6,93 | 7,32 | 3.29% |
![]() | LBTC | 3.017.313,00 | 2.925.021,00 | 3.066.784,00 | -0.33% |
![]() | S | 18,69 | 16,36 | 19,00 | 14.22% |
![]() | RENDER | 111,31 | 104,39 | 111,72 | 2.99% |
![]() | ARB | 12,82 | 12,13 | 12,90 | 2.61% |
![]() | IP | 212,00 | 204,36 | 222,91 | -2.15% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,44 | 36,78 | 0.35% |
![]() | OP | 31,87 | 30,10 | 32,00 | 2.31% |
![]() | JUP | 18,72 | 17,84 | 18,78 | 1.85% |
![]() | KCS | 403,26 | 397,52 | 405,89 | 0.57% |
![]() | FET | 18,61 | 17,42 | 18,69 | 4.17% |
![]() | SOLVBTC | 3.012.611,00 | 2.924.849,00 | 3.056.452,00 | -0.33% |
![]() | WETH | 69.470,00 | 66.826,00 | 69.895,00 | 1.97% |
![]() | QNT | 2.794,23 | 2.670,17 | 2.832,60 | 1.39% |
![]() | MOVE | 16,68 | 16,02 | 17,21 | -0.77% |
![]() | RSETH | 72.103,00 | 69.435,00 | 72.478,00 | 2.1% |
![]() | NEXO | 39,03 | 37,94 | 39,19 | 2.23% |
![]() | XDC | 2,44 | 2,41 | 2,47 | -0.81% |
![]() | BUIDL | 36,65 | 36,59 | 36,70 | 0.13% |
![]() | DEXE | 634,46 | 630,17 | 638,87 | 0.21% |
![]() | USD0 | 36,56 | 36,49 | 36,62 | 0.16% |
![]() | MKR | 42.136,00 | 40.081,00 | 42.298,00 | 4.1% |
![]() | STX | 23,05 | 22,03 | 23,51 | 1.8% |
![]() | RETH | 77.961,00 | 75.001,00 | 78.487,00 | 2.03% |
![]() | INJ | 353,07 | 327,84 | 355,18 | 5.15% |
![]() | WLD | 31,10 | 29,59 | 31,36 | 3.59% |
![]() | IMX | 19,37 | 18,53 | 19,77 | 0.32% |
![]() | SEI | 7,26 | 6,66 | 7,30 | 8.58% |
![]() | BNSOL | 4.776,09 | 4.601,05 | 4.857,60 | 1.28% |
![]() | THETA | 32,53 | 30,77 | 32,81 | 2.71% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,51 | 0,55 | -0.9% |
![]() | GRT | 3,34 | 3,17 | 3,39 | 0.8% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,52 | 36,77 | 0.28% |
![]() | BONK | 0,000399 | 0,000370 | 0,000399 | 3.95% |
![]() | LDO | 34,15 | 31,64 | 34,31 | 6.34% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.988.407,00 | 2.917.319,00 | 3.044.498,00 | -0.68% |
![]() | PYUSD | 36,66 | 36,53 | 36,73 | 0.13% |
![]() | EOS | 18,37 | 17,71 | 18,52 | 1.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.018.802,00 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 69.430,00 | 1.88% |
![]() Tether USDT | 36,64 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 84,56 | 3.92% |
![]() BNB BNB | 21.203,00 | 0.64% |
![]() Solana SOL | 4.591,71 | 0.9% |
![]() USDC USDC | 36,64 | 0.14% |
![]() Cardano ADA | 26,21 | 0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,20 | 0.53% |
![]() TRON TRX | 8,15 | -0.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.335,00 | 2.13% |
![]() Pi Network PI | 57,19 | -8.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,65 | 61,11% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,69 | 14,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.776,09 | 11,77% |
Hyperliquid | HYPE | 500,69 | 11,23% |
Sei | SEI | 7,26 | 8,68% |
Official Trump | TRUMP | 427,87 | 8,62% |
PayPal USD | PYUSD | 36,66 | 7,07% |
Chainlink | LINK | 502,95 | 6,78% |
Lido DAO | LDO | 34,15 | 6,29% |
Kaspa | KAS | 2,75 | 5,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 18,69 | 14,22% |
Hyperliquid | HYPE | 500,69 | 11,90% |
Official Trump | TRUMP | 427,87 | 9,01% |
Sei | SEI | 7,26 | 8,58% |
Kaspa | KAS | 2,75 | 6,22% |
Lido DAO | LDO | 34,15 | 6,34% |
Chainlink | LINK | 502,95 | 5,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 97,57 | 5,30% |
Injective | INJ | 353,07 | 5,15% |
Stellar | XLM | 10,12 | 4,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 57,19 | -8,72% |
MANTRA | OM | 229,00 | -2,60% |
Mantle | MNT | 26,56 | -2,41% |
Story | IP | 212,00 | -2,15% |
Ethena | ENA | 12,72 | -2,13% |
Aave | AAVE | 6.074,19 | -2,12% |
Hedera | HBAR | 6,97 | -1,52% |
Bittensor | TAO | 8.999,28 | -1,47% |
Sui | SUI | 80,52 | -1,04% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.032,59 | -1,01% |