Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.733.279,00 | 4.728.441,00 | 4.828.188,00 | -0.78% |
![]() | ETH | 185.319,00 | 185.402,00 | 193.170,00 | -2.39% |
![]() | XRP | 124,16 | 122,44 | 126,82 | -0.63% |
![]() | USDT | 41,30 | 41,30 | 41,40 | -0.14% |
![]() | BNB | 37.833,00 | 37.701,00 | 38.685,00 | -1.22% |
![]() | SOL | 9.620,90 | 9.619,32 | 10.256,81 | -4.22% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,27 | 41,37 | -0.1% |
![]() | DOGE | 10,84 | 10,76 | 11,66 | -4.31% |
![]() | STETH | 185.079,00 | 185.112,00 | 193.014,00 | -2.34% |
![]() | TRX | 14,19 | 14,19 | 14,54 | -1.12% |
![]() | ADA | 35,45 | 35,41 | 37,31 | -2.89% |
![]() | WSTETH | 224.835,00 | 224.774,00 | 234.309,00 | -2.22% |
![]() | LINK | 956,24 | 957,24 | 1.010,41 | -3.6% |
![]() | WBETH | 199.882,00 | 199.925,00 | 208.353,00 | -2.39% |
![]() | WBTC | 4.734.366,00 | 4.722.608,00 | 4.827.132,00 | -0.6% |
![]() | HYPE | 2.182,84 | 2.166,51 | 2.266,14 | -1.93% |
![]() | USDE | 41,34 | 41,27 | 41,48 | -0.18% |
![]() | SUI | 144,61 | 144,68 | 154,23 | -4.21% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,33 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | AVAX | 1.175,75 | 1.172,35 | 1.252,75 | -2.12% |
![]() | XLM | 15,58 | 15,55 | 16,32 | -2.36% |
![]() | WEETH | 199.115,00 | 199.070,00 | 207.506,00 | -2.44% |
![]() | BCH | 24.412,00 | 24.418,00 | 24.998,00 | -0.27% |
![]() | WETH | 185.424,00 | 185.380,00 | 193.160,00 | -2.33% |
![]() | HBAR | 9,58 | 9,58 | 10,06 | -2.66% |
![]() | LEO | 392,82 | 392,53 | 396,12 | -0.5% |
![]() | LTC | 4.658,56 | 4.660,05 | 4.828,55 | -1.7% |
![]() | TON | 129,58 | 129,51 | 133,39 | -0.81% |
![]() | USDS | 41,27 | 41,26 | 41,36 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000537 | 0,000536 | 0,000571 | -4.3% |
![]() | CRO | 9,42 | 9,41 | 10,14 | -3.87% |
![]() | BSC-USD | 41,27 | 41,26 | 41,42 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 4.736.573,00 | 4.726.561,00 | 4.827.863,00 | -0.68% |
![]() | DOT | 171,20 | 171,24 | 181,98 | -3.98% |
![]() | WBT | 1.792,02 | 1.792,39 | 1.837,35 | -1.24% |
![]() | WLFI | 9,10 | 8,54 | 9,14 | 3.83% |
![]() | SUSDE | 49,46 | 49,44 | 49,60 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.370,12 | 11.883,07 | 12.799,94 | 3.6% |
![]() | UNI | 376,11 | 374,37 | 394,34 | -3.18% |
![]() | MNT | 68,63 | 63,89 | 71,14 | 7.33% |
![]() | ENA | 29,58 | 29,76 | 32,02 | -2.65% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,24 | 41,40 | -0.06% |
![]() | AAVE | 12.279,44 | 12.276,68 | 12.827,53 | -2.05% |
![]() | BGB | 201,72 | 201,38 | 205,02 | -1.18% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000440 | 0,000483 | -4.87% |
![]() | M | 102,49 | 100,02 | 106,72 | -3.19% |
![]() | OKB | 8.044,83 | 7.978,81 | 8.384,32 | -1.84% |
![]() | JITOSOL | 11.830,38 | 11.828,89 | 12.615,96 | -4.28% |
![]() | NEAR | 107,59 | 107,67 | 114,77 | -3.21% |
![]() | TAO | 13.953,39 | 13.934,85 | 14.735,12 | -2.43% |
![]() | ONDO | 42,07 | 42,03 | 44,46 | -2.07% |
![]() | ETC | 838,22 | 838,56 | 884,08 | -3.38% |
![]() | WLD | 61,79 | 61,90 | 66,98 | -6.52% |
![]() | APT | 179,50 | 179,53 | 190,51 | -3.01% |
![]() | IP | 399,38 | 395,74 | 418,89 | -0.87% |
![]() | PUMP | 0,344435 | 0,311980 | 0,364462 | 3.41% |
![]() | BNSOL | 10.306,44 | 10.288,09 | 11.004,98 | -4.32% |
![]() | USDT0 | 41,30 | 41,26 | 41,41 | -0.06% |
![]() | PI | 14,28 | 14,20 | 14,86 | -2.93% |
![]() | POL | 10,74 | 10,75 | 11,37 | -3.95% |
![]() | WETH | 186.042,00 | 185.793,00 | 192.910,00 | -2.05% |
![]() | USD1 | 41,27 | 41,24 | 41,37 | -0.13% |
![]() | ARB | 20,30 | 20,33 | 21,69 | -3.89% |
![]() | ICP | 192,76 | 192,74 | 202,75 | -3.84% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,28 | 41,38 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,39 | 3,59 | -2.99% |
![]() | JLP | 238,21 | 238,11 | 245,13 | -1.92% |
![]() | SUSDS | 44,05 | 43,66 | 44,43 | -0.28% |
![]() | ATOM | 185,69 | 185,58 | 193,82 | -2.93% |
![]() | KHYPE | 2.186,03 | 2.170,83 | 2.271,25 | -2.06% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,03 | -2.15% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,35 | 1,46 | -4.77% |
![]() | ALGO | 9,55 | 9,53 | 10,04 | -3.56% |
![]() | RETH | 211.635,00 | 211.499,00 | 220.669,00 | -2.45% |
![]() | GT | 698,12 | 695,49 | 715,15 | -1.8% |
![]() | RSETH | 195.234,00 | 195.446,00 | 203.406,00 | -2.19% |
![]() | MYX | 436,35 | 420,60 | 481,73 | -1.52% |
![]() | KCS | 649,26 | 646,10 | 667,15 | -2.37% |
![]() | RENDER | 154,51 | 154,62 | 164,44 | -3.16% |
![]() | SEI | 13,05 | 13,08 | 13,98 | -4.26% |
![]() | FTN | 185,23 | 184,60 | 185,96 | -0.08% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,37 | 2,49 | 5.2% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,23 | 41,40 | -0.12% |
![]() | USDF | 41,28 | 41,25 | 41,42 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000941 | 0,000939 | 0,001034 | -6.63% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,94 | 1,04 | 2.93% |
![]() | SKY | 3,04 | 3,03 | 3,24 | -4.34% |
![]() | BFUSD | 41,28 | 41,28 | 41,39 | -0.14% |
![]() | OSETH | 194.945,00 | 194.990,00 | 203.281,00 | -2.51% |
![]() | TRUMP | 349,60 | 349,61 | 365,10 | -2.65% |
![]() | FET | 26,19 | 26,13 | 27,73 | -3.16% |
![]() | FIL | 99,08 | 99,03 | 105,63 | -3.55% |
![]() | LSETH | 200.138,00 | 200.135,00 | 208.680,00 | -2.28% |
![]() | JUP | 20,72 | 20,72 | 22,66 | -5.21% |
![]() | LBTC | 4.731.525,00 | 4.726.477,00 | 4.824.236,00 | -0.92% |
![]() | QNT | 4.135,62 | 4.138,00 | 4.308,10 | -1.78% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,28 | 41,39 | -0.14% |
![]() | EZETH | 196.183,00 | 196.204,00 | 204.428,00 | -2.26% |
![]() | XAUT | 151.722,00 | 150.100,00 | 151.708,00 | 0.62% |
![]() | XDC | 3,12 | 3,11 | 3,25 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 68,63 | 7,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | 5,35% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,10 | 3,99% |
Monero | XMR | 12.370,12 | 3,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,344435 | 3,14% |
Flare | FLR | 0,97 | 3,09% |
Falcon USD | USDF | 41,28 | 1,90% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.731.525,00 | 1,56% |
USDS | USDS | 41,27 | 0,76% |
Tether Gold | XAUT | 151.722,00 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 68,63 | 7,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | 5,20% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,10 | 3,83% |
Monero | XMR | 12.370,12 | 3,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,344435 | 3,41% |
Flare | FLR | 0,97 | 2,93% |
Tether Gold | XAUT | 151.722,00 | 0,62% |
Falcon USD | USDF | 41,28 | 0,047670% |
Bonk | BONK | 0,000941 | -6,63% |
Worldcoin | WLD | 61,79 | -6,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,33 | 0,00% |
Bonk | BONK | 0,000941 | -6,63% |
Worldcoin | WLD | 61,79 | -6,52% |
Jupiter | JUP | 20,72 | -5,21% |
Pepe | PEPE | 0,000440 | -4,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -4,77% |
Sky | SKY | 3,04 | -4,34% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.306,44 | -4,32% |
Dogecoin | DOGE | 10,84 | -4,31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000537 | -4,30% |