Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.828.674,00 | 4.699.040,00 | 4.828.442,00 | 2.76% |
![]() | ETH | 136.101,00 | 122.659,00 | 137.593,00 | 10.96% |
![]() | XRP | 123,24 | 115,86 | 124,49 | 6.36% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,23 | 40,28 | 0.01% |
![]() | BNB | 28.729,00 | 27.624,00 | 28.732,00 | 3.94% |
![]() | SOL | 7.039,01 | 6.474,00 | 7.035,68 | 8.73% |
![]() | USDC | 40,24 | 40,23 | 40,26 | -0.03% |
![]() | DOGE | 8,49 | 7,81 | 8,53 | 8.75% |
![]() | STETH | 135.713,00 | 122.643,00 | 137.333,00 | 10.66% |
![]() | TRX | 12,36 | 12,08 | 12,36 | 1.93% |
![]() | ADA | 31,17 | 29,35 | 31,38 | 6.2% |
![]() | HYPE | 1.925,21 | 1.896,14 | 1.949,14 | 1.53% |
![]() | WBTC | 4.825.704,00 | 4.685.241,00 | 4.825.638,00 | 3% |
![]() | XLM | 18,72 | 17,91 | 19,19 | 4.19% |
![]() | WSTETH | 165.023,00 | 148.257,00 | 165.322,00 | 11.31% |
![]() | SUI | 162,39 | 159,81 | 165,02 | 1.08% |
![]() | LINK | 677,99 | 633,77 | 684,57 | 6.98% |
![]() | HBAR | 9,66 | 9,11 | 9,73 | 5.95% |
![]() | BCH | 20.307,00 | 19.696,96 | 20.373,00 | 3.1% |
![]() | AVAX | 917,26 | 871,76 | 919,60 | 4.98% |
![]() | WEETH | 145.598,00 | 131.593,00 | 147.371,00 | 10.64% |
![]() | SHIB | 0,000584 | 0,000543 | 0,000586 | 7.28% |
![]() | LEO | 354,83 | 352,81 | 359,58 | -0.83% |
![]() | WETH | 135.894,00 | 122.850,00 | 137.478,00 | 10.62% |
![]() | TON | 127,72 | 121,94 | 128,16 | 4.74% |
![]() | LTC | 3.977,23 | 3.836,77 | 4.011,43 | 3.25% |
![]() | USDS | 40,24 | 40,22 | 40,26 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 40,28 | 40,02 | 40,53 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.827,94 | 1.766,72 | 1.830,14 | 3.1% |
![]() | DOT | 169,44 | 161,17 | 170,19 | 4.97% |
![]() | XMR | 13.167,05 | 13.112,19 | 13.592,42 | -2.37% |
![]() | CBBTC | 4.828.756,00 | 4.695.577,00 | 4.831.048,00 | 2.84% |
![]() | PEPE | 0,000554 | 0,000501 | 0,000560 | 10.6% |
![]() | UNI | 369,23 | 356,53 | 382,88 | 1.43% |
![]() | BGB | 191,51 | 179,94 | 191,78 | 5.61% |
![]() | USDE | 40,24 | 40,21 | 40,43 | -0.16% |
![]() | AAVE | 13.221,95 | 12.840,13 | 13.450,91 | 2.97% |
![]() | TAO | 17.712,75 | 17.055,42 | 17.948,27 | 3.85% |
![]() | DAI | 40,24 | 40,23 | 40,28 | -0.03% |
![]() | APT | 213,58 | 200,53 | 215,27 | 6.5% |
![]() | PI | 17,96 | 17,42 | 18,14 | 1.04% |
![]() | NEAR | 111,76 | 105,28 | 112,57 | 6.16% |
![]() | CRO | 4,40 | 4,28 | 4,41 | 2.78% |
![]() | SUSDE | 47,60 | 47,53 | 47,64 | 0.08% |
![]() | ONDO | 39,15 | 37,27 | 39,34 | 5.06% |
![]() | ETC | 809,61 | 741,00 | 816,99 | 9.26% |
![]() | ICP | 229,84 | 220,86 | 231,31 | 3.88% |
![]() | JITOSOL | 8.565,49 | 7.874,13 | 8.555,40 | 8.78% |
![]() | BONK | 0,001516 | 0,001162 | 0,001532 | 30.5% |
![]() | OKB | 1.924,78 | 1.902,03 | 1.934,48 | 1.11% |
![]() | BUIDL | 40,25 | 40,22 | 40,27 | 0.06% |
![]() | ALGO | 11,68 | 11,08 | 11,74 | 3.71% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,47 | 3,85 | 9.95% |
![]() | MNT | 29,66 | 28,35 | 29,93 | 4.45% |
![]() | ENA | 15,18 | 13,98 | 15,27 | 8.55% |
![]() | ARB | 18,20 | 17,00 | 18,41 | 7.05% |
![]() | ATOM | 194,40 | 185,42 | 194,70 | 4.84% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 4.5% |
![]() | USD1 | 40,28 | 40,16 | 40,31 | 0.15% |
![]() | POL | 9,54 | 9,10 | 9,59 | 4.81% |
![]() | RENDER | 165,26 | 153,34 | 165,82 | 6.8% |
![]() | SEI | 14,65 | 14,52 | 15,59 | -1.51% |
![]() | PUMP | 0,234039 | 0,234992 | 0,274182 | -7.57% |
![]() | WETH | 136.205,00 | 122.823,00 | 137.595,00 | 10.9% |
![]() | FET | 31,25 | 29,49 | 31,43 | 4.62% |
![]() | TRUMP | 402,61 | 373,45 | 413,68 | 7.81% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,25 | 1,40 | 1.84% |
![]() | WLD | 45,51 | 42,43 | 45,83 | 6.94% |
![]() | FTN | 181,35 | 180,51 | 181,61 | 0.09% |
![]() | SUSDS | 42,63 | 42,61 | 42,66 | -0.03% |
![]() | GT | 638,43 | 620,90 | 641,93 | 2.82% |
![]() | FIL | 108,59 | 104,30 | 109,17 | 4.11% |
![]() | LBTC | 4.823.959,00 | 4.655.434,00 | 4.849.888,00 | 3.62% |
![]() | SKY | 3,27 | 3,10 | 3,31 | 4.82% |
![]() | BNSOL | 7.471,61 | 6.890,48 | 7.496,35 | 8.43% |
![]() | SPX | 73,32 | 61,44 | 76,15 | 18.72% |
![]() | QNT | 4.650,75 | 4.510,62 | 4.672,54 | 3.11% |
![]() | JUP | 22,07 | 20,17 | 22,20 | 8.89% |
![]() | RSETH | 142.476,00 | 128.947,00 | 144.347,00 | 10.49% |
![]() | RETH | 154.831,00 | 139.812,00 | 156.887,00 | 10.74% |
![]() | JLP | 197,66 | 190,11 | 197,70 | 3.97% |
![]() | KCS | 473,67 | 464,05 | 475,68 | 2.07% |
![]() | TIA | 82,65 | 77,52 | 83,16 | 6.62% |
![]() | USDTB | 40,23 | 40,22 | 40,27 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 40,14 | 39,98 | 40,51 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 40,25 | 40,17 | 40,32 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 54,48 | 47,80 | 54,73 | 13.2% |
![]() | INJ | 556,31 | 526,22 | 558,04 | 5.19% |
![]() | STX | 33,43 | 31,71 | 33,64 | 5.43% |
![]() | NEXO | 52,63 | 52,44 | 53,41 | -0.06% |
![]() | IP | 177,57 | 175,36 | 181,21 | 1.26% |
![]() | XDC | 3,19 | 2,98 | 3,23 | 6.91% |
![]() | OSETH | 142.787,00 | 128.911,00 | 144.734,00 | 10.76% |
![]() | OP | 28,98 | 27,22 | 29,40 | 6.47% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 4.84% |
![]() | FLOKI | 0,005224 | 0,003878 | 0,005255 | 34.71% |
![]() | METH | 144.984,00 | 131.414,00 | 146.423,00 | 10.33% |
![]() | S | 15,52 | 14,03 | 15,68 | 10.61% |
![]() | CRV | 36,29 | 28,94 | 35,92 | 24.98% |
![]() | VIRTUAL | 72,50 | 64,73 | 73,59 | 12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005224 | 35,32% |
Bonk | BONK | 0,001516 | 31,27% |
Curve DAO | CRV | 36,29 | 23,32% |
SPX6900 | SPX | 73,32 | 19,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,48 | 13,82% |
Wrapped stETH | WSTETH | 165.023,00 | 11,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,50 | 11,56% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.598,00 | 11,49% |
Ethereum | ETH | 136.101,00 | 11,09% |
Binance-Peg WETH | WETH | 136.205,00 | 10,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005224 | 34,71% |
Bonk | BONK | 0,001516 | 30,50% |
Curve DAO | CRV | 36,29 | 24,98% |
SPX6900 | SPX | 73,32 | 18,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,48 | 13,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,50 | 12,00% |
Wrapped stETH | WSTETH | 165.023,00 | 11,31% |
Ethereum | ETH | 136.101,00 | 10,96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 136.205,00 | 10,90% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 142.787,00 | 10,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,234039 | -7,57% |
Monero | XMR | 13.167,05 | -2,37% |
Sei | SEI | 14,65 | -1,51% |
LEO Token | LEO | 354,83 | -0,830520% |
Ethena USDe | USDE | 40,24 | -0,158860% |
First Digital USD | FDUSD | 40,14 | -0,096710% |
NEXO | NEXO | 52,63 | -0,055610% |
sUSDS | SUSDS | 42,63 | -0,028910% |
USDC | USDC | 40,24 | -0,028250% |
Dai | DAI | 40,24 | -0,027470% |