Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.483.147,00 | 4.485.193,00 | 4.662.113,00 | -3.84% |
![]() | ETH | 156.810,00 | 157.149,00 | 166.342,00 | -5.73% |
![]() | USDT | 41,88 | 41,88 | 42,01 | -0.28% |
![]() | BNB | 44.374,00 | 44.259,00 | 45.447,00 | -2.25% |
![]() | XRP | 98,20 | 98,26 | 104,49 | -6.02% |
![]() | SOL | 7.489,59 | 7.486,47 | 8.026,79 | -6.65% |
![]() | USDC | 41,86 | 41,86 | 41,98 | -0.27% |
![]() | STETH | 156.607,00 | 157.256,00 | 166.170,00 | -5.76% |
![]() | TRX | 13,37 | 13,36 | 13,62 | -1.76% |
![]() | DOGE | 7,85 | 7,88 | 8,40 | -6.6% |
![]() | ADA | 25,79 | 25,85 | 27,83 | -7.33% |
![]() | WSTETH | 190.738,00 | 191.870,00 | 202.370,00 | -5.75% |
![]() | WBTC | 4.470.990,00 | 4.487.823,00 | 4.657.461,00 | -3.98% |
![]() | WBETH | 169.116,00 | 170.086,00 | 179.570,00 | -5.82% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,88 | 43,03 | -2.18% |
![]() | LINK | 710,99 | 712,17 | 756,36 | -6% |
![]() | USDE | 41,76 | 41,83 | 42,02 | -0.45% |
![]() | WEETH | 170.880,00 | 169.956,00 | 179.576,00 | -4.84% |
![]() | XLM | 12,76 | 12,81 | 13,63 | -6.43% |
![]() | HYPE | 1.473,37 | 1.449,63 | 1.536,65 | -3.32% |
![]() | BCH | 19.516,45 | 19.568,51 | 20.686,00 | -5.65% |
![]() | USDS | 41,86 | 41,86 | 42,09 | -0.29% |
![]() | BSC-USD | 41,82 | 41,87 | 42,09 | -0.4% |
![]() | SUI | 99,42 | 99,87 | 108,24 | -8.15% |
![]() | LEO | 376,20 | 375,66 | 377,35 | -0.14% |
![]() | WETH | 156.715,00 | 157.706,00 | 166.332,00 | -5.78% |
![]() | AVAX | 781,51 | 784,76 | 846,82 | -7.71% |
![]() | CBBTC | 4.482.373,00 | 4.493.887,00 | 4.657.062,00 | -3.75% |
![]() | USDT0 | 41,80 | 41,89 | 42,04 | -0.54% |
![]() | LTC | 3.831,49 | 3.841,85 | 4.016,98 | -4.62% |
![]() | HBAR | 6,82 | 6,87 | 7,38 | -7.57% |
![]() | WBT | 1.712,96 | 1.713,58 | 1.758,84 | -2.56% |
![]() | XMR | 13.022,06 | 12.760,08 | 13.111,29 | 1.41% |
![]() | SHIB | 0,000407 | 0,000409 | 0,000433 | -6.06% |
![]() | TON | 87,70 | 88,23 | 92,52 | -5.17% |
![]() | SUSDE | 50,04 | 50,16 | 50,49 | -0.77% |
![]() | MNT | 65,88 | 66,26 | 72,09 | -8.62% |
![]() | CRO | 5,77 | 5,80 | 6,26 | -7.65% |
![]() | DAI | 41,81 | 41,82 | 42,09 | -0.29% |
![]() | DOT | 120,53 | 121,18 | 130,67 | -7.7% |
![]() | ZEC | 9.781,12 | 9.699,16 | 11.739,12 | -16.26% |
![]() | M | 90,82 | 87,55 | 95,30 | 2.65% |
![]() | TAO | 15.590,73 | 15.651,80 | 16.789,61 | -7.14% |
![]() | UNI | 249,55 | 250,60 | 271,49 | -8.08% |
![]() | SUSDS | 44,73 | 44,45 | 45,51 | -0.63% |
![]() | WLFI | 5,07 | 5,10 | 5,51 | -7.86% |
![]() | OKB | 6.519,98 | 6.522,47 | 6.961,52 | -6.34% |
![]() | AAVE | 8.865,53 | 8.916,60 | 9.531,50 | -6.99% |
![]() | BGB | 189,54 | 189,92 | 195,42 | -3% |
![]() | ENA | 17,91 | 17,87 | 19,90 | -7.94% |
![]() | BUIDL | 41,86 | 41,95 | 41,98 | -0.27% |
![]() | PEPE | 0,000275 | 0,000277 | 0,000301 | -8.51% |
![]() | PYUSD | 41,87 | 41,86 | 42,03 | -0.25% |
![]() | COAI | 577,97 | 332,99 | 590,87 | 56.31% |
![]() | USD1 | 41,87 | 41,86 | 42,03 | -0.25% |
![]() | NEAR | 89,10 | 89,44 | 95,69 | -6.86% |
![]() | JITOSOL | 9.279,27 | 9.275,12 | 9.948,61 | -6.73% |
![]() | ETC | 637,01 | 639,16 | 678,37 | -6.1% |
![]() | WETH | 156.477,00 | 157.639,00 | 166.441,00 | -5.99% |
![]() | APT | 131,10 | 131,80 | 141,27 | -4.85% |
![]() | USDF | 41,80 | 41,61 | 42,00 | 0.19% |
![]() | ONDO | 28,95 | 29,08 | 31,52 | -8.15% |
![]() | XAUT | 171.657,00 | 168.797,00 | 174.628,00 | -1.07% |
![]() | JLP | 221,21 | 221,47 | 229,56 | -3.64% |
![]() | POL | 7,80 | 7,85 | 8,36 | -6.68% |
![]() | ASTER | 39,52 | 39,72 | 47,14 | -16.15% |
![]() | HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -1.52% |
![]() | WLD | 34,58 | 34,68 | 38,71 | -10.66% |
![]() | GT | 653,20 | 652,19 | 670,94 | -2.41% |
![]() | USDTB | 41,79 | 41,81 | 42,05 | -0.47% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,37 | 1,69 | -1.77% |
![]() | RETH | 179.470,00 | 180.378,00 | 190.363,00 | -5.72% |
![]() | KCS | 541,31 | 542,85 | 571,23 | -5.14% |
![]() | IP | 213,64 | 214,54 | 233,33 | -8.44% |
![]() | ARB | 12,40 | 12,47 | 13,58 | -8.69% |
![]() | PI | 8,17 | 8,21 | 8,60 | -4.82% |
![]() | ICP | 121,94 | 122,59 | 132,33 | -7.86% |
![]() | BNSOL | 8.066,90 | 8.069,00 | 8.655,74 | -6.8% |
![]() | ALGO | 7,41 | 7,42 | 7,90 | -6.24% |
![]() | RSETH | 165.408,00 | 166.369,00 | 175.758,00 | -5.89% |
![]() | ATOM | 128,43 | 129,18 | 138,19 | -7.06% |
![]() | VET | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -6.44% |
![]() | OSETH | 165.197,00 | 166.422,00 | 175.700,00 | -5.98% |
![]() | WBNB | 44.311,00 | 44.244,00 | 45.487,00 | -2.59% |
![]() | PAXG | 171.726,00 | 169.202,00 | 174.906,00 | -1.07% |
![]() | SKY | 2,43 | 2,41 | 2,50 | -2.94% |
![]() | LSETH | 168.020,00 | 168.883,00 | 177.906,00 | -5.55% |
![]() | KHYPE | 1.483,80 | 1.452,71 | 1.546,41 | -3.19% |
![]() | BFUSD | 41,83 | 41,83 | 41,98 | -0.34% |
![]() | KAS | 2,05 | 2,05 | 2,24 | -8.55% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -5.17% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,40 | 47,39 | 47,54 | -0.2% |
![]() | LBTC | 4.473.672,00 | 4.498.044,00 | 4.668.631,00 | -4.18% |
![]() | PENGU | 0,82 | 0,83 | 0,94 | -12.57% |
![]() | PUMP | 0,145081 | 0,145457 | 0,166371 | -12.8% |
![]() | RENDER | 98,40 | 99,24 | 108,37 | -9.2% |
![]() | EZETH | 166.483,00 | 167.323,00 | 176.482,00 | -5.67% |
![]() | QNT | 3.345,33 | 3.362,29 | 3.498,53 | -4.38% |
![]() | USDC | 41,82 | 41,85 | 42,06 | -0.35% |
![]() | NEXO | 47,62 | 47,32 | 48,69 | -2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 577,97 | 58,61% |
MemeCore | M | 90,82 | 2,51% |
Monero | XMR | 13.022,06 | 2,12% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,40 | 1,35% |
USDT0 | USDT0 | 41,80 | 0,92% |
Dai | DAI | 41,81 | 0,364740% |
USDS | USDS | 41,86 | 0,241350% |
PayPal USD | PYUSD | 41,87 | 0,191500% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,86 | 0,008450% |
Zcash | ZEC | 9.781,12 | -17,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 577,97 | 56,31% |
MemeCore | M | 90,82 | 2,65% |
Monero | XMR | 13.022,06 | 1,41% |
Falcon USD | USDF | 41,80 | 0,186880% |
Zcash | ZEC | 9.781,12 | -16,26% |
Aster | ASTER | 39,52 | -16,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,145081 | -12,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,82 | -12,57% |
Worldcoin | WLD | 34,58 | -10,66% |
Render | RENDER | 98,40 | -9,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.781,12 | -16,26% |
Aster | ASTER | 39,52 | -16,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,145081 | -12,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,82 | -12,57% |
Worldcoin | WLD | 34,58 | -10,66% |
Render | RENDER | 98,40 | -9,20% |
Arbitrum | ARB | 12,40 | -8,69% |
Mantle | MNT | 65,88 | -8,62% |
Kaspa | KAS | 2,05 | -8,55% |
Pepe | PEPE | 0,000275 | -8,51% |