Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.365.048,00 | 4.169.757,00 | 4.394.699,00 | 3.16% | |
| ETH | 144.677,00 | 130.370,00 | 146.294,00 | 7.61% | |
| USDT | 42,09 | 42,04 | 42,12 | 0.06% | |
| XRP | 98,90 | 87,85 | 99,58 | 9.84% | |
| BNB | 40.162,00 | 37.404,00 | 40.685,00 | 4.26% | |
| SOL | 6.813,54 | 6.227,50 | 6.887,28 | 6.56% | |
| USDC | 42,08 | 42,05 | 42,11 | 0.02% | |
| STETH | 144.884,00 | 129.934,00 | 146.162,00 | 7.94% | |
| TRX | 12,19 | 11,78 | 12,21 | 2.83% | |
| DOGE | 7,02 | 6,44 | 7,09 | 5.46% | |
| ADA | 22,81 | 20,79 | 23,09 | 6.25% | |
| WSTETH | 176.926,00 | 158.507,00 | 177.800,00 | 8.04% | |
| FIGR_HELOC | 43,35 | 43,35 | 43,56 | -0.43% | |
| WBTC | 4.375.391,00 | 4.158.886,00 | 4.389.734,00 | 3.52% | |
| WBETH | 156.749,00 | 140.062,00 | 158.261,00 | 7.92% | |
| WBT | 2.217,84 | 2.128,27 | 2.232,02 | 3.06% | |
| HYPE | 1.722,57 | 1.512,56 | 1.770,65 | 10.41% | |
| LINK | 637,10 | 586,58 | 647,15 | 6.12% | |
| BCH | 20.540,00 | 19.477,85 | 20.780,00 | 3.06% | |
| USDS | 42,06 | 42,00 | 42,17 | -0.01% | |
| WEETH | 156.893,00 | 140.362,00 | 157.934,00 | 8.27% | |
| BSC-USD | 42,09 | 41,86 | 42,16 | 0.05% | |
| USDE | 42,10 | 41,86 | 42,12 | 0.17% | |
| XLM | 11,76 | 10,80 | 11,83 | 6.75% | |
| LEO | 402,01 | 397,97 | 402,80 | 0.41% | |
| ZEC | 21.054,00 | 16.844,93 | 21.051,00 | 21.72% | |
| CBBTC | 4.374.604,00 | 4.160.105,00 | 4.392.950,00 | 3.51% | |
| SUI | 84,88 | 78,56 | 86,71 | 5.52% | |
| HBAR | 7,35 | 6,74 | 7,43 | 6.36% | |
| WETH | 145.446,00 | 131.063,00 | 146.215,00 | 8.25% | |
| AVAX | 699,10 | 639,49 | 713,91 | 6.88% | |
| LTC | 3.726,46 | 3.397,00 | 3.757,47 | 7.1% | |
| XMR | 14.662,49 | 13.767,44 | 15.902,77 | 3.26% | |
| SHIB | 0,000385 | 0,000357 | 0,000388 | 5.03% | |
| SUSDE | 50,56 | 50,46 | 50,69 | 0.01% | |
| TON | 82,26 | 76,12 | 82,71 | 5.54% | |
| DAI | 42,09 | 41,97 | 42,20 | 0.02% | |
| CRO | 5,31 | 4,75 | 5,35 | 8.39% | |
| DOT | 111,18 | 99,73 | 111,89 | 8.65% | |
| M | 103,16 | 100,09 | 104,59 | 3.07% | |
| MNT | 52,34 | 50,98 | 54,98 | -4.37% | |
| SUSDS | 45,21 | 45,17 | 45,24 | 0.02% | |
| TAO | 16.508,49 | 15.575,57 | 16.980,58 | 1.9% | |
| UNI | 225,83 | 201,70 | 230,89 | 9.25% | |
| USDT0 | 42,09 | 42,02 | 42,16 | 0.07% | |
| WLFI | 5,14 | 4,53 | 5,18 | 10.85% | |
| AAVE | 8.538,84 | 7.512,24 | 8.618,43 | 10.05% | |
| USD1 | 42,06 | 41,99 | 42,11 | 0.05% | |
| BGB | 173,74 | 169,17 | 179,77 | 2.46% | |
| BUIDL | 42,09 | 42,06 | 42,12 | 0% | |
| PYUSD | 42,08 | 42,05 | 42,15 | 0.02% | |
| ICP | 216,87 | 200,45 | 232,12 | -3.57% | |
| OKB | 5.184,97 | 4.875,73 | 5.296,60 | 3.44% | |
| C1USD | 42,26 | 41,74 | 42,48 | 0.34% | |
| ENA | 14,10 | 12,69 | 14,39 | 7.75% | |
| NEAR | 81,45 | 73,43 | 81,98 | 8.43% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000223 | 0,000244 | 5.31% | |
| JITOSOL | 8.459,73 | 7.726,39 | 8.550,24 | 6.4% | |
| ETC | 613,43 | 574,21 | 619,55 | 4.21% | |
| ASTER | 44,73 | 38,48 | 46,99 | 15.63% | |
| USDF | 42,05 | 41,85 | 42,17 | -0.09% | |
| JLP | 214,03 | 203,97 | 215,03 | 3.48% | |
| WETH | 144.621,00 | 129.271,00 | 146.389,00 | 7.45% | |
| XAUT | 167.141,00 | 164.727,00 | 167.844,00 | 1.39% | |
| SOL | 6.813,74 | 6.217,57 | 6.887,83 | 6.25% | |
| ONDO | 25,80 | 23,42 | 26,08 | 7.21% | |
| APT | 112,65 | 101,28 | 112,66 | 7.18% | |
| PI | 9,46 | 8,58 | 9,64 | 7.81% | |
| USDTB | 42,26 | 41,67 | 42,30 | 0.41% | |
| POL | 7,09 | 6,54 | 7,18 | 6.31% | |
| WLD | 30,85 | 28,08 | 31,14 | 7.11% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.63% | |
| KCS | 524,71 | 472,94 | 527,92 | 7.55% | |
| TRUMP | 332,34 | 288,02 | 333,57 | 9.09% | |
| RETH | 166.945,00 | 148.823,00 | 168.040,00 | 8.27% | |
| ARB | 11,32 | 10,00 | 11,40 | 9.63% | |
| BNSOL | 7.373,11 | 6.704,69 | 7.446,21 | 6.59% | |
| PUMP | 0,173775 | 0,146161 | 0,181019 | 15.59% | |
| ALGO | 6,78 | 6,19 | 6,84 | 7.12% | |
| KHYPE | 1.728,50 | 1.524,00 | 1.777,68 | 10.62% | |
| HASH | 1,16 | 0,86 | 1,16 | 1.2% | |
| GT | 502,74 | 447,42 | 505,36 | 11.01% | |
| DASH | 4.500,77 | 4.274,01 | 5.370,60 | -7.15% | |
| PAXG | 167.632,00 | 165.000,00 | 167.777,00 | 1.5% | |
| BFUSD | 42,08 | 42,04 | 42,12 | 0.04% | |
| SYRUPUSDT | 46,33 | 46,28 | 46,36 | 0.06% | |
| VET | 0,64 | 0,56 | 0,64 | 11.23% | |
| OSETH | 152.412,00 | 137.018,00 | 153.663,00 | 8.05% | |
| RSETH | 152.827,00 | 136.895,00 | 154.464,00 | 8.12% | |
| KAS | 2,00 | 1,75 | 2,02 | 12.21% | |
| ATOM | 112,32 | 99,93 | 112,80 | 10.39% | |
| WBNB | 40.159,00 | 37.173,00 | 40.686,00 | 4.48% | |
| FBTC | 4.354.916,00 | 4.091.055,00 | 4.435.599,00 | 2.96% | |
| LBTC | 4.377.826,00 | 4.159.827,00 | 4.398.229,00 | 3.5% | |
| LSETH | 156.142,00 | 140.617,00 | 156.721,00 | 8.34% | |
| QNT | 3.522,40 | 2.915,29 | 3.668,06 | 18% | |
| SYRUPUSDC | 47,76 | 47,69 | 47,79 | 0.08% | |
| SKY | 2,19 | 2,14 | 2,25 | 0.5% | |
| FLR | 0,64 | 0,55 | 0,64 | 11.42% | |
| IP | 149,01 | 144,84 | 167,20 | -2.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.217,84 | 53,56% |
| Zcash | ZEC | 21.054,00 | 21,36% |
| Quant | QNT | 3.522,40 | 17,71% |
| Aster | ASTER | 44,73 | 15,35% |
| Uniswap | UNI | 225,83 | 14,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,173775 | 14,67% |
| Ethena | ENA | 14,10 | 12,04% |
| Kaspa | KAS | 2,00 | 11,31% |
| Flare | FLR | 0,64 | 11,24% |
| VeChain | VET | 0,64 | 10,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.054,00 | 21,72% |
| Quant | QNT | 3.522,40 | 18,00% |
| Aster | ASTER | 44,73 | 15,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,173775 | 15,59% |
| Kaspa | KAS | 2,00 | 12,21% |
| Flare | FLR | 0,64 | 11,42% |
| VeChain | VET | 0,64 | 11,23% |
| Gate | GT | 502,74 | 11,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,14 | 10,85% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.728,50 | 10,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.500,77 | -7,15% |
| Mantle | MNT | 52,34 | -4,37% |
| Internet Computer | ICP | 216,87 | -3,57% |
| Story | IP | 149,01 | -2,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,35 | -0,428400% |
| Falcon USD | USDF | 42,05 | -0,085230% |
| USDS | USDS | 42,06 | -0,013430% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,09 | 0,001900% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,56 | 0,006470% |
| USDC | USDC | 42,08 | 0,017760% |