Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.864.103,00 | 3.812.747,00 | 3.965.841,00 | 0.36% | |
| ETH | 129.675,00 | 126.852,00 | 133.901,00 | 0.63% | |
| USDT | 42,33 | 42,28 | 42,46 | 0.08% | |
| XRP | 90,85 | 90,22 | 94,71 | -1.66% | |
| BNB | 39.093,00 | 38.589,00 | 39.792,00 | 1.14% | |
| SOL | 5.907,69 | 5.785,07 | 6.021,46 | 1.79% | |
| USDC | 42,34 | 42,32 | 42,35 | 0.02% | |
| TRX | 12,18 | 12,10 | 12,39 | -0.02% | |
| STETH | 129.612,00 | 126.859,00 | 133.947,00 | 0.68% | |
| DOGE | 6,68 | 6,60 | 6,88 | 0.44% | |
| ADA | 19,66 | 19,27 | 20,35 | -0.76% | |
| FIGR_HELOC | 43,68 | 43,16 | 43,75 | 0.28% | |
| WBT | 2.560,94 | 2.156,60 | 2.665,77 | 18.66% | |
| WSTETH | 158.277,00 | 154.780,00 | 163.209,00 | 0.88% | |
| WBTC | 3.857.535,00 | 3.814.346,00 | 3.960.894,00 | 0.13% | |
| WBETH | 140.504,00 | 137.407,00 | 145.077,00 | 0.73% | |
| HYPE | 1.619,26 | 1.598,37 | 1.754,78 | -6.42% | |
| BCH | 20.953,00 | 20.535,00 | 22.671,00 | 1.89% | |
| ZEC | 25.394,00 | 23.601,00 | 27.379,00 | 0.3% | |
| LINK | 566,18 | 557,57 | 590,91 | -0.93% | |
| USDS | 42,35 | 42,29 | 42,37 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,31 | 42,23 | 42,41 | 0.02% | |
| LEO | 397,69 | 395,63 | 406,90 | 0.09% | |
| XLM | 10,59 | 10,46 | 11,00 | 0.24% | |
| WETH | 129.715,00 | 126.853,00 | 133.992,00 | 0.72% | |
| WEETH | 140.341,00 | 137.116,00 | 144.825,00 | 0.79% | |
| USDE | 42,30 | 42,20 | 42,37 | 0.08% | |
| LTC | 3.977,32 | 3.917,82 | 4.112,44 | -1.47% | |
| XMR | 15.905,36 | 15.014,58 | 17.460,04 | -7.36% | |
| CBBTC | 3.873.364,00 | 3.817.864,00 | 3.968.045,00 | 0.45% | |
| HBAR | 6,27 | 6,12 | 6,44 | 1.48% | |
| AVAX | 605,46 | 592,35 | 629,56 | -1.96% | |
| SUI | 69,72 | 68,35 | 71,68 | -0.09% | |
| SHIB | 0,000368 | 0,000364 | 0,000380 | -0.79% | |
| UNI | 310,14 | 301,21 | 327,34 | -0.41% | |
| DAI | 42,34 | 42,24 | 42,50 | 0.01% | |
| DOT | 114,18 | 112,14 | 118,26 | -1.27% | |
| TON | 74,93 | 74,13 | 77,48 | -1.48% | |
| SUSDE | 50,99 | 50,92 | 51,03 | 0.11% | |
| CRO | 4,75 | 4,38 | 4,85 | 7.87% | |
| USDT0 | 42,33 | 42,22 | 42,40 | 0.03% | |
| WLFI | 5,96 | 5,80 | 6,16 | 1.12% | |
| CC | 4,59 | 4,41 | 4,79 | 3.97% | |
| SUSDS | 45,71 | 45,19 | 46,04 | 0.45% | |
| M | 89,80 | 87,96 | 92,07 | -2.45% | |
| MNT | 46,87 | 45,44 | 47,90 | 2.31% | |
| PYUSD | 42,34 | 42,28 | 42,39 | 0.02% | |
| TAO | 13.606,59 | 13.377,34 | 14.254,97 | -0.09% | |
| NEAR | 94,51 | 92,87 | 99,16 | -0.54% | |
| USD1 | 42,31 | 42,24 | 42,37 | 0.05% | |
| ICP | 212,65 | 208,73 | 242,08 | -11.24% | |
| ASTER | 56,10 | 55,55 | 59,30 | 0.99% | |
| AAVE | 7.370,84 | 7.211,25 | 7.584,51 | 1.76% | |
| C1USD | 42,26 | 41,49 | 43,66 | -0.41% | |
| BGB | 153,65 | 153,38 | 157,51 | -2.16% | |
| OKB | 4.737,47 | 4.676,02 | 4.856,83 | 0.88% | |
| BUIDL | 42,35 | 42,33 | 42,36 | 0.03% | |
| ETC | 607,15 | 600,37 | 628,15 | -0.68% | |
| USDF | 42,23 | 42,07 | 42,48 | -0.08% | |
| XAUT | 171.920,00 | 169.461,00 | 172.830,00 | 1.44% | |
| APT | 121,02 | 119,32 | 125,03 | 1.09% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000200 | 0,000209 | -1.11% | |
| ENA | 11,43 | 11,11 | 11,89 | 0.79% | |
| JITOSOL | 7.339,81 | 7.187,09 | 7.486,92 | 1.92% | |
| JLP | 199,24 | 197,14 | 201,68 | 0.85% | |
| PI | 9,58 | 9,52 | 9,70 | 0.38% | |
| WETH | 129.607,00 | 126.832,00 | 134.020,00 | 0.53% | |
| SOL | 5.906,94 | 5.783,84 | 6.023,15 | 1.89% | |
| PUMP | 0,130387 | 0,126268 | 0,135167 | -0.54% | |
| ONDO | 22,50 | 22,16 | 23,43 | -0.93% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.02% | |
| KCS | 511,96 | 504,01 | 519,19 | 0.68% | |
| WLD | 28,13 | 27,90 | 29,32 | -0.67% | |
| POL | 6,21 | 6,10 | 6,46 | 0.76% | |
| HASH | 1,27 | 1,11 | 1,34 | -4.21% | |
| TRUMP | 297,74 | 291,48 | 301,87 | 0.87% | |
| ALGO | 6,59 | 6,45 | 6,78 | 1.11% | |
| PAXG | 172.610,00 | 170.289,00 | 173.097,00 | 1.33% | |
| FIL | 80,05 | 76,41 | 85,35 | -4.6% | |
| USDTB | 42,36 | 42,17 | 42,60 | 0.19% | |
| RETH | 148.895,00 | 145.577,00 | 153.566,00 | 0.71% | |
| BFUSD | 42,32 | 42,28 | 42,34 | 0.07% | |
| ATOM | 115,33 | 112,17 | 118,99 | -1.12% | |
| USDC | 42,33 | 42,29 | 42,37 | -0.03% | |
| ARB | 9,83 | 9,67 | 10,14 | -0.46% | |
| SYRUPUSDC | 48,15 | 48,12 | 48,18 | 0.04% | |
| GT | 457,41 | 446,07 | 464,55 | 1.67% | |
| KHYPE | 1.636,43 | 1.608,99 | 1.757,17 | -6.02% | |
| BNSOL | 6.405,74 | 6.262,75 | 6.536,95 | 2.1% | |
| VET | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -0.3% | |
| WBNB | 39.068,00 | 38.603,00 | 39.785,00 | 1.07% | |
| QNT | 3.373,58 | 3.257,85 | 3.472,44 | 3.25% | |
| SKY | 2,13 | 2,09 | 2,20 | 1.67% | |
| SYRUPUSDT | 46,76 | 46,63 | 46,76 | 0.23% | |
| KAS | 1,80 | 1,75 | 1,89 | 0.12% | |
| USDG | 42,34 | 42,31 | 42,35 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,34 | 42,28 | 42,45 | -0.01% | |
| FBTC | 3.869.175,00 | 3.784.549,00 | 3.998.328,00 | 0.22% | |
| RSETH | 137.106,00 | 134.160,00 | 141.576,00 | 0.5% | |
| USYC | 46,81 | 46,78 | 46,91 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.560,94 | 18,42% |
| Cronos | CRO | 4,75 | 7,88% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,76 | 7,21% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,15 | 5,73% |
| Canton | CC | 4,59 | 4,31% |
| Quant | QNT | 3.373,58 | 3,04% |
| Falcon USD | USDF | 42,23 | 2,60% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,34 | 2,14% |
| Mantle | MNT | 46,87 | 1,94% |
| Solana | SOL | 5.907,69 | 1,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.560,94 | 18,66% |
| Cronos | CRO | 4,75 | 7,87% |
| Canton | CC | 4,59 | 3,97% |
| Quant | QNT | 3.373,58 | 3,25% |
| Mantle | MNT | 46,87 | 2,31% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.405,74 | 2,10% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.339,81 | 1,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.953,00 | 1,89% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.906,94 | 1,89% |
| Solana | SOL | 5.907,69 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 212,65 | -11,24% |
| Monero | XMR | 15.905,36 | -7,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.619,26 | -6,42% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.636,43 | -6,02% |
| Filecoin | FIL | 80,05 | -4,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | -4,21% |
| MemeCore | M | 89,80 | -2,45% |
| Bitget Token | BGB | 153,65 | -2,16% |
| Avalanche | AVAX | 605,46 | -1,96% |
| XRP | XRP | 90,85 | -1,66% |