Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.138.230,00 | 5.053.096,00 | 5.172.896,00 | 0.84% |
![]() | ETH | 188.530,00 | 184.658,00 | 189.467,00 | 0.22% |
![]() | BNB | 54.644,00 | 52.976,00 | 55.505,00 | -0.99% |
![]() | USDT | 41,72 | 41,70 | 41,74 | 0% |
![]() | XRP | 120,86 | 118,70 | 121,81 | 0.65% |
![]() | SOL | 9.506,91 | 9.110,43 | 9.562,81 | 1.74% |
![]() | USDC | 41,70 | 41,68 | 41,71 | 0.02% |
![]() | DOGE | 10,75 | 10,19 | 10,87 | 2.44% |
![]() | STETH | 188.240,00 | 184.640,00 | 189.691,00 | 0.12% |
![]() | TRX | 14,25 | 14,04 | 14,25 | 0.79% |
![]() | ADA | 34,92 | 33,87 | 35,26 | 0.85% |
![]() | WSTETH | 228.903,00 | 224.395,00 | 230.912,00 | 0.18% |
![]() | WBETH | 203.243,00 | 199.154,00 | 204.958,00 | 0.19% |
![]() | WBTC | 5.137.568,00 | 5.047.098,00 | 5.171.573,00 | 0.92% |
![]() | LINK | 938,21 | 906,23 | 939,49 | 1.61% |
![]() | USDE | 41,73 | 41,67 | 41,81 | 0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,31 | 41,25 | 42,31 | 1.72% |
![]() | SUI | 146,90 | 143,38 | 148,48 | 1.3% |
![]() | HYPE | 1.936,05 | 1.875,62 | 1.961,01 | 2.07% |
![]() | XLM | 16,21 | 15,79 | 16,34 | 0.02% |
![]() | AVAX | 1.206,27 | 1.164,61 | 1.223,32 | 2.09% |
![]() | WEETH | 203.131,00 | 199.133,00 | 204.573,00 | 0.13% |
![]() | BCH | 24.320,00 | 23.966,00 | 24.510,00 | 0.69% |
![]() | WETH | 188.386,00 | 184.697,00 | 189.531,00 | 0.13% |
![]() | HBAR | 9,15 | 9,00 | 9,25 | -0.65% |
![]() | LTC | 4.927,46 | 4.822,37 | 4.982,47 | 0.92% |
![]() | LEO | 402,91 | 401,20 | 403,44 | 0.04% |
![]() | MNT | 112,34 | 95,10 | 113,94 | 13.81% |
![]() | BSC-USD | 41,72 | 41,27 | 42,05 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 5.139.510,00 | 5.053.138,00 | 5.174.847,00 | 0.89% |
![]() | USDS | 41,70 | 41,63 | 41,78 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 41,71 | 41,67 | 41,76 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000503 | 0,000519 | 0.09% |
![]() | TON | 115,42 | 113,07 | 116,06 | -0.55% |
![]() | CRO | 8,27 | 8,14 | 8,57 | 0.77% |
![]() | DOT | 175,58 | 170,39 | 176,54 | 0.69% |
![]() | WBT | 1.844,20 | 1.823,99 | 1.857,31 | -0.03% |
![]() | XMR | 14.089,07 | 13.069,43 | 14.275,45 | 6.61% |
![]() | SUSDE | 49,98 | 49,96 | 50,02 | 0% |
![]() | WLFI | 7,84 | 7,27 | 7,86 | 1.31% |
![]() | UNI | 335,57 | 321,64 | 338,44 | 2.72% |
![]() | OKB | 9.312,78 | 8.910,67 | 9.390,67 | 1.81% |
![]() | DAI | 41,75 | 41,61 | 41,77 | 0.14% |
![]() | AAVE | 11.892,51 | 11.493,81 | 11.910,30 | 2.4% |
![]() | ENA | 24,12 | 22,33 | 24,10 | 3.88% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000387 | 0,000404 | -0.21% |
![]() | BGB | 236,69 | 227,63 | 239,69 | 2.44% |
![]() | NEAR | 124,46 | 121,46 | 125,54 | 0.23% |
![]() | APT | 216,65 | 215,12 | 223,78 | -2.91% |
![]() | M | 88,09 | 85,07 | 88,64 | 0.18% |
![]() | JITOSOL | 11.743,49 | 11.252,99 | 11.820,97 | 1.82% |
![]() | ASTER | 81,18 | 79,98 | 87,68 | -7.15% |
![]() | TAO | 14.106,38 | 13.570,25 | 14.336,37 | 0.22% |
![]() | ETC | 820,35 | 791,98 | 826,30 | 2.41% |
![]() | ONDO | 38,44 | 37,45 | 38,93 | 0.7% |
![]() | IP | 384,79 | 376,33 | 396,37 | -2.68% |
![]() | BUIDL | 41,71 | 41,69 | 41,72 | 0.02% |
![]() | ZEC | 7.193,98 | 5.301,11 | 7.675,02 | 31.81% |
![]() | WLD | 53,26 | 49,00 | 53,50 | 4.77% |
![]() | BNSOL | 10.204,62 | 9.778,59 | 10.284,25 | 1.64% |
![]() | WETH | 188.356,00 | 183.745,00 | 190.127,00 | 0.2% |
![]() | USD1 | 41,70 | 41,67 | 41,72 | 0.03% |
![]() | POL | 10,10 | 9,81 | 10,18 | 0.65% |
![]() | C1USD | 41,61 | 41,48 | 42,23 | -0.34% |
![]() | PYUSD | 41,70 | 41,67 | 41,75 | -0.05% |
![]() | ICP | 188,03 | 182,33 | 191,02 | 1.03% |
![]() | JLP | 245,08 | 240,54 | 245,76 | 0.8% |
![]() | ARB | 18,08 | 17,46 | 18,31 | 1.33% |
![]() | SUSDS | 44,74 | 44,33 | 44,97 | 0.33% |
![]() | PUMP | 0,256898 | 0,243644 | 0,275589 | -6.78% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,25 | 1,38 | 5.86% |
![]() | KCS | 661,09 | 659,50 | 666,72 | -0.66% |
![]() | KAS | 3,16 | 3,11 | 3,21 | -0.41% |
![]() | RETH | 215.672,00 | 211.111,00 | 217.063,00 | 0.08% |
![]() | GT | 699,36 | 688,27 | 706,61 | 0.4% |
![]() | PI | 10,04 | 9,74 | 10,37 | -2.58% |
![]() | ALGO | 9,37 | 9,00 | 9,45 | 1.37% |
![]() | ATOM | 173,71 | 168,04 | 175,12 | 1.79% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.55% |
![]() | USDTB | 41,70 | 41,65 | 41,78 | 0.01% |
![]() | KHYPE | 1.944,08 | 1.881,90 | 1.971,36 | 2.14% |
![]() | RSETH | 198.625,00 | 194.781,00 | 199.814,00 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -0.62% |
![]() | SEI | 11,99 | 11,63 | 12,19 | -0.83% |
![]() | RENDER | 139,81 | 139,08 | 143,13 | -1.91% |
![]() | OSETH | 198.699,00 | 195.048,00 | 199.792,00 | 0.13% |
![]() | HASH | 1,44 | 1,34 | 1,47 | -1.75% |
![]() | BFUSD | 41,69 | 41,67 | 41,71 | 0.01% |
![]() | WBNB | 54.634,00 | 52.914,00 | 55.633,00 | -0.98% |
![]() | FIL | 98,83 | 94,38 | 100,62 | 2.6% |
![]() | LSETH | 203.398,00 | 199.278,00 | 204.806,00 | 0.1% |
![]() | SKY | 2,84 | 2,76 | 2,86 | 1.18% |
![]() | USDF | 41,64 | 41,40 | 41,68 | 0.09% |
![]() | XPL | 36,41 | 35,60 | 38,37 | -5.03% |
![]() | BONK | 0,000840 | 0,000819 | 0,000852 | 0.33% |
![]() | TRUMP | 318,80 | 313,57 | 325,52 | 0.66% |
![]() | XAUT | 168.675,00 | 166.000,00 | 169.546,00 | 1.61% |
![]() | QNT | 4.255,29 | 4.176,80 | 4.307,03 | 0.33% |
![]() | LBTC | 5.134.785,00 | 5.048.069,00 | 5.171.951,00 | 0.89% |
![]() | EZETH | 199.702,00 | 195.869,00 | 201.044,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.193,98 | 31,28% |
USDT0 | USDT0 | 41,71 | 15,42% |
Mantle | MNT | 112,34 | 11,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 6,03% |
Monero | XMR | 14.089,07 | 5,96% |
Worldcoin | WLD | 53,26 | 4,58% |
Ethena | ENA | 24,12 | 3,49% |
Filecoin | FIL | 98,83 | 3,45% |
Uniswap | UNI | 335,57 | 2,81% |
Bitget Token | BGB | 236,69 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.193,98 | 31,81% |
Mantle | MNT | 112,34 | 13,81% |
Monero | XMR | 14.089,07 | 6,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 5,86% |
Worldcoin | WLD | 53,26 | 4,77% |
Ethena | ENA | 24,12 | 3,88% |
Uniswap | UNI | 335,57 | 2,72% |
Filecoin | FIL | 98,83 | 2,60% |
Bitget Token | BGB | 236,69 | 2,44% |
Dogecoin | DOGE | 10,75 | 2,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 81,18 | -7,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,256898 | -6,78% |
Plasma | XPL | 36,41 | -5,03% |
Aptos | APT | 216,65 | -2,91% |
Story | IP | 384,79 | -2,68% |
Pi Network | PI | 10,04 | -2,58% |
Render | RENDER | 139,81 | -1,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,44 | -1,75% |
BNB | BNB | 54.644,00 | -0,988850% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.634,00 | -0,979650% |