Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.772.793,00 | 3.749.892,00 | 3.952.786,00 | -4.06% | |
| ETH | 123.281,00 | 121.658,00 | 132.554,00 | -7% | |
| USDT | 42,31 | 42,30 | 42,35 | 0% | |
| XRP | 86,24 | 85,88 | 94,50 | -8.74% | |
| BNB | 37.357,00 | 36.973,00 | 39.792,00 | -5.53% | |
| USDC | 42,34 | 42,32 | 42,36 | 0.04% | |
| SOL | 5.607,75 | 5.536,87 | 6.021,46 | -6.45% | |
| TRX | 12,04 | 12,01 | 12,36 | -2.59% | |
| STETH | 123.455,00 | 121.554,00 | 132.743,00 | -7% | |
| DOGE | 6,32 | 6,24 | 6,88 | -7.68% | |
| ADA | 18,84 | 18,60 | 20,31 | -7.11% | |
| FIGR_HELOC | 43,72 | 43,66 | 43,87 | -0% | |
| WBT | 2.505,60 | 2.490,67 | 2.607,30 | -3.57% | |
| WSTETH | 150.467,00 | 148.338,00 | 161.864,00 | -7.04% | |
| WBTC | 3.767.740,00 | 3.747.204,00 | 3.944.477,00 | -4.06% | |
| ZEC | 27.692,00 | 24.726,00 | 27.351,00 | 3.17% | |
| WBETH | 133.587,00 | 131.741,00 | 143.720,00 | -7.05% | |
| HYPE | 1.609,02 | 1.577,50 | 1.657,89 | -2.06% | |
| BCH | 20.150,00 | 19.978,33 | 22.671,00 | -9.9% | |
| USDS | 42,34 | 42,29 | 42,43 | 0.05% | |
| LINK | 551,02 | 542,28 | 588,47 | -6.31% | |
| BSC-USD | 42,30 | 42,26 | 42,39 | 0% | |
| LEO | 396,74 | 395,63 | 406,90 | -0.99% | |
| USDE | 42,27 | 42,20 | 42,37 | -0.05% | |
| XLM | 10,08 | 9,98 | 10,94 | -7.8% | |
| WETH | 123.493,00 | 121.692,00 | 132.776,00 | -6.99% | |
| WEETH | 133.527,00 | 131.544,00 | 143.523,00 | -6.97% | |
| LTC | 3.818,56 | 3.771,58 | 4.082,81 | -5.5% | |
| XMR | 15.291,70 | 14.996,02 | 17.182,35 | -10.94% | |
| CBBTC | 3.773.418,00 | 3.750.254,00 | 3.951.579,00 | -4.03% | |
| HBAR | 5,97 | 5,86 | 6,42 | -6.98% | |
| AVAX | 589,95 | 582,28 | 623,62 | -5.4% | |
| SUI | 64,98 | 63,99 | 71,37 | -8.95% | |
| SHIB | 0,000352 | 0,000349 | 0,000379 | -7.02% | |
| DAI | 42,31 | 42,27 | 42,43 | -0.1% | |
| SUSDE | 50,96 | 50,94 | 51,01 | 0.02% | |
| UNI | 291,47 | 289,15 | 319,61 | -8.55% | |
| DOT | 110,58 | 109,16 | 117,40 | -5.69% | |
| TON | 72,23 | 71,73 | 76,95 | -6.14% | |
| CRO | 4,49 | 4,38 | 4,85 | -5.5% | |
| USDT0 | 42,26 | 42,27 | 42,37 | -0.1% | |
| SUSDS | 45,54 | 45,25 | 46,35 | 0.04% | |
| WLFI | 5,63 | 5,51 | 6,09 | -7.26% | |
| M | 90,01 | 86,77 | 90,53 | 0.98% | |
| PYUSD | 42,35 | 42,32 | 42,39 | 0.02% | |
| CC | 4,23 | 4,21 | 4,69 | -8.22% | |
| MNT | 45,51 | 44,63 | 47,66 | -3.06% | |
| TAO | 13.184,92 | 12.956,22 | 14.215,88 | -6.89% | |
| NEAR | 93,83 | 91,29 | 97,65 | -3.53% | |
| USD1 | 42,28 | 42,27 | 42,33 | -0.02% | |
| ASTER | 54,38 | 53,40 | 59,30 | -5.45% | |
| ICP | 202,86 | 196,47 | 221,44 | -6.27% | |
| C1USD | 42,22 | 41,49 | 43,30 | -2.49% | |
| AAVE | 7.082,42 | 6.948,09 | 7.584,51 | -6.5% | |
| BGB | 151,49 | 151,37 | 156,86 | -3.15% | |
| BUIDL | 42,35 | 42,33 | 42,36 | 0.05% | |
| OKB | 4.519,70 | 4.449,24 | 4.856,83 | -5.99% | |
| USDF | 42,17 | 42,10 | 42,46 | -0.34% | |
| ETC | 588,73 | 579,20 | 622,05 | -5.31% | |
| XAUT | 171.468,00 | 170.889,00 | 173.730,00 | -0.17% | |
| APT | 116,68 | 115,27 | 124,69 | -5.7% | |
| PI | 9,88 | 9,53 | 10,25 | 2.65% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000189 | 0,000207 | -7.02% | |
| ENA | 10,87 | 10,63 | 11,89 | -7.29% | |
| JLP | 194,01 | 192,57 | 201,51 | -3.62% | |
| JITOSOL | 6.979,17 | 6.882,22 | 7.486,92 | -6.32% | |
| WETH | 123.394,00 | 121.646,00 | 132.679,00 | -7% | |
| PUMP | 0,125943 | 0,122174 | 0,134412 | -5.72% | |
| SOL | 5.610,41 | 5.535,66 | 6.023,15 | -6.43% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.41% | |
| ONDO | 21,64 | 21,27 | 23,33 | -7.24% | |
| HASH | 1,27 | 1,15 | 1,30 | 2.95% | |
| KCS | 495,50 | 486,55 | 517,17 | -4.19% | |
| WLD | 27,30 | 26,87 | 29,27 | -6.18% | |
| POL | 5,95 | 5,88 | 6,38 | -6.55% | |
| PAXG | 172.063,00 | 171.501,00 | 174.552,00 | 0.05% | |
| TRUMP | 283,09 | 280,29 | 301,82 | -5.39% | |
| USDTB | 42,30 | 42,17 | 42,49 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,31 | 42,30 | 42,34 | -0.02% | |
| ALGO | 6,25 | 6,16 | 6,70 | -6.64% | |
| SYRUPUSDC | 48,17 | 48,13 | 48,19 | 0.07% | |
| FIL | 75,95 | 74,68 | 85,35 | -8.86% | |
| USDC | 42,33 | 42,25 | 42,42 | 0.02% | |
| ATOM | 112,43 | 111,15 | 117,61 | -3.91% | |
| RETH | 141.801,00 | 139.529,00 | 152.226,00 | -6.85% | |
| ARB | 9,39 | 9,23 | 10,10 | -6.78% | |
| KHYPE | 1.615,72 | 1.582,46 | 1.665,31 | -1.77% | |
| GT | 439,30 | 436,16 | 464,55 | -4.28% | |
| BNSOL | 6.074,26 | 6.002,02 | 6.536,95 | -6.48% | |
| USYC | 46,82 | 46,78 | 46,83 | 0.06% | |
| VET | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -7.3% | |
| SYRUPUSDT | 46,68 | 46,65 | 46,76 | 0.06% | |
| WBNB | 37.361,00 | 36.972,00 | 39.785,00 | -5.55% | |
| USDG | 42,34 | 42,31 | 42,37 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,37 | 42,30 | 42,40 | 0.11% | |
| STRK | 10,48 | 8,57 | 10,90 | 17.79% | |
| SKY | 2,05 | 2,03 | 2,19 | -5.92% | |
| KAS | 1,74 | 1,70 | 1,86 | -6.61% | |
| QNT | 3.202,03 | 3.162,94 | 3.472,44 | -5.41% | |
| FBTC | 3.760.447,00 | 3.730.780,00 | 3.950.735,00 | -4.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,48 | 16,15% |
| Circle USYC | USYC | 46,82 | 11,51% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,68 | 9,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 4,56% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,17 | 3,45% |
| Pi Network | PI | 9,88 | 2,70% |
| Global Dollar | USDG | 42,34 | 1,83% |
| MemeCore | M | 90,01 | 1,03% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,35 | 0,96% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,72 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,48 | 17,79% |
| Zcash | ZEC | 27.692,00 | 3,17% |
| Pi Network | PI | 9,88 | 2,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 2,95% |
| MemeCore | M | 90,01 | 0,98% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,37 | 0,105530% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,17 | 0,072980% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,68 | 0,064930% |
| Circle USYC | USYC | 46,82 | 0,055770% |
| PAX Gold | PAXG | 172.063,00 | 0,050110% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.291,70 | -10,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.150,00 | -9,90% |
| Sui | SUI | 64,98 | -8,95% |
| Filecoin | FIL | 75,95 | -8,86% |
| XRP | XRP | 86,24 | -8,74% |
| Uniswap | UNI | 291,47 | -8,55% |
| Canton | CC | 4,23 | -8,22% |
| Stellar | XLM | 10,08 | -7,80% |
| Dogecoin | DOGE | 6,32 | -7,68% |
| VeChain | VET | 0,59 | -7,30% |