Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.608.478,00 | 3.381.208,00 | 3.609.888,00 | 6.66% |
![]() | ETH | 68.770,00 | 61.872,00 | 69.345,00 | 10.69% |
![]() | USDT | 38,28 | 38,26 | 38,31 | 0.05% |
![]() | XRP | 87,63 | 80,21 | 87,89 | 9.25% |
![]() | BNB | 23.526,00 | 23.159,00 | 23.706,00 | 1.51% |
![]() | SOL | 5.850,39 | 5.324,60 | 5.850,38 | 9.87% |
![]() | USDC | 38,27 | 38,23 | 38,30 | 0.04% |
![]() | DOGE | 7,01 | 6,24 | 7,05 | 11.92% |
![]() | ADA | 27,10 | 24,39 | 27,11 | 11.04% |
![]() | TRX | 9,43 | 9,33 | 9,54 | -0.67% |
![]() | STETH | 68.589,00 | 61.880,00 | 69.267,00 | 10.53% |
![]() | WBTC | 3.606.363,00 | 3.377.904,00 | 3.611.043,00 | 6.72% |
![]() | AVAX | 880,80 | 768,18 | 881,13 | 14.24% |
![]() | SUI | 112,52 | 88,00 | 112,97 | 27.87% |
![]() | LINK | 571,04 | 508,21 | 571,76 | 12.04% |
![]() | XLM | 10,46 | 9,42 | 10,46 | 11.03% |
![]() | LEO | 347,01 | 336,76 | 350,03 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000478 | 0,000531 | 10.23% |
![]() | HBAR | 7,19 | 6,57 | 7,20 | 8.8% |
![]() | TON | 120,23 | 111,18 | 120,82 | 7.57% |
![]() | WSTETH | 82.493,00 | 74.353,00 | 82.993,00 | 10.4% |
![]() | USDS | 38,27 | 38,23 | 38,30 | 0.04% |
![]() | BCH | 13.832,97 | 13.211,00 | 13.922,94 | 4.19% |
![]() | LTC | 3.251,68 | 3.027,41 | 3.255,53 | 6.64% |
![]() | HYPE | 730,59 | 693,07 | 735,78 | 5.12% |
![]() | DOT | 159,83 | 142,91 | 160,01 | 11.46% |
![]() | BGB | 176,79 | 169,50 | 179,29 | 4.13% |
![]() | BSC-USD | 38,41 | 38,09 | 38,45 | 0.28% |
![]() | WETH | 68.692,00 | 61.991,00 | 69.199,00 | 10.58% |
![]() | USDE | 38,26 | 38,17 | 38,32 | 0.06% |
![]() | PI | 25,79 | 24,15 | 25,85 | 6.8% |
![]() | XMR | 8.656,22 | 8.261,12 | 8.741,12 | 4.22% |
![]() | WBT | 1.091,34 | 1.084,98 | 1.097,38 | 0.53% |
![]() | WEETH | 73.184,00 | 66.034,00 | 73.740,00 | 10.59% |
![]() | PEPE | 0,000353 | 0,000309 | 0,000353 | 13.88% |
![]() | CBBTC | 3.610.336,00 | 3.376.998,00 | 3.613.542,00 | 6.75% |
![]() | UNI | 229,73 | 204,66 | 229,74 | 12.16% |
![]() | APT | 205,64 | 185,24 | 205,52 | 11.01% |
![]() | DAI | 38,27 | 38,23 | 38,31 | 0.01% |
![]() | OKB | 2.005,50 | 1.953,16 | 2.014,70 | 2.67% |
![]() | NEAR | 95,81 | 83,66 | 95,91 | 14.4% |
![]() | ONDO | 36,33 | 32,83 | 36,43 | 10.49% |
![]() | GT | 922,04 | 885,12 | 925,90 | 3.98% |
![]() | TAO | 12.882,02 | 12.430,82 | 13.362,71 | 3.63% |
![]() | ICP | 200,42 | 178,30 | 200,58 | 12.26% |
![]() | TKX | 1.260,78 | 1.219,62 | 1.266,46 | 2.45% |
![]() | ETC | 650,02 | 594,45 | 652,08 | 8.94% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,15 | 3,61 | 13.34% |
![]() | SUSDS | 40,18 | 40,04 | 40,23 | 0.12% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,41 | 3,82 | 7.78% |
![]() | AAVE | 6.291,02 | 5.603,26 | 6.294,30 | 11.86% |
![]() | BUIDL | 38,27 | 38,24 | 38,30 | 0.03% |
![]() | RENDER | 178,01 | 166,59 | 178,84 | 6.86% |
![]() | MNT | 27,22 | 25,18 | 27,35 | 8.12% |
![]() | VET | 1,01 | 0,90 | 1,01 | 11.67% |
![]() | SUSDE | 44,67 | 44,61 | 44,71 | 0.12% |
![]() | ATOM | 167,27 | 155,96 | 168,75 | 6.99% |
![]() | LBTC | 3.610.104,00 | 3.368.484,00 | 3.611.036,00 | 6.87% |
![]() | ENA | 13,17 | 11,17 | 13,23 | 17.63% |
![]() | POL | 8,42 | 8,18 | 8,54 | 1.26% |
![]() | ALGO | 8,44 | 7,37 | 8,45 | 14.31% |
![]() | TRUMP | 358,52 | 324,72 | 363,02 | 10.41% |
![]() | FTN | 161,79 | 161,66 | 162,21 | -0% |
![]() | FIL | 105,10 | 95,63 | 105,54 | 9.29% |
![]() | TIA | 108,17 | 95,97 | 108,61 | 12.15% |
![]() | FET | 24,56 | 22,50 | 24,64 | 8.78% |
![]() | S | 20,00 | 18,22 | 20,14 | 9.09% |
![]() | ARB | 12,66 | 11,45 | 12,72 | 10.4% |
![]() | FDUSD | 38,23 | 38,00 | 38,67 | 0.02% |
![]() | JLP | 158,83 | 150,16 | 158,98 | 5.63% |
![]() | SOLVBTC | 3.609.922,00 | 3.373.049,00 | 3.610.269,00 | 6.73% |
![]() | JUP | 17,39 | 15,46 | 17,39 | 12.51% |
![]() | KCS | 393,82 | 375,18 | 397,36 | 3.32% |
![]() | BNSOL | 6.096,45 | 5.573,59 | 6.102,05 | 9.32% |
![]() | OP | 29,11 | 26,31 | 29,24 | 9.56% |
![]() | MKR | 56.978,00 | 52.844,00 | 57.565,00 | 7.47% |
![]() | STX | 31,12 | 28,54 | 31,51 | 8.78% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,75 | 2,99 | 8.75% |
![]() | BONK | 0,000601 | 0,000489 | 0,000619 | 23.04% |
![]() | IMX | 25,03 | 17,49 | 26,33 | 42.74% |
![]() | FARTCOIN | 44,22 | 39,96 | 45,53 | 9% |
![]() | WLD | 33,24 | 29,73 | 33,35 | 11.52% |
![]() | WETH | 69.099,00 | 61.821,00 | 69.407,00 | 11.24% |
![]() | NEXO | 41,15 | 39,86 | 42,27 | 1.82% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 4.95% |
![]() | QNT | 2.767,12 | 2.525,69 | 2.768,13 | 7.49% |
![]() | RSETH | 71.546,00 | 64.466,00 | 71.943,00 | 10.59% |
![]() | EOS | 25,76 | 24,12 | 26,05 | 6.02% |
![]() | IP | 144,28 | 132,12 | 148,55 | 3.76% |
![]() | SEI | 7,53 | 6,84 | 7,59 | 10.13% |
![]() | INJ | 367,20 | 324,38 | 366,17 | 13.01% |
![]() | USDT0 | 38,30 | 38,16 | 38,36 | 0.07% |
![]() | DEXE | 607,01 | 560,38 | 608,92 | 8.32% |
![]() | CRV | 26,11 | 23,42 | 26,80 | 11.17% |
![]() | PYUSD | 38,28 | 38,23 | 38,31 | 0.04% |
![]() | GRT | 3,50 | 3,20 | 3,52 | 8.81% |
![]() | RETH | 77.431,00 | 69.811,00 | 77.909,00 | 10.59% |
![]() | USDC | 38,39 | 38,11 | 38,44 | 0.29% |
![]() | XAUT | 128.214,00 | 127.072,00 | 133.338,00 | -3.59% |
![]() | XSOLVBTC | 3.587.099,00 | 3.308.142,00 | 3.585.102,00 | 6.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.608.478,00 | 6.66% |
![]() Ethereum ETH | 68.770,00 | 10.69% |
![]() Tether USDT | 38,28 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 87,63 | 9.25% |
![]() BNB BNB | 23.526,00 | 1.51% |
![]() Solana SOL | 5.850,39 | 9.87% |
![]() USDC USDC | 38,27 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,01 | 11.92% |
![]() Cardano ADA | 27,10 | 11.04% |
![]() TRON TRX | 9,43 | -0.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.589,00 | 10.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.606.363,00 | 6.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 25,03 | 43,25% |
Sui | SUI | 112,52 | 27,88% |
Bonk | BONK | 0,000601 | 22,97% |
Ethena | ENA | 13,17 | 17,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,81 | 14,75% |
Algorand | ALGO | 8,44 | 14,53% |
Avalanche | AVAX | 880,80 | 14,24% |
Pepe | PEPE | 0,000353 | 13,76% |
Cronos | CRO | 3,58 | 13,43% |
Injective | INJ | 367,20 | 12,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 25,03 | 42,74% |
Sui | SUI | 112,52 | 27,87% |
Bonk | BONK | 0,000601 | 23,04% |
Ethena | ENA | 13,17 | 17,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,81 | 14,40% |
Algorand | ALGO | 8,44 | 14,31% |
Avalanche | AVAX | 880,80 | 14,24% |
Pepe | PEPE | 0,000353 | 13,88% |
Cronos | CRO | 3,58 | 13,34% |
Injective | INJ | 367,20 | 13,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 128.214,00 | -3,59% |
TRON | TRX | 9,43 | -0,674160% |
LEO Token | LEO | 347,01 | -0,022010% |
Fasttoken | FTN | 161,79 | -0,000590% |
Dai | DAI | 38,27 | 0,014040% |
First Digital USD | FDUSD | 38,23 | 0,017290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,27 | 0,032090% |
USDC | USDC | 38,27 | 0,035420% |
PayPal USD | PYUSD | 38,28 | 0,041390% |
USDS | USDS | 38,27 | 0,044450% |