Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.588.153,00 | 4.481.993,00 | 4.625.016,00 | 1.38% |
![]() | ETH | 162.013,00 | 156.399,00 | 163.861,00 | 0.67% |
![]() | USDT | 42,00 | 41,88 | 42,02 | -0.01% |
![]() | BNB | 45.858,00 | 44.245,00 | 47.101,00 | 1.2% |
![]() | XRP | 100,86 | 98,09 | 101,44 | 0.08% |
![]() | SOL | 8.017,33 | 7.460,66 | 7.975,42 | 3.13% |
![]() | USDC | 41,98 | 41,86 | 41,99 | 0.02% |
![]() | STETH | 161.771,00 | 156.384,00 | 163.743,00 | 0.12% |
![]() | TRX | 13,51 | 13,37 | 13,58 | 0.47% |
![]() | DOGE | 8,15 | 7,85 | 8,22 | 1.78% |
![]() | ADA | 26,88 | 25,80 | 26,98 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 196.767,00 | 190.307,00 | 199.350,00 | 0.16% |
![]() | WBTC | 4.578.260,00 | 4.476.426,00 | 4.621.922,00 | 1.07% |
![]() | WBETH | 174.531,00 | 168.842,00 | 176.991,00 | 0.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,00 | 41,88 | 43,03 | -2.01% |
![]() | LINK | 724,84 | 710,46 | 742,29 | -0.79% |
![]() | USDE | 41,97 | 41,83 | 42,02 | 0.11% |
![]() | HYPE | 1.679,58 | 1.464,09 | 1.681,93 | 10.78% |
![]() | WEETH | 174.371,00 | 168.795,00 | 176.877,00 | 0.2% |
![]() | XLM | 13,13 | 12,74 | 13,23 | 0.43% |
![]() | BCH | 20.355,00 | 19.568,51 | 20.549,00 | 2.69% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,86 | 42,03 | 0% |
![]() | BSC-USD | 42,00 | 41,87 | 42,09 | -0.01% |
![]() | SUI | 103,48 | 98,85 | 103,75 | 1.62% |
![]() | WETH | 161.632,00 | 156.415,00 | 163.934,00 | 0.2% |
![]() | LEO | 376,73 | 375,88 | 377,35 | 0.17% |
![]() | AVAX | 814,66 | 780,67 | 823,14 | -0.41% |
![]() | CBBTC | 4.581.850,00 | 4.481.916,00 | 4.623.721,00 | 0.93% |
![]() | HBAR | 7,10 | 6,82 | 7,15 | -0.05% |
![]() | LTC | 3.927,24 | 3.785,81 | 3.977,44 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 41,97 | 41,89 | 42,04 | 0.03% |
![]() | XMR | 13.823,84 | 12.843,35 | 14.300,87 | 7.58% |
![]() | WBT | 1.749,58 | 1.714,25 | 1.763,49 | 1.29% |
![]() | SHIB | 0,000420 | 0,000408 | 0,000422 | 0.98% |
![]() | MNT | 70,43 | 65,46 | 71,72 | 2.5% |
![]() | TON | 89,13 | 87,78 | 90,43 | -1.22% |
![]() | SUSDE | 50,36 | 50,16 | 50,54 | -0.04% |
![]() | CRO | 6,01 | 5,77 | 6,09 | 0.33% |
![]() | DAI | 42,01 | 41,83 | 42,10 | 0.12% |
![]() | DOT | 124,81 | 120,15 | 126,54 | -0.59% |
![]() | ZEC | 9.872,78 | 9.602,57 | 11.432,84 | -13.33% |
![]() | M | 94,77 | 90,14 | 95,30 | 0.3% |
![]() | UNI | 259,85 | 249,10 | 261,44 | 0.63% |
![]() | TAO | 15.880,64 | 15.612,14 | 16.627,80 | -2.81% |
![]() | SUSDS | 45,18 | 44,67 | 45,51 | 0.94% |
![]() | WLFI | 5,28 | 5,05 | 5,39 | -0.09% |
![]() | OKB | 6.833,08 | 6.522,47 | 6.854,19 | 1.66% |
![]() | AAVE | 9.290,73 | 8.870,55 | 9.394,09 | 0.3% |
![]() | ENA | 19,63 | 17,79 | 19,64 | 1.69% |
![]() | COAI | 714,60 | 429,12 | 736,39 | 66.53% |
![]() | BGB | 194,61 | 189,64 | 195,44 | 1.2% |
![]() | PEPE | 0,000288 | 0,000275 | 0,000290 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 41,99 | 41,86 | 42,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 41,99 | 41,86 | 42,01 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 9.898,42 | 9.228,79 | 9.874,36 | 2.42% |
![]() | NEAR | 91,49 | 89,15 | 93,69 | -1.31% |
![]() | USD1 | 41,99 | 41,86 | 42,03 | 0.09% |
![]() | ETC | 657,60 | 636,44 | 663,18 | 0.76% |
![]() | WETH | 161.896,00 | 156.443,00 | 163.850,00 | 0.63% |
![]() | APT | 134,84 | 130,51 | 141,27 | -2.55% |
![]() | ONDO | 30,23 | 28,98 | 30,47 | -0.1% |
![]() | USDF | 41,86 | 41,80 | 41,97 | -0.17% |
![]() | XAUT | 173.611,00 | 168.797,00 | 173.750,00 | 1.98% |
![]() | JLP | 228,31 | 221,13 | 228,31 | 1.32% |
![]() | ASTER | 42,91 | 39,47 | 43,73 | 1.83% |
![]() | POL | 8,02 | 7,82 | 8,18 | -1.11% |
![]() | WLD | 35,97 | 34,47 | 37,03 | -1.9% |
![]() | HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -0.31% |
![]() | GT | 659,69 | 651,10 | 663,74 | -0.33% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,37 | 1,55 | 4.23% |
![]() | USDTB | 41,96 | 41,81 | 42,03 | -0.03% |
![]() | KCS | 561,00 | 542,56 | 565,84 | 0.32% |
![]() | RETH | 184.702,00 | 179.112,00 | 187.388,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 13,02 | 12,42 | 13,09 | 0.44% |
![]() | IP | 219,82 | 213,04 | 228,47 | -2.9% |
![]() | PI | 8,53 | 8,19 | 8,56 | 0.58% |
![]() | BNSOL | 8.661,53 | 8.033,37 | 8.622,21 | 3.58% |
![]() | ICP | 126,46 | 121,82 | 127,74 | -0.1% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,37 | 7,73 | 0.11% |
![]() | RSETH | 170.702,00 | 165.487,00 | 173.104,00 | 0.43% |
![]() | ATOM | 133,69 | 128,77 | 133,64 | 0.7% |
![]() | KHYPE | 1.683,62 | 1.473,55 | 1.690,57 | 11.07% |
![]() | VET | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0.12% |
![]() | OSETH | 170.655,00 | 165.290,00 | 173.002,00 | 0.15% |
![]() | WBNB | 45.851,00 | 44.264,00 | 47.147,00 | 1.24% |
![]() | SKY | 2,50 | 2,41 | 2,50 | 2.34% |
![]() | PAXG | 174.127,00 | 169.236,00 | 174.213,00 | 1.89% |
![]() | KAS | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 0.68% |
![]() | LSETH | 172.170,00 | 166.942,00 | 174.542,00 | -0.17% |
![]() | PUMP | 0,159131 | 0,143893 | 0,159740 | 1.82% |
![]() | LBTC | 4.582.056,00 | 4.482.015,00 | 4.623.017,00 | 1.28% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,83 | 41,98 | -0.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,54 | 47,39 | 47,55 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.11% |
![]() | PENGU | 0,85 | 0,82 | 0,89 | -3.06% |
![]() | RENDER | 102,11 | 97,96 | 103,92 | -0.57% |
![]() | EZETH | 171.527,00 | 166.055,00 | 174.007,00 | 0.16% |
![]() | SEI | 7,96 | 7,55 | 7,99 | 0.21% |
![]() | QNT | 3.406,35 | 3.338,44 | 3.433,73 | 0.3% |
![]() | TRUMP | 243,58 | 236,59 | 245,19 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 714,60 | 65,17% |
Hyperliquid | HYPE | 1.679,58 | 10,78% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.683,62 | 9,57% |
Monero | XMR | 13.823,84 | 7,59% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | 4,31% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.582.056,00 | 3,62% |
Solana | SOL | 8.017,33 | 2,49% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.355,00 | 2,46% |
Sky | SKY | 2,50 | 2,29% |
PAX Gold | PAXG | 174.127,00 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 714,60 | 66,53% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.683,62 | 11,07% |
Hyperliquid | HYPE | 1.679,58 | 10,78% |
Monero | XMR | 13.823,84 | 7,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | 4,23% |
Solana | SOL | 8.017,33 | 3,13% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.661,53 | 3,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.355,00 | 2,69% |
Mantle | MNT | 70,43 | 2,50% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.898,42 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.872,78 | -13,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,85 | -3,06% |
Story | IP | 219,82 | -2,90% |
Bittensor | TAO | 15.880,64 | -2,81% |
Aptos | APT | 134,84 | -2,55% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,00 | -2,01% |
Worldcoin | WLD | 35,97 | -1,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 91,49 | -1,31% |
Toncoin | TON | 89,13 | -1,22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,02 | -1,11% |