GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.12.2025 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5972.47 | 5973.25 | 0.30% | |
| 92.42 | 92.46 | 2.85% | |
| 0 | 0 | 0.11% | |
| 5942.61 | 5943.39 | 0.30% | |
| 9632.85 | 9852.91 | 0.24% | |
| 19205.50 | 19705.82 | 0.24% | |
| 38531.41 | 39291.12 | 0.24% | |
| 39825.00 | 40426.00 | 0.02% | |
| 39735.52 | 40737.42 | 0.24% | |
| 3431.70 | 3434.96 | 0.24% | |
| 4394.99 | 4399.16 | 0.24% | |
| 5490.73 | 5495.94 | 0.24% | |
| 96328.53 | 97866.22 | 0.24% | |
| 195065.27 | 198866.09 | 0.24% | |
| 96328.53 | 98529.11 | 0.24% | |
| 39735.52 | 40737.42 | 0.24% | |
| 39735.52 | 40737.42 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.45%
1.08%
3.62%
0.06%
0.95%
0.64%
0.03%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.