GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.12.2025 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5874.35 | 5874.99 | -0.58% | |
| 86.47 | 86.53 | -1.62% | |
| 0 | 0 | -0.63% | |
| 5844.97 | 5845.62 | -0.58% | |
| 9462.80 | 9679.09 | -0.81% | |
| 18866.46 | 19358.17 | -0.81% | |
| 37851.21 | 38597.94 | -0.81% | |
| 39218.00 | 39818.00 | -0.85% | |
| 39034.06 | 40018.73 | -0.81% | |
| 3371.12 | 3374.36 | -0.81% | |
| 4317.40 | 4321.55 | -0.81% | |
| 5393.80 | 5398.98 | -0.81% | |
| 94628.02 | 96139.66 | -0.81% | |
| 191621.73 | 195357.69 | -0.81% | |
| 94628.02 | 96790.86 | -0.81% | |
| 39034.06 | 40018.73 | -0.81% | |
| 39034.06 | 40018.73 | -0.81% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.71%
-6.2%
-4.86%
-6.21%
-6.2%
-6.09%
-9.6%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.