GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.12.2025 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5947.66 | 5948.39 | -0.25% | |
| 90.98 | 91.04 | -0.30% | |
| 0 | 0 | -0.23% | |
| 5917.92 | 5918.64 | -0.25% | |
| 9603.36 | 9825.05 | 0% | |
| 19146.69 | 19650.10 | 0% | |
| 38413.43 | 39180.02 | 0% | |
| 39758.00 | 40358.00 | 0.72% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% | |
| 3421.20 | 3425.25 | 0% | |
| 4381.53 | 4386.72 | 0% | |
| 5473.91 | 5480.40 | 0% | |
| 96033.57 | 97589.51 | 0% | |
| 194467.98 | 198303.80 | 0% | |
| 96033.57 | 98250.52 | 0% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.16%
-3.56%
0.04%
-4.61%
-3.19%
0.07%
-4.12%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.