GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.01.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6157.15 | 6157.97 | -0.03% | |
| 108.94 | 109.05 | 0.64% | |
| 0 | 0 | -0.12% | |
| 6126.37 | 6127.18 | -0.03% | |
| 10167.41 | 10399.32 | 0% | |
| 20271.27 | 20798.64 | 0% | |
| 40669.64 | 41470.07 | 0% | |
| 42020.00 | 42655.00 | -0.15% | |
| 41940.56 | 42996.57 | 0% | |
| 3622.14 | 3625.45 | 0% | |
| 4638.88 | 4643.12 | 0% | |
| 5795.42 | 5800.72 | 0% | |
| 101674.10 | 103293.55 | 0% | |
| 205890.04 | 209894.52 | 0% | |
| 101674.10 | 103993.19 | 0% | |
| 41940.56 | 42996.57 | 0% | |
| 41940.56 | 42996.57 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.87%
-3.17%
-4.45%
0.06%
-1.55%
-1.84%
0.14%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.