GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.12.2025 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5943.54 | 5944.28 | -0.32% | |
| 90.89 | 90.95 | -0.40% | |
| 0 | 0 | -0.35% | |
| 5913.82 | 5914.56 | -0.32% | |
| 9582.87 | 9801.82 | -0.24% | |
| 19105.85 | 19603.63 | -0.24% | |
| 38331.49 | 39087.37 | -0.24% | |
| 39721.00 | 40321.00 | -0.09% | |
| 39529.35 | 40526.17 | -0.24% | |
| 3413.90 | 3417.15 | -0.24% | |
| 4372.19 | 4376.35 | -0.24% | |
| 5462.24 | 5467.44 | -0.24% | |
| 95828.74 | 97358.72 | -0.24% | |
| 194053.19 | 197834.84 | -0.24% | |
| 95828.74 | 98018.17 | -0.24% | |
| 39529.35 | 40526.17 | -0.24% | |
| 39529.35 | 40526.17 | -0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.23%
-2.5%
0.03%
-2.22%
-2.47%
0.05%
-3.09%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.