GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.01.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6162.10 | 6162.87 | -0.87% | |
| 109.74 | 109.84 | -2.35% | |
| 0 | 0 | -0.94% | |
| 6131.29 | 6132.06 | -0.87% | |
| 10139.55 | 10373.24 | -0.17% | |
| 20215.72 | 20746.48 | -0.17% | |
| 40558.18 | 41366.07 | -0.17% | |
| 42068.00 | 42704.00 | -0.04% | |
| 41825.63 | 42888.75 | -0.17% | |
| 3612.21 | 3616.36 | -0.17% | |
| 4626.17 | 4631.48 | -0.17% | |
| 5779.54 | 5786.17 | -0.17% | |
| 101395.46 | 103034.52 | -0.17% | |
| 205325.80 | 209368.17 | -0.17% | |
| 101395.46 | 103732.41 | -0.17% | |
| 41825.63 | 42888.75 | -0.17% | |
| 41825.63 | 42888.75 | -0.17% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.65%
-0.32%
-4.95%
0.09%
-0.04%
-0.88%
0.16%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.