GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.12.2025 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5958.54 | 5959.32 | -0.06% | |
| 89.95 | 90.03 | -1.41% | |
| 0 | 0 | -0.16% | |
| 5928.74 | 5929.52 | -0.06% | |
| 9607.06 | 9828.84 | 0.04% | |
| 19154.08 | 19657.67 | 0.04% | |
| 38428.25 | 39195.12 | 0.04% | |
| 39815.00 | 40416.00 | 0.14% | |
| 39629.13 | 40637.88 | 0.04% | |
| 3422.52 | 3426.57 | 0.04% | |
| 4383.22 | 4388.41 | 0.04% | |
| 5476.03 | 5482.51 | 0.04% | |
| 96070.62 | 97627.10 | 0.04% | |
| 194543.01 | 198380.19 | 0.04% | |
| 96070.62 | 98288.37 | 0.04% | |
| 39629.13 | 40637.88 | 0.04% | |
| 39629.13 | 40637.88 | 0.04% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.04%
-0.35%
0.04%
-2.62%
-1.71%
0.05%
-3.29%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.